Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4,088 candidates · 674,378 ads · R$167M · page 1 of 14
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Manente | Federal deputy | SP | CIDADANIA | 11,164 | 2 | R$1.6M | ~203.2M | 2026-09-27 |
| 2 | Fabio Teruel | Federal deputy | SP | MDB | 310 | 1 | R$1.6M | ~80M | 2026-09-26 |
| 3 | Célio Studart | Federal deputy | CE | PSD | 2,039 | 1 | R$1.4M | ~266.3M | 2026-09-27 |
| 4 | André Fernandes | Federal deputy | CE | PL | 752 | 1 | R$1.2M | ~76.3M | 2026-09-26 |
| 5 | Rogerio Barra | Federal deputy | PA | PL | 1,999 | 1 | R$1.2M | ~144.8M | 2026-09-27 |
| 6 | André Janones | Federal deputy | MG | REDE | 460 | 1 | R$1.2M | ~61.2M | 2026-09-27 |
| 7 | Danilo Visconti | Federal deputy | SC | PODE | 3,008 | 1 | R$1.1M | ~118.4M | 2026-09-27 |
| 8 | Edinho Silva | Federal deputy | SP | PT | 1,100 | 1 | R$992.3K | ~102.8M | 2026-09-27 |
| 9 | Kleber Ribeiro | Federal deputy | SP | PL | 2,390 | 2 | R$965.3K | ~84.6M | 2026-09-27 |
| 10 | Rubinho Nunes | Federal deputy | SP | UNIÃO | 3,221 | 1 | R$935K | ~61.2M | 2026-09-26 |
| 11 | Mauricio Neves | Federal deputy | SP | PP | 3,619 | 1 | R$879.5K | ~139M | 2026-09-26 |
| 12 | Hissa Abrahão | Federal deputy | AM | REPUBLICANOS | 686 | 1 | R$860.8K | ~96M | 2026-09-27 |
| 13 | Tome Abduch | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 5,569 | 1 | R$799.4K | ~132.7M | 2026-09-26 |
| 14 | Cris Monteiro | Federal deputy | SP | NOVO | 596 | 1 | R$781.9K | ~53M | 2026-09-27 |
| 15 | Delegado Matheus Laiola | Federal deputy | PR | UNIÃO | 1,384 | 2 | R$773.8K | ~167.3M | 2026-09-25 |
| 16 | Vitoria Souza | Federal deputy | SP | PP | 347 | 1 | R$743.8K | ~33.9M | 2026-09-25 |
| 17 | Renata Abreu | Federal deputy | SP | PODE | 1,392 | 1 | R$732.9K | ~64.1M | 2026-09-27 |
| 18 | Carmelo Neto | Federal deputy | CE | PL | 3,945 | 1 | R$710.8K | ~69.2M | 2026-09-27 |
| 19 | André Português | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 482 | 1 | R$699.3K | ~84.6M | 2026-09-27 |
| 20 | Davi Sacer | Federal deputy | SP | PP | 376 | 1 | R$665.7K | ~59.2M | 2026-09-27 |
| 21 | Victor Ruiz | Federal deputy | SP | PP | 739 | 1 | R$637K | ~73.7M | 2026-09-27 |
| 22 | Delegado Bruno Lima | Federal deputy | SP | PODE | 6,268 | 1 | R$623.8K | ~83.9M | 2026-09-25 |
| 23 | Delegado Palumbo | Federal deputy | SP | PODE | 963 | 3 | R$618.7K | ~94M | 2026-09-27 |
| 24 | Marina Helena | Federal deputy | SP | NOVO | 1,139 | 1 | R$618.3K | ~60.9M | 2026-09-27 |
| 25 | Ana Carolina Oliveira | Federal deputy | SP | PODE | 1,399 | 1 | R$605.4K | ~67.3M | 2026-09-27 |
| 26 | Roberto Requião | Federal deputy | PR | PDT | 66 | 1 | R$589.5K | ~45.1M | 2026-09-25 |
| 27 | Andreza Romero | Federal deputy | PE | PSB | 650 | 2 | R$576.9K | ~72.5M | 2026-09-27 |
| 28 | Lucas Pavanato | Federal deputy | SP | PL | 834 | 1 | R$565.1K | ~36.7M | 2026-09-27 |
| 29 | Tatiane Costa | Federal deputy | SP | PL | 1,761 | 1 | R$561.3K | ~23.4M | 2026-09-27 |
| 30 | Miguel Coelho | Federal deputy | PE | UNIÃO | 841 | 1 | R$555.6K | ~86.2M | 2026-09-26 |
| 31 | Delegado da Cunha | Federal deputy | SP | UNIÃO | 1,238 | 1 | R$543.5K | ~91.9M | 2026-09-27 |
| 32 | Rafael Prudente | Federal deputy | DF | MDB | 434 | 1 | R$534.4K | ~76.1M | 2026-09-27 |
| 33 | Marcos Pollon | Federal deputy | MS | PL | 2,059 | 1 | R$533.3K | ~48.6M | 2026-09-27 |
| 34 | Paulo Serra | Federal deputy | SP | PSDB | 1,078 | 1 | R$519.9K | ~80.8M | 2026-09-27 |
| 35 | Moises Selerges | Federal deputy | SP | PT | 777 | 1 | R$504.1K | ~58.1M | 2026-09-27 |
| 36 | Flávio Ganem | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 710 | 3 | R$498.6K | ~37M | 2026-09-26 |
| 37 | Thiago Ganem | Federal deputy | MG | PL | 1,941 | 7 | R$495K | ~57.7M | 2026-09-27 |
| 38 | Orlando Morando | Federal deputy | SP | MDB | 1,875 | 1 | R$493K | ~93.1M | 2026-09-27 |
| 39 | Paulo Alexandre Barbosa | Federal deputy | SP | PSD | 2,546 | 1 | R$491.9K | ~67M | 2026-09-27 |
| 40 | Lindbergh | Federal deputy | RJ | PT | 1,499 | 1 | R$480.6K | ~69.9M | 2026-09-27 |
| 41 | Carlos Jordy | Federal deputy | RJ | PL | 379 | 1 | R$479K | ~70.5M | 2026-09-27 |
| 42 | Cibele de Teobaldo | Federal deputy | BA | UNIÃO | 937 | 2 | R$477.4K | ~40.9M | 2026-09-27 |
| 43 | Rafael Brito | Federal deputy | AL | MDB | 2,053 | 3 | R$472.3K | ~112.1M | 2026-09-27 |
| 44 | Baleia Rossi | Federal deputy | SP | MDB | 1,755 | 1 | R$454.2K | ~122.3M | 2026-09-27 |
| 45 | Sidney Leite | Federal deputy | AM | PSD | 436 | 1 | R$452.4K | ~51.2M | 2026-09-27 |
| 46 | Luna Zarattini | Federal deputy | SP | PT | 2,422 | 1 | R$444.8K | ~45M | 2026-09-27 |
| 47 | Alencar Santana | Federal deputy | SP | PT | 2,984 | 1 | R$439.6K | ~38.4M | 2026-09-27 |
| 48 | Vile Santos | Federal deputy | MG | PL | 281 | 1 | R$438.4K | ~12.3M | 2026-09-27 |
| 49 | Marina Helou | Federal deputy | SP | PSB | 1,445 | 1 | R$437.1K | ~35.5M | 2026-09-27 |
| 50 | Professor Marco Antonio Villa | Federal deputy | SP | MDB | 166 | 1 | R$433K | ~11.3M | 2026-09-27 |
| 51 | Natália Boulos | Federal deputy | SP | PSOL | 5,762 | 1 | R$430.2K | ~8.5M | 2026-09-27 |
| 52 | Pastor Marco Feliciano | Federal deputy | SP | PL | 299 | 1 | R$427K | ~44.4M | 2026-09-27 |
| 53 | Fernando Filho | Federal deputy | PE | UNIÃO | 69 | 1 | R$424.3K | ~18.9M | 2026-09-27 |
| 54 | Da Costa do Perdeu Piá | Federal deputy | PR | PODE | 872 | 1 | R$420.6K | ~35.2M | 2026-09-27 |
| 55 | Aline Teixeira | Federal deputy | SP | UNIÃO | 946 | 1 | R$418.6K | ~41.1M | 2026-09-26 |
| 56 | Bruno Ganem | Federal deputy | SP | PODE | 979 | 6 | R$414.3K | ~51.4M | 2026-09-27 |
| 57 | Daniel Donizet | Federal deputy | DF | MDB | 744 | 1 | R$410.5K | ~36.4M | 2026-09-27 |
| 58 | Pedro Pôncio - Ex MST | Federal deputy | SP | NOVO | 2,611 | 1 | R$406.5K | ~35.1M | 2026-09-27 |
| 59 | Nabil Bonduki | Federal deputy | SP | PT | 303 | 1 | R$401.2K | ~38.7M | 2026-09-27 |
| 60 | Zoe Martínez | Federal deputy | SP | PL | 97 | 1 | R$397.6K | ~44.5M | 2026-09-27 |
| 61 | Jader Filho | Federal deputy | PA | MDB | 1,092 | 2 | R$396.9K | ~136.1M | 2026-09-27 |
| 62 | Roberto Monteiro-Pai | Federal deputy | RJ | PL | 114 | 1 | R$387.5K | ~55M | 2026-09-27 |
| 63 | Poubel | Federal deputy | RJ | PL | 89 | 2 | R$387.5K | ~28.7M | 2026-09-26 |
| 64 | Coronel Fernanda | Federal deputy | MT | PL | 1,498 | 1 | R$385.1K | ~82.8M | 2026-09-27 |
| 65 | Major Vitor Santos | Federal deputy | SP | PL | 4,553 | 2 | R$375.4K | ~32.3M | 2026-09-26 |
| 66 | Henrique Mecabô | Federal deputy | PR | NOVO | 749 | 1 | R$374.7K | ~28.1M | 2026-09-27 |
| 67 | Delegado Caveira | Federal deputy | PA | PL | 245 | 2 | R$370.7K | ~59.9M | 2026-09-27 |
| 68 | Tatiana Roque | Federal deputy | RJ | PSB | 569 | 1 | R$366.3K | ~33.1M | 2026-09-27 |
| 69 | Juliana Benício | Federal deputy | RJ | PSDB | 1,597 | 1 | R$358.9K | ~29.7M | 2026-09-27 |
| 70 | Mario Frias | Federal deputy | SP | PL | 202 | 1 | R$354.3K | ~20.6M | 2026-09-27 |
| 71 | Zeca Dirceu | Federal deputy | PR | PT | 1,768 | 1 | R$353.4K | ~36.5M | 2026-09-27 |
| 72 | Dra. Sandra Tadeu | Federal deputy | SP | PL | 3,602 | 1 | R$351.5K | ~31.6M | 2026-09-27 |
| 73 | Felipe Rigoni | Federal deputy | ES | PSB | 1,836 | 1 | R$348.6K | ~44.8M | 2026-09-27 |
| 74 | Tadeu de Souza | Federal deputy | AM | PP | 809 | 1 | R$347.3K | ~86.3M | 2026-09-24 |
| 75 | Eduardo Borgo | Federal deputy | SP | NOVO | 1,274 | 1 | R$346.8K | ~24.2M | 2026-09-27 |
| 76 | Julio Lopes | Federal deputy | RJ | PP | 926 | 1 | R$346K | ~50.5M | 2026-09-27 |
| 77 | Major Vitor Hugo | Federal deputy | GO | PL | 341 | 1 | R$342.6K | ~44.5M | 2026-09-25 |
| 78 | Tainá de Paula | Federal deputy | RJ | PT | 1,844 | 1 | R$341.3K | ~28.6M | 2026-09-27 |
| 79 | Adilson Barroso Bolsonarista | Federal deputy | SP | PL | 777 | 1 | R$340.5K | ~63.5M | 2026-09-24 |
| 80 | Paulo Teixeira | Federal deputy | SP | PT | 1,748 | 2 | R$339.8K | ~50.5M | 2026-09-27 |
| 81 | Juliano Medeiros | Federal deputy | SP | PSOL | 1,521 | 2 | R$338.7K | ~39.3M | 2026-09-27 |
| 82 | Pedro Rousseff | Federal deputy | MG | PT | 887 | 1 | R$336.9K | ~26.2M | 2026-09-26 |
| 83 | Alexis Fonteyne | Federal deputy | SP | NOVO | 2,305 | 1 | R$335.3K | ~34.4M | 2026-09-27 |
| 84 | Rosa Amorim | Federal deputy | PE | PT | 235 | 1 | R$335K | ~26.8M | 2026-09-27 |
| 85 | Iracema Vale | Federal deputy | MA | MDB | 160 | 1 | R$333.2K | ~50.9M | 2026-09-27 |
| 86 | Douglas Viegas | Federal deputy | SP | PODE | 113 | 1 | R$331.3K | ~30.9M | 2026-09-24 |
| 87 | Gilson Marques | Federal deputy | SC | NOVO | 1,344 | 1 | R$328.8K | ~53.4M | 2026-09-25 |
| 88 | Freixo | Federal deputy | RJ | PT | 508 | 1 | R$323.4K | ~55.6M | 2026-09-27 |
| 89 | Sargento Gonçalves | Federal deputy | RN | PL | 841 | 1 | R$322K | ~39.5M | 2026-09-26 |
| 90 | Alceu Moreira | Federal deputy | RS | MDB | 784 | 1 | R$321.6K | ~35.9M | 2026-09-27 |
| 91 | Julia Zanatta | Federal deputy | SC | PL | 1,167 | 2 | R$317.6K | ~35.3M | 2026-09-27 |
| 92 | Adrilles Jorge | Federal deputy | SP | UNIÃO | 713 | 1 | R$313.3K | ~9.6M | 2026-09-27 |
| 93 | Virginia Mendes | Federal deputy | MT | UNIÃO | 327 | 1 | R$310K | ~40.4M | 2026-09-25 |
| 94 | Marcio Alvino | Federal deputy | SP | PL | 893 | 1 | R$309K | ~50.3M | 2026-09-23 |
| 95 | João Galassi | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 2,360 | 1 | R$307.4K | ~70.5M | 2026-09-27 |
| 96 | Carlos Brandao | Federal deputy | GO | DC | 1,069 | 1 | R$303.7K | ~143.1M | 2026-09-27 |
| 97 | Renan Ferreirinha | Federal deputy | RJ | PSD | 681 | 1 | R$302K | ~43.1M | 2026-09-27 |
| 98 | Fabio Pagnozzi | Federal deputy | SP | NOVO | 738 | 1 | R$301.8K | ~40M | 2026-09-27 |
| 99 | Rodrigo Gambale | Federal deputy | SP | PODE | 1,012 | 1 | R$301.5K | ~37.5M | 2026-09-27 |
| 100 | Thiago Surfista | Federal deputy | SP | PL | 621 | 1 | R$300.9K | ~27M | 2026-09-27 |
| 101 | Rubens Pereira JR | Federal deputy | MA | PT | 135 | 1 | R$300.9K | ~26.4M | 2026-09-27 |
| 102 | Thiago Ávila | Federal deputy | SP | REDE | 467 | 1 | R$297.3K | ~64.6M | 2026-09-27 |
| 103 | Arilson Chiorato | Federal deputy | PR | PT | 1,522 | 1 | R$294K | ~36.5M | 2026-09-26 |
| 104 | Delegado Fred Murta | Federal deputy | MT | PODE | 767 | 1 | R$291K | ~43M | 2026-09-27 |
| 105 | Fernando Braide | Federal deputy | MA | PSD | 596 | 1 | R$290.9K | ~36.3M | 2026-09-27 |
| 106 | Fernanda Melchionna | Federal deputy | RS | PSOL | 532 | 1 | R$290.6K | ~50.4M | 2026-09-26 |
| 107 | Juliana de Chaparral | Federal deputy | PE | UNIÃO | 246 | 1 | R$287.4K | ~42.4M | 2026-09-27 |
| 108 | Thiago Medina | Federal deputy | PE | PL | 562 | 1 | R$275.2K | ~21.1M | 2026-09-26 |
| 109 | Luan Lennon | Federal deputy | RJ | PP | 390 | 1 | R$273.3K | ~18.9M | 2026-09-27 |
| 110 | Nilson Leitão | Federal deputy | MT | PP | 660 | 1 | R$272.7K | ~63.3M | 2026-09-27 |
| 111 | Rodrigo de Castro | Federal deputy | MG | UNIÃO | 3,123 | 1 | R$272K | ~32.7M | 2026-09-27 |
| 112 | Watanabe | Federal deputy | SP | PL | 1,972 | 1 | R$270.4K | ~11.7M | 2026-09-27 |
| 113 | Nikolas Ferreira | Federal deputy | MG | PL | 452 | 4 | R$269.3K | ~13.4M | 2026-09-26 |
| 114 | DR. Yglésio | Federal deputy | MA | PRD | 967 | 1 | R$268.1K | ~27.3M | 2026-09-27 |
| 115 | Felipe Carreras | Federal deputy | PE | PSB | 711 | 1 | R$266.5K | ~33.2M | 2026-09-27 |
| 116 | Ester Carvalho | Federal deputy | DF | UNIÃO | 28 | 3 | R$265.2K | ~11.3M | 2026-09-27 |
| 117 | Bandeira de Mello | Federal deputy | RJ | PV | 395 | 1 | R$264.3K | ~44.3M | 2026-09-27 |
| 118 | Delegado Felipe Curi | Federal deputy | RJ | PP | 367 | 1 | R$263.6K | ~21.9M | 2026-09-27 |
| 119 | Orlando Silva | Federal deputy | SP | PCDOB | 300 | 1 | R$263.2K | ~25.8M | 2026-09-27 |
| 120 | Zé Vitor | Federal deputy | MG | PL | 629 | 1 | R$261.8K | ~80.5M | 2026-09-27 |
| 121 | Sóstenes Cavalcante | Federal deputy | RJ | PL | 177 | 1 | R$261.7K | ~22.4M | 2026-09-25 |
| 122 | Carlos Zarattini | Federal deputy | SP | PT | 1,200 | 1 | R$261.2K | ~37.5M | 2026-09-27 |
| 123 | Idilvan | Federal deputy | CE | PSB | 950 | 1 | R$260.3K | ~40.1M | 2026-09-27 |
| 124 | Paulo Martins | Federal deputy | PR | NOVO | 1,542 | 2 | R$259.6K | ~27.9M | 2026-09-27 |
| 125 | Guilherme Piai | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 2,252 | 1 | R$259.5K | ~29.4M | 2026-09-27 |
| 126 | Paulo Proieti | Federal deputy | SP | NOVO | 799 | 1 | R$256.9K | ~21.7M | 2026-09-27 |
| 127 | Coronel Rosses | Federal deputy | AM | PL | 1,415 | 1 | R$255.6K | ~31.7M | 2026-09-27 |
| 128 | Maurício Carvalho | Federal deputy | RO | UNIÃO | 517 | 1 | R$255.5K | ~23.9M | 2026-09-26 |
| 129 | Duarte JR | Federal deputy | MA | AVANTE | 1,149 | 2 | R$253.8K | ~58M | 2026-09-27 |
| 130 | Guilherme Kilter | Federal deputy | PR | NOVO | 400 | 1 | R$252.9K | ~15.3M | 2026-09-27 |
| 131 | Renildo Calheiros | Federal deputy | PE | PCDOB | 355 | 1 | R$252.7K | ~16.3M | 2026-09-27 |
| 132 | Rodrigo Spada | Federal deputy | SP | PSD | 2,237 | 2 | R$251.9K | ~21.3M | 2026-09-27 |
| 133 | Bruno Wellington - BW | Federal deputy | SP | PSD | 1,233 | 1 | R$250.8K | ~31M | 2026-09-26 |
| 134 | Alberto Fraga | Federal deputy | DF | PL | 837 | 1 | R$249.3K | ~15.5M | 2026-09-27 |
| 135 | Professora Dayane Pimentel | Federal deputy | BA | UNIÃO | 155 | 2 | R$249K | ~29.2M | 2026-09-27 |
| 136 | Bruno Marini | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 2,403 | 1 | R$248.6K | ~42.8M | 2026-09-27 |
| 137 | Missionária Michele Collins | Federal deputy | PE | PP | 223 | 1 | R$247.8K | ~25.6M | 2026-09-26 |
| 138 | Carol Sponza | Federal deputy | RJ | NOVO | 908 | 1 | R$245.4K | ~17.3M | 2026-09-27 |
| 139 | Lula da Fonte | Federal deputy | PE | PP | 458 | 1 | R$242.5K | ~36.8M | 2026-09-25 |
| 140 | Lucas Barone | Federal deputy | PR | PSD | 626 | 2 | R$238.9K | ~16.4M | 2026-09-27 |
| 141 | Lucio Mosquini | Federal deputy | RO | PL | 260 | 1 | R$238.9K | ~78M | 2026-09-25 |
| 142 | Guti | Federal deputy | SP | PSD | 856 | 1 | R$237.1K | ~32.4M | 2026-09-26 |
| 143 | Nilto Tatto | Federal deputy | SP | PT | 554 | 1 | R$236.8K | ~47M | 2026-09-26 |
| 144 | Carlise Kwiatkowski | Federal deputy | PR | PL | 1,218 | 1 | R$236.7K | ~22.4M | 2026-09-27 |
| 145 | Zé Dirceu | Federal deputy | SP | PT | 95 | 1 | R$234.9K | ~14.3M | 2026-09-25 |
| 146 | Ana Júlia | Federal deputy | PR | PT | 710 | 3 | R$234.7K | ~35M | 2026-09-27 |
| 147 | Julie Milk | Federal deputy | SP | PSD | 1,334 | 1 | R$234.6K | ~16M | 2026-09-27 |
| 148 | Eleuses Paiva | Federal deputy | SP | PSD | 321 | 1 | R$234.1K | ~20.7M | 2026-09-27 |
| 149 | Rosangela Moro | Federal deputy | PR | PL | 60 | 1 | R$231.1K | ~11.1M | 2026-09-27 |
| 150 | Maurício do Vôlei | Federal deputy | MG | PL | 467 | 1 | R$230.5K | ~46.5M | 2026-09-27 |
| 151 | Cabo Gilberto Silva | Federal deputy | PB | PL | 938 | 1 | R$229.3K | ~19.1M | 2026-09-27 |
| 152 | Adriana Ventura | Federal deputy | SP | NOVO | 1,012 | 1 | R$227.2K | ~24.5M | 2026-09-27 |
| 153 | Rodolfo Nogueira | Federal deputy | MS | PL | 1,043 | 1 | R$225.1K | ~40.5M | 2026-09-27 |
| 154 | Kari Santos | Federal deputy | PE | PT | 529 | 1 | R$222.1K | ~34.1M | 2026-09-27 |
| 155 | Felipe Francischini | Federal deputy | PR | PODE | 336 | 1 | R$218.3K | ~12.5M | 2026-09-27 |
| 156 | Eduardo Moura | Federal deputy | PE | NOVO | 530 | 1 | R$216.8K | ~61.7M | 2026-09-26 |
| 157 | Luiz Fernando Machado | Federal deputy | SP | PL | 739 | 1 | R$216.1K | ~33.7M | 2026-09-27 |
| 158 | Samantha Cavalca | Federal deputy | PI | PP | 186 | 1 | R$215.1K | ~13M | 2026-09-27 |
| 159 | Nísia Trindade | Federal deputy | RJ | PT | 214 | 1 | R$215.1K | ~23.6M | 2026-09-27 |
| 160 | Márcio Honaiser | Federal deputy | MA | SOLIDARIEDADE | 1,074 | 1 | R$213.9K | ~43M | 2026-09-27 |
| 161 | Diego Tavares | Federal deputy | SP | AVANTE | 454 | 1 | R$213.6K | ~28.1M | 2026-09-27 |
| 162 | Marcos Cintra | Federal deputy | SP | NOVO | 67 | 1 | R$212.9K | ~18.4M | 2026-09-25 |
| 163 | Jilmar Tatto | Federal deputy | SP | PT | 925 | 1 | R$212.6K | ~27M | 2026-09-27 |
| 164 | Charlles Batista | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 439 | 1 | R$211.2K | ~22M | 2026-09-22 |
| 165 | Danilo Forte | Federal deputy | CE | PP | 803 | 1 | R$210.7K | ~44.2M | 2026-09-27 |
| 166 | Capitã Andresa Bombeira | Federal deputy | ES | PP | 2,086 | 1 | R$210.7K | ~23.9M | 2026-09-27 |
| 167 | Stephanes | Federal deputy | PR | PL | 684 | 1 | R$210.5K | ~26.8M | 2026-09-27 |
| 168 | Jaime Verruck | Federal deputy | MS | REPUBLICANOS | 1,007 | 1 | R$210.2K | ~44.4M | 2026-09-27 |
| 169 | Jornalista Susane Vidal | Federal deputy | SE | REPUBLICANOS | 573 | 1 | R$210.1K | ~26.1M | 2026-09-27 |
| 170 | Sergio Souza | Federal deputy | PR | MDB | 628 | 1 | R$210.1K | ~56.1M | 2026-09-24 |
| 171 | Cassio Navarro | Federal deputy | SP | PSD | 393 | 1 | R$210K | ~48.5M | 2026-09-25 |
| 172 | João Martins | Federal deputy | SC | PSD | 1,826 | 1 | R$209.6K | ~23.9M | 2026-09-27 |
| 173 | Thiago Manzoni | Federal deputy | DF | PL | 370 | 1 | R$209K | ~22.8M | 2026-09-27 |
| 174 | Vitor de Angelo | Federal deputy | ES | PSB | 2,622 | 1 | R$208.2K | ~38.1M | 2026-09-27 |
| 175 | Chico Rubens Paiva | Federal deputy | RJ | PSB | 1,197 | 1 | R$207.8K | ~19.3M | 2026-09-27 |
| 176 | Reginaldo Lopes | Federal deputy | MG | PT | 1,281 | 1 | R$207.7K | ~42.1M | 2026-09-27 |
| 177 | Deyvid Bacelar | Federal deputy | BA | PT | 813 | 1 | R$205.6K | ~41.5M | 2026-09-27 |
| 178 | Eliel Miranda | Federal deputy | SP | PSD | 43 | 1 | R$205.3K | ~20.9M | 2026-09-26 |
| 179 | Rosana Valle | Federal deputy | SP | PL | 360 | 1 | R$204.7K | ~20.4M | 2026-09-26 |
| 180 | Otoni de Paula | Federal deputy | RJ | PSD | 886 | 2 | R$204.5K | ~42.8M | 2026-09-27 |
| 181 | DR. Nésio Fernandes | Federal deputy | ES | PCDOB | 778 | 1 | R$203.6K | ~26.4M | 2026-09-26 |
| 182 | Irajá Lacerda | Federal deputy | MT | PSD | 1,704 | 1 | R$202.6K | ~60.2M | 2026-09-26 |
| 183 | Izalci Lucas | Federal deputy | DF | PL | 303 | 1 | R$202.6K | ~26M | 2026-09-27 |
| 184 | Eros Biondini | Federal deputy | MG | PL | 551 | 1 | R$201.9K | ~34.1M | 2026-09-27 |
| 185 | Renato Araújo | Federal deputy | RJ | PL | 184 | 2 | R$201.8K | ~17.1M | 2026-09-24 |
| 186 | Giovani Cherini | Federal deputy | RS | PL | 546 | 1 | R$201.7K | ~43.9M | 2026-09-26 |
| 187 | Netinho de Paula | Federal deputy | SP | MDB | 313 | 1 | R$201.7K | ~14.8M | 2026-09-26 |
| 188 | Roberto Robaina | Federal deputy | RS | PSOL | 182 | 1 | R$201.4K | ~22.9M | 2026-09-27 |
| 189 | Dimas Fabiano | Federal deputy | MG | PP | 1,664 | 1 | R$201K | ~30M | 2026-09-26 |
| 190 | Guilherme Batista | Federal deputy | SP | PODE | 124 | 1 | R$199.6K | ~20.2M | 2026-09-26 |
| 191 | Marcelo Queiroz | Federal deputy | RJ | PSDB | 162 | 1 | R$199.4K | ~19.8M | 2026-09-27 |
| 192 | Weliton Prado | Federal deputy | MG | PSD | 123 | 1 | R$195.2K | ~17.4M | 2026-09-27 |
| 193 | Andrea Werner | Federal deputy | SP | PSB | 708 | 1 | R$194.3K | ~20.4M | 2026-09-27 |
| 194 | Ranalli | Federal deputy | MT | PL | 192 | 1 | R$191.8K | ~14M | 2026-09-27 |
| 195 | Carlos Bezerra JR. | Federal deputy | SP | PSD | 145 | 1 | R$191.1K | ~10.1M | 2026-09-27 |
| 196 | DR. Victor | Federal deputy | ES | PSB | 1,722 | 2 | R$190.8K | ~24M | 2026-09-27 |
| 197 | Carol Dartora | Federal deputy | PR | PT | 1,296 | 1 | R$190.7K | ~12.1M | 2026-09-27 |
| 198 | Thiago Gagliasso | Federal deputy | RJ | PL | 27 | 1 | R$190.6K | ~9.6M | 2026-09-27 |
| 199 | Igor Timo | Federal deputy | MG | UNIÃO | 600 | 1 | R$190.4K | ~23.3M | 2026-09-26 |
| 200 | Agaciel Maia | Federal deputy | DF | PL | 1,764 | 1 | R$189.9K | ~41.2M | 2026-09-27 |
| 201 | Sargento Salazar | Federal deputy | AM | PL | 65 | 1 | R$189.4K | ~11.5M | 2026-09-27 |
| 202 | Marcos Braz | Federal deputy | RJ | PSDB | 713 | 1 | R$189.1K | ~32.6M | 2026-09-24 |
| 203 | Daniel Soranz | Federal deputy | RJ | PSD | 747 | 1 | R$188.7K | ~20.7M | 2026-09-27 |
| 204 | Eliseu Gabriel | Federal deputy | SP | PSB | 561 | 1 | R$187.9K | ~18.6M | 2026-09-27 |
| 205 | Beto Preto | Federal deputy | PR | PSD | 1,484 | 1 | R$187.4K | ~40.7M | 2026-09-27 |
| 206 | Professora Luciene Cavalcante | Federal deputy | SP | PSOL | 848 | 1 | R$186.7K | ~15.5M | 2026-09-27 |
| 207 | Gilberto Nascimento | Federal deputy | SP | PODE | 2,848 | 1 | R$186.7K | ~7.7M | 2026-09-27 |
| 208 | Denise Pessôa | Federal deputy | RS | PT | 852 | 1 | R$185.4K | ~16.1M | 2026-09-27 |
| 209 | Ana Paula Lima | Federal deputy | SC | PT | 449 | 2 | R$185.1K | ~26.7M | 2026-09-27 |
| 210 | General Pazuello | Federal deputy | RJ | PL | 434 | 1 | R$185K | ~21M | 2026-09-27 |
| 211 | Duda Ramos | Federal deputy | RR | PODE | 739 | 1 | R$184.8K | ~28.2M | 2026-09-27 |
| 212 | Yandra Moura | Federal deputy | SE | UNIÃO | 367 | 1 | R$184.4K | ~39.3M | 2026-09-27 |
| 213 | Clarissa Tércio | Federal deputy | PE | PP | 603 | 1 | R$183.8K | ~39.1M | 2026-09-26 |
| 214 | Jesualdo Pires | Federal deputy | RO | PP | 856 | 2 | R$183.8K | ~38.7M | 2026-09-27 |
| 215 | Braulio Lara | Federal deputy | MG | NOVO | 319 | 1 | R$183.6K | ~62.8M | 2026-09-26 |
| 216 | Letícia Borba | Federal deputy | PE | REPUBLICANOS | 1,330 | 1 | R$182.5K | ~27.7M | 2026-09-27 |
| 217 | Juliana Cardoso | Federal deputy | SP | PT | 1,274 | 1 | R$180.5K | ~15.9M | 2026-09-26 |
| 218 | Vitor Lippi | Federal deputy | SP | PSD | 1,313 | 1 | R$180.3K | ~44.1M | 2026-09-27 |
| 219 | Mariana Carvalho | Federal deputy | MA | PL | 84 | 1 | R$179.8K | ~14.3M | 2026-09-27 |
| 220 | Professor Jadson Caetano | Federal deputy | PE | PODE | 690 | 1 | R$179.1K | ~36.6M | 2026-09-27 |
