Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
9,928 candidates · 1,614,763 ads · R$386M · page 22 of 34
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Pastora Márcia | District deputy | DF | REPUBLICANOS | 25 | 1 | R$3K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 6302 | Irene Melo Franco | State deputy | MG | PV | 25 | 1 | R$3K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 6303 | Lessa | State deputy | RJ | PSDB | 27 | 1 | R$3K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 6304 | Leonardo Pinheiro | State deputy | CE | PSB | 27 | 1 | R$3K | ~341.8K | 2026-09-27 |
| 6305 | Maria da Consolação | Federal deputy | MG | PSOL | 27 | 1 | R$3K | ~274.7K | 2026-09-27 |
| 6306 | Fabiany Zogbi Roig - Fá | State deputy | RS | UNIÃO | 27 | 2 | R$3K | ~224.1K | 2026-09-26 |
| 6307 | Delegado Jorge Koch | State deputy | SC | MDB | 31 | 1 | R$3K | ~472.3K | 2026-09-27 |
| 6308 | Wagnão | State deputy | SP | PSD | 31 | 1 | R$3K | ~681.5K | 2026-09-27 |
| 6309 | José Salomão | Federal deputy | TO | PT | 33 | 1 | R$3K | ~682.2K | 2026-09-26 |
| 6310 | DR. Antônio Aguiar | State deputy | MG | UNIÃO | 33 | 1 | R$3K | ~294K | 2026-09-24 |
| 6311 | Dian Carlos | State deputy | TO | SOLIDARIEDADE | 35 | 1 | R$3K | ~565.1K | 2026-09-22 |
| 6312 | Priscila Rocha | Federal deputy | CE | PL | 39 | 1 | R$3K | ~343.9K | 2026-09-27 |
| 6313 | Professor Junior Geo | State deputy | TO | PSDB | 41 | 1 | R$3K | ~366.7K | 2026-09-24 |
| 6314 | Isaura Paludo | State deputy | PR | PODE | 47 | 1 | R$3K | ~180.4K | 2026-09-27 |
| 6315 | Farley Frederico | Federal deputy | MG | PL | 49 | 1 | R$3K | ~466.4K | 2026-09-20 |
| 6316 | Delegado Camargo | Vice-governor | RO | PODE | 51 | 2 | R$3K | ~349.7K | 2026-07-31 |
| 6317 | Fabiani Vasconcellos | State deputy | RJ | AGIR | 51 | 1 | R$3K | ~2M | 2026-09-25 |
| 6318 | Gabrielle Borges | Federal deputy | TO | PDT | 55 | 1 | R$3K | ~391.7K | 2026-09-26 |
| 6319 | Professor Rogério Martins | State deputy | RJ | AVANTE | 59 | 1 | R$3K | ~269.6K | 2026-09-26 |
| 6320 | Biólogo Henrique | Federal deputy | RJ | MDB | 2 | 1 | R$3K | ~1.6M | 2026-09-24 |
| 6321 | Batista Cabral | State deputy | PE | PSB | 6 | 1 | R$3K | ~506K | 2026-09-24 |
| 6322 | Galba Novaes | Federal deputy | AL | MDB | 6 | 1 | R$3K | ~907.5K | 2026-09-22 |
| 6323 | Seu Sérgio | State deputy | CE | PSD | 6 | 1 | R$3K | ~450K | 2026-09-22 |
| 6324 | Páblo Lima | Federal deputy | MA | PRD | 8 | 1 | R$3K | ~1.2M | 2026-09-22 |
| 6325 | Coletivo Samuel de Itapecuru | Federal deputy | MA | PRD | 12 | 1 | R$3K | ~1.3M | 2026-09-26 |
| 6326 | DR. Bráulio | State deputy | PR | PP | 12 | 1 | R$3K | ~332.1K | 2026-09-26 |
| 6327 | JK do Povão | State deputy | PA | PL | 12 | 1 | R$3K | ~277.5K | 2026-09-25 |
| 6328 | Rômulo Augusto | Federal deputy | PI | MDB | 14 | 1 | R$3K | ~210.1K | 2026-09-27 |
| 6329 | Emanuelly Hora | Federal deputy | SE | REPUBLICANOS | 16 | 1 | R$3K | ~430.5K | 2026-09-27 |
| 6330 | Teresa Cristina | Federal deputy | AL | PL | 18 | 1 | R$3K | ~877.7K | 2026-09-23 |
| 6331 | Guto Felício dos Santos | Senator | DF | PSDB | 20 | 1 | R$3K | ~164.3K | 2026-09-27 |
| 6332 | Flavio Caminhoneiro | State deputy | MT | PSD | 22 | 1 | R$3K | ~529.7K | 2026-09-27 |
| 6333 | Leila Palheta | Federal deputy | PA | PSOL | 24 | 1 | R$3K | ~442.2K | 2026-09-22 |
| 6334 | Marcela Afonso | State deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 24 | 1 | R$3K | ~506K | 2026-09-25 |
| 6335 | Ju Mildemberg | State deputy | PR | PT | 26 | 1 | R$3K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 6336 | Professora Rosangela Marum | State deputy | RO | PSD | 38 | 2 | R$3K | ~171.5K | 2026-09-26 |
| 6337 | Rosa da Enforma | State deputy | SP | PRD | 42 | 1 | R$3K | ~657K | 2026-09-26 |
| 6338 | Solange Naval | State deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 48 | 1 | R$3K | ~560.1K | 2026-09-25 |
| 6339 | Silvia Costa | State deputy | PR | NOVO | 56 | 1 | R$3K | ~760.1K | 2026-09-27 |
| 6340 | Delegado Paulo Henrique | State deputy | PA | PL | 56 | 1 | R$3K | ~259.1K | 2026-09-27 |
| 6341 | Sirlene Godinho | State deputy | MG | PL | 58 | 1 | R$3K | ~230.9K | 2026-09-27 |
| 6342 | Professor Alessandro Costa | State deputy | RS | REPUBLICANOS | 5 | 1 | R$2.9K | ~505K | 2026-09-10 |
| 6343 | Gislaine Durski | State deputy | SC | PT | 7 | 1 | R$2.9K | ~894K | 2026-09-25 |
| 6344 | Anderson Deoli | Federal deputy | PR | PSB | 9 | 1 | R$2.9K | ~1.3M | 2026-09-23 |
| 6345 | Júlio Barreto | Federal deputy | GO | PSB | 11 | 1 | R$2.9K | ~574.6K | 2026-09-27 |
| 6346 | Ribamar Silva | Federal deputy | SP | PODE | 13 | 1 | R$2.9K | ~342.1K | 2026-09-25 |
| 6347 | Mauro da Horta | Federal deputy | PA | SOLIDARIEDADE | 15 | 1 | R$2.9K | ~338.5K | 2026-09-27 |
| 6348 | Márcio Pacele | State deputy | RO | REPUBLICANOS | 17 | 1 | R$2.9K | ~644.6K | 2026-09-27 |
| 6349 | Filipe Spoladori | State deputy | MG | MISSÃO | 17 | 1 | R$2.9K | ~265.5K | 2026-09-26 |
| 6350 | Vanessa Maia | State deputy | SP | PSDB | 19 | 2 | R$2.9K | ~199.1K | 2026-09-25 |
| 6351 | Omar Picheth | Federal deputy | PR | PSB | 19 | 1 | R$2.9K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 6352 | Wesley Costa | Federal deputy | GO | PSB | 21 | 1 | R$2.9K | ~345K | 2026-09-25 |
| 6353 | Lucas o Sincero | Federal deputy | BA | PL | 23 | 1 | R$2.9K | ~383.5K | 2026-09-27 |
| 6354 | Júlio Contador | Federal deputy | MG | PP | 25 | 1 | R$2.9K | ~1.2M | 2026-09-23 |
| 6355 | Gabriel Mota | Federal deputy | RR | UNIÃO | 25 | 1 | R$2.9K | ~885.6K | 2026-09-25 |
| 6356 | Edna Macedo | State deputy | SP | REPUBLICANOS | 31 | 1 | R$2.9K | ~332.6K | 2026-09-26 |
| 6357 | Victor Carvalho | State deputy | MT | NOVO | 33 | 3 | R$2.9K | ~509.2K | 2026-09-11 |
| 6358 | Oder Aurélio | Federal deputy | AM | NOVO | 35 | 2 | R$2.9K | ~451K | 2026-09-27 |
| 6359 | Zaira Silva | Federal deputy | TO | REDE | 35 | 1 | R$2.9K | ~299K | 2026-09-24 |
| 6360 | Antenor da Sithathi | Federal deputy | RO | AVANTE | 37 | 1 | R$2.9K | ~1.1M | 2026-09-24 |
| 6361 | Capitão Roledo | Federal deputy | MS | PSDB | 37 | 1 | R$2.9K | ~602.8K | 2026-09-25 |
| 6362 | Arianne Cândido | State deputy | GO | UNIÃO | 37 | 1 | R$2.9K | ~869.2K | 2026-09-26 |
| 6363 | Ana Defant | State deputy | MT | REPUBLICANOS | 37 | 1 | R$2.9K | ~419.1K | 2026-09-24 |
| 6364 | Natália Rinco | Federal deputy | GO | PSB | 39 | 1 | R$2.9K | ~272.1K | 2026-09-25 |
| 6365 | Alex Buyu | Federal deputy | RS | PSD | 43 | 1 | R$2.9K | ~155.9K | 2026-09-27 |
| 6366 | Crislane Fernandes | State deputy | SC | PSDB | 53 | 1 | R$2.9K | ~373.5K | 2026-09-22 |
| 6367 | Carolina Guimarães | State deputy | MT | PSOL | 59 | 1 | R$2.9K | ~179K | 2026-09-27 |
| 6368 | Luciano Causa Autista | State deputy | MG | PSB | 2 | 1 | R$2.9K | ~272.5K | 2026-09-24 |
| 6369 | Professora Bárbara Oliveira | State deputy | RJ | AGIR | 6 | 1 | R$2.9K | ~115K | 2026-09-27 |
| 6370 | Dra. Regina Evaristo | State deputy | RJ | PODE | 6 | 1 | R$2.9K | ~1.5M | 2026-09-24 |
| 6371 | Pastor Edimar Ribeiro | State deputy | SP | MDB | 8 | 1 | R$2.9K | ~126.1K | 2026-09-24 |
| 6372 | Michele Vanzella | Federal deputy | SP | PSD | 8 | 1 | R$2.9K | ~98K | 2026-09-23 |
| 6373 | Renan Pessoa | Federal deputy | SP | MDB | 10 | 1 | R$2.9K | ~253.5K | 2026-09-23 |
| 6374 | Faby Gomes | State deputy | RS | PSOL | 10 | 1 | R$2.9K | ~458.5K | 2026-09-27 |
| 6375 | Léo Mulata | Federal deputy | MG | PRD | 10 | 1 | R$2.9K | ~105.1K | 2026-09-26 |
| 6376 | Vilson da Fetaemg | Federal deputy | MG | PSB | 12 | 1 | R$2.9K | ~524.5K | 2026-09-25 |
| 6377 | Walter Pinheiro do Soul | State deputy | MG | REDE | 12 | 1 | R$2.9K | ~532K | 2026-09-24 |
| 6378 | DR. Felipe Sampaio | Senate 1st substitute | PI | MDB | 14 | 1 | R$2.9K | ~652.5K | 2025-10-27 |
| 6379 | Adalto Santos | State deputy | PE | PP | 16 | 1 | R$2.9K | ~471.5K | 2026-08-09 |
| 6380 | Amadeu Boeira | State deputy | RS | UNIÃO | 18 | 1 | R$2.9K | ~693.6K | 2026-09-27 |
| 6381 | Marcelinho | Senate 2nd substitute | RJ | PL | 20 | 1 | R$2.9K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 6382 | Luciano Ventura | State deputy | AL | MISSÃO | 20 | 1 | R$2.9K | ~204.6K | 2026-09-24 |
| 6383 | Jeferson Cardozo | State deputy | SC | REPUBLICANOS | 22 | 1 | R$2.9K | ~1.6M | 2026-09-19 |
| 6384 | Lelo Couto | State deputy | ES | MDB | 24 | 1 | R$2.9K | ~337K | 2026-09-26 |
| 6385 | Pastor Leiber | District deputy | DF | UNIÃO | 24 | 1 | R$2.9K | ~206.5K | 2026-09-25 |
| 6386 | Itamar Leão | Federal deputy | GO | PSDB | 26 | 1 | R$2.9K | ~393.7K | 2026-09-27 |
| 6387 | Coronel William Sodre | State deputy | RJ | REPUBLICANOS | 26 | 1 | R$2.9K | ~314.6K | 2026-09-25 |
| 6388 | Fernanda Ciolfi | State deputy | MG | PSDB | 28 | 1 | R$2.9K | ~339K | 2026-09-24 |
| 6389 | Aaron Salles Torres | State deputy | MS | PT | 28 | 1 | R$2.9K | ~210.3K | 2026-09-26 |
| 6390 | DR. Paulo Moura | Federal deputy | MA | DC | 28 | 1 | R$2.9K | ~596.6K | 2026-09-25 |
| 6391 | Lauren Mazzardo | Federal deputy | RS | MDB | 32 | 1 | R$2.9K | ~727.1K | 2026-09-27 |
| 6392 | Tadala | State deputy | RJ | AGIR | 32 | 2 | R$2.9K | ~499.7K | 2026-09-26 |
| 6393 | Adauto do Transporte | Federal deputy | SP | AVANTE | 32 | 1 | R$2.9K | ~133.8K | 2026-09-16 |
| 6394 | Ezequiel Rocha | State deputy | RS | REPUBLICANOS | 36 | 2 | R$2.9K | ~170.5K | 2026-09-26 |
| 6395 | DR. Helena Duailibe | State deputy | MA | REPUBLICANOS | 36 | 1 | R$2.9K | ~788.2K | 2026-09-26 |
| 6396 | Telma Nery | State deputy | AP | REPUBLICANOS | 40 | 1 | R$2.9K | ~296.1K | 2026-09-27 |
| 6397 | Josuel Santos | State deputy | PE | PT | 40 | 1 | R$2.9K | ~146.1K | 2026-09-27 |
| 6398 | Adriano Fiúza | Federal deputy | DF | PSOL | 40 | 1 | R$2.9K | ~130K | 2026-09-25 |
| 6399 | DR. Vinícius | State deputy | MG | SOLIDARIEDADE | 44 | 2 | R$2.9K | ~459K | 2026-09-26 |
| 6400 | Daniel Barros | District deputy | DF | PT | 46 | 2 | R$2.9K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 6401 | Alexandre Freitas | State deputy | RJ | NOVO | 52 | 1 | R$2.9K | ~385.5K | 2026-09-27 |
| 6402 | Zeca Pirão | State deputy | PA | MDB | 54 | 1 | R$2.9K | ~1.3M | 2026-01-26 |
| 6403 | Nizo Costa | State deputy | CE | PT | 56 | 1 | R$2.9K | ~309.5K | 2026-09-02 |
| 6404 | Ingrid Cardoso | State deputy | SP | MISSÃO | 58 | 1 | R$2.9K | ~96.2K | 2026-09-27 |
| 6405 | Betinho do Agro | State deputy | GO | PL | 3 | 1 | R$2.8K | ~305K | 2026-09-27 |
| 6406 | Rosana Damazio | State deputy | PR | PSD | 5 | 1 | R$2.8K | ~1.2M | 2026-09-23 |
| 6407 | Laryssa Melo | Federal deputy | PR | NOVO | 7 | 1 | R$2.8K | ~258.5K | 2026-09-22 |
| 6408 | Leandro César | State deputy | MG | PSOL | 11 | 1 | R$2.8K | ~324K | 2026-09-21 |
| 6409 | Aninha | State deputy | RS | PP | 13 | 1 | R$2.8K | ~100.5K | 2026-09-19 |
| 6410 | Rosinha | State deputy | RJ | PSB | 17 | 2 | R$2.8K | ~274K | 2026-09-12 |
| 6411 | Maicon Cruz | State deputy | RJ | PV | 25 | 1 | R$2.8K | ~356.5K | 2026-09-15 |
| 6412 | Dra Bianca Bahiense | Federal deputy | ES | PL | 27 | 1 | R$2.8K | ~213.4K | 2026-09-25 |
| 6413 | Liberato | State deputy | SP | UNIÃO | 27 | 1 | R$2.8K | ~313.6K | 2026-09-26 |
| 6414 | Diogo Henrique | Federal deputy | MG | PSD | 29 | 2 | R$2.8K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 6415 | Jocelino Veloso | Federal deputy | PR | PL | 31 | 1 | R$2.8K | ~302.8K | 2026-09-27 |
| 6416 | Prof. Vinícius Machado | Federal deputy | ES | PSOL | 31 | 1 | R$2.8K | ~234.1K | 2026-09-27 |
| 6417 | Andiara Ferreira | Federal deputy | SC | MISSÃO | 31 | 1 | R$2.8K | ~130.8K | 2026-09-25 |
| 6418 | Bosco Junior | State deputy | CE | MOBILIZA | 33 | 1 | R$2.8K | ~325.1K | 2026-09-27 |
| 6419 | Felipe Força Tarefa | Federal deputy | RS | PODE | 33 | 1 | R$2.8K | ~766.8K | 2026-09-24 |
| 6420 | Renata Couto a Voz da Saúde | Federal deputy | MG | PODE | 33 | 1 | R$2.8K | ~455.5K | 2026-09-23 |
| 6421 | Wanderley Pedroso | Federal deputy | SP | PRD | 33 | 1 | R$2.8K | ~677.3K | 2026-09-27 |
| 6422 | Marcio Serrão | Federal deputy | AP | UNIÃO | 37 | 1 | R$2.8K | ~516.3K | 2026-09-27 |
| 6423 | Claudio do Caldo | State deputy | MA | SOLIDARIEDADE | 37 | 1 | R$2.8K | ~262.7K | 2026-09-26 |
| 6424 | Samuel Enfermeiro | Federal deputy | SP | PSB | 41 | 1 | R$2.8K | ~251.9K | 2026-09-23 |
| 6425 | Professora Dani Kroeff | State deputy | RS | PSOL | 43 | 1 | R$2.8K | ~457K | 2026-09-27 |
| 6426 | DR. Saulo | State deputy | SP | UNIÃO | 45 | 1 | R$2.8K | ~231.7K | 2026-09-27 |
| 6427 | João Henrique | State deputy | RS | PSDB | 2 | 1 | R$2.8K | ~650.5K | 2025-12-22 |
| 6428 | Chirley Pankará | State deputy | SP | PSOL | 2 | 1 | R$2.8K | ~380.5K | 2026-09-23 |
| 6429 | Boaz | State deputy | CE | PL | 6 | 1 | R$2.8K | ~290.5K | 2026-09-27 |
| 6430 | Alice Carvalho | State deputy | RS | PSOL | 6 | 1 | R$2.8K | ~307.5K | 2026-09-23 |
| 6431 | Felipe Boletti | Federal deputy | SP | MISSÃO | 8 | 1 | R$2.8K | ~85.1K | 2026-09-22 |
| 6432 | Professor Cabo Cunha | Federal deputy | MG | UNIÃO | 8 | 1 | R$2.8K | ~677.5K | 2026-09-25 |
| 6433 | Érika Jane | Federal deputy | CE | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$2.8K | ~1.1M | 2026-09-24 |
| 6434 | Coronel Michello | District deputy | DF | PODE | 12 | 1 | R$2.8K | ~292.5K | 2026-09-23 |
| 6435 | Altobeli Silva | State deputy | SP | UNIÃO | 16 | 1 | R$2.8K | ~1.3M | 2026-09-26 |
| 6436 | Zé Ricardo | State deputy | AM | PT | 18 | 1 | R$2.8K | ~628.1K | 2026-09-17 |
| 6437 | Paulo Neto | State deputy | ES | PODE | 18 | 2 | R$2.8K | ~710.6K | 2026-09-23 |
| 6438 | Alexandre Pereira | Federal deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 18 | 2 | R$2.8K | ~478.5K | 2026-05-27 |
| 6439 | Aryon | State deputy | PR | NOVO | 20 | 1 | R$2.8K | ~594.5K | 2026-09-18 |
| 6440 | Leandro Ventura | State deputy | GO | NOVO | 20 | 1 | R$2.8K | ~562.5K | 2026-09-25 |
| 6441 | Dra Raquel Ferreira | Federal deputy | DF | PSOL | 20 | 2 | R$2.8K | ~301.7K | 2026-09-26 |
| 6442 | Adriano Serfiotis | Federal deputy | RJ | PSDB | 20 | 1 | R$2.8K | ~879.5K | 2026-09-27 |
| 6443 | DR. Zé Cherem | State deputy | MG | PSB | 22 | 1 | R$2.8K | ~213.5K | 2026-09-27 |
| 6444 | Luana Pires | State deputy | RO | REPUBLICANOS | 22 | 1 | R$2.8K | ~564.2K | 2026-09-15 |
| 6445 | Lucas Coelho | State deputy | MG | AGIR | 22 | 1 | R$2.8K | ~379.8K | 2026-08-07 |
| 6446 | Sabrina Leonel | State deputy | ES | PODE | 22 | 1 | R$2.8K | ~783K | 2026-09-24 |
| 6447 | Donizete Pantera | State deputy | RJ | PL | 24 | 1 | R$2.8K | ~285.9K | 2026-09-22 |
| 6448 | Prof Katia Araujo | Federal deputy | RR | PL | 24 | 1 | R$2.8K | ~390.7K | 2026-09-23 |
| 6449 | Célio Moura | Federal deputy | TO | PT | 24 | 1 | R$2.8K | ~751.1K | 2026-09-21 |
| 6450 | Luana Ribeiro | State deputy | TO | PODE | 24 | 1 | R$2.8K | ~839.6K | 2026-09-11 |
| 6451 | Carol Silva | Federal deputy | PR | PT | 30 | 1 | R$2.8K | ~157.8K | 2026-09-25 |
| 6452 | Manoel Moraes | State deputy | AC | PP | 36 | 1 | R$2.8K | ~513K | 2026-09-15 |
| 6453 | Índio Donatti | State deputy | PR | PL | 36 | 1 | R$2.8K | ~974.6K | 2026-09-24 |
| 6454 | Emerson Rosa | State deputy | SP | NOVO | 38 | 1 | R$2.8K | ~704.1K | 2026-09-26 |
| 6455 | Zé Alexandre | State deputy | RJ | PT | 46 | 1 | R$2.8K | ~321.8K | 2026-09-26 |
| 6456 | Tenente Coronel Agleison | State deputy | AC | NOVO | 52 | 1 | R$2.8K | ~218.7K | 2026-09-26 |
| 6457 | Glória da Aposentadoria | Federal deputy | MG | PSDB | 1 | 1 | R$2.8K | ~1M | 2025-05-05 |
| 6458 | Ana Reiter | Federal deputy | SC | PSD | 3 | 1 | R$2.7K | ~475K | 2026-09-24 |
| 6459 | Felipe Brasileiro | Federal deputy | RJ | PSD | 5 | 1 | R$2.7K | ~698K | 2026-09-26 |
| 6460 | DR Daniel | Federal deputy | RN | NOVO | 5 | 1 | R$2.7K | ~712.5K | 2026-09-20 |
| 6461 | Aline Grey | Federal deputy | PB | MISSÃO | 5 | 1 | R$2.7K | ~174.5K | 2026-09-26 |
| 6462 | Fabiano Doido | State deputy | MG | AVANTE | 5 | 1 | R$2.7K | ~347.5K | 2026-09-25 |
| 6463 | Emilii da Anu | Federal deputy | TO | PT | 9 | 1 | R$2.7K | ~744.5K | 2026-09-27 |
| 6464 | Professor Francisco | State deputy | PB | MDB | 9 | 1 | R$2.7K | ~345K | 2026-09-21 |
| 6465 | Darlan Sousa | Federal deputy | PA | NOVO | 11 | 1 | R$2.7K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 6466 | Fabiana Recreart | State deputy | RJ | NOVO | 11 | 1 | R$2.7K | ~158.5K | 2026-09-26 |
| 6467 | Prof. Tati | State deputy | MG | AVANTE | 11 | 1 | R$2.7K | ~356.5K | 2026-09-26 |
| 6468 | Dra Alexandra | Federal deputy | SP | REDE | 13 | 1 | R$2.7K | ~414.1K | 2026-09-27 |
| 6469 | Eder da TNT | Federal deputy | MG | MDB | 13 | 1 | R$2.7K | ~246K | 2026-09-25 |
| 6470 | Lu Ogawa | Federal deputy | PA | PP | 15 | 1 | R$2.7K | ~223.5K | 2026-08-07 |
| 6471 | Ivanilson Oliveira | State deputy | RN | PV | 15 | 1 | R$2.7K | ~1M | 2026-09-17 |
| 6472 | Sargento Hamilton | State deputy | MG | PP | 15 | 1 | R$2.7K | ~262.1K | 2026-09-26 |
| 6473 | Leco Soares | Federal deputy | SP | PODE | 17 | 1 | R$2.7K | ~473.6K | 2026-09-16 |
| 6474 | Nelsinho da Pizzaria | Federal deputy | PE | NOVO | 17 | 1 | R$2.7K | ~435.6K | 2026-09-22 |
| 6475 | Joaquim Lapa | Federal deputy | PE | MDB | 17 | 1 | R$2.7K | ~582K | 2026-09-26 |
| 6476 | Tathy Estrela | State deputy | MA | PSB | 19 | 1 | R$2.7K | ~520K | 2026-09-27 |
| 6477 | Adriano do Baldy | Federal deputy | GO | PP | 19 | 1 | R$2.7K | ~789.1K | 2026-09-26 |
| 6478 | Deise Cardoso | Federal deputy | SC | PSD | 21 | 1 | R$2.7K | ~460.1K | 2026-09-27 |
| 6479 | Professora Luana | State deputy | RR | PDT | 21 | 1 | R$2.7K | ~280.8K | 2026-09-11 |
| 6480 | Edleusa Mesquita | State deputy | MT | MDB | 23 | 1 | R$2.7K | ~669K | 2026-09-26 |
| 6481 | Marquinho Lemos | State deputy | MG | PT | 25 | 1 | R$2.7K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 6482 | Carlos Fabrini | State deputy | SP | PRD | 29 | 1 | R$2.7K | ~307K | 2026-09-25 |
| 6483 | Mauro Rubem | State deputy | GO | PT | 39 | 1 | R$2.7K | ~281.2K | 2026-09-15 |
| 6484 | Professora Lu Magalhaes | State deputy | SP | PODE | 39 | 1 | R$2.7K | ~174.3K | 2026-09-22 |
| 6485 | Márcia Regina | State deputy | AM | PSD | 39 | 1 | R$2.7K | ~787.5K | 2026-09-26 |
| 6486 | Zé Wilson | State deputy | MS | PSDB | 41 | 2 | R$2.7K | ~328.1K | 2026-09-26 |
| 6487 | Sargento Rivaldo | State deputy | RN | PL | 41 | 1 | R$2.7K | ~415.6K | 2026-09-26 |
| 6488 | Guilherme Khalil | Federal deputy | GO | MISSÃO | 47 | 1 | R$2.7K | ~115K | 2026-09-26 |
| 6489 | Felippe Rieth | Federal deputy | RS | PDT | 49 | 2 | R$2.7K | ~234.8K | 2026-09-27 |
| 6490 | Alliny Sartori | State deputy | SP | MDB | 49 | 1 | R$2.7K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 6491 | Raina Freitas | Federal deputy | MG | REDE | 53 | 1 | R$2.7K | ~149.9K | 2026-09-22 |
| 6492 | Yngrid | State deputy | ES | PDT | 55 | 1 | R$2.7K | ~191.6K | 2026-09-26 |
| 6493 | DR. Kaio Hortegal | State deputy | MA | UNIÃO | 10 | 1 | R$2.7K | ~1M | 2026-09-24 |
| 6494 | Andréa Araújo | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 10 | 1 | R$2.7K | ~346.1K | 2026-09-17 |
| 6495 | Gold | Federal deputy | RS | PL | 10 | 2 | R$2.7K | ~548.5K | 2026-09-27 |
| 6496 | Olga Lipaus | Federal deputy | ES | PT | 12 | 1 | R$2.7K | ~263.6K | 2026-09-23 |
| 6497 | Cassiana da Saúde | Federal deputy | PE | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$2.7K | ~204.6K | 2026-09-25 |
| 6498 | Juiz Helder Girão | Federal deputy | RR | PL | 14 | 1 | R$2.7K | ~566.1K | 2026-09-26 |
| 6499 | Ágatha Brum | State deputy | SC | PSOL | 16 | 1 | R$2.7K | ~411.5K | 2026-09-03 |
| 6500 | Ruth Almeida | Federal deputy | TO | UNIÃO | 16 | 1 | R$2.7K | ~274.6K | 2026-09-24 |
| 6501 | DR. Luciano Batatinha | Federal deputy | RJ | PDT | 16 | 1 | R$2.7K | ~597.5K | 2026-09-27 |
| 6502 | Cosme Nascimento | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 16 | 1 | R$2.7K | ~962K | 2026-09-26 |
| 6503 | Gilson Amorim | Federal deputy | DF | PRD | 18 | 1 | R$2.7K | ~458.1K | 2026-09-24 |
| 6504 | Rodolfo de Ramos | State deputy | SC | PT | 20 | 1 | R$2.7K | ~1.4M | 2026-09-27 |
| 6505 | Joãozinho Miranda | State deputy | AM | PODE | 20 | 1 | R$2.7K | ~304.7K | 2026-09-24 |
| 6506 | Ezequiel da Paulista | State deputy | RO | MOBILIZA | 28 | 1 | R$2.7K | ~480.9K | 2026-09-25 |
| 6507 | Cleiton Pereira | Federal deputy | BA | NOVO | 28 | 1 | R$2.7K | ~246.1K | 2026-09-23 |
| 6508 | Ghiovanny Lorusso | Federal deputy | PR | PL | 28 | 1 | R$2.7K | ~911.2K | 2026-09-26 |
| 6509 | Hygor Barcellos | State deputy | RJ | PP | 38 | 1 | R$2.7K | ~361.6K | 2026-09-23 |
| 6510 | Allan Ferreira | State deputy | ES | PODE | 38 | 1 | R$2.7K | ~991.1K | 2026-09-27 |
| 6511 | Juliana Montrios | Federal deputy | MG | MISSÃO | 38 | 1 | R$2.7K | ~106.9K | 2026-09-22 |
| 6512 | Humberto Neto | State deputy | RS | MDB | 40 | 2 | R$2.7K | ~242.5K | 2026-09-27 |
| 6513 | Ieda Caldeira | Federal deputy | SP | MDB | 42 | 1 | R$2.7K | ~371.2K | 2026-09-27 |
| 6514 | Coronel Lino | State deputy | SE | AVANTE | 46 | 3 | R$2.7K | ~404K | 2026-09-26 |
| 6515 | Marcelo Santtana | Senator | BA | DC | 50 | 1 | R$2.7K | ~293.9K | 2026-09-25 |
| 6516 | Clóvis Curubão | State deputy | AM | PT | 54 | 1 | R$2.7K | ~139.9K | 2026-09-27 |
| 6517 | DR Luis Fernando | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 3 | 1 | R$2.6K | ~280K | 2026-09-11 |
| 6518 | Marcos RR Soares | Federal deputy | RJ | PSDB | 3 | 1 | R$2.6K | ~850K | 2026-09-26 |
| 6519 | Maria Clara Macedo | State deputy | MA | PSB | 3 | 1 | R$2.6K | ~315K | 2026-09-27 |
| 6520 | Danutta Rosseto | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$2.6K | ~492.5K | 2026-09-27 |
| 6521 | Donny Silva | District deputy | DF | DC | 5 | 1 | R$2.6K | ~261K | 2026-09-27 |
