Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
9,928 candidates · 1,614,763 ads · R$386M · page 17 of 34
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Engenheiro Angelo | State deputy | AP | UNIÃO | 63 | 1 | R$7.1K | ~1.8M | 2026-09-26 |
| 4802 | Saulo Arcangeli | Governor | MA | PSTU | 67 | 2 | R$7.1K | ~602.7K | 2026-09-26 |
| 4803 | Regina Tolentino | Federal deputy | SP | MDB | 77 | 1 | R$7.1K | ~553.6K | 2026-09-25 |
| 4804 | Carolina Simon | State deputy | SP | PSOL | 93 | 1 | R$7.1K | ~1.6M | 2026-09-27 |
| 4805 | Karen Curi | State deputy | MG | PL | 16 | 1 | R$7.1K | ~280.3K | 2026-09-25 |
| 4806 | Adoaldo Sá | State deputy | PR | UNIÃO | 117 | 1 | R$7.1K | ~884.1K | 2026-09-27 |
| 4807 | Rafael Perlasca | Federal deputy | RS | PSOL | 26 | 1 | R$7.1K | ~3.3M | 2026-09-27 |
| 4808 | Diogo Hutt da TV | Federal deputy | PR | REPUBLICANOS | 28 | 1 | R$7.1K | ~864.2K | 2026-09-26 |
| 4809 | Cel Carlos Augusto | State deputy | PI | MDB | 32 | 1 | R$7.1K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 4810 | Leopoldo Daré | Federal deputy | SP | NOVO | 133 | 1 | R$7.1K | ~658.6K | 2026-09-27 |
| 4811 | Haley Pescador | State deputy | ES | PSDB | 34 | 1 | R$7.1K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 4812 | Du Evangelista | State deputy | MG | PSOL | 40 | 1 | R$7.1K | ~816.7K | 2026-09-26 |
| 4813 | Elton Carvalho | State deputy | SP | REPUBLICANOS | 46 | 1 | R$7.1K | ~1.8M | 2026-09-26 |
| 4814 | Wilson Savio | State deputy | PR | PSD | 48 | 1 | R$7.1K | ~858.2K | 2026-09-25 |
| 4815 | Fernanda Alvino | State deputy | PB | UNIÃO | 52 | 1 | R$7.1K | ~1.8M | 2026-09-21 |
| 4816 | Luiz Gonzaga | State deputy | AC | MDB | 56 | 1 | R$7.1K | ~1.1M | 2026-07-02 |
| 4817 | Magda, a Voz do Povo | Federal deputy | BA | AVANTE | 80 | 1 | R$7.1K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 4818 | Carlos Murilo | Federal deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 90 | 1 | R$7.1K | ~673.3K | 2026-09-17 |
| 4819 | Matheus Noronha | Federal deputy | CE | PL | 5 | 1 | R$7K | ~757.5K | 2026-09-18 |
| 4820 | SGT Loiola | State deputy | AM | PODE | 7 | 1 | R$7K | ~1.5M | 2026-09-26 |
| 4821 | Luís Fernando Pires | State deputy | RS | PP | 110 | 1 | R$7K | ~1M | 2026-09-26 |
| 4822 | Vagner Roberto | Federal deputy | SP | PSOL | 15 | 1 | R$7K | ~225.6K | 2026-09-27 |
| 4823 | DR. Jorge | State deputy | SC | REPUBLICANOS | 21 | 1 | R$7K | ~987.5K | 2026-09-18 |
| 4824 | Ana Essi | State deputy | BA | UNIÃO | 21 | 1 | R$7K | ~2.1M | 2026-09-23 |
| 4825 | Eduardo Brandão | District deputy | DF | PV | 25 | 1 | R$7K | ~2.3M | 2026-09-26 |
| 4826 | Francisco Junior Vet | State deputy | PI | PL | 31 | 1 | R$7K | ~1.9M | 2026-09-24 |
| 4827 | Robinson Cireia | State deputy | MT | PT | 35 | 1 | R$7K | ~518.7K | 2026-09-27 |
| 4828 | Delegado Resende | Federal deputy | PE | AVANTE | 35 | 1 | R$7K | ~2.6M | 2026-09-24 |
| 4829 | Delegado Bruno Azevedo | State deputy | TO | PRD | 45 | 1 | R$7K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 4830 | DR. Pet | State deputy | PB | MDB | 49 | 1 | R$7K | ~909.7K | 2026-09-25 |
| 4831 | Pamela Vindilino | State deputy | MG | PT | 61 | 1 | R$7K | ~885.7K | 2026-09-27 |
| 4832 | DR. Vinicius Reis | Federal deputy | AP | PODE | 63 | 1 | R$7K | ~913.2K | 2026-09-27 |
| 4833 | Pastor Ascendino Batista | Federal deputy | SC | PSD | 65 | 1 | R$7K | ~736.3K | 2026-09-27 |
| 4834 | Cassio Gallo | Federal deputy | SP | MDB | 67 | 1 | R$7K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 4835 | Ray Teixeira | Federal deputy | SP | PRD | 91 | 2 | R$7K | ~1.4M | 2026-09-20 |
| 4836 | Edvaldo Brito | Senate 1st substitute | BA | PSD | 93 | 2 | R$7K | ~3.8M | 2026-09-18 |
| 4837 | Pastora Diana Carvalho | Federal deputy | PI | REPUBLICANOS | 105 | 1 | R$7K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 4838 | Gorete | Federal deputy | SP | PP | 6 | 1 | R$7K | ~484.5K | 2026-09-27 |
| 4839 | Bárbara Braga | State deputy | AL | MDB | 28 | 1 | R$7K | ~779.3K | 2026-09-27 |
| 4840 | Robert | Federal deputy | CE | UNIÃO | 32 | 1 | R$7K | ~2.3M | 2026-09-24 |
| 4841 | Rafael Pimentel | State deputy | AP | PSD | 34 | 2 | R$7K | ~3.1M | 2026-09-26 |
| 4842 | Malaquias | State deputy | GO | MOBILIZA | 34 | 2 | R$7K | ~868.2K | 2026-09-26 |
| 4843 | Léo do Ar | State deputy | PE | PP | 42 | 1 | R$7K | ~4.6M | 2026-09-27 |
| 4844 | Moises Rosa | State deputy | PR | PSDB | 60 | 1 | R$7K | ~689.5K | 2026-09-25 |
| 4845 | Pati Salvação | State deputy | PR | PDT | 84 | 1 | R$7K | ~843.2K | 2026-09-25 |
| 4846 | Paulinho | State deputy | PA | PP | 98 | 1 | R$7K | ~1.8M | 2026-09-24 |
| 4847 | Dellon da Juventude | State deputy | RJ | PP | 5 | 1 | R$6.9K | ~235.5K | 2026-09-23 |
| 4848 | Valdir Colatto | Federal deputy | SC | PL | 7 | 1 | R$6.9K | ~1.4M | 2026-09-22 |
| 4849 | Aglaupe Oliveira | Federal deputy | BA | PP | 11 | 1 | R$6.9K | ~599K | 2026-09-26 |
| 4850 | Irmã Rose | State deputy | PE | PP | 17 | 2 | R$6.9K | ~1.9M | 2026-09-17 |
| 4851 | Elton Pondé | State deputy | SP | NOVO | 17 | 1 | R$6.9K | ~409.3K | 2026-09-26 |
| 4852 | Tati da Mais Amor | State deputy | SP | PODE | 19 | 1 | R$6.9K | ~3.9M | 2026-09-27 |
| 4853 | Dra Cristina | Federal deputy | GO | SOLIDARIEDADE | 33 | 4 | R$6.9K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 4854 | PR. Gilson da Ambulância | Federal deputy | PR | PSB | 37 | 1 | R$6.9K | ~2.8M | 2026-09-27 |
| 4855 | Marcelo Cordeiro | State deputy | RS | PT | 51 | 1 | R$6.9K | ~1.2M | 2026-09-11 |
| 4856 | Inspetor Mauro Chaves | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 51 | 1 | R$6.9K | ~1M | 2026-09-19 |
| 4857 | Vivi Reis | Federal deputy | PA | PSOL | 61 | 1 | R$6.9K | ~990.6K | 2026-09-12 |
| 4858 | Anderson Salvador | State deputy | ES | PP | 63 | 1 | R$6.9K | ~760.4K | 2026-09-27 |
| 4859 | Valdecy da Saúde | State deputy | RJ | PL | 63 | 1 | R$6.9K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 4860 | Ernandes Amorim | State deputy | RO | PV | 97 | 1 | R$6.9K | ~2.1M | 2026-09-26 |
| 4861 | Walkiria Ferreira | State deputy | AL | PL | 103 | 1 | R$6.9K | ~2.2M | 2026-09-27 |
| 4862 | Neodi Saretta | State deputy | SC | PT | 107 | 2 | R$6.9K | ~871.2K | 2026-09-15 |
| 4863 | Eduardo Rocha | State deputy | MS | PSDB | 10 | 2 | R$6.9K | ~418.1K | 2026-09-18 |
| 4864 | Dra. Lúcia Santos | Governor | PI | PSDB | 10 | 1 | R$6.9K | ~885.5K | 2026-09-26 |
| 4865 | DR Kosmos | State deputy | PR | MDB | 10 | 1 | R$6.9K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 4866 | Adriana Enfermeira | Federal deputy | BA | PSD | 14 | 1 | R$6.9K | ~816K | 2026-09-27 |
| 4867 | Manoel Pioneiro | Federal deputy | PA | REPUBLICANOS | 14 | 1 | R$6.9K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 4868 | Coronel Vital | State deputy | RO | PSD | 18 | 1 | R$6.9K | ~1.8M | 2026-09-24 |
| 4869 | Mussa Calil | State deputy | SP | MDB | 26 | 1 | R$6.9K | ~2.5M | 2026-09-25 |
| 4870 | Henrique Dias HD | Federal deputy | PR | PSDB | 28 | 1 | R$6.9K | ~1.9M | 2026-09-21 |
| 4871 | Eder Brambilla | State deputy | MS | MDB | 28 | 2 | R$6.9K | ~628.1K | 2026-09-17 |
| 4872 | Sâmila Monteiro | State deputy | RS | NOVO | 38 | 1 | R$6.9K | ~528.2K | 2026-09-25 |
| 4873 | Ana Luisa | State deputy | RN | MDB | 44 | 1 | R$6.9K | ~610.5K | 2026-09-26 |
| 4874 | Eliana Chisté | State deputy | MG | PRD | 48 | 1 | R$6.9K | ~747K | 2026-09-26 |
| 4875 | Juliano da Campestre | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 56 | 1 | R$6.9K | ~2.2M | 2026-09-23 |
| 4876 | Claudio Cordeiro | Federal deputy | MG | DC | 80 | 2 | R$6.9K | ~2.5M | 2026-09-27 |
| 4877 | Rafael Primo | Federal deputy | ES | PT | 9 | 1 | R$6.8K | ~2.3M | 2026-09-26 |
| 4878 | Lucas o Chefuxo | Federal deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 13 | 1 | R$6.8K | ~1.9M | 2026-09-26 |
| 4879 | Serginho (do Posto) | Federal deputy | PR | PSD | 13 | 1 | R$6.8K | ~395.1K | 2026-09-26 |
| 4880 | Cláudia Braga | State deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 13 | 1 | R$6.8K | ~1.4M | 2026-09-27 |
| 4881 | Jader Pimentel Filho | State deputy | PB | PP | 122 | 1 | R$6.8K | ~1.7M | 2026-09-26 |
| 4882 | Neia Leite | State deputy | PA | UNIÃO | 122 | 1 | R$6.8K | ~296.5K | 2026-09-26 |
| 4883 | Marco Prado | Federal deputy | CE | PSDB | 39 | 1 | R$6.8K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 4884 | Loíde Gonçalves | Federal deputy | MG | MDB | 41 | 1 | R$6.8K | ~830.2K | 2026-09-23 |
| 4885 | Bebeto | District deputy | DF | MOBILIZA | 41 | 1 | R$6.8K | ~823.6K | 2026-09-26 |
| 4886 | Thereza Faria Lima | State deputy | SP | NOVO | 43 | 1 | R$6.8K | ~542.9K | 2026-09-17 |
| 4887 | Dra. Elaine Moreira | Federal deputy | SP | AVANTE | 49 | 2 | R$6.8K | ~2.1M | 2026-09-27 |
| 4888 | Dani Ziober | Federal deputy | PR | PP | 51 | 1 | R$6.8K | ~418.7K | 2026-09-25 |
| 4889 | Getúlio Rêgo | State deputy | RN | PL | 69 | 1 | R$6.8K | ~790.7K | 2026-09-25 |
| 4890 | Emily Santos | Federal deputy | PI | PL | 73 | 1 | R$6.8K | ~850.1K | 2026-09-27 |
| 4891 | PR Jadas Reis | Federal deputy | CE | SOLIDARIEDADE | 16 | 1 | R$6.8K | ~772.2K | 2026-09-23 |
| 4892 | Gustavo Sebba | State deputy | GO | PSDB | 22 | 1 | R$6.8K | ~1.9M | 2026-09-15 |
| 4893 | Jefferson Lima | State deputy | PA | PL | 22 | 1 | R$6.8K | ~2.9M | 2026-09-27 |
| 4894 | Superzefa | State deputy | RJ | PL | 22 | 1 | R$6.8K | ~462K | 2026-09-22 |
| 4895 | Dilson Oliveira | Federal deputy | PE | PSB | 24 | 1 | R$6.8K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 4896 | Bombeiro Batista | State deputy | RS | REPUBLICANOS | 125 | 1 | R$6.8K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 4897 | Humberto Mendes | Federal deputy | PE | REPUBLICANOS | 28 | 1 | R$6.8K | ~1M | 2026-09-27 |
| 4898 | Flávia Marçal | Federal deputy | PA | PSB | 28 | 1 | R$6.8K | ~3.5M | 2026-09-26 |
| 4899 | Atila Lins | Federal deputy | AM | PSD | 30 | 1 | R$6.8K | ~685K | 2026-09-09 |
| 4900 | Jeanine Presente | State deputy | RJ | AVANTE | 32 | 1 | R$6.8K | ~746.7K | 2026-09-26 |
| 4901 | Ednaldo Moura | State deputy | PE | PSB | 48 | 1 | R$6.8K | ~992.6K | 2026-09-27 |
| 4902 | Danster Fernandes | Federal deputy | SP | PV | 56 | 1 | R$6.8K | ~382K | 2026-09-27 |
| 4903 | Sirlan Sousa | Federal deputy | MA | PSD | 66 | 1 | R$6.8K | ~2.4M | 2026-09-27 |
| 4904 | Bessa | State deputy | GO | MOBILIZA | 9 | 1 | R$6.7K | ~1.7M | 2026-09-21 |
| 4905 | Fernanda Mateus | District deputy | DF | MDB | 11 | 1 | R$6.7K | ~1.5M | 2026-09-21 |
| 4906 | Carol Silva | Federal deputy | PA | PP | 11 | 1 | R$6.7K | ~1.8M | 2026-09-22 |
| 4907 | Lord Marinho | Federal deputy | SP | NOVO | 17 | 1 | R$6.7K | ~2M | 2026-09-12 |
| 4908 | Cabo Gregorio Silva | State deputy | MG | DEMOCRATA | 19 | 1 | R$6.7K | ~876.5K | 2026-09-15 |
| 4909 | Gustavo Bang | State deputy | MT | PODE | 19 | 1 | R$6.7K | ~2.3M | 2026-09-26 |
| 4910 | Antônio Henrique | State deputy | CE | PSDB | 23 | 1 | R$6.7K | ~1.1M | 2026-09-16 |
| 4911 | Marquim Araújo | State deputy | GO | MDB | 27 | 1 | R$6.7K | ~674.7K | 2026-09-25 |
| 4912 | Fabio Mello | Federal deputy | SP | PSOL | 31 | 1 | R$6.7K | ~544K | 2026-09-26 |
| 4913 | Bianca Leão | Federal deputy | MG | UNIÃO | 35 | 1 | R$6.7K | ~716.3K | 2026-09-22 |
| 4914 | Thiago Costa | State deputy | RS | CIDADANIA | 39 | 4 | R$6.7K | ~759.3K | 2026-09-25 |
| 4915 | Gilson dos Anjos | State deputy | SE | UNIÃO | 39 | 1 | R$6.7K | ~782.7K | 2026-09-27 |
| 4916 | Airton José | Federal deputy | PR | MDB | 43 | 1 | R$6.7K | ~828.4K | 2026-09-26 |
| 4917 | Aline Sá | District deputy | DF | PDT | 49 | 1 | R$6.7K | ~448.7K | 2026-09-26 |
| 4918 | Léo Pontes | Federal deputy | SP | PSB | 55 | 2 | R$6.7K | ~558.5K | 2026-09-27 |
| 4919 | Júnior Betão | Federal deputy | AC | PL | 71 | 1 | R$6.7K | ~1.2M | 2026-09-24 |
| 4920 | Samuel Júnior | State deputy | BA | PL | 77 | 1 | R$6.7K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 4921 | Tatiana Roma | State deputy | PE | UNIÃO | 87 | 1 | R$6.7K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 4922 | Sandro Avelar | Federal deputy | DF | UNIÃO | 99 | 1 | R$6.7K | ~379.7K | 2026-09-27 |
| 4923 | Joel Cordeiro | State deputy | PR | AVANTE | 6 | 1 | R$6.7K | ~427.5K | 2026-09-21 |
| 4924 | Elaine Martins | State deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 8 | 1 | R$6.7K | ~1.5M | 2026-09-25 |
| 4925 | Juquinha | Federal deputy | RS | PSB | 22 | 1 | R$6.7K | ~524.5K | 2026-09-20 |
| 4926 | Junior da Farmácia | State deputy | SP | PRD | 22 | 1 | R$6.7K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 4927 | Katia Chaves | State deputy | TO | REPUBLICANOS | 30 | 1 | R$6.7K | ~2.4M | 2026-09-25 |
| 4928 | Decio Marmirolli | State deputy | SP | UNIÃO | 34 | 1 | R$6.7K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 4929 | Eduarda Almeida | Federal deputy | PB | REDE | 36 | 2 | R$6.7K | ~726.9K | 2026-09-27 |
| 4930 | Repórter Carlos Santos | Federal deputy | PB | PSB | 36 | 1 | R$6.7K | ~919K | 2026-09-22 |
| 4931 | Sargento Betânia | State deputy | MS | PL | 46 | 1 | R$6.7K | ~1.8M | 2026-09-24 |
| 4932 | Joelson Silva | Federal deputy | AM | AVANTE | 48 | 1 | R$6.7K | ~1.6M | 2026-09-22 |
| 4933 | Ana Rita Tavares | Federal deputy | BA | PSD | 48 | 1 | R$6.7K | ~3.1M | 2026-09-27 |
| 4934 | Capitão Luis Vasconcelos | Federal deputy | BA | UNIÃO | 52 | 2 | R$6.7K | ~3.4M | 2026-09-27 |
| 4935 | André Lourenço | Federal deputy | PE | NOVO | 56 | 2 | R$6.7K | ~2.2M | 2026-09-26 |
| 4936 | Samira Machado | Federal deputy | MG | NOVO | 58 | 1 | R$6.7K | ~568K | 2026-09-27 |
| 4937 | Evandro da Unifamma | State deputy | PR | REPUBLICANOS | 78 | 1 | R$6.7K | ~670.7K | 2026-09-23 |
| 4938 | Célia Valadão | State deputy | GO | MDB | 5 | 1 | R$6.6K | ~2.8M | 2026-09-24 |
| 4939 | Gondim | State deputy | SP | REPUBLICANOS | 7 | 1 | R$6.6K | ~2.8M | 2026-09-24 |
| 4940 | Pastor Evanildo | Federal deputy | RO | PSD | 13 | 1 | R$6.6K | ~1.5M | 2026-09-23 |
| 4941 | Carlos Geilson | Federal deputy | BA | REPUBLICANOS | 15 | 1 | R$6.6K | ~778.5K | 2026-09-22 |
| 4942 | Amigo Joel | State deputy | PR | PL | 17 | 2 | R$6.6K | ~765.6K | 2026-09-27 |
| 4943 | Ana Mondini | State deputy | SP | REPUBLICANOS | 21 | 1 | R$6.6K | ~448.7K | 2026-09-25 |
| 4944 | Anderson Costa | State deputy | MG | PRD | 25 | 4 | R$6.6K | ~460.1K | 2026-09-25 |
| 4945 | Ronilson Pelegrine | Federal deputy | RO | MDB | 29 | 1 | R$6.6K | ~2M | 2026-09-24 |
| 4946 | Monica Cunha | State deputy | RJ | PSOL | 33 | 1 | R$6.6K | ~2.1M | 2026-09-24 |
| 4947 | Adilson Pires | State deputy | RJ | PT | 37 | 1 | R$6.6K | ~1.7M | 2026-09-25 |
| 4948 | DR Anderson Aquino | State deputy | PE | MDB | 41 | 1 | R$6.6K | ~3.3M | 2026-09-25 |
| 4949 | Pedro Matias | Federal deputy | PB | PT | 55 | 1 | R$6.6K | ~999.7K | 2026-09-27 |
| 4950 | Tadeu Calheiros | Federal deputy | PE | MDB | 65 | 1 | R$6.6K | ~465.4K | 2026-09-27 |
| 4951 | Ludmila Suaid | Federal deputy | DF | PSOL | 67 | 1 | R$6.6K | ~803.2K | 2026-09-24 |
| 4952 | Carlinhos Sobral | State deputy | BA | MDB | 73 | 1 | R$6.6K | ~616.8K | 2026-09-26 |
| 4953 | Raphael Ferreira | Federal deputy | RN | NOVO | 77 | 1 | R$6.6K | ~343.6K | 2026-09-27 |
| 4954 | DR Fabio Coelho | State deputy | SP | PRD | 79 | 2 | R$6.6K | ~263.5K | 2026-09-27 |
| 4955 | Leôncio Castro | State deputy | AC | PSDB | 93 | 1 | R$6.6K | ~776.1K | 2026-09-25 |
| 4956 | Julio | State deputy | ES | PSB | 95 | 3 | R$6.6K | ~770.9K | 2026-09-27 |
| 4957 | Doutor Alexandre Salomão | Governor | PR | MOBILIZA | 8 | 1 | R$6.6K | ~629K | 2026-09-18 |
| 4958 | Amanda Oliveira | Federal deputy | SP | NOVO | 12 | 1 | R$6.6K | ~278.1K | 2026-09-14 |
| 4959 | Pastora Lislaine | Federal deputy | PR | PSD | 16 | 1 | R$6.6K | ~661.5K | 2026-09-26 |
| 4960 | Pastor Jean Galvão | Federal deputy | RS | PODE | 18 | 1 | R$6.6K | ~604K | 2026-09-26 |
| 4961 | Paulo José | Federal deputy | MT | PP | 22 | 1 | R$6.6K | ~562.1K | 2026-08-09 |
| 4962 | Lecinho | State deputy | RJ | REPUBLICANOS | 24 | 1 | R$6.6K | ~3.1M | 2026-09-25 |
| 4963 | Marcio Ferreira | State deputy | RS | PSD | 125 | 1 | R$6.6K | ~228.5K | 2026-09-23 |
| 4964 | Pedro Lima | Federal deputy | MG | NOVO | 26 | 1 | R$6.6K | ~737.1K | 2026-09-24 |
| 4965 | JB Maninho | Federal deputy | PA | PODE | 30 | 1 | R$6.6K | ~830K | 2026-09-26 |
| 4966 | Daniela Fabianne | State deputy | MG | NOVO | 133 | 1 | R$6.6K | ~146.9K | 2026-09-27 |
| 4967 | DR. Elcio Batista | Federal deputy | SP | AVANTE | 36 | 1 | R$6.6K | ~574K | 2026-09-24 |
| 4968 | Preto de Direita | Federal deputy | SP | PL | 46 | 1 | R$6.6K | ~465.6K | 2026-09-20 |
| 4969 | Luciely Oliveira | State deputy | TO | PT | 62 | 1 | R$6.6K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 4970 | Cléia Branches | State deputy | AM | PSD | 64 | 1 | R$6.6K | ~1.9M | 2026-09-27 |
| 4971 | DR. Kleber Amorim | State deputy | MT | PSD | 74 | 1 | R$6.6K | ~1.2M | 2026-09-18 |
| 4972 | Professora Grasy Takano | State deputy | PR | PDT | 88 | 1 | R$6.6K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 4973 | João Paulo Costa | State deputy | PE | PT | 98 | 1 | R$6.6K | ~1.7M | 2026-08-12 |
| 4974 | Cássyo Pousas | State deputy | MG | PODE | 98 | 1 | R$6.6K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 4975 | Altivo Duarte | Federal deputy | MG | NOVO | 102 | 1 | R$6.5K | ~783.4K | 2026-07-29 |
| 4976 | Paulo Brant | Federal deputy | MG | MDB | 11 | 1 | R$6.5K | ~848K | 2026-09-25 |
| 4977 | Big Jhow | State deputy | MG | PP | 13 | 1 | R$6.5K | ~2.2M | 2026-09-26 |
| 4978 | Bia | State deputy | GO | PSD | 15 | 2 | R$6.5K | ~960.5K | 2026-09-26 |
| 4979 | Douglas Pinto | State deputy | MA | PSD | 15 | 1 | R$6.5K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 4980 | Coronel Costa e Silva | Federal deputy | SP | PL | 17 | 1 | R$6.5K | ~319.1K | 2026-09-20 |
| 4981 | Cícero Cavalcante | State deputy | AL | MDB | 118 | 1 | R$6.5K | ~617.6K | 2026-09-27 |
| 4982 | Victor Salatiel | State deputy | GO | REPUBLICANOS | 25 | 2 | R$6.5K | ~1.5M | 2026-09-25 |
| 4983 | Luiz Ernesto | State deputy | PR | PL | 25 | 1 | R$6.5K | ~1.6M | 2026-09-18 |
| 4984 | Coronel Feitosa | State deputy | PI | PSD | 132 | 1 | R$6.5K | ~1.7M | 2026-09-24 |
| 4985 | Olivia Costa | Federal deputy | SP | NOVO | 33 | 1 | R$6.5K | ~891.2K | 2026-09-27 |
| 4986 | Abraão Reis | Federal deputy | BA | PL | 41 | 1 | R$6.5K | ~1.2M | 2026-09-24 |
| 4987 | Sinara Campos | State deputy | MG | PV | 47 | 2 | R$6.5K | ~1.8M | 2026-09-04 |
| 4988 | Hilder Monção | Federal deputy | PI | PSD | 67 | 1 | R$6.5K | ~861K | 2026-09-24 |
| 4989 | Giuliano Tamagno | State deputy | RS | PDT | 79 | 1 | R$6.5K | ~1.7M | 2026-09-23 |
| 4990 | Fábio Jaba | State deputy | SP | PSB | 81 | 1 | R$6.5K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 4991 | Tenente Hampel | Federal deputy | RS | DEMOCRATA | 81 | 2 | R$6.5K | ~1.1M | 2026-09-19 |
| 4992 | Luciano Pereira | State deputy | SC | NOVO | 95 | 1 | R$6.5K | ~1.6M | 2026-09-12 |
| 4993 | Eduardo Vidal | Federal deputy | SP | PODE | 109 | 2 | R$6.5K | ~618.3K | 2026-09-25 |
| 4994 | Fabíola | State deputy | PI | PT | 10 | 1 | R$6.5K | ~461.5K | 2026-09-24 |
| 4995 | Flavia Hellen | Federal deputy | PE | PSB | 10 | 1 | R$6.5K | ~841.5K | 2026-09-20 |
| 4996 | Ibernon Monteiro | State deputy | CE | UNIÃO | 111 | 1 | R$6.5K | ~597.9K | 2026-09-26 |
| 4997 | Sirleide Mauriz | Federal deputy | TO | PL | 12 | 1 | R$6.5K | ~768.6K | 2026-09-25 |
| 4998 | Professora Lívia Medeiros | State deputy | RJ | PODE | 18 | 1 | R$6.5K | ~765K | 2026-09-26 |
| 4999 | Coronel Edson Raiado | State deputy | GO | PSD | 22 | 2 | R$6.5K | ~694.2K | 2026-09-24 |
| 5000 | Jane Stefenn | Federal deputy | SC | UNIÃO | 44 | 1 | R$6.5K | ~417.8K | 2026-09-27 |
| 5001 | Alberto Silva | State deputy | PI | PL | 52 | 1 | R$6.5K | ~213.5K | 2026-07-17 |
| 5002 | Ricardo Teobaldo | Federal deputy | PE | PODE | 76 | 1 | R$6.5K | ~3.7M | 2026-09-23 |
| 5003 | Everaldo Fogaça | State deputy | RO | PSD | 76 | 2 | R$6.5K | ~2.5M | 2026-08-20 |
| 5004 | Suelen da Feira | State deputy | PR | REPUBLICANOS | 11 | 1 | R$6.4K | ~298.5K | 2026-09-23 |
| 5005 | Lissandra Thomsen | State deputy | RS | MDB | 122 | 1 | R$6.4K | ~178.3K | 2026-09-26 |
| 5006 | Rodrigo Lago | State deputy | MA | PSB | 23 | 1 | R$6.4K | ~620.6K | 2026-09-27 |
| 5007 | Paulinha Matos | State deputy | MA | PT | 29 | 1 | R$6.4K | ~879K | 2026-09-27 |
| 5008 | Quécia Reis | Federal deputy | BA | MISSÃO | 29 | 1 | R$6.4K | ~682.7K | 2026-09-26 |
| 5009 | Engenheiro Machado | State deputy | RJ | DC | 37 | 1 | R$6.4K | ~445.6K | 2026-09-23 |
| 5010 | Wagner Petrini | State deputy | RS | PSB | 37 | 1 | R$6.4K | ~524.3K | 2026-09-26 |
| 5011 | Clarissa Lima | Federal deputy | PE | PSD | 41 | 1 | R$6.4K | ~983.8K | 2026-08-22 |
| 5012 | Prof. Henrique Lopes | State deputy | MT | PT | 47 | 2 | R$6.4K | ~746.6K | 2026-09-26 |
| 5013 | Roberta Mendes | Federal deputy | RJ | PSD | 57 | 1 | R$6.4K | ~739.7K | 2026-09-26 |
| 5014 | Andréa Fim | State deputy | MS | PSDB | 57 | 1 | R$6.4K | ~665.4K | 2026-09-27 |
| 5015 | Gabriela Freire | District deputy | DF | AVANTE | 63 | 1 | R$6.4K | ~1M | 2026-09-25 |
| 5016 | Gustavo Carvalho | State deputy | RN | PL | 65 | 1 | R$6.4K | ~2.5M | 2026-09-15 |
| 5017 | Igor Leitão | State deputy | CE | REPUBLICANOS | 65 | 1 | R$6.4K | ~1.7M | 2026-09-25 |
| 5018 | Ju | Federal deputy | MG | PSOL | 79 | 1 | R$6.4K | ~966K | 2026-09-27 |
| 5019 | Gabriel Carvalho | Federal deputy | CE | MISSÃO | 97 | 1 | R$6.4K | ~409.7K | 2026-07-02 |
| 5020 | Carol Gilberti | Federal deputy | MG | AVANTE | 18 | 2 | R$6.4K | ~354.3K | 2026-09-26 |
| 5021 | Nandinho | Federal deputy | MG | PP | 18 | 4 | R$6.4K | ~932K | 2026-09-27 |
