Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4,088 candidates · 674,378 ads · R$167M · page 7 of 14
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Angelo Lebrinho | Federal deputy | RO | PRD | 50 | 1 | R$10.6K | ~4.7M | 2026-09-27 |
| 1802 | Dra. Barbara Kawall | Federal deputy | SC | CIDADANIA | 54 | 1 | R$10.6K | ~746.1K | 2026-09-27 |
| 1803 | Doutora Rosana | Federal deputy | SC | PV | 157 | 1 | R$10.6K | ~616.9K | 2026-09-27 |
| 1804 | Luis Fernando | Federal deputy | RS | PDT | 60 | 1 | R$10.6K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 1805 | Doutora Débora | Federal deputy | MT | NOVO | 60 | 2 | R$10.6K | ~2.5M | 2026-09-27 |
| 1806 | André Kamai | Federal deputy | AC | PT | 66 | 1 | R$10.6K | ~1M | 2026-09-26 |
| 1807 | Florentino Neto | Federal deputy | PI | PT | 66 | 1 | R$10.6K | ~2.1M | 2026-09-22 |
| 1808 | Carlos Von | Federal deputy | ES | PL | 19 | 1 | R$10.5K | ~776K | 2026-09-27 |
| 1809 | Raimundo Coelho | Federal deputy | MA | MDB | 37 | 1 | R$10.5K | ~2.1M | 2026-09-27 |
| 1810 | Adriana Boas | Federal deputy | ES | REPUBLICANOS | 53 | 1 | R$10.5K | ~2.2M | 2026-09-25 |
| 1811 | Junior JL | Federal deputy | RJ | NOVO | 81 | 1 | R$10.5K | ~641.9K | 2026-09-27 |
| 1812 | Luan Nunes | Federal deputy | PA | PODE | 87 | 1 | R$10.5K | ~2.9M | 2026-09-27 |
| 1813 | Fran Bonaci | Federal deputy | RS | PDT | 44 | 2 | R$10.5K | ~1.1M | 2026-09-22 |
| 1814 | Maurício Conti | Federal deputy | RO | NOVO | 72 | 1 | R$10.5K | ~3.4M | 2026-09-26 |
| 1815 | Professor Murdoch | Federal deputy | RJ | NOVO | 15 | 1 | R$10.4K | ~758.6K | 2026-09-26 |
| 1816 | Mayara Noronha | Federal deputy | DF | PODE | 65 | 1 | R$10.4K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 1817 | Ana Elisa | Federal deputy | MG | PT | 143 | 2 | R$10.4K | ~1.2M | 2026-09-26 |
| 1818 | João Marcos Luz | Federal deputy | AC | PSDB | 88 | 1 | R$10.4K | ~3.2M | 2026-09-27 |
| 1819 | Ricardo Ganem | Federal deputy | SC | PODE | 92 | 1 | R$10.4K | ~712.5K | 2026-09-27 |
| 1820 | DR. Nino Crebylon | Federal deputy | RJ | NOVO | 39 | 2 | R$10.3K | ~918.6K | 2026-09-26 |
| 1821 | Celita Toledo | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 43 | 2 | R$10.3K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 1822 | DR Julio Gazele | Federal deputy | RO | NOVO | 55 | 1 | R$10.3K | ~755.1K | 2026-09-24 |
| 1823 | Aj Albuquerque | Federal deputy | CE | PP | 56 | 1 | R$10.3K | ~3.1M | 2026-09-23 |
| 1824 | Dora Sanches | Federal deputy | SP | PSD | 9 | 1 | R$10.2K | ~3.3M | 2026-09-24 |
| 1825 | Adolfo Viana | Federal deputy | BA | PSDB | 25 | 1 | R$10.2K | ~3.7M | 2026-09-22 |
| 1826 | Rute Nezinho | Federal deputy | AL | PSD | 35 | 2 | R$10.2K | ~1.7M | 2026-09-24 |
| 1827 | Izael do Sinteal | Federal deputy | AL | PT | 119 | 1 | R$10.2K | ~1.8M | 2026-09-24 |
| 1828 | Natalia | Federal deputy | AM | PSOL | 121 | 1 | R$10.2K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 1829 | DR. João | Federal deputy | RJ | PSDB | 24 | 1 | R$10.2K | ~4M | 2026-09-11 |
| 1830 | Santana Pires | Federal deputy | GO | NOVO | 44 | 1 | R$10.2K | ~4.2M | 2026-09-26 |
| 1831 | Coronel Jefferson | Federal deputy | RO | PRD | 62 | 1 | R$10.2K | ~818.9K | 2026-09-24 |
| 1832 | Reginaldo Ajuda Eu | Federal deputy | SP | PSD | 110 | 1 | R$10.1K | ~957.8K | 2026-09-26 |
| 1833 | Douglas Winter | Federal deputy | RS | NOVO | 114 | 1 | R$10.1K | ~3.3M | 2026-09-25 |
| 1834 | Pitty Passos | Federal deputy | SP | AVANTE | 29 | 1 | R$10.1K | ~608.2K | 2026-09-25 |
| 1835 | Tassio Renam | Federal deputy | SP | UNIÃO | 51 | 2 | R$10.1K | ~692.7K | 2026-09-19 |
| 1836 | Eleonora do Cem | Federal deputy | MG | UNIÃO | 73 | 1 | R$10.1K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 1837 | Sergio Di Nizo | Federal deputy | SP | PRD | 34 | 1 | R$10.1K | ~3.4M | 2026-09-27 |
| 1838 | Gabriel Nunes | Federal deputy | BA | PSD | 98 | 1 | R$10.1K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1839 | Leozão | Federal deputy | GO | PSDB | 19 | 1 | R$10K | ~3.1M | 2026-09-19 |
| 1840 | Kezia Queiroz | Federal deputy | RJ | AVANTE | 19 | 1 | R$10K | ~985.6K | 2026-09-27 |
| 1841 | Jackson de Jesus | Federal deputy | SP | PSDB | 61 | 1 | R$10K | ~3.8M | 2026-08-14 |
| 1842 | DR. Paulo Medina | Federal deputy | MG | MISSÃO | 202 | 1 | R$10K | ~289.3K | 2026-09-26 |
| 1843 | Marcio Macedo | Federal deputy | SE | PT | 8 | 1 | R$10K | ~1.1M | 2026-09-23 |
| 1844 | Sargento Mello-Casal | Federal deputy | MG | PL | 145 | 1 | R$10K | ~1.5M | 2026-09-24 |
| 1845 | Juliana Gouveia | Federal deputy | PE | PSD | 50 | 1 | R$10K | ~3M | 2026-09-24 |
| 1846 | Dra. Tânia Sena | Federal deputy | RO | PODE | 82 | 2 | R$10K | ~941.4K | 2026-09-26 |
| 1847 | Enfermeiro Dejamir Soares | Federal deputy | MT | PSDB | 106 | 1 | R$9.9K | ~2.7M | 2026-09-26 |
| 1848 | Wanderley Montanholi | Federal deputy | SP | AVANTE | 15 | 1 | R$9.9K | ~401.5K | 2026-09-27 |
| 1849 | Aluisio Mendes | Federal deputy | MA | REPUBLICANOS | 27 | 1 | R$9.9K | ~1.5M | 2026-09-26 |
| 1850 | A Carequinha | Federal deputy | MT | NOVO | 154 | 1 | R$9.9K | ~1.5M | 2026-09-22 |
| 1851 | Amarides Kummer | Federal deputy | AL | MDB | 11 | 1 | R$9.9K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 1852 | Marcelo Strama | Federal deputy | SP | PSB | 30 | 1 | R$9.9K | ~875K | 2026-09-22 |
| 1853 | Ana Paula Goffi | Federal deputy | SP | UNIÃO | 44 | 2 | R$9.9K | ~2.5M | 2026-09-27 |
| 1854 | Fabio Maquinas | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 58 | 1 | R$9.9K | ~4.1M | 2026-09-23 |
| 1855 | Missionária Mônica | Federal deputy | RO | REPUBLICANOS | 189 | 1 | R$9.9K | ~805.2K | 2026-09-26 |
| 1856 | Delegado Deuler | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 90 | 1 | R$9.9K | ~2M | 2026-09-27 |
| 1857 | Carla Parente | Federal deputy | PA | PSB | 25 | 1 | R$9.8K | ~1.3M | 2026-09-22 |
| 1858 | Rafael Dantas | Federal deputy | PR | PL | 47 | 1 | R$9.8K | ~833.4K | 2026-09-25 |
| 1859 | Lisandro Ribeiro | Federal deputy | SP | PSD | 69 | 1 | R$9.8K | ~922.7K | 2026-09-27 |
| 1860 | Eliel Junior | Federal deputy | GO | SOLIDARIEDADE | 81 | 1 | R$9.8K | ~2M | 2026-09-27 |
| 1861 | Charles Alcantara | Federal deputy | PA | PT | 34 | 1 | R$9.8K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 1862 | Cabo Meireles | Federal deputy | MG | UNIÃO | 42 | 1 | R$9.8K | ~1.9M | 2026-09-27 |
| 1863 | Delma | Federal deputy | RJ | PSOL | 44 | 1 | R$9.8K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1864 | Roberto Forchesatto (eice) | Federal deputy | RS | REPUBLICANOS | 66 | 1 | R$9.8K | ~1.7M | 2026-09-25 |
| 1865 | Alexandre de Godoi | Federal deputy | MG | NOVO | 70 | 2 | R$9.8K | ~624.5K | 2026-09-27 |
| 1866 | Ubaldino Junior | Federal deputy | BA | MDB | 94 | 1 | R$9.8K | ~2.7M | 2026-09-27 |
| 1867 | Sargento Fahur | Federal deputy | PR | PL | 9 | 1 | R$9.7K | ~4.7M | 2026-09-23 |
| 1868 | Paulo Azi | Federal deputy | BA | UNIÃO | 97 | 1 | R$9.7K | ~2.2M | 2026-09-22 |
| 1869 | Miriam Calazans | Federal deputy | MT | PDT | 36 | 2 | R$9.7K | ~763.3K | 2026-09-27 |
| 1870 | Vermelho | Federal deputy | PR | PL | 58 | 1 | R$9.7K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1871 | Jackson São Tomé das Letras | Federal deputy | MG | PDT | 62 | 1 | R$9.7K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 1872 | Luciano Pacheco | Federal deputy | PE | MDB | 7 | 1 | R$9.6K | ~787.5K | 2026-09-20 |
| 1873 | Mauricio Sanford | Federal deputy | CE | REPUBLICANOS | 15 | 1 | R$9.6K | ~3.8M | 2026-09-24 |
| 1874 | Fellipe Fonseca | Federal deputy | GO | PSB | 27 | 1 | R$9.6K | ~3.8M | 2026-09-25 |
| 1875 | DR Magno | Federal deputy | PR | NOVO | 29 | 1 | R$9.6K | ~2.1M | 2026-09-27 |
| 1876 | Allan Miranda | Federal deputy | SP | UNIÃO | 41 | 2 | R$9.6K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 1877 | Alessandra do Valle | Federal deputy | SP | PL | 51 | 2 | R$9.6K | ~755.6K | 2026-09-14 |
| 1878 | Fernanda Pessoa | Federal deputy | CE | PSD | 69 | 1 | R$9.6K | ~5.3M | 2026-09-26 |
| 1879 | Ataide Vilela | Federal deputy | MG | PL | 75 | 2 | R$9.6K | ~1.6M | 2026-08-15 |
| 1880 | Dra. Alessandra Jacob | Federal deputy | GO | PL | 16 | 1 | R$9.6K | ~3.2M | 2026-09-26 |
| 1881 | Guaraci Fagundes | Federal deputy | SC | PV | 22 | 1 | R$9.6K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1882 | Marcio Rosa | Federal deputy | PR | PDT | 48 | 1 | R$9.6K | ~1.9M | 2026-09-27 |
| 1883 | Williard Pontes | Federal deputy | GO | REPUBLICANOS | 98 | 2 | R$9.6K | ~585.6K | 2026-09-26 |
| 1884 | Francisca Favacho | Federal deputy | AP | MDB | 106 | 1 | R$9.5K | ~3.7M | 2026-09-27 |
| 1885 | Derian Campos | Federal deputy | SC | UNIÃO | 21 | 1 | R$9.5K | ~3.2M | 2026-09-26 |
| 1886 | Joao Daniel | Federal deputy | SE | PT | 51 | 1 | R$9.5K | ~3.6M | 2026-09-25 |
| 1887 | Luiz Mattos | Federal deputy | ES | PSD | 81 | 2 | R$9.5K | ~5M | 2026-09-27 |
| 1888 | Tiago Ismar | Federal deputy | CE | PODE | 107 | 1 | R$9.5K | ~841.4K | 2026-09-26 |
| 1889 | Wilians Douglas | Federal deputy | RJ | PSOL | 107 | 1 | R$9.5K | ~752.1K | 2026-09-26 |
| 1890 | Professor Haroldo | Federal deputy | MT | NOVO | 115 | 1 | R$9.5K | ~789.7K | 2026-09-26 |
| 1891 | Luciano Alves | Federal deputy | PR | PODE | 24 | 1 | R$9.5K | ~1.5M | 2026-09-23 |
| 1892 | Atena | Federal deputy | RS | PSOL | 30 | 2 | R$9.5K | ~2.3M | 2026-09-27 |
| 1893 | Alini Artioli | Federal deputy | RS | NOVO | 151 | 1 | R$9.5K | ~874.9K | 2026-09-26 |
| 1894 | Rodrigo Agostinho | Federal deputy | SP | PSB | 70 | 1 | R$9.5K | ~1.4M | 2026-09-23 |
| 1895 | Rodrigo Cebola | Federal deputy | RS | PSOL | 43 | 1 | R$9.4K | ~3.8M | 2026-09-27 |
| 1896 | Rosane Nascimento | Federal deputy | RS | PT | 53 | 1 | R$9.4K | ~1.7M | 2026-09-25 |
| 1897 | Magda Beatriz | Federal deputy | RS | PSDB | 40 | 1 | R$9.4K | ~2.1M | 2026-09-27 |
| 1898 | Paola Kuhn | Federal deputy | SP | PSD | 8 | 2 | R$9.3K | ~798.5K | 2026-09-26 |
| 1899 | Guiga | Federal deputy | PE | PODE | 11 | 2 | R$9.2K | ~1.2M | 2026-09-22 |
| 1900 | Eliete Paraguassu | Federal deputy | BA | PSOL | 21 | 1 | R$9.2K | ~2.8M | 2026-09-25 |
| 1901 | Glaucia do Arruda | Federal deputy | DF | AVANTE | 122 | 1 | R$9.2K | ~1.3M | 2026-09-25 |
| 1902 | Evaldo Costa | Federal deputy | CE | REPUBLICANOS | 31 | 1 | R$9.2K | ~2.8M | 2026-09-27 |
| 1903 | Sheyla Galba | Federal deputy | SE | UNIÃO | 37 | 1 | R$9.2K | ~1.7M | 2026-09-24 |
| 1904 | Paulo Lemos | Federal deputy | AP | PT | 57 | 2 | R$9.2K | ~1M | 2026-09-27 |
| 1905 | Marreca Filho | Federal deputy | MA | PRD | 65 | 1 | R$9.2K | ~5.4M | 2026-09-24 |
| 1906 | Rogério Leandro | Federal deputy | BA | PDT | 67 | 2 | R$9.2K | ~2M | 2026-09-25 |
| 1907 | Sargento Wellington Cobra | Federal deputy | PB | PSB | 14 | 1 | R$9.2K | ~1.8M | 2026-09-22 |
| 1908 | Maico Volz | Federal deputy | RS | PODE | 46 | 1 | R$9.2K | ~3.5M | 2026-09-25 |
| 1909 | Samara Madureira | Federal deputy | SC | PSOL | 50 | 1 | R$9.2K | ~691K | 2026-09-27 |
| 1910 | Wellington Roberto | Federal deputy | PB | PSD | 58 | 1 | R$9.2K | ~3.8M | 2026-09-27 |
| 1911 | Professor Julio Rodrigues | Federal deputy | PR | PT | 33 | 1 | R$9.1K | ~2.4M | 2026-09-25 |
| 1912 | Nitinho | Federal deputy | SE | PSD | 24 | 1 | R$9.1K | ~1.7M | 2026-09-20 |
| 1913 | Diogo das Máquinas | Federal deputy | RS | PSB | 60 | 1 | R$9.1K | ~709.7K | 2026-09-24 |
| 1914 | DR. Caseiro | Federal deputy | SP | PT | 104 | 1 | R$9K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 1915 | Luis Carlos Gomes | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 15 | 1 | R$9K | ~2.8M | 2026-09-25 |
| 1916 | Rosária Helena | Federal deputy | RO | PSD | 69 | 2 | R$9K | ~1.6M | 2026-09-26 |
| 1917 | Socorro Pimentel | Federal deputy | PE | PSD | 73 | 1 | R$9K | ~1.8M | 2026-09-26 |
| 1918 | Christianne | Federal deputy | CE | MDB | 75 | 1 | R$9K | ~3.5M | 2026-09-25 |
| 1919 | Álex Sousa | Federal deputy | AM | PSOL | 85 | 1 | R$9K | ~747.7K | 2026-09-27 |
| 1920 | DR. Marcos Vinicius | Federal deputy | MG | PL | 18 | 2 | R$9K | ~2.5M | 2026-09-27 |
| 1921 | Alex Rosseti | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 20 | 1 | R$9K | ~1M | 2026-09-21 |
| 1922 | Bruno Gatti | Federal deputy | MG | PDT | 42 | 1 | R$9K | ~936.3K | 2026-09-27 |
| 1923 | Miriam Melchiori | Federal deputy | SP | PL | 66 | 1 | R$9K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 1924 | Penélope Feu Rosa | Federal deputy | ES | NOVO | 15 | 1 | R$8.9K | ~3.9M | 2026-09-25 |
| 1925 | Gleimo Martins | Federal deputy | GO | MDB | 21 | 1 | R$8.9K | ~843.2K | 2026-09-25 |
| 1926 | Falcon | Federal deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 27 | 1 | R$8.9K | ~3.4M | 2026-09-25 |
| 1927 | Silvia Winter | Federal deputy | PR | MDB | 39 | 1 | R$8.9K | ~4.3M | 2026-09-27 |
| 1928 | Julieta Reis | Federal deputy | PR | PP | 20 | 1 | R$8.9K | ~831.8K | 2026-09-21 |
| 1929 | Alessandro Dias | Federal deputy | MG | AVANTE | 22 | 2 | R$8.9K | ~3.4M | 2026-09-26 |
| 1930 | Mosabelle Ribeiro | Federal deputy | AL | UNIÃO | 56 | 1 | R$8.9K | ~2.6M | 2026-09-27 |
| 1931 | Prof° Valtinho Olimpio | Federal deputy | SP | NOVO | 9 | 1 | R$8.8K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 1932 | Chafic Lays | Federal deputy | MG | SOLIDARIEDADE | 13 | 1 | R$8.8K | ~853.5K | 2026-09-25 |
| 1933 | Aloisio Nascimento | Federal deputy | PR | MDB | 27 | 1 | R$8.8K | ~2M | 2026-09-25 |
| 1934 | Dayvid da Academia | Federal deputy | MG | UNIÃO | 57 | 1 | R$8.8K | ~978.6K | 2026-09-23 |
| 1935 | Dra. Germana Sorriso | Federal deputy | RJ | AVANTE | 77 | 2 | R$8.8K | ~3.1M | 2026-09-27 |
| 1936 | Leo Kret do Brasil | Federal deputy | BA | UNIÃO | 14 | 1 | R$8.8K | ~1.6M | 2026-09-26 |
| 1937 | Vanessa Morais | Federal deputy | RS | PSD | 26 | 1 | R$8.8K | ~742K | 2026-09-25 |
| 1938 | Carol Molinari | Federal deputy | GO | PL | 28 | 1 | R$8.8K | ~745.3K | 2026-09-27 |
| 1939 | Julio Moura Voluntário | Federal deputy | RS | REDE | 74 | 1 | R$8.8K | ~963.1K | 2026-09-27 |
| 1940 | Camilo Capiberibe | Federal deputy | AP | PT | 74 | 1 | R$8.8K | ~1.4M | 2026-09-27 |
| 1941 | Miriam Guzella | Federal deputy | MG | NOVO | 80 | 1 | R$8.8K | ~748.7K | 2026-09-26 |
| 1942 | Pedro Augusto | Federal deputy | RJ | AVANTE | 49 | 2 | R$8.7K | ~900.7K | 2026-09-22 |
| 1943 | Conceição Arruda | Federal deputy | MG | UNIÃO | 53 | 1 | R$8.7K | ~1.9M | 2026-09-27 |
| 1944 | Juliethe Nitz | Federal deputy | SC | PL | 14 | 1 | R$8.7K | ~2.6M | 2026-09-11 |
| 1945 | Marcos Wesley | Federal deputy | DF | PP | 143 | 1 | R$8.7K | ~846.3K | 2026-09-27 |
| 1946 | Pastor Gilberto | Federal deputy | PE | NOVO | 60 | 1 | R$8.7K | ~2M | 2026-09-26 |
| 1947 | Professora Katia Paulino | Federal deputy | AP | PDT | 63 | 1 | R$8.6K | ~1.9M | 2026-09-23 |
| 1948 | Silvania Barbosa | Federal deputy | AL | PSD | 28 | 1 | R$8.6K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 1949 | Flecha de Lima | Federal deputy | MG | CIDADANIA | 58 | 1 | R$8.6K | ~673K | 2026-09-09 |
| 1950 | Inspetor Robison | Federal deputy | RS | REPUBLICANOS | 25 | 1 | R$8.5K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 1951 | José Airton | Federal deputy | CE | PT | 35 | 1 | R$8.5K | ~1.4M | 2026-08-11 |
| 1952 | Perito Lecoq | Federal deputy | MG | PDT | 37 | 1 | R$8.5K | ~892.4K | 2026-09-24 |
| 1953 | Serafim | Federal deputy | RJ | AVANTE | 57 | 1 | R$8.5K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 1954 | Paulinha Galdino | Federal deputy | RN | PP | 67 | 1 | R$8.5K | ~1.6M | 2026-09-24 |
| 1955 | Lucas Ramos | Federal deputy | PE | PSB | 99 | 1 | R$8.5K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 1956 | Jardanes Oliveira | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 107 | 1 | R$8.5K | ~843K | 2026-09-27 |
| 1957 | DR. Ribamar Bandeira | Federal deputy | PI | MDB | 28 | 1 | R$8.5K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 1958 | Everton Souza | Federal deputy | SE | PV | 30 | 1 | R$8.5K | ~2M | 2026-09-24 |
| 1959 | Oliveira Causa Animal | Federal deputy | SP | NOVO | 5 | 1 | R$8.4K | ~1.2M | 2026-09-22 |
| 1960 | Batista Ecrasante | Federal deputy | MG | NOVO | 106 | 1 | R$8.4K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 1961 | Tiemi Kaneko Smoskovisky | Federal deputy | SP | PL | 31 | 1 | R$8.4K | ~432K | 2026-09-26 |
| 1962 | Wanderson Nogueira | Federal deputy | RJ | PDT | 33 | 1 | R$8.4K | ~772.3K | 2026-09-26 |
| 1963 | Dilson Borges | Federal deputy | AP | PSD | 168 | 1 | R$8.4K | ~243.1K | 2026-09-26 |
| 1964 | Marcelo Pierre | Federal deputy | PA | PODE | 71 | 1 | R$8.4K | ~871.4K | 2026-09-26 |
| 1965 | Gerciane | Federal deputy | DF | SOLIDARIEDADE | 24 | 1 | R$8.4K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 1966 | Carla Daitx | Federal deputy | RS | NOVO | 159 | 1 | R$8.4K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1967 | Gesiel Oliveira | Federal deputy | AP | PL | 88 | 1 | R$8.4K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 1968 | Alexandre Tocantins | Federal deputy | GO | PSDB | 55 | 1 | R$8.3K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 1969 | João Gabriel Prates | Federal deputy | MG | PT | 158 | 1 | R$8.3K | ~1.3M | 2026-09-26 |
| 1970 | Faisal Karam | Federal deputy | RS | REPUBLICANOS | 26 | 1 | R$8.3K | ~860.6K | 2026-09-27 |
| 1971 | Zeze Mesquita | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 30 | 1 | R$8.3K | ~2M | 2026-09-24 |
| 1972 | Yara Vellasco | Federal deputy | RJ | MDB | 32 | 1 | R$8.3K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 1973 | Ademar Rodrigues Moraes | Federal deputy | RS | NOVO | 36 | 1 | R$8.3K | ~614.9K | 2026-09-27 |
| 1974 | Mayara Professora | Federal deputy | SP | PT | 68 | 2 | R$8.3K | ~857.6K | 2026-09-26 |
| 1975 | Gabi Panazzolo | Federal deputy | RS | MDB | 98 | 1 | R$8.3K | ~887.6K | 2026-09-26 |
| 1976 | Dr.yago Torres | Federal deputy | SP | PSB | 27 | 1 | R$8.2K | ~577K | 2026-09-24 |
| 1977 | Paré Advogada | Federal deputy | MG | PRD | 33 | 1 | R$8.2K | ~2.3M | 2026-09-25 |
| 1978 | Professora Dilcéa Marvila | Federal deputy | ES | PSB | 63 | 1 | R$8.2K | ~3.1M | 2026-09-27 |
| 1979 | Mayla Carvalho | Federal deputy | AP | PODE | 93 | 1 | R$8.2K | ~3.9M | 2026-09-27 |
| 1980 | Laura Nascimento | Federal deputy | PI | PSD | 103 | 2 | R$8.2K | ~1.7M | 2026-09-24 |
| 1981 | Jéssica Michels | Federal deputy | SC | PSOL | 34 | 1 | R$8.2K | ~771.2K | 2026-09-26 |
| 1982 | Aguinaldo Ribeiro | Federal deputy | PB | PP | 58 | 1 | R$8.2K | ~3.8M | 2026-09-25 |
| 1983 | Danilo Ribeiro | Federal deputy | CE | PL | 11 | 1 | R$8.1K | ~835K | 2026-09-24 |
| 1984 | Ingra | Federal deputy | RS | PSOL | 13 | 1 | R$8.1K | ~1.2M | 2026-09-24 |
| 1985 | Nathalia Freitas | Federal deputy | SP | PSD | 13 | 1 | R$8.1K | ~1.6M | 2026-09-27 |
| 1986 | Welton Barreiros | Federal deputy | AP | PDT | 13 | 1 | R$8.1K | ~1.9M | 2026-09-22 |
| 1987 | DR Flavio Salatino | Federal deputy | SP | PRD | 15 | 1 | R$8.1K | ~728.5K | 2026-09-27 |
| 1988 | Victor Rattes | Federal deputy | DF | MISSÃO | 27 | 1 | R$8.1K | ~1.7M | 2026-09-26 |
| 1989 | Magno Soares | Federal deputy | PI | REPUBLICANOS | 49 | 2 | R$8.1K | ~1.6M | 2026-09-24 |
| 1990 | Leonardo Melo | Federal deputy | AC | MDB | 77 | 1 | R$8.1K | ~2.2M | 2026-09-26 |
| 1991 | Marília Mello | Federal deputy | PA | PP | 12 | 1 | R$8.1K | ~1.8M | 2026-09-14 |
| 1992 | Fabíola Saquetto | Federal deputy | ES | NOVO | 30 | 1 | R$8.1K | ~3.1M | 2026-09-25 |
| 1993 | Bruno Carianha | Federal deputy | BA | PSB | 32 | 2 | R$8.1K | ~219.1K | 2026-09-26 |
| 1994 | Elmo Vaz | Federal deputy | BA | AVANTE | 40 | 1 | R$8.1K | ~2.9M | 2026-09-22 |
| 1995 | Ruby Bergamini | Federal deputy | SP | MDB | 72 | 2 | R$8.1K | ~614.1K | 2026-09-22 |
| 1996 | Pra. Elizangela Terra | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 17 | 1 | R$8K | ~2.6M | 2026-09-20 |
| 1997 | Barbara Dantas | Federal deputy | CE | UNIÃO | 49 | 1 | R$8K | ~1.1M | 2026-09-24 |
| 1998 | Sandro Bahiense | Federal deputy | BA | PP | 65 | 1 | R$8K | ~997.4K | 2026-09-27 |
| 1999 | Daniel Barros Fiscal do Povo | Federal deputy | MA | PRD | 36 | 1 | R$8K | ~3.2M | 2026-09-24 |
| 2000 | Tuanne Almeida | Federal deputy | ES | PSOL | 92 | 1 | R$8K | ~1.2M | 2026-09-22 |
| 2001 | Professora Marli Silva | Federal deputy | SP | AVANTE | 27 | 1 | R$7.9K | ~479.6K | 2026-09-25 |
| 2002 | Waldenor | Federal deputy | BA | PT | 43 | 2 | R$7.9K | ~1M | 2026-09-27 |
| 2003 | Prof. Antônia Pedrosa | Federal deputy | RR | PT | 47 | 1 | R$7.9K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 2004 | Lara Prade | Federal deputy | RS | NOVO | 59 | 1 | R$7.9K | ~825K | 2026-09-26 |
| 2005 | Dayviane Garcia | Federal deputy | RJ | NOVO | 65 | 1 | R$7.9K | ~689.8K | 2026-09-23 |
| 2006 | Nei Chicareli | Federal deputy | MG | PDT | 67 | 1 | R$7.9K | ~1.3M | 2026-09-26 |
| 2007 | Enfermeira Lili | Federal deputy | CE | MDB | 8 | 1 | R$7.9K | ~687.5K | 2026-09-22 |
| 2008 | Marco Martins | Federal deputy | SP | REDE | 38 | 1 | R$7.9K | ~850.1K | 2026-09-27 |
| 2009 | Larissa Schmidt | Federal deputy | DF | PDT | 46 | 1 | R$7.9K | ~748.6K | 2026-09-24 |
| 2010 | Zé Miranda | Federal deputy | SP | PODE | 153 | 1 | R$7.9K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 2011 | Sineide Lopes | Federal deputy | BA | PL | 56 | 1 | R$7.9K | ~2.5M | 2026-09-27 |
| 2012 | Cris Gemeas | Federal deputy | RJ | PDT | 106 | 1 | R$7.8K | ~782.1K | 2026-09-27 |
| 2013 | Walter Volpato | Federal deputy | PR | PSD | 19 | 1 | R$7.8K | ~701K | 2026-09-25 |
| 2014 | Gabriel Vaz | Federal deputy | MG | AVANTE | 25 | 1 | R$7.8K | ~1.6M | 2026-09-27 |
| 2015 | Luiz Rebelo | Federal deputy | PA | PSD | 33 | 2 | R$7.8K | ~2M | 2026-09-25 |
| 2016 | Wolmir Aguiar | Federal deputy | PR | PSD | 51 | 1 | R$7.8K | ~1.6M | 2026-09-21 |
| 2017 | Cido Saraiva | Federal deputy | SP | AVANTE | 53 | 1 | R$7.8K | ~2.1M | 2026-09-19 |
| 2018 | Paulinha | Federal deputy | BA | PSDB | 65 | 1 | R$7.8K | ~2.8M | 2026-09-26 |
| 2019 | Adir Gentil | Federal deputy | TO | PL | 24 | 1 | R$7.8K | ~571.4K | 2026-09-23 |
| 2020 | Rodrigo Vizeu | Federal deputy | RJ | MDB | 38 | 1 | R$7.8K | ~839K | 2026-09-19 |
| 2021 | Pedro Cordeiro | Federal deputy | SP | NOVO | 48 | 1 | R$7.8K | ~830.5K | 2026-09-27 |
