Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
414 candidates · 55,783 ads · R$17.5M · page 1 of 2
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Português | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 482 | 1 | R$699.3K | ~84.6M | 2026-09-27 |
| 2 | Flávio Ganem | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 710 | 3 | R$498.6K | ~37M | 2026-09-26 |
| 3 | Lindbergh | Federal deputy | RJ | PT | 1,499 | 1 | R$480.6K | ~69.9M | 2026-09-27 |
| 4 | Carlos Jordy | Federal deputy | RJ | PL | 379 | 1 | R$479K | ~70.5M | 2026-09-27 |
| 5 | Roberto Monteiro-Pai | Federal deputy | RJ | PL | 114 | 1 | R$387.5K | ~55M | 2026-09-27 |
| 6 | Poubel | Federal deputy | RJ | PL | 89 | 2 | R$387.5K | ~28.7M | 2026-09-26 |
| 7 | Tatiana Roque | Federal deputy | RJ | PSB | 569 | 1 | R$366.3K | ~33.1M | 2026-09-27 |
| 8 | Juliana Benício | Federal deputy | RJ | PSDB | 1,597 | 1 | R$358.9K | ~29.7M | 2026-09-27 |
| 9 | Julio Lopes | Federal deputy | RJ | PP | 926 | 1 | R$346K | ~50.5M | 2026-09-27 |
| 10 | Tainá de Paula | Federal deputy | RJ | PT | 1,844 | 1 | R$341.3K | ~28.6M | 2026-09-27 |
| 11 | Freixo | Federal deputy | RJ | PT | 508 | 1 | R$323.4K | ~55.6M | 2026-09-27 |
| 12 | Renan Ferreirinha | Federal deputy | RJ | PSD | 681 | 1 | R$302K | ~43.1M | 2026-09-27 |
| 13 | Luan Lennon | Federal deputy | RJ | PP | 390 | 1 | R$273.3K | ~18.9M | 2026-09-27 |
| 14 | Bandeira de Mello | Federal deputy | RJ | PV | 395 | 1 | R$264.3K | ~44.3M | 2026-09-27 |
| 15 | Delegado Felipe Curi | Federal deputy | RJ | PP | 367 | 1 | R$263.6K | ~21.9M | 2026-09-27 |
| 16 | Sóstenes Cavalcante | Federal deputy | RJ | PL | 177 | 1 | R$261.7K | ~22.4M | 2026-09-25 |
| 17 | Bruno Marini | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 2,403 | 1 | R$248.6K | ~42.8M | 2026-09-27 |
| 18 | Carol Sponza | Federal deputy | RJ | NOVO | 908 | 1 | R$245.4K | ~17.3M | 2026-09-27 |
| 19 | Nísia Trindade | Federal deputy | RJ | PT | 214 | 1 | R$215.1K | ~23.6M | 2026-09-27 |
| 20 | Charlles Batista | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 439 | 1 | R$211.2K | ~22M | 2026-09-22 |
| 21 | Chico Rubens Paiva | Federal deputy | RJ | PSB | 1,197 | 1 | R$207.8K | ~19.3M | 2026-09-27 |
| 22 | Otoni de Paula | Federal deputy | RJ | PSD | 886 | 2 | R$204.5K | ~42.8M | 2026-09-27 |
| 23 | Renato Araújo | Federal deputy | RJ | PL | 184 | 2 | R$201.8K | ~17.1M | 2026-09-24 |
| 24 | Marcelo Queiroz | Federal deputy | RJ | PSDB | 162 | 1 | R$199.4K | ~19.8M | 2026-09-27 |
| 25 | Thiago Gagliasso | Federal deputy | RJ | PL | 27 | 1 | R$190.6K | ~9.6M | 2026-09-27 |
| 26 | Marcos Braz | Federal deputy | RJ | PSDB | 713 | 1 | R$189.1K | ~32.6M | 2026-09-24 |
| 27 | Daniel Soranz | Federal deputy | RJ | PSD | 747 | 1 | R$188.7K | ~20.7M | 2026-09-27 |
| 28 | General Pazuello | Federal deputy | RJ | PL | 434 | 1 | R$185K | ~21M | 2026-09-27 |
| 29 | Gutemberg Fonseca | Federal deputy | RJ | PL | 466 | 1 | R$177.6K | ~21.8M | 2026-09-26 |
| 30 | Dani Cunha | Federal deputy | RJ | PL | 26 | 1 | R$172.1K | ~10M | 2026-09-27 |
| 31 | Lais Jordy | Federal deputy | RJ | PL | 190 | 1 | R$171.6K | ~28.6M | 2026-09-27 |
| 32 | Elias Jabbour | Federal deputy | RJ | PCDOB | 309 | 2 | R$169.9K | ~19.4M | 2026-09-27 |
| 33 | Rafael Satiê | Federal deputy | RJ | PL | 1,298 | 1 | R$165.7K | ~19M | 2026-09-27 |
| 34 | Delegada Martha Rocha | Federal deputy | RJ | PDT | 344 | 1 | R$162.3K | ~17.5M | 2026-09-26 |
| 35 | Chris Tonietto | Federal deputy | RJ | PL | 303 | 1 | R$158.4K | ~10.1M | 2026-09-24 |
| 36 | Tarcísio Motta | Federal deputy | RJ | PSOL | 548 | 1 | R$148.5K | ~17.6M | 2026-09-27 |
| 37 | Aureo Ribeiro | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 252 | 1 | R$145.5K | ~22M | 2026-09-27 |
| 38 | Soraya Santos | Federal deputy | RJ | PL | 301 | 3 | R$142K | ~22.8M | 2026-09-25 |
| 39 | Hugo Leal | Federal deputy | RJ | PSD | 370 | 1 | R$141.3K | ~18M | 2026-09-26 |
| 40 | Manoela Peres | Federal deputy | RJ | PL | 1,736 | 1 | R$137.9K | ~31.8M | 2026-09-27 |
| 41 | Benny Briolly | Federal deputy | RJ | PT | 75 | 1 | R$129.8K | ~12.2M | 2026-09-27 |
| 42 | Talíria Petrone | Federal deputy | RJ | PSOL | 265 | 1 | R$128.4K | ~14.2M | 2026-09-27 |
| 43 | Julia de Castro | Federal deputy | RJ | PL | 266 | 1 | R$127.7K | ~10.7M | 2026-09-27 |
| 44 | Chico Alencar | Federal deputy | RJ | PSOL | 206 | 1 | R$122.9K | ~7.8M | 2026-09-27 |
| 45 | Pastor Henrique Vieira | Federal deputy | RJ | PSOL | 454 | 2 | R$120.4K | ~11.7M | 2026-09-27 |
| 46 | Anielle Franco | Federal deputy | RJ | PT | 243 | 1 | R$118K | ~14.3M | 2026-09-27 |
| 47 | Rick Azevedo | Federal deputy | RJ | PSOL | 358 | 1 | R$114.7K | ~9.7M | 2026-09-27 |
| 48 | Reimont | Federal deputy | RJ | PT | 651 | 1 | R$114.2K | ~14.3M | 2026-09-27 |
| 49 | Laura Carneiro | Federal deputy | RJ | PSD | 1,988 | 1 | R$111.3K | ~20M | 2026-09-27 |
| 50 | Dimas Gadelha | Federal deputy | RJ | PT | 314 | 1 | R$110.8K | ~8.1M | 2026-09-27 |
| 51 | Dra. Adriana Kutwak | Federal deputy | RJ | PSDB | 70 | 1 | R$109.4K | ~16.5M | 2026-09-27 |
| 52 | Jandira Feghali | Federal deputy | RJ | PCDOB | 232 | 1 | R$106.1K | ~19.6M | 2026-09-26 |
| 53 | Luiz Lima | Federal deputy | RJ | NOVO | 153 | 1 | R$105.1K | ~20.6M | 2026-09-27 |
| 54 | Breno Café Com Teu Pai | Federal deputy | RJ | PL | 123 | 1 | R$100.5K | ~6.6M | 2026-09-27 |
| 55 | Edmundo | Federal deputy | RJ | PSDB | 149 | 1 | R$99.6K | ~16.5M | 2026-09-25 |
| 56 | Renato Cozzolino | Federal deputy | RJ | PP | 311 | 1 | R$99.4K | ~36.9M | 2026-09-26 |
| 57 | Caio Vianna | Federal deputy | RJ | PSDB | 294 | 1 | R$97.1K | ~9.8M | 2026-09-27 |
| 58 | Glauber Poubel | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 91 | 1 | R$95.4K | ~20.9M | 2026-09-26 |
| 59 | Júlia Casamasso | Federal deputy | RJ | PSOL | 853 | 1 | R$93.2K | ~6M | 2026-09-27 |
| 60 | Rebeca Ramagem | Federal deputy | RJ | PL | 62 | 1 | R$88.6K | ~9.2M | 2026-09-25 |
| 61 | Salvino Oliveira | Federal deputy | RJ | PSD | 397 | 1 | R$87.8K | ~12.5M | 2026-09-27 |
| 62 | Marcos Abrahão Filho | Federal deputy | RJ | PSD | 156 | 1 | R$83.9K | ~5.1M | 2026-09-27 |
| 63 | Livia de Chiquinho | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 551 | 1 | R$81.7K | ~21.9M | 2026-09-27 |
| 64 | Vitor Junior | Federal deputy | RJ | PDT | 148 | 1 | R$79.4K | ~15.7M | 2026-09-26 |
| 65 | Gutemberg Reis | Federal deputy | RJ | MDB | 83 | 1 | R$77.2K | ~20.8M | 2026-09-27 |
| 66 | Rogeria Bolsonaro | Federal deputy | RJ | PL | 54 | 1 | R$77K | ~12.3M | 2026-09-27 |
| 67 | Heloísa Helena | Federal deputy | RJ | REDE | 187 | 1 | R$74.6K | ~12.2M | 2026-09-26 |
| 68 | Igor Porto | Federal deputy | RJ | PL | 172 | 1 | R$74K | ~7.3M | 2026-09-25 |
| 69 | Pastor Alex Gonçalves | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 176 | 1 | R$73.1K | ~7.1M | 2026-09-26 |
| 70 | Major Fabiana | Federal deputy | RJ | AVANTE | 304 | 1 | R$71.3K | ~6.9M | 2026-09-27 |
| 71 | Rosane Felix | Federal deputy | RJ | PSDB | 185 | 1 | R$70.3K | ~13M | 2026-09-27 |
| 72 | Sargento Gurgel | Federal deputy | RJ | PL | 276 | 1 | R$69.9K | ~12.2M | 2026-09-27 |
| 73 | Munique Busson | Federal deputy | RJ | PSDB | 360 | 1 | R$67.4K | ~13.4M | 2026-09-18 |
| 74 | João Diniz Avc | Federal deputy | RJ | PSDB | 161 | 2 | R$66K | ~6.6M | 2026-09-26 |
| 75 | Alana Passos | Federal deputy | RJ | PL | 196 | 2 | R$65.8K | ~9.7M | 2026-09-26 |
| 76 | Carol Nunes | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 268 | 1 | R$63.8K | ~7M | 2026-09-27 |
| 77 | Leniel Borel | Federal deputy | RJ | PP | 117 | 1 | R$61.7K | ~7.5M | 2026-09-27 |
| 78 | João Victor Família | Federal deputy | RJ | PSDB | 108 | 1 | R$61.1K | ~5.5M | 2026-09-27 |
| 79 | Luciano Guerreiro | Federal deputy | RJ | MDB | 82 | 1 | R$60.9K | ~3M | 2026-09-25 |
| 80 | Kelaine Goulart | Federal deputy | RJ | NOVO | 484 | 2 | R$59.8K | ~6.6M | 2026-09-27 |
| 81 | Celso Pansera | Federal deputy | RJ | PT | 496 | 1 | R$59.2K | ~8.6M | 2026-09-25 |
| 82 | Glauber Braga | Federal deputy | RJ | PSOL | 425 | 1 | R$58.3K | ~3.9M | 2026-09-25 |
| 83 | Victor Antoun | Federal deputy | RJ | MISSÃO | 293 | 1 | R$58K | ~5M | 2026-09-25 |
| 84 | Marcio Ribeiro | Federal deputy | RJ | PSD | 268 | 1 | R$58K | ~14M | 2026-09-27 |
| 85 | Ed Raposo | Federal deputy | RJ | PL | 108 | 1 | R$55.7K | ~3.7M | 2026-09-26 |
| 86 | Enfermeira Rejane | Federal deputy | RJ | PCDOB | 95 | 1 | R$55.4K | ~4.8M | 2026-09-24 |
| 87 | Marcelo Diniz | Federal deputy | RJ | PSD | 171 | 1 | R$55.1K | ~16.9M | 2026-09-26 |
| 88 | Delegada Madeleine | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 123 | 1 | R$54.9K | ~4M | 2026-09-26 |
| 89 | DR. Flávio | Federal deputy | RJ | PL | 175 | 1 | R$54.2K | ~11.3M | 2026-09-25 |
| 90 | Cristina Mel | Federal deputy | RJ | PSDB | 256 | 1 | R$53.7K | ~9.9M | 2026-09-27 |
| 91 | Douglas Gomes | Federal deputy | RJ | PL | 113 | 3 | R$51.9K | ~9.9M | 2026-09-27 |
| 92 | Luciano Vieira | Federal deputy | RJ | PSDB | 75 | 1 | R$50.6K | ~9.1M | 2026-09-25 |
| 93 | Marcos Tavares | Federal deputy | RJ | PDT | 111 | 1 | R$50.5K | ~6.8M | 2026-09-26 |
| 94 | Pastor Junior Trovão | Federal deputy | RJ | MDB | 31 | 1 | R$49.5K | ~14.1M | 2026-09-27 |
| 95 | Altineu Cortes | Federal deputy | RJ | PL | 272 | 1 | R$46.5K | ~10.6M | 2026-09-27 |
| 96 | DR. Luizinho | Federal deputy | RJ | PP | 179 | 1 | R$46.4K | ~6.3M | 2026-09-27 |
| 97 | Maiara Felicio | Federal deputy | RJ | PT | 175 | 1 | R$45.2K | ~3.5M | 2026-09-26 |
| 98 | Rueda | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 113 | 1 | R$43.6K | ~4.3M | 2026-09-27 |
| 99 | Talita Galhardo | Federal deputy | RJ | PSDB | 433 | 2 | R$43.5K | ~4.4M | 2026-09-27 |
| 100 | Márcio Rezende | Federal deputy | RJ | PSD | 79 | 1 | R$42.3K | ~10.3M | 2026-09-26 |
| 101 | Rafael Aloisio Freitas | Federal deputy | RJ | PSD | 69 | 1 | R$41.3K | ~11.8M | 2026-09-26 |
| 102 | Douglas Andrade | Federal deputy | RJ | PODE | 550 | 1 | R$41K | ~2.9M | 2026-09-26 |
| 103 | Axel Grael | Federal deputy | RJ | PDT | 94 | 1 | R$41K | ~3M | 2026-09-27 |
| 104 | Juliana Fidelis | Federal deputy | RJ | NOVO | 123 | 1 | R$40.5K | ~10.9M | 2026-09-22 |
| 105 | Iza Dutra | Federal deputy | RJ | CIDADANIA | 192 | 1 | R$40.3K | ~8.3M | 2026-09-27 |
| 106 | Robson Santos | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 715 | 2 | R$40.1K | ~4.8M | 2026-09-27 |
| 107 | Coronel Principe | Federal deputy | RJ | PL | 439 | 1 | R$38.6K | ~2.8M | 2026-09-26 |
| 108 | Jorge Miranda | Federal deputy | RJ | PL | 81 | 1 | R$37.6K | ~8.3M | 2026-09-27 |
| 109 | Renan Marassi | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 60 | 1 | R$36.9K | ~4.7M | 2026-09-26 |
| 110 | Viviane Carvalho | Federal deputy | RJ | AVANTE | 198 | 1 | R$36.7K | ~4.6M | 2026-09-27 |
| 111 | Wladimir Garotinho | Federal deputy | RJ | PL | 220 | 1 | R$36.7K | ~5.8M | 2026-09-27 |
| 112 | Hazenclever Lopes | Federal deputy | RJ | PL | 100 | 1 | R$36.1K | ~6.7M | 2026-09-24 |
| 113 | Diego Quaqua | Federal deputy | RJ | PT | 38 | 1 | R$36.1K | ~6.8M | 2026-09-24 |
| 114 | Sargento Portugal | Federal deputy | RJ | PODE | 192 | 1 | R$33.5K | ~2.9M | 2026-09-27 |
| 115 | Rubens Bomtempo | Federal deputy | RJ | PT | 114 | 1 | R$33.4K | ~8.6M | 2026-09-27 |
| 116 | DR Carlos do NOVO | Federal deputy | RJ | NOVO | 254 | 1 | R$32.1K | ~4.2M | 2026-09-27 |
| 117 | Dejorge Patricio | Federal deputy | RJ | PDT | 66 | 1 | R$32.1K | ~2.6M | 2026-09-27 |
| 118 | Daniela do Waguinho | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 57 | 1 | R$31.7K | ~6.7M | 2026-09-26 |
| 119 | Luizinho Patriota | Federal deputy | RJ | PL | 467 | 1 | R$31.6K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 120 | Professor Gilson Dias | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 571 | 1 | R$31.1K | ~4.1M | 2026-09-17 |
| 121 | Daniel Oliveira | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 383 | 4 | R$30.6K | ~8.2M | 2026-09-27 |
| 122 | Sancler Mello | Federal deputy | RJ | PP | 324 | 1 | R$29.8K | ~5.9M | 2026-09-27 |
| 123 | Antônia Fontenelle | Federal deputy | RJ | PSDB | 95 | 1 | R$29.7K | ~4.8M | 2026-09-27 |
| 124 | Ricardo Abrão | Federal deputy | RJ | PSDB | 171 | 1 | R$29.7K | ~5.7M | 2026-09-27 |
| 125 | Bernardo Rossi | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 100 | 2 | R$28.5K | ~3M | 2026-09-27 |
| 126 | William Correia | Federal deputy | RJ | DC | 84 | 1 | R$27.1K | ~3.1M | 2026-09-23 |
| 127 | Lourival Gomes | Federal deputy | RJ | PSD | 11 | 1 | R$27K | ~3.8M | 2026-09-25 |
| 128 | Jean Bolsonaro | Federal deputy | RJ | PL | 86 | 1 | R$26.4K | ~1.8M | 2026-09-26 |
| 129 | Matheus Quintal | Federal deputy | RJ | PL | 72 | 2 | R$26.3K | ~5.4M | 2026-09-27 |
| 130 | Alfredo do Belo | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 146 | 1 | R$25.2K | ~2.6M | 2026-09-24 |
| 131 | Carol Midori | Federal deputy | RJ | PSB | 236 | 1 | R$24.9K | ~7M | 2026-09-27 |
| 132 | Rosaldo Madeiras | Federal deputy | RJ | AVANTE | 279 | 1 | R$24.4K | ~6.9M | 2026-09-26 |
| 133 | Leon Gomes | Federal deputy | RJ | PDT | 49 | 1 | R$24.2K | ~6.8M | 2026-09-23 |
| 134 | Wellington José | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 24 | 1 | R$23.5K | ~2.9M | 2026-09-24 |
| 135 | Guilherme Pimentel | Federal deputy | RJ | PSOL | 198 | 1 | R$22.8K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 136 | Wilson Protetor | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 45 | 1 | R$22.6K | ~6M | 2026-09-26 |
| 137 | Paola Daniel | Federal deputy | RJ | PRD | 146 | 1 | R$22.5K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 138 | Fabiano Gonçalves | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 220 | 1 | R$21.9K | ~3.9M | 2026-09-27 |
| 139 | Ricardo Netuno | Federal deputy | RJ | PL | 230 | 1 | R$21.8K | ~4.3M | 2026-09-27 |
| 140 | Alexandre Prado | Federal deputy | RJ | PSDB | 51 | 1 | R$21.5K | ~1.9M | 2026-09-25 |
| 141 | DR Sergio Figueiredo | Federal deputy | RJ | NOVO | 33 | 1 | R$20.8K | ~4.2M | 2026-09-27 |
| 142 | Fernando Jordão | Federal deputy | RJ | MDB | 45 | 2 | R$20.6K | ~9.8M | 2026-09-22 |
| 143 | Sandrão da Saúde | Federal deputy | RJ | PT | 33 | 1 | R$19.8K | ~766K | 2026-09-21 |
| 144 | Alex Braz | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 36 | 1 | R$19.7K | ~6.7M | 2026-09-26 |
| 145 | Eduardo Furtado | Federal deputy | RJ | PSB | 282 | 1 | R$19.6K | ~619.1K | 2026-09-27 |
| 146 | Subtenente Bernardo | Federal deputy | RJ | PSDB | 29 | 1 | R$18.7K | ~5.2M | 2026-09-27 |
| 147 | Leo Mendes | Federal deputy | RJ | PP | 79 | 1 | R$18.7K | ~9.9M | 2026-09-24 |
| 148 | Alexandre Carvalho | Federal deputy | RJ | NOVO | 160 | 2 | R$18.3K | ~3.6M | 2026-09-27 |
| 149 | Lenilton Rodrigues | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 59 | 1 | R$17.9K | ~1.3M | 2026-09-25 |
| 150 | Alexandre Gomes | Federal deputy | RJ | AVANTE | 120 | 1 | R$17.8K | ~5.8M | 2026-09-20 |
| 151 | Filipe Pereira | Federal deputy | RJ | PODE | 110 | 1 | R$17.4K | ~1.4M | 2026-09-27 |
| 152 | Marcia Valentim | Federal deputy | RJ | PSDB | 263 | 1 | R$16.7K | ~1.3M | 2026-09-26 |
| 153 | Rosanne Garcia | Federal deputy | RJ | NOVO | 41 | 1 | R$16.4K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 154 | Fabiano Horta | Federal deputy | RJ | PT | 32 | 1 | R$15.9K | ~1.5M | 2026-09-24 |
| 155 | Tia Cris | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 72 | 1 | R$15.7K | ~2.4M | 2026-09-25 |
| 156 | Professor Ralph | Federal deputy | RJ | NOVO | 23 | 1 | R$15.4K | ~2.2M | 2026-09-24 |
| 157 | Jack Calderini | Federal deputy | RJ | CIDADANIA | 35 | 1 | R$15.2K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 158 | Tiago Careca | Federal deputy | RJ | PSDB | 86 | 1 | R$15.1K | ~6.8M | 2026-09-24 |
| 159 | Pastor Pedrão | Federal deputy | RJ | NOVO | 54 | 1 | R$14.7K | ~1.5M | 2026-09-26 |
| 160 | Cabo Pereira | Federal deputy | RJ | AVANTE | 27 | 1 | R$14.4K | ~3.8M | 2026-09-26 |
| 161 | Thiago Lyra | Federal deputy | RJ | NOVO | 277 | 1 | R$14.2K | ~545.6K | 2026-09-26 |
| 162 | Beny Balabram | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 32 | 1 | R$14.1K | ~909.7K | 2026-09-27 |
| 163 | Raquel Cantarelli | Federal deputy | RJ | AVANTE | 19 | 1 | R$13.8K | ~661K | 2026-09-25 |
| 164 | Coronel Vasconcellos | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 51 | 1 | R$13.3K | ~983.6K | 2026-09-25 |
| 165 | Severino Dias | Federal deputy | RJ | PSDB | 32 | 1 | R$12.7K | ~1.8M | 2026-06-28 |
| 166 | Venissius | Federal deputy | RJ | AVANTE | 85 | 1 | R$12.5K | ~1.2M | 2026-09-26 |
| 167 | Delegado Felício Laterça | Federal deputy | RJ | NOVO | 58 | 1 | R$12.3K | ~1.2M | 2026-09-27 |
| 168 | Almeida do Progresso | Federal deputy | RJ | PSDB | 26 | 1 | R$12.2K | ~1M | 2026-09-25 |
| 169 | Eloi Ramalho | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 21 | 1 | R$12.1K | ~1.1M | 2026-09-23 |
| 170 | Kau Magno | Federal deputy | RJ | NOVO | 92 | 1 | R$12.1K | ~1.6M | 2026-09-27 |
| 171 | Haroldo Filho | Federal deputy | RJ | PODE | 150 | 2 | R$11.8K | ~1.4M | 2026-09-27 |
| 172 | Prof. Mauro Rosa | Federal deputy | RJ | PL | 77 | 1 | R$11.7K | ~1.5M | 2026-09-26 |
| 173 | Keila Acaba Não Mundão | Federal deputy | RJ | PL | 12 | 1 | R$11.7K | ~1.3M | 2026-09-23 |
| 174 | Vinicius Farah | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 131 | 1 | R$11.7K | ~905K | 2026-09-27 |
| 175 | Amanda Costa | Federal deputy | RJ | PSOL | 40 | 1 | R$11.3K | ~3.2M | 2026-09-27 |
| 176 | Azra El Akbar | Federal deputy | RJ | PSD | 117 | 1 | R$11.2K | ~2.7M | 2026-09-25 |
| 177 | Mário Gomes | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 12 | 1 | R$11.1K | ~445K | 2026-09-26 |
| 178 | Murillo Gouvêa | Federal deputy | RJ | PSDB | 21 | 1 | R$11K | ~2.8M | 2026-09-15 |
| 179 | Clebio Lopes Jacaré | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 19 | 1 | R$10.7K | ~4.3M | 2026-09-27 |
| 180 | Junior JL | Federal deputy | RJ | NOVO | 81 | 1 | R$10.5K | ~641.9K | 2026-09-27 |
| 181 | Professor Murdoch | Federal deputy | RJ | NOVO | 15 | 1 | R$10.4K | ~758.6K | 2026-09-26 |
| 182 | DR. Nino Crebylon | Federal deputy | RJ | NOVO | 39 | 2 | R$10.3K | ~918.6K | 2026-09-26 |
| 183 | Celita Toledo | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 43 | 2 | R$10.3K | ~1.2M | 2026-09-25 |
| 184 | DR. João | Federal deputy | RJ | PSDB | 24 | 1 | R$10.2K | ~4M | 2026-09-11 |
| 185 | Kezia Queiroz | Federal deputy | RJ | AVANTE | 19 | 1 | R$10K | ~985.6K | 2026-09-27 |
| 186 | Delegado Deuler | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 90 | 1 | R$9.9K | ~2M | 2026-09-27 |
| 187 | Delma | Federal deputy | RJ | PSOL | 44 | 1 | R$9.8K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 188 | Wilians Douglas | Federal deputy | RJ | PSOL | 107 | 1 | R$9.5K | ~752.1K | 2026-09-26 |
| 189 | Luis Carlos Gomes | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 15 | 1 | R$9K | ~2.8M | 2026-09-25 |
| 190 | Dra. Germana Sorriso | Federal deputy | RJ | AVANTE | 77 | 2 | R$8.8K | ~3.1M | 2026-09-27 |
| 191 | Pedro Augusto | Federal deputy | RJ | AVANTE | 49 | 2 | R$8.7K | ~900.7K | 2026-09-22 |
| 192 | Serafim | Federal deputy | RJ | AVANTE | 57 | 1 | R$8.5K | ~1.4M | 2026-09-25 |
| 193 | Jardanes Oliveira | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 107 | 1 | R$8.5K | ~843K | 2026-09-27 |
| 194 | Wanderson Nogueira | Federal deputy | RJ | PDT | 33 | 1 | R$8.4K | ~772.3K | 2026-09-26 |
| 195 | Yara Vellasco | Federal deputy | RJ | MDB | 32 | 1 | R$8.3K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 196 | Pra. Elizangela Terra | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 17 | 1 | R$8K | ~2.6M | 2026-09-20 |
| 197 | Dayviane Garcia | Federal deputy | RJ | NOVO | 65 | 1 | R$7.9K | ~689.8K | 2026-09-23 |
| 198 | Cris Gemeas | Federal deputy | RJ | PDT | 106 | 1 | R$7.8K | ~782.1K | 2026-09-27 |
| 199 | Rodrigo Vizeu | Federal deputy | RJ | MDB | 38 | 1 | R$7.8K | ~839K | 2026-09-19 |
| 200 | André Barros | Federal deputy | RJ | PSOL | 40 | 2 | R$7.6K | ~691.9K | 2026-09-27 |
| 201 | DR Emanuel Torquato | Federal deputy | RJ | PSOL | 29 | 1 | R$7.4K | ~954.1K | 2026-09-26 |
| 202 | Julinho Dborais | Federal deputy | RJ | NOVO | 14 | 1 | R$7.4K | ~3M | 2026-09-27 |
| 203 | Jessica Araújo | Federal deputy | RJ | PSDB | 34 | 1 | R$7.4K | ~947.5K | 2026-09-25 |
| 204 | Nino de Itaboraí | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 130 | 1 | R$7.3K | ~282.9K | 2026-09-26 |
| 205 | Welington Braga | Federal deputy | RJ | AVANTE | 16 | 1 | R$7.3K | ~1.2M | 2026-09-16 |
| 206 | Professora Miriana | Federal deputy | RJ | PSOL | 11 | 1 | R$7.2K | ~705.5K | 2026-09-27 |
| 207 | Bebeto | Federal deputy | RJ | PP | 80 | 1 | R$7.2K | ~1.9M | 2026-08-14 |
| 208 | Eloi Varão | Federal deputy | RJ | PRD | 27 | 1 | R$7.1K | ~2.6M | 2026-09-27 |
| 209 | Roberta Mendes | Federal deputy | RJ | PSD | 57 | 1 | R$6.4K | ~739.7K | 2026-09-26 |
| 210 | Ariane Magalhães | Federal deputy | RJ | PSOL | 9 | 1 | R$6.3K | ~835.5K | 2026-09-23 |
| 211 | Paulo Angelito | Federal deputy | RJ | PSB | 14 | 1 | R$6.3K | ~530.5K | 2026-09-06 |
| 212 | Luciana Nery | Federal deputy | RJ | PT | 47 | 1 | R$6K | ~383.4K | 2026-09-27 |
| 213 | Doutor Danilo | Federal deputy | RJ | PSDB | 27 | 1 | R$5.9K | ~2.3M | 2026-09-25 |
| 214 | Kelly Ferreira | Federal deputy | RJ | PRD | 58 | 2 | R$5.8K | ~378.2K | 2026-09-26 |
| 215 | Delegada Patrícia Aguiar | Federal deputy | RJ | PL | 5 | 1 | R$5.5K | ~2.2M | 2026-09-23 |
| 216 | Bispo Henrique Santini | Federal deputy | RJ | AVANTE | 55 | 1 | R$5.5K | ~396.2K | 2026-09-24 |
| 217 | Danilo Barreto | Federal deputy | RJ | DC | 62 | 1 | R$5.5K | ~962.7K | 2026-09-25 |
| 218 | Felipe Boró | Federal deputy | RJ | PSD | 98 | 2 | R$5.5K | ~638.5K | 2026-08-14 |
| 219 | Tayane Mãe do Gui | Federal deputy | RJ | PSDB | 24 | 1 | R$5.4K | ~1.1M | 2026-09-26 |
| 220 | Gilson Senna | Federal deputy | RJ | NOVO | 41 | 1 | R$5.2K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 221 | Joao Valois | Federal deputy | RJ | AVANTE | 86 | 2 | R$5.2K | ~645K | 2026-09-25 |
