Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
10.209 candidatos · 1.749.443 anúncios · R$ 460 mi · página 5 de 35
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Thaysa Lippy | Deputado federal | AM | UNIÃO | 75 | 1 | R$ 90,8 mil | ~15,2 mi | 2026-09-26 |
| 1202 | Delegado Charles | Deputado federal | PI | PV | 321 | 1 | R$ 90,8 mil | ~22,2 mi | 2026-09-29 |
| 1203 | Acrísio Sena | Deputado estadual | CE | PT | 312 | 1 | R$ 90,7 mil | ~12,5 mi | 2026-09-29 |
| 1204 | Olavo Keesen | Deputado federal | MG | SOLIDARIEDADE | 1.087 | 1 | R$ 90,6 mil | ~11 mi | 2026-09-29 |
| 1205 | Thaysa Ventura | Deputado estadual | RJ | PT | 192 | 1 | R$ 90,5 mil | ~10,9 mi | 2026-09-27 |
| 1206 | Iza Arruda | Deputado federal | PE | MDB | 175 | 1 | R$ 90,4 mil | ~20,8 mi | 2026-09-29 |
| 1207 | Raimundo Santos | Deputado federal | PA | PSD | 1.000 | 1 | R$ 90,3 mil | ~11,9 mi | 2026-09-29 |
| 1208 | Berlanda | Deputado estadual | SC | PSD | 899 | 1 | R$ 90,2 mil | ~8,9 mi | 2026-09-29 |
| 1209 | Thiago Buhrer | Deputado estadual | PR | PSD | 208 | 1 | R$ 90,2 mil | ~12,1 mi | 2026-09-28 |
| 1210 | Vitor Junior | Deputado federal | RJ | PDT | 153 | 1 | R$ 90,1 mil | ~17,2 mi | 2026-09-29 |
| 1211 | Juninho Sinonô | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 596 | 1 | R$ 89,6 mil | ~11,5 mi | 2026-09-29 |
| 1212 | Cantora Mara Lima | Deputado estadual | PR | REPUBLICANOS | 202 | 1 | R$ 89,2 mil | ~7,7 mi | 2026-09-29 |
| 1213 | Delegado Carlos Augusto | Deputado estadual | RJ | PL | 61 | 2 | R$ 89,1 mil | ~9,5 mi | 2026-09-29 |
| 1214 | Professor Rafael Parente | Deputado federal | DF | PDT | 298 | 1 | R$ 89 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 1215 | Rodolfo Fanganiello | Deputado estadual | SP | PSD | 546 | 1 | R$ 88,9 mil | ~30,2 mi | 2026-09-29 |
| 1216 | Axel Grael | Deputado federal | RJ | PDT | 105 | 1 | R$ 88,8 mil | ~4,9 mi | 2026-09-28 |
| 1217 | Callegari | Senador | ES | DC | 1.407 | 1 | R$ 88,8 mil | ~15,4 mi | 2026-09-29 |
| 1218 | Alexandre Isquierdo Malafaia | Deputado estadual | RJ | PL | 34 | 1 | R$ 88,8 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1219 | Alan Mansur | Deputado estadual | RJ | PSB | 314 | 1 | R$ 88,7 mil | ~19,4 mi | 2026-09-29 |
| 1220 | Marcus Vinícius | Deputado estadual | RS | PP | 571 | 7 | R$ 88,7 mil | ~18,6 mi | 2026-09-29 |
| 1221 | Luisa Canziani | Deputado federal | PR | UNIÃO | 224 | 1 | R$ 88,6 mil | ~25,1 mi | 2026-09-28 |
| 1222 | Andre Salineiro | Deputado estadual | MS | PL | 462 | 1 | R$ 88,6 mil | ~19,1 mi | 2026-09-29 |
| 1223 | Paulo Melo | Deputado estadual | PR | PL | 155 | 1 | R$ 88,5 mil | ~7,3 mi | 2026-09-29 |
| 1224 | Dirceu Dalben | Deputado estadual | SP | PSD | 850 | 1 | R$ 88,5 mil | ~22,2 mi | 2026-09-29 |
| 1225 | Reginaldo Santos | Deputado federal | MG | MDB | 968 | 2 | R$ 88,4 mil | ~6,1 mi | 2026-09-29 |
| 1226 | André Marinho | Governador | RJ | NOVO | 166 | 2 | R$ 88,2 mil | ~11,7 mi | 2026-09-29 |
| 1227 | Adriana Souza | Deputado estadual | MG | PT | 175 | 1 | R$ 88,2 mil | ~23,1 mi | 2026-09-28 |
| 1228 | Igor Soares | Deputado federal | SP | PSD | 232 | 1 | R$ 88,1 mil | ~13,3 mi | 2026-09-29 |
| 1229 | Renato Câmara | Deputado estadual | MS | REPUBLICANOS | 1.146 | 1 | R$ 88 mil | ~21,9 mi | 2026-09-29 |
| 1230 | Juliane Vieira | Deputado estadual | PR | MDB | 51 | 1 | R$ 88 mil | ~12,1 mi | 2026-09-29 |
| 1231 | Professora Adriana Almeida | Deputado estadual | CE | PT | 79 | 1 | R$ 88 mil | ~7,1 mi | 2026-09-29 |
| 1232 | Sardinha | Deputado distrital | DF | MOBILIZA | 674 | 1 | R$ 87,8 mil | ~7,5 mi | 2026-09-28 |
| 1233 | Gilson Daniel | Deputado federal | ES | PODE | 285 | 1 | R$ 87,7 mil | ~15,3 mi | 2026-09-29 |
| 1234 | Ronaldo Medeiros | Deputado estadual | AL | PT | 875 | 1 | R$ 87,7 mil | ~16 mi | 2026-09-29 |
| 1235 | Marcell Moraes | Deputado federal | BA | PSDB | 305 | 1 | R$ 87,2 mil | ~10 mi | 2026-09-24 |
| 1236 | Marquinhos Trad | Deputado federal | MS | PV | 267 | 1 | R$ 87,1 mil | ~6,6 mi | 2026-09-29 |
| 1237 | Maria Marighella | Deputado federal | BA | PT | 594 | 1 | R$ 87,1 mil | ~22,6 mi | 2026-09-29 |
| 1238 | Mallu Côrtes | Deputado estadual | RJ | PT | 56 | 1 | R$ 87,1 mil | ~7,2 mi | 2026-09-28 |
| 1239 | DR. Adriano Santos | Deputado estadual | SP | PSD | 324 | 5 | R$ 86,8 mil | ~10,4 mi | 2026-09-28 |
| 1240 | Renata Souza | Deputado estadual | RJ | PSOL | 324 | 2 | R$ 86,8 mil | ~10,3 mi | 2026-09-26 |
| 1241 | Wiveslando Neiva | Deputado estadual | RO | PL | 1.203 | 1 | R$ 86,6 mil | ~7,4 mi | 2026-09-29 |
| 1242 | Cadu | Deputado federal | SP | PRD | 241 | 4 | R$ 86,4 mil | ~5,3 mi | 2026-09-29 |
| 1243 | Dra Laís Santiago | Deputado estadual | MG | PDT | 50 | 1 | R$ 86,4 mil | ~14,8 mi | 2026-09-29 |
| 1244 | Dilador | Deputado estadual | SP | PSD | 332 | 1 | R$ 86,3 mil | ~11,9 mi | 2026-09-29 |
| 1245 | Delegado André Pereira | Deputado estadual | SP | PSD | 373 | 2 | R$ 86,3 mil | ~12,9 mi | 2026-09-29 |
| 1246 | Heleno do Hospital | Deputado estadual | MG | PSDB | 674 | 1 | R$ 86,3 mil | ~13,8 mi | 2026-09-29 |
| 1247 | Amauri Gomes | Deputado federal | AM | PSD | 621 | 1 | R$ 86,2 mil | ~16,9 mi | 2026-09-28 |
| 1248 | DR Taffarel Defensor Animais | Deputado federal | PR | NOVO | 174 | 1 | R$ 86,1 mil | ~6,5 mi | 2026-09-29 |
| 1249 | Delegado Pablo | Deputado federal | AM | PL | 424 | 2 | R$ 86,1 mil | ~12,3 mi | 2026-09-29 |
| 1250 | Rosilene Corrêa | Deputado federal | DF | PT | 382 | 1 | R$ 85,9 mil | ~11,1 mi | 2026-09-29 |
| 1251 | Jonatas Santos | Deputado federal | BA | UNIÃO | 426 | 1 | R$ 85,9 mil | ~28,6 mi | 2026-09-29 |
| 1252 | Delegado André Matsushita | Deputado federal | MS | PP | 297 | 2 | R$ 85,8 mil | ~15 mi | 2026-09-29 |
| 1253 | Doutor Caboclo | Deputado federal | SP | PSD | 120 | 1 | R$ 85,6 mil | ~38 mi | 2026-09-29 |
| 1254 | Jefferson Campos | Deputado federal | SP | PL | 176 | 1 | R$ 85,6 mil | ~23,9 mi | 2026-09-29 |
| 1255 | Fabiana Parro | Deputado estadual | PR | PODE | 351 | 2 | R$ 85,5 mil | ~15,9 mi | 2026-09-29 |
| 1256 | Rômulo Rippa | Deputado estadual | SP | PSD | 442 | 1 | R$ 85,5 mil | ~4,8 mi | 2026-09-29 |
| 1257 | Emerson Stein | Deputado estadual | SC | MDB | 1.253 | 1 | R$ 85,4 mil | ~8,1 mi | 2026-09-29 |
| 1258 | Márcio da Farmácia | Deputado estadual | SP | CIDADANIA | 90 | 1 | R$ 85,3 mil | ~11,6 mi | 2026-09-29 |
| 1259 | Luciana Felix | 1º suplente de senador | SP | PODE | 71 | 1 | R$ 85,2 mil | ~9,5 mi | 2026-09-28 |
| 1260 | Fred Pacheco | Deputado estadual | RJ | PL | 209 | 1 | R$ 85,1 mil | ~7,4 mi | 2026-09-29 |
| 1261 | Igo Menezes | Deputado estadual | RJ | PT | 369 | 1 | R$ 85,1 mil | ~12,1 mi | 2026-09-29 |
| 1262 | Apollo Vicz | Deputado estadual | CE | PSD | 104 | 2 | R$ 85 mil | ~10,6 mi | 2026-09-28 |
| 1263 | Dra. Ana Veterinária | Deputado federal | SP | PSD | 138 | 1 | R$ 85 mil | ~16,3 mi | 2026-09-29 |
| 1264 | Afrânio Boppré | Senador | SC | PSOL | 49 | 1 | R$ 84,9 mil | ~6 mi | 2026-09-28 |
| 1265 | Eli Corrêa Filho | Deputado federal | SP | UNIÃO | 526 | 2 | R$ 84,7 mil | ~13,7 mi | 2026-09-29 |
| 1266 | Merlong Solano | Deputado federal | PI | PT | 319 | 1 | R$ 84,7 mil | ~12,7 mi | 2026-09-26 |
| 1267 | Leandre | Deputado federal | PR | PSD | 182 | 1 | R$ 84,5 mil | ~11,7 mi | 2026-09-29 |
| 1268 | Delegado Amir Salmen | Deputado estadual | PR | UNIÃO | 345 | 1 | R$ 84,5 mil | ~10,2 mi | 2026-09-29 |
| 1269 | Any Ortiz | Deputado federal | RS | PP | 256 | 1 | R$ 84,5 mil | ~10,5 mi | 2026-09-29 |
| 1270 | Raí do Paraíso | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 72 | 1 | R$ 84,4 mil | ~6,4 mi | 2026-09-29 |
| 1271 | Geleia Protetor | Deputado estadual | SP | PSD | 168 | 1 | R$ 84,3 mil | ~15,1 mi | 2026-09-28 |
| 1272 | Vandinho Leite | Deputado estadual | ES | MDB | 1.579 | 1 | R$ 84,3 mil | ~18,1 mi | 2026-09-29 |
| 1273 | Lissauer Vieira | Deputado estadual | GO | PL | 328 | 1 | R$ 84,2 mil | ~12,7 mi | 2026-09-29 |
| 1274 | Raul Marcelo | Deputado federal | SP | PSOL | 231 | 1 | R$ 84,2 mil | ~15,1 mi | 2026-09-29 |
| 1275 | Rose de Freitas | Senador | ES | MDB | 1.358 | 1 | R$ 84,2 mil | ~11,7 mi | 2026-09-26 |
| 1276 | Cláudia do Batom | Deputado federal | SP | NOVO | 183 | 1 | R$ 84,1 mil | ~8 mi | 2026-09-29 |
| 1277 | Carlos Veras | Deputado federal | PE | PT | 548 | 1 | R$ 83,9 mil | ~25,5 mi | 2026-09-29 |
| 1278 | Dorinaldo Malafaia | Deputado federal | AP | PDT | 402 | 1 | R$ 83,8 mil | ~21 mi | 2026-09-29 |
| 1279 | Dhonatan Pagani | Deputado federal | RO | PODE | 1.201 | 1 | R$ 83,8 mil | ~5,2 mi | 2026-09-29 |
| 1280 | Julinho Fuzari | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 970 | 2 | R$ 83,7 mil | ~9 mi | 2026-09-29 |
| 1281 | Tancredo dos Santos | Deputado estadual | CE | PL | 326 | 1 | R$ 83,7 mil | ~17,7 mi | 2026-09-29 |
| 1282 | Luiz Dalben | Deputado federal | SP | PSD | 689 | 1 | R$ 83,7 mil | ~12,1 mi | 2026-09-28 |
| 1283 | Abmael Borges | Deputado estadual | MT | PL | 569 | 1 | R$ 83,5 mil | ~11,3 mi | 2026-09-29 |
| 1284 | Maria Constantino | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 820 | 1 | R$ 83,5 mil | ~5,9 mi | 2026-09-29 |
| 1285 | Sileno | Deputado estadual | PE | PSB | 267 | 1 | R$ 83,4 mil | ~10,9 mi | 2026-09-24 |
| 1286 | Lívia Duarte | Deputado estadual | PA | PSOL | 318 | 2 | R$ 83,2 mil | ~12,6 mi | 2026-09-29 |
| 1287 | Viviane Luiza | Deputado federal | MS | PSDB | 443 | 1 | R$ 83,1 mil | ~13,7 mi | 2026-09-28 |
| 1288 | Jorge Felippe Neto | Deputado estadual | RJ | PL | 166 | 1 | R$ 83 mil | ~5,5 mi | 2026-09-29 |
| 1289 | Celso Pansera | Deputado federal | RJ | PT | 535 | 1 | R$ 83 mil | ~12,1 mi | 2026-09-29 |
| 1290 | Karime Fayad | Deputado federal | PR | MDB | 372 | 1 | R$ 82,9 mil | ~19,4 mi | 2026-09-29 |
| 1291 | Higor Diego | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 277 | 1 | R$ 82,9 mil | ~6,9 mi | 2026-09-29 |
| 1292 | André Bandeira | Deputado estadual | SP | PSDB | 297 | 2 | R$ 82,8 mil | ~5,8 mi | 2026-09-29 |
| 1293 | Duarte Nogueira | Deputado federal | SP | PSD | 231 | 1 | R$ 82,7 mil | ~18,6 mi | 2026-09-29 |
| 1294 | Raimundo Costa | Deputado federal | BA | PSD | 351 | 1 | R$ 82,5 mil | ~16,8 mi | 2026-09-29 |
| 1295 | Larissa DP | Deputado federal | MA | MDB | 410 | 1 | R$ 82,5 mil | ~13,1 mi | 2026-09-28 |
| 1296 | Cristiano Dantas | Deputado federal | PE | PP | 298 | 1 | R$ 82,5 mil | ~12,1 mi | 2026-09-16 |
| 1297 | Cristiano Beraldo | Deputado federal | SP | PP | 53 | 1 | R$ 82,4 mil | ~5,8 mi | 2026-09-29 |
| 1298 | Natasha | Deputado estadual | RS | PT | 80 | 2 | R$ 82,4 mil | ~21,2 mi | 2026-09-29 |
| 1299 | Marlon Luz | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 653 | 1 | R$ 82,2 mil | ~6,4 mi | 2026-09-28 |
| 1300 | Reis | Deputado federal | SP | PT | 124 | 1 | R$ 82,2 mil | ~6,3 mi | 2026-09-29 |
| 1301 | Tiago Simon | Deputado estadual | RS | MDB | 728 | 1 | R$ 82,1 mil | ~11,4 mi | 2026-09-29 |
| 1302 | Giselle Monteiro | Deputado estadual | RJ | PL | 35 | 2 | R$ 82,1 mil | ~7,2 mi | 2026-09-29 |
| 1303 | Tatiane Lopes Protetora | Deputado federal | SP | AVANTE | 254 | 1 | R$ 82,1 mil | ~11,9 mi | 2026-09-29 |
| 1304 | Consoli Gerri Consoli | Deputado estadual | SC | REPUBLICANOS | 224 | 1 | R$ 82 mil | ~5,8 mi | 2026-09-29 |
| 1305 | Cid Gomes | Senador | CE | PSB | 13 | 1 | R$ 81,9 mil | ~4,6 mi | 2026-09-28 |
| 1306 | Dra. Merabe Muniz | Deputado federal | SP | AVANTE | 119 | 1 | R$ 81,8 mil | ~9 mi | 2026-09-29 |
| 1307 | Rogerio Lins | Deputado estadual | SP | PODE | 528 | 1 | R$ 81,7 mil | ~15,1 mi | 2026-09-28 |
| 1308 | Cláudio Tatsch | Deputado estadual | RS | PL | 893 | 1 | R$ 81,6 mil | ~15,3 mi | 2026-09-29 |
| 1309 | Erick Musso | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 628 | 1 | R$ 81,6 mil | ~15,5 mi | 2026-09-28 |
| 1310 | Fabinho Ramalho | Deputado federal | MG | PL | 95 | 1 | R$ 81,6 mil | ~8,8 mi | 2026-09-29 |
| 1311 | Divaldo Lara | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 121 | 2 | R$ 81,5 mil | ~9,5 mi | 2026-09-29 |
| 1312 | França | Deputado federal | DF | PODE | 194 | 1 | R$ 81,5 mil | ~9,3 mi | 2026-09-29 |
| 1313 | Coronel Edvanio | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 77 | 1 | R$ 81,5 mil | ~11,9 mi | 2026-09-29 |
| 1314 | Camila Godoi | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 199 | 1 | R$ 81,5 mil | ~34,9 mi | 2026-09-29 |
| 1315 | Carla Morando | Deputado estadual | SP | PSD | 536 | 1 | R$ 81,4 mil | ~13,6 mi | 2026-09-24 |
| 1316 | Pastor Dinho Souza | Deputado estadual | ES | PL | 519 | 1 | R$ 81,4 mil | ~13,5 mi | 2026-09-29 |
| 1317 | Henrique Junior | Deputado federal | MA | PL | 412 | 2 | R$ 81,3 mil | ~15,1 mi | 2026-09-29 |
| 1318 | Tiririca | Deputado federal | CE | PSD | 771 | 1 | R$ 81,3 mil | ~18 mi | 2026-09-29 |
| 1319 | Luciano Guerreiro | Deputado federal | RJ | MDB | 95 | 1 | R$ 81,3 mil | ~3,9 mi | 2026-09-29 |
| 1320 | Fabricio Oliveira | Deputado federal | SC | REPUBLICANOS | 453 | 2 | R$ 81,1 mil | ~8,1 mi | 2026-09-29 |
| 1321 | Munique Busson | Deputado federal | RJ | PSDB | 437 | 1 | R$ 80,9 mil | ~16,7 mi | 2026-09-29 |
| 1322 | Welbert Pedro | Deputado estadual | RJ | NOVO | 250 | 1 | R$ 80,9 mil | ~18,4 mi | 2026-09-29 |
| 1323 | Paparico Bacchi | Deputado estadual | RS | PL | 458 | 1 | R$ 80,9 mil | ~11,3 mi | 2026-09-29 |
| 1324 | Iratã Abreu | Deputado federal | TO | PSDB | 715 | 1 | R$ 80,7 mil | ~12,4 mi | 2026-09-26 |
| 1325 | Major Fabiana | Deputado federal | RJ | AVANTE | 326 | 1 | R$ 80,6 mil | ~7,6 mi | 2026-09-29 |
| 1326 | Ney Amorim | Deputado federal | AC | MDB | 142 | 1 | R$ 80,6 mil | ~10,6 mi | 2026-09-29 |
| 1327 | Thiago dos Reis | Deputado federal | SP | PT | 240 | 1 | R$ 80,5 mil | ~10,4 mi | 2026-09-29 |
| 1328 | Marcia do PL | Deputado estadual | SP | PL | 742 | 1 | R$ 80,3 mil | ~12,2 mi | 2026-09-28 |
| 1329 | Waguinho | Senador | RJ | REPUBLICANOS | 69 | 1 | R$ 80,3 mil | ~15,2 mi | 2026-09-29 |
| 1330 | Edna Sampaio | Deputado estadual | MT | PT | 711 | 1 | R$ 80,2 mil | ~15,5 mi | 2026-09-29 |
| 1331 | Ualid Rabah | Deputado federal | PR | PT | 177 | 1 | R$ 80,1 mil | ~16,6 mi | 2026-09-25 |
| 1332 | Sargento Gurgel | Deputado federal | RJ | PL | 278 | 1 | R$ 80,1 mil | ~13,6 mi | 2026-09-28 |
| 1333 | Salomão Augusto | Deputado estadual | SP | PL | 11 | 1 | R$ 80 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 1334 | Gabriela Lessa | Deputado estadual | MG | PSB | 143 | 1 | R$ 79,9 mil | ~10,4 mi | 2026-09-29 |
| 1335 | Sargento Tânia Guerreiro | Deputado federal | PR | PODE | 146 | 1 | R$ 79,7 mil | ~14,9 mi | 2026-09-29 |
| 1336 | Capitão Assis | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 101 | 1 | R$ 79,7 mil | ~7,9 mi | 2026-09-29 |
| 1337 | Joel da Harpa | Deputado estadual | PE | PP | 248 | 1 | R$ 79,6 mil | ~21,9 mi | 2026-09-29 |
| 1338 | Juca do Guaraná | Deputado estadual | MT | PSDB | 332 | 1 | R$ 79,5 mil | ~18,3 mi | 2026-09-27 |
| 1339 | Luciana Rafagnin | Deputado federal | PR | PT | 147 | 1 | R$ 79,5 mil | ~13,3 mi | 2026-09-29 |
| 1340 | Batatinha | Deputado estadual | PR | PSD | 406 | 2 | R$ 79,3 mil | ~10,7 mi | 2026-09-29 |
| 1341 | Átila Lira | Deputado federal | PI | PP | 144 | 1 | R$ 79,2 mil | ~29,9 mi | 2026-09-29 |
| 1342 | Bruno Araújo | Deputado estadual | MG | NOVO | 757 | 2 | R$ 79,2 mil | ~10,1 mi | 2026-09-28 |
| 1343 | Coronel Ustra | Deputado federal | RS | PL | 211 | 1 | R$ 79 mil | ~4,2 mi | 2026-09-29 |
| 1344 | Milton | Deputado federal | PE | PT | 323 | 1 | R$ 79 mil | ~17,4 mi | 2026-09-29 |
| 1345 | Ari Lafin | Deputado estadual | MT | REPUBLICANOS | 223 | 1 | R$ 78,9 mil | ~7,5 mi | 2026-09-29 |
| 1346 | Gilberto Figueiredo | Deputado estadual | MT | REPUBLICANOS | 332 | 1 | R$ 78,9 mil | ~11,6 mi | 2026-09-29 |
| 1347 | Marjorie Ferreira | Deputado federal | PR | PSDB | 748 | 1 | R$ 78,8 mil | ~10,3 mi | 2026-09-29 |
| 1348 | Lucas Campelo | Deputado federal | TO | REPUBLICANOS | 94 | 2 | R$ 78,8 mil | ~14,8 mi | 2026-09-29 |
| 1349 | Igor Santos | Deputado federal | MG | PL | 73 | 2 | R$ 78,7 mil | ~6,6 mi | 2026-09-29 |
| 1350 | Comandante Dan | Deputado estadual | AM | REPUBLICANOS | 186 | 1 | R$ 78,7 mil | ~11,7 mi | 2026-09-29 |
| 1351 | Márcio Bernardino | Deputado federal | MG | NOVO | 262 | 1 | R$ 78,2 mil | ~8,4 mi | 2026-09-29 |
| 1352 | Pedro Matos | Deputado federal | CE | PL | 477 | 1 | R$ 78,1 mil | ~11 mi | 2026-09-29 |
| 1353 | Hagara do Pão de Queijo | Deputado federal | SP | AVANTE | 687 | 1 | R$ 78,1 mil | ~6,7 mi | 2026-09-28 |
| 1354 | Beth Bagrão | Deputado estadual | PR | UNIÃO | 31 | 1 | R$ 77,9 mil | ~8,3 mi | 2026-09-28 |
| 1355 | Miro Sanova | Deputado estadual | PA | PT | 1.124 | 1 | R$ 77,7 mil | ~19 mi | 2026-09-29 |
| 1356 | Francisco de Assis | Deputado federal | SC | PT | 204 | 1 | R$ 77,7 mil | ~8,7 mi | 2026-09-29 |
| 1357 | Lucas do Vale | Deputado federal | GO | PSD | 405 | 1 | R$ 77,7 mil | ~10,1 mi | 2026-09-29 |
| 1358 | Caio Cunha | Deputado federal | SP | PODE | 508 | 1 | R$ 77,6 mil | ~7 mi | 2026-09-29 |
| 1359 | Denerval Germano | Deputado estadual | MG | PL | 540 | 1 | R$ 77,6 mil | ~17,8 mi | 2026-09-29 |
| 1360 | João Victor Família | Deputado federal | RJ | PSDB | 110 | 1 | R$ 77,5 mil | ~6,7 mi | 2026-09-28 |
| 1361 | General Girão | Deputado federal | RN | PL | 246 | 1 | R$ 77,4 mil | ~7 mi | 2026-09-29 |
| 1362 | Vinicius Ferro | Deputado federal | MA | MDB | 170 | 1 | R$ 77,3 mil | ~25,9 mi | 2026-09-29 |
| 1363 | Kim Kataguiri | Deputado federal | SP | MISSÃO | 195 | 1 | R$ 77,1 mil | ~7,5 mi | 2026-09-29 |
| 1364 | Dra. Mylene Costa | Deputado federal | PA | PSD | 270 | 1 | R$ 77,1 mil | ~9,9 mi | 2026-09-29 |
| 1365 | Daniel Correa | Deputado estadual | RJ | PSD | 290 | 1 | R$ 77,1 mil | ~8,5 mi | 2026-09-29 |
| 1366 | Beto Guimaraes | Deputado federal | MG | PODE | 584 | 2 | R$ 77 mil | ~21 mi | 2026-09-29 |
| 1367 | Ismael dos Santos | Deputado federal | SC | PL | 303 | 1 | R$ 76,9 mil | ~24,1 mi | 2026-09-29 |
| 1368 | Alana Passos | Deputado federal | RJ | PL | 209 | 2 | R$ 76,8 mil | ~11,6 mi | 2026-09-29 |
| 1369 | Augusto Duarte | Deputado estadual | SP | NOVO | 247 | 1 | R$ 76,8 mil | ~8,4 mi | 2026-09-29 |
| 1370 | Felipe Souza | Deputado estadual | AM | PODE | 52 | 1 | R$ 76,7 mil | ~13,2 mi | 2026-09-27 |
| 1371 | Wagner Higa | Deputado estadual | MS | PL | 1.347 | 2 | R$ 76,7 mil | ~9,4 mi | 2026-09-29 |
| 1372 | Pardini | Deputado estadual | SP | PSD | 116 | 1 | R$ 76,6 mil | ~6,6 mi | 2026-09-29 |
| 1373 | Procurador Mauro | Deputado federal | MT | PSD | 596 | 1 | R$ 76,6 mil | ~8,1 mi | 2026-09-28 |
| 1374 | Vivi Tobias | Deputado estadual | MS | PL | 537 | 1 | R$ 76,5 mil | ~5,6 mi | 2026-09-29 |
| 1375 | Rodrigo Cadeirante | Deputado estadual | MG | PODE | 296 | 1 | R$ 76,5 mil | ~15,4 mi | 2026-09-29 |
| 1376 | Antero | Deputado federal | MT | PV | 393 | 1 | R$ 76,4 mil | ~11,6 mi | 2026-09-29 |
| 1377 | Hermano Freitas | Deputado federal | MG | PL | 145 | 1 | R$ 76,3 mil | ~6,2 mi | 2026-09-28 |
| 1378 | Anderson Adauto | Deputado federal | MG | PV | 307 | 1 | R$ 76,1 mil | ~7,2 mi | 2026-09-29 |
| 1379 | William Callegaro | Deputado federal | SP | PSD | 170 | 1 | R$ 76 mil | ~3,1 mi | 2026-09-29 |
| 1380 | Suélei Gonçalves | Deputado estadual | SP | PL | 121 | 2 | R$ 76 mil | ~19,4 mi | 2026-09-29 |
| 1381 | Pedro Fernandes | Deputado estadual | RO | PRD | 662 | 1 | R$ 76 mil | ~12 mi | 2026-09-29 |
| 1382 | Coronel Armando | Deputado federal | SC | PP | 299 | 2 | R$ 75,8 mil | ~19,2 mi | 2026-09-29 |
| 1383 | Jasson Goulart | Deputado estadual | PR | REPUBLICANOS | 361 | 1 | R$ 75,7 mil | ~13,8 mi | 2026-09-29 |
| 1384 | Dra Cristiany | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 262 | 2 | R$ 75,7 mil | ~17 mi | 2026-09-28 |
| 1385 | Julio Kuller | Deputado estadual | PR | PL | 317 | 1 | R$ 75,5 mil | ~16 mi | 2026-09-25 |
| 1386 | Bruna Perissinotto | Deputado estadual | SP | PSD | 111 | 1 | R$ 75,5 mil | ~11,8 mi | 2026-09-29 |
| 1387 | Juíza Euma Tourinho | Deputado federal | RO | PODE | 599 | 1 | R$ 75,5 mil | ~5,7 mi | 2026-09-28 |
| 1388 | Guilherme Schleder | Deputado estadual | RJ | PSD | 235 | 1 | R$ 75,4 mil | ~13,6 mi | 2026-09-29 |
| 1389 | Emanuelzinho | Deputado federal | MT | PSD | 1.051 | 1 | R$ 75,4 mil | ~10,5 mi | 2026-09-28 |
| 1390 | Coronel Evandro | Deputado federal | MG | PL | 164 | 1 | R$ 75,4 mil | ~5,5 mi | 2026-09-29 |
| 1391 | Marcelo Silva | Deputado federal | SP | PP | 464 | 2 | R$ 75,3 mil | ~24,5 mi | 2026-09-29 |
| 1392 | Moara Saboia | Deputado estadual | MG | PT | 99 | 1 | R$ 75,1 mil | ~26,6 mi | 2026-09-29 |
| 1393 | Audifax | Deputado estadual | ES | PP | 143 | 1 | R$ 75,1 mil | ~4,6 mi | 2026-09-28 |
| 1394 | Marcelo Belinati | Deputado federal | PR | PP | 268 | 1 | R$ 75,1 mil | ~10,7 mi | 2026-09-29 |
| 1395 | Engenheiro Uruan | Deputado estadual | RJ | UNIÃO | 396 | 1 | R$ 75 mil | ~12 mi | 2026-09-29 |
| 1396 | DR. Fernando Santorio | Deputado estadual | ES | PP | 800 | 1 | R$ 75 mil | ~11 mi | 2026-09-29 |
| 1397 | Maurício Rands | Deputado federal | PE | AVANTE | 197 | 1 | R$ 75 mil | ~11,7 mi | 2026-09-29 |
| 1398 | Rogério Avelar | Deputado estadual | MG | PRD | 220 | 2 | R$ 74,9 mil | ~14,5 mi | 2026-09-29 |
| 1399 | Leniel Borel | Deputado federal | RJ | PP | 128 | 1 | R$ 74,9 mil | ~8,6 mi | 2026-09-29 |
| 1400 | Darlan Carvalho | Deputado federal | MT | PRD | 1.264 | 1 | R$ 74,8 mil | ~3,2 mi | 2026-09-29 |
