Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
10.209 candidatos · 1.749.443 anúncios · R$ 460 mi · página 33 de 35
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Ivo Pinheiro | Deputado estadual | BA | PSB | 3 | 1 | R$ 149 | ~149 | 2026-09-22 |
| 9602 | Professor Élio Lima | Deputado federal | GO | PSD | 3 | 1 | R$ 149 | ~4,6 mil | 2026-09-22 |
| 9603 | Militsa Bueno | Deputado estadual | RS | NOVO | 3 | 1 | R$ 149 | ~57,5 mil | 2026-09-29 |
| 9604 | Jonata Nascimento | Deputado estadual | RN | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~7,5 mil | 2026-09-29 |
| 9605 | Ronaldo Galdino | Deputado estadual | SP | NOVO | 3 | 1 | R$ 149 | ~2,6 mil | 2026-09-29 |
| 9606 | Carlos Pires | Deputado estadual | SP | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~649 | 2026-09-29 |
| 9607 | Neto da Kombi | Deputado federal | BA | DC | 3 | 1 | R$ 149 | ~23,5 mil | 2026-09-29 |
| 9608 | João Paulo | Deputado estadual | RS | MISSÃO | 3 | 1 | R$ 149 | ~36,5 mil | 2026-09-29 |
| 9609 | Ademar Dorfschmidt | Deputado federal | PR | PL | 3 | 1 | R$ 149 | ~17,5 mil | 2026-09-29 |
| 9610 | Professor Bezerra | Deputado estadual | CE | PT | 3 | 1 | R$ 149 | ~62,5 mil | 2026-09-29 |
| 9611 | Professora Cristina Ritins | Deputado federal | RJ | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~6,1 mil | 2026-09-29 |
| 9612 | Vitor Bicca | Deputado federal | RS | NOVO | 3 | 1 | R$ 149 | ~10,5 mil | 2026-09-29 |
| 9613 | Jonas Botan | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,5 mil | 2026-09-29 |
| 9614 | DR Sandro André | Deputado estadual | SE | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~37,5 mil | 2026-09-29 |
| 9615 | Guilherme Tedgue | Deputado federal | BA | MISSÃO | 3 | 1 | R$ 149 | ~32,5 mil | 2026-09-29 |
| 9616 | Cristiano Bizzotto | Deputado estadual | PR | CIDADANIA | 3 | 1 | R$ 149 | ~11,5 mil | 2026-09-28 |
| 9617 | Carlos Mosconi | Vice-governador | MG | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,5 mil | 2026-09-28 |
| 9618 | Ruggieri Caravage | Deputado estadual | PR | PP | 3 | 1 | R$ 149 | ~15,5 mil | 2026-09-28 |
| 9619 | Daniel da Orpas | Deputado federal | SP | MDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~22,5 mil | 2026-09-28 |
| 9620 | Yann Contra Intolerantes | Deputado estadual | SP | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~8,6 mil | 2026-09-28 |
| 9621 | Alexa | Deputado distrital | DF | NOVO | 3 | 1 | R$ 149 | ~55,5 mil | 2026-09-28 |
| 9622 | Enildo Leite | Deputado estadual | TO | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,6 mil | 2026-09-28 |
| 9623 | DR. Marcello Autran | Deputado estadual | RJ | PP | 3 | 1 | R$ 149 | ~2,6 mil | 2026-09-26 |
| 9624 | Biany Lourenço | Deputado estadual | GO | MOBILIZA | 3 | 1 | R$ 149 | ~16,5 mil | 2026-09-26 |
| 9625 | Clenys Pinheira | Deputado estadual | GO | MDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~67,5 mil | 2026-09-25 |
| 9626 | Oséias Santos | Deputado estadual | RJ | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~5,1 mil | 2026-09-25 |
| 9627 | Garcia do Povo | Deputado federal | DF | MOBILIZA | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,6 mil | 2026-09-24 |
| 9628 | Ivan Inacio | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,1 mil | 2026-09-24 |
| 9629 | Robison Pedroso | Deputado federal | PR | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-07-19 |
| 9630 | Marcos Barbosa | Deputado estadual | AL | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-07-19 |
| 9631 | Rubinho Resende | Deputado estadual | MG | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~22 mil | 2026-07-22 |
| 9632 | Vanice Alves | Deputado federal | MA | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,5 mil | 2026-07-09 |
| 9633 | Rogério Ulysses | Deputado distrital | DF | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-06-29 |
| 9634 | Simplício Araújo | Senador | MA | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-06-27 |
| 9635 | Francisco Nacelio | Deputado estadual | RJ | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-06-24 |
| 9636 | Marcelo Cabral | Deputado estadual | RR | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-08-13 |
| 9637 | Amorim | Deputado estadual | MA | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2026-08-14 |
| 9638 | Anderson Ribeiro | Deputado estadual | RJ | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-08-13 |
| 9639 | DR. Edivande Freitas | Deputado estadual | PR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-05-28 |
| 9640 | Brites Portugal | Deputado federal | BA | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-06-20 |
| 9641 | Willian Braga | Deputado federal | MG | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-12 |
| 9642 | Dani Rodrigueiro | Deputado federal | SP | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-07-31 |
| 9643 | Adelson do Alecrim | Deputado estadual | BA | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-07-26 |
| 9644 | Marcinha do Povo | Deputado estadual | RJ | PSB | 2 | 2 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-09-20 |
| 9645 | Mauro Santos | Vice-governador | RO | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-07-20 |
| 9646 | DR. José Antonio | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-08-31 |
| 9647 | Adriana Samico | Deputado federal | PE | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~3,5 mil | 2026-08-21 |
| 9648 | Dudão Costa | Deputado federal | AP | PCDOB | 2 | 1 | R$ 99 | ~15 mil | 2026-08-11 |
| 9649 | Carla Z Pereira | Deputado estadual | SC | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-08-10 |
| 9650 | Flavio Campos | Deputado estadual | SP | PSDB | 2 | 2 | R$ 99 | ~599 | 2026-08-05 |
| 9651 | Angela Coutinho | Deputado federal | PE | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-03 |
| 9652 | Milena Galvão | 2º suplente de senador | RN | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~17 mil | 2026-08-15 |
| 9653 | Ricardo Augusto | Deputado federal | SP | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-26 |
| 9654 | Gilberto Rezende | Deputado federal | MG | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2026-08-11 |
| 9655 | Pastor Paulo Anderson | Deputado federal | RJ | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-08-11 |
| 9656 | Hugo Durães | Deputado estadual | ES | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~99 | 2026-08-20 |
| 9657 | Pastora Neia | Deputado estadual | SP | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~35 mil | 2026-08-17 |
| 9658 | Gisele da Saúde | Deputado estadual | MG | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-19 |
| 9659 | Léo Krause | Deputado estadual | RS | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-08-08 |
| 9660 | Marly Caldas | Deputado estadual | SP | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-08-08 |
| 9661 | Kelven Alcantara | Deputado estadual | PR | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~14 mil | 2026-08-07 |
| 9662 | DR. Wanderley | Deputado estadual | GO | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~11 mil | 2026-08-28 |
| 9663 | Robson Oliveira | Deputado estadual | BA | PDT | 2 | 2 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-08-25 |
| 9664 | Marcia Socorrista | Deputado estadual | RO | PSD | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-14 |
| 9665 | Estela | Deputado estadual | RR | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~24 mil | 2026-08-27 |
| 9666 | DR. Augusto Cândido | Deputado federal | BA | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~40 mil | 2026-09-24 |
| 9667 | George Morais | Deputado federal | PB | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-28 |
| 9668 | Cleuma Pantoja | Deputado federal | PA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~18 mil | 2026-08-29 |
| 9669 | Professor Juliatti | Deputado estadual | MG | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~13 mil | 2026-08-28 |
| 9670 | Bonança | Deputado estadual | PA | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-03 |
| 9671 | Ramon Pedrosa | Deputado estadual | AM | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-09-02 |
| 9672 | Gabriel dos Animais | Deputado federal | SP | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-04 |
| 9673 | Caê Mendroni | Deputado estadual | SP | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-09-08 |
| 9674 | Missionária Viviane Amorim | Deputado estadual | RJ | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-09 |
| 9675 | Pastora Esmeralda Borges | Deputado federal | RJ | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-03 |
| 9676 | André Comaru | Deputado federal | CE | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~11 mil | 2026-09-04 |
| 9677 | Charlis Santos | Deputado estadual | RS | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-09-14 |
| 9678 | Any Fernandes | Deputado estadual | PE | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~18 mil | 2026-09-28 |
| 9679 | Rui Barbosa | Deputado federal | MG | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-03 |
| 9680 | Professor Adão | Deputado federal | PI | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-09 |
| 9681 | Carlos Dorilêo JR | Deputado federal | MT | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~85 mil | 2026-08-05 |
| 9682 | Lairton Bolico da Saude | Deputado estadual | SC | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~16 mil | 2026-09-08 |
| 9683 | Carlinhos Ferreira | Deputado estadual | SE | PSD | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-09-08 |
| 9684 | Francivaldo Costa | Deputado estadual | MA | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~16 mil | 2026-07-31 |
| 9685 | Gisele Collete | Deputado estadual | GO | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-09-25 |
| 9686 | Michel Felipe | Deputado estadual | AM | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~70 mil | 2026-09-12 |
| 9687 | Socorrinho da Apami | Deputado estadual | PE | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~41 mil | 2026-09-21 |
| 9688 | Adriana Diniz | Deputado federal | MG | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~44 mil | 2026-09-13 |
| 9689 | Roberto Franca | 2º suplente de senador | PB | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-14 |
| 9690 | Thiago Souza | 2º suplente de senador | AL | PCDOB | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-14 |
| 9691 | Israel Presença | Deputado distrital | DF | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-21 |
| 9692 | Adriane Magalhães | Deputado estadual | AM | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~18 mil | 2026-09-09 |
| 9693 | Professor Nivaldo | Deputado estadual | CE | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~8 mil | 2026-09-08 |
| 9694 | Leonardo Martins | Deputado estadual | RS | PSDB | 2 | 2 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-07-17 |
| 9695 | Professora Lidia Jordão | Deputado estadual | MG | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-07-16 |
| 9696 | Professora Carol | Deputado federal | AL | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-07-09 |
| 9697 | Miro Teixeira | 1º suplente de senador | RJ | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-06-17 |
| 9698 | Sérgio Turra | 1º suplente de senador | RS | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-06-11 |
| 9699 | Antonio Batista | Deputado estadual | BA | MOBILIZA | 2 | 1 | R$ 99 | ~14 mil | 2026-06-10 |
| 9700 | Wolmer Araújo | Deputado federal | MA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~17 mil | 2026-07-01 |
| 9701 | Raimundo Calixto | Deputado estadual | BA | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-07-01 |
| 9702 | Soares Filho de Luzimangues | Deputado estadual | TO | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~9,5 mil | 2026-06-07 |
| 9703 | Tulipa | Deputado federal | ES | PSD | 2 | 2 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-05-26 |
| 9704 | Denise Martins | Deputado estadual | GO | MOBILIZA | 2 | 2 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-23 |
| 9705 | Carlos André | Deputado estadual | PE | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-05-19 |
| 9706 | Dra. Angela Tenório | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-05-18 |
| 9707 | Alexandre Ramos | Deputado federal | RN | MOBILIZA | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-18 |
| 9708 | Romulo Ferrer | Deputado federal | CE | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-17 |
| 9709 | Luiz Barbosa | Deputado estadual | ES | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~8 mil | 2026-05-13 |
| 9710 | Requião da Direita | Deputado federal | SP | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-11 |
| 9711 | Anderson de Tuca | Deputado estadual | SE | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-05-09 |
| 9712 | Rodrigo Barros | Deputado estadual | SC | PDT | 2 | 2 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-05-07 |
| 9713 | Xuxu Dal Molin | 2º suplente de senador | MT | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~4,5 mil | 2026-05-05 |
| 9714 | Dra Rolse de Paula | Deputado federal | PR | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-04-30 |
| 9715 | Xingú | Deputado estadual | RR | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-05-02 |
| 9716 | Flávio Dias | Deputado estadual | MS | PSDB | 2 | 2 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-04-16 |
| 9717 | Márcio Filho | Deputado estadual | RJ | PCDOB | 2 | 1 | R$ 99 | ~25 mil | 2026-04-11 |
| 9718 | Dani Leal | Deputado estadual | RJ | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~24 mil | 2026-04-02 |
| 9719 | Ivan Baron | Deputado estadual | RN | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~10 mil | 2026-04-02 |
| 9720 | Ron do Povo | Deputado estadual | BA | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-03-30 |
| 9721 | Marcia Mattos | Deputado estadual | MA | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-03-18 |
| 9722 | Igor Sanches | Deputado estadual | SP | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-03-11 |
| 9723 | Professor Tatá | 2º suplente de senador | DF | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~22 mil | 2026-03-11 |
| 9724 | Janaína Rios | Deputado estadual | BA | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-03-08 |
| 9725 | Edna Auzier | Deputado estadual | AP | PV | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-02-07 |
| 9726 | Marco Rodrigues | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-01-26 |
| 9727 | Maria Joana | Vice-governador | GO | PCO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-01-22 |
| 9728 | Leonardo Rizzo | 1º suplente de senador | GO | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-01-20 |
| 9729 | Marcos Reis | Deputado federal | MG | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-01-04 |
| 9730 | Maria Elena | Deputado estadual | ES | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-12-31 |
| 9731 | Julio Neto | Deputado estadual | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~8 mil | 2025-12-24 |
| 9732 | Nelinho Costa | Deputado estadual | PB | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2025-12-11 |
| 9733 | Letícia Silva | Deputado estadual | RR | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~99 | 2025-12-09 |
| 9734 | Italo Mácola | 1º suplente de senador | PA | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-12-03 |
| 9735 | Leandro Costa | Deputado federal | AC | CIDADANIA | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2025-11-11 |
| 9736 | Raimundo Sousa | Deputado estadual | PI | PP | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-10-24 |
| 9737 | Delegado Amarelinho | Deputado estadual | PE | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~35 mil | 2025-10-22 |
| 9738 | Patrícia Rocha | Deputado estadual | MG | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-10-20 |
| 9739 | Fernando Braz | Deputado estadual | RJ | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2025-10-19 |
| 9740 | Aline Brasil | Deputado estadual | BA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-10-05 |
| 9741 | Zé Guri JR | Deputado federal | PE | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~9 mil | 2025-09-18 |
| 9742 | Carol Souza | Deputado federal | AL | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2025-08-30 |
| 9743 | Dr.raimundo Castro | Deputado federal | AC | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-25 |
| 9744 | Bruno Castro | Deputado estadual | MG | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-21 |
| 9745 | Paulo da Baixada | Deputado estadual | AC | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-08-07 |
| 9746 | Mauro Teixeira | Deputado federal | AM | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-06 |
| 9747 | Luciana Alves | Deputado estadual | BA | PV | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2025-08-05 |
| 9748 | Carvalho | Deputado estadual | MT | REDE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-02 |
| 9749 | Fernando Machado | Deputado federal | BA | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~8 mil | 2025-07-31 |
| 9750 | Samuel Evangelista | Deputado federal | MA | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-07-31 |
| 9751 | Elaine Silva | Deputado estadual | MG | REDE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,5 mil | 2025-07-11 |
| 9752 | Angelica Menegas | Deputado federal | RS | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~10 mil | 2025-06-27 |
| 9753 | Gaby | Deputado distrital | DF | PDT | 2 | 2 | R$ 99 | ~599 | 2025-06-26 |
| 9754 | Coronel Jackson | Deputado federal | PE | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2025-06-17 |
| 9755 | Lucas Costa | Deputado estadual | GO | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~99 | 2025-06-16 |
| 9756 | Luiz França | Deputado federal | SP | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~50 mil | 2025-06-06 |
| 9757 | Fabio Luiz | Deputado estadual | SP | PCO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-06-03 |
| 9758 | Janaína Gomes | Deputado federal | PE | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-05-24 |
| 9759 | Marcos Freire | Deputado estadual | RR | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2025-05-21 |
| 9760 | Bispo Paulo Santos | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2025-05-05 |
| 9761 | Simone Oliveira | Deputado federal | RJ | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2025-04-30 |
| 9762 | Henrique Araujo | Deputado estadual | GO | NOVO | 2 | 2 | R$ 99 | ~10 mil | 2025-04-25 |
| 9763 | Paulo Magalhães | Deputado federal | BA | PSD | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-04-12 |
| 9764 | Danilo da Midia | Deputado estadual | AL | PRD | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2025-04-09 |
| 9765 | Pinduca | Deputado estadual | SP | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~22 mil | 2025-04-08 |
| 9766 | Pastor Robson | Deputado federal | PB | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-04-04 |
| 9767 | Coronel Rodrigues | Vice-governador | SC | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~122,5 mil | 2025-03-28 |
| 9768 | Professor Gustavo Salles | Deputado distrital | DF | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-03-20 |
| 9769 | Alexandre Rocha | Deputado estadual | MA | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-03-13 |
| 9770 | Professor Júlio Pinheiro | Deputado estadual | MA | PCDOB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,5 mil | 2025-02-25 |
| 9771 | Daniel Lima | Deputado estadual | AM | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~25 mil | 2025-02-21 |
| 9772 | Leandro da Academia | Deputado estadual | PR | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-02-19 |
| 9773 | Gleisson | Deputado estadual | PA | PV | 2 | 1 | R$ 99 | ~21 mil | 2025-02-04 |
| 9774 | Edinaldo Muniz | Deputado estadual | AC | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-01-30 |
| 9775 | Tininha | Deputado estadual | SP | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2025-01-15 |
| 9776 | Gustavo Olímpio | Deputado estadual | MG | PSTU | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-18 |
| 9777 | Professora Bruni | Deputado estadual | SC | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~99 | 2026-09-17 |
| 9778 | Adna Martins | Deputado estadual | PA | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~20 mil | 2026-09-16 |
| 9779 | Alessandro Mito | Deputado distrital | DF | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~31 mil | 2026-09-15 |
| 9780 | Sandra Azevedo | Deputado federal | GO | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-29 |
| 9781 | Professor Amilton Gadelha | Deputado federal | AM | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-09-20 |
| 9782 | Camila Willemberg | Deputado estadual | RS | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~3,5 mil | 2026-09-28 |
| 9783 | Ozeias Soares | Deputado federal | GO | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2026-09-25 |
| 9784 | Delegado Ruchester | Deputado estadual | RJ | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-09-21 |
| 9785 | Betinho Gadêlha | Deputado estadual | PE | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-09-29 |
| 9786 | Rafael Lustoza | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-09-29 |
| 9787 | Humberto Martins | Deputado federal | RJ | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~16 mil | 2026-09-29 |
| 9788 | Selminha Sorriso | Deputado federal | RJ | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 9789 | Luís Valdivia | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-29 |
| 9790 | Cris Gonçalves | Deputado federal | RS | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~14 mil | 2026-09-29 |
| 9791 | Aline Diniz | Deputado federal | SP | REDE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-29 |
| 9792 | Thayse Helena | Deputado estadual | SC | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~35 mil | 2026-09-29 |
| 9793 | Tiago Carteiro | Deputado estadual | MG | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~10 mil | 2026-09-29 |
| 9794 | Dasilva | Deputado estadual | RO | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-29 |
| 9795 | Fabio de Oliveira | Deputado estadual | MT | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-09-29 |
| 9796 | Miller Gomes | Deputado federal | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-09-29 |
| 9797 | Graça | Deputado federal | RJ | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 9798 | Rosane 300 | Deputado estadual | MT | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-29 |
| 9799 | Alessandra Lima | Deputado estadual | PR | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-09-29 |
| 9800 | Teodoro | Deputado federal | SC | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~13 mil | 2026-09-29 |
| 9801 | Claudiomara Gama | Deputado federal | TO | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-29 |
| 9802 | Lau Afros | Deputado estadual | ES | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-09-29 |
| 9803 | Magnata do Lanche | Deputado federal | SP | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 9804 | Erik Julio | Deputado estadual | RJ | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~10 mil | 2026-09-29 |
| 9805 | Marcio Cardoso | Deputado estadual | RJ | MOBILIZA | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-29 |
| 9806 | Júnior Paris Dakar | Deputado estadual | AC | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-28 |
| 9807 | Lerin | Deputado estadual | MG | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~40 mil | 2026-09-28 |
| 9808 | Mel Albuquerque | Deputado estadual | RS | PSD | 2 | 1 | R$ 99 | ~21 mil | 2026-09-28 |
| 9809 | Pina Carvalho | Deputado estadual | BA | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-09-28 |
| 9810 | Dra. Jael | Deputado estadual | ES | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~35 mil | 2026-09-28 |
| 9811 | Carvalho do Povo | Deputado federal | MG | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-28 |
| 9812 | Danni Couto | Deputado estadual | RS | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-27 |
| 9813 | Marcos Patrício | Deputado estadual | AM | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-09-27 |
| 9814 | Clenda Almeida | Deputado estadual | AM | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-09-28 |
