Brasil 2026 · Candidatos · Disputas
Rio de Janeiro
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
919 candidatos anunciando, 116.919 anúncios, R$ 37,8 mi de gasto informado. As participações se referem ao dinheiro informado pelos candidatos de cada disputa, não ao eleitorado. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Outros estados: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RO RR SC SP SE TO
Governador
7 candidatos anunciando · R$ 1,9 mi de gasto informado
Candidatos a vice-governador com páginas próprias aparecem no próprio cargo, na página de candidatos.
Senado
11 candidatos anunciando · R$ 1,3 mi de gasto informado
Candidatos a deputado federal
424 candidatos anunciando · os 20 de maior gasto
| Candidato | Partido | Anúncios | Gasto | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| Lindbergh | PT | 1.786 | R$ 789,3 mil | ~99,8 mi |
| André Português | REPUBLICANOS | 483 | R$ 786,5 mil | ~98,7 mi |
| Carlos Jordy | PL | 502 | R$ 589 mil | ~82,2 mi |
| Flávio Ganem | UNIÃO | 739 | R$ 541,1 mil | ~39,6 mi |
| Roberto Monteiro-Pai | PL | 121 | R$ 474,1 mil | ~62,8 mi |
| Poubel | PL | 94 | R$ 427,8 mil | ~30,6 mi |
| Tatiana Roque | PSB | 648 | R$ 412,7 mil | ~36,6 mi |
| Renan Ferreirinha | PSD | 711 | R$ 382,9 mil | ~46,7 mi |
| Freixo | PT | 529 | R$ 382 mil | ~61,6 mi |
| Juliana Benício | PSDB | 1.759 | R$ 381,6 mil | ~31,2 mi |
| Tainá de Paula | PT | 1.928 | R$ 375,2 mil | ~30,4 mi |
| Delegado Felipe Curi | PP | 376 | R$ 369,4 mil | ~27,6 mi |
| Julio Lopes | PP | 947 | R$ 365,4 mil | ~54,5 mi |
| Luan Lennon | PP | 447 | R$ 341,9 mil | ~23,5 mi |
| Marcelo Queiroz | PSDB | 173 | R$ 305,1 mil | ~27,9 mi |
| Elias Jabbour | PCDOB | 363 | R$ 296,3 mil | ~32,8 mi |
| Sóstenes Cavalcante | PL | 177 | R$ 295,3 mil | ~25,7 mi |
| Bandeira de Mello | PV | 495 | R$ 293,2 mil | ~50,2 mi |
| Nísia Trindade | PT | 222 | R$ 281,7 mil | ~28,5 mi |
| Chico Rubens Paiva | PSB | 1.301 | R$ 265,6 mil | ~23,8 mi |
Candidatos a deputado estadual
469 candidatos anunciando · os 20 de maior gasto
| Candidato | Partido | Anúncios | Gasto | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| Val Ceasa | PRD | 1.249 | R$ 814,4 mil | ~121,4 mi |
| Elika Takimoto | PT | 1.864 | R$ 392,3 mil | ~30,1 mi |
| Duda Ganem | UNIÃO | 533 | R$ 383,1 mil | ~27,1 mi |
| Márcio Canella | UNIÃO | 941 | R$ 324,4 mil | ~44,4 mi |
| Pedro Duarte | PSD | 4.539 | R$ 251,2 mil | ~11,3 mi |
| DR. Pedro Ricardo | PL | 1.623 | R$ 229,9 mil | ~46,7 mi |
| Rosenverg Reis | MDB | 514 | R$ 204,5 mil | ~47,4 mi |
| André Ceciliano | PT | 941 | R$ 199,1 mil | ~27,5 mi |
| Marina do MST | PT | 438 | R$ 191,1 mil | ~14,8 mi |
| Tuninho da Padaria | PT | 338 | R$ 189,7 mil | ~31,9 mi |
| Luiz Paulo | PSD | 218 | R$ 183,6 mil | ~15,4 mi |
| Leo Lupi | PDT | 474 | R$ 180,1 mil | ~17,1 mi |
| Marco Antônio Cabral | SOLIDARIEDADE | 485 | R$ 174,4 mil | ~10,5 mi |
| Fernanda Neves | PDT | 613 | R$ 168,8 mil | ~9,4 mi |
| Felipe Michel | PP | 247 | R$ 163,3 mil | ~47,1 mi |
| Elton Cristo | PSD | 406 | R$ 160,3 mil | ~38,2 mi |
| Prof. Josemar | PSOL | 326 | R$ 154,9 mil | ~19,1 mi |
| Alexandre Knoploch | PL | 98 | R$ 150,8 mil | ~16,3 mi |
| Vinícius Cozzolino | PSD | 1.138 | R$ 150,4 mil | ~22,6 mi |
| Marcelo Dino | PL | 223 | R$ 149,8 mil | ~18,3 mi |
Candidatos sem página atribuível não aparecem; uma disputa com um só anunciante é uma disputa em que os demais ficaram fora da Meta ou anunciaram por páginas que o registro não consegue ligar a eles. Veja a metodologia.