Brasil 2026 · Candidatos · Disputas
Distrito Federal
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
369 candidatos anunciando, 58.943 anúncios, R$ 14,5 mi de gasto informado. As participações se referem ao dinheiro informado pelos candidatos de cada disputa, não ao eleitorado. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Outros estados: AC AL AP AM BA CE ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
Governador
7 candidatos anunciando · R$ 1,7 mi de gasto informado
Candidatos a vice-governador com páginas próprias aparecem no próprio cargo, na página de candidatos.
Senado
7 candidatos anunciando · R$ 1,1 mi de gasto informado
Candidatos a deputado federal
104 candidatos anunciando · os 20 de maior gasto
| Candidato | Partido | Anúncios | Gasto | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Prudente | MDB | 443 | R$ 563,3 mil | ~77,5 mi |
| Ester Carvalho | UNIÃO | 30 | R$ 508,9 mil | ~17,1 mi |
| Daniel Donizet | MDB | 811 | R$ 464,3 mil | ~40,2 mi |
| Izalci Lucas | PL | 335 | R$ 300,6 mil | ~30,5 mi |
| Alberto Fraga | PL | 839 | R$ 283,6 mil | ~17,9 mi |
| Thiago Manzoni | PL | 430 | R$ 248,5 mil | ~25,2 mi |
| Agaciel Maia | PL | 2.109 | R$ 246,8 mil | ~46 mi |
| Cris Britto | REPUBLICANOS | 94 | R$ 193,8 mil | ~10,2 mi |
| Julio Cesar | REPUBLICANOS | 333 | R$ 186,7 mil | ~31,2 mi |
| Wesley Amaral | MDB | 766 | R$ 181,1 mil | ~12,3 mi |
| Cristovam Buarque | PSB | 205 | R$ 157,8 mil | ~9,6 mi |
| Mariana Naime | PL | 131 | R$ 154,2 mil | ~10,6 mi |
| Zé Humberto | MDB | 716 | R$ 153,9 mil | ~19,5 mi |
| Gilvan Patrulha do Consumidor | REPUBLICANOS | 608 | R$ 149 mil | ~11,2 mi |
| Agnelo Queiroz | PT | 398 | R$ 133,2 mil | ~11,2 mi |
| Gabriel Portella | SOLIDARIEDADE | 2.136 | R$ 132,3 mil | ~24,5 mi |
| Professor Israel | PSB | 75 | R$ 123,1 mil | ~7,1 mi |
| Rollemberg | PSB | 377 | R$ 115,6 mil | ~9,2 mi |
| Ruth Venceremos | PT | 329 | R$ 106,7 mil | ~10,9 mi |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | 592 | R$ 95,4 mil | ~31,8 mi |
Candidatos a deputado distrital
244 candidatos anunciando · os 20 de maior gasto
| Candidato | Partido | Anúncios | Gasto | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| Estefane Sampaio | REPUBLICANOS | 481 | R$ 324,8 mil | ~34,8 mi |
| Ricardo Vale | PT | 3.279 | R$ 271,2 mil | ~40,2 mi |
| Roosevelt Vilela | PL | 77 | R$ 215,6 mil | ~27,3 mi |
| Robério Negreiros | PODE | 269 | R$ 211,8 mil | ~29,4 mi |
| Renata Daguiar | REPUBLICANOS | 1.066 | R$ 180,6 mil | ~27,7 mi |
| Camargo Minha Capital | MOBILIZA | 359 | R$ 167,3 mil | ~15,4 mi |
| Julia Lucy | PL | 1.350 | R$ 161,5 mil | ~7,3 mi |
| Joaquim Roriz Neto | PL | 494 | R$ 158,2 mil | ~19,3 mi |
| Marcela Passamani | MDB | 506 | R$ 157 mil | ~14,4 mi |
| Delmasso | REPUBLICANOS | 703 | R$ 153,5 mil | ~6 mi |
| Claudio Abrantes | UNIÃO | 565 | R$ 130,7 mil | ~13,4 mi |
| Victor Jansen | PL | 483 | R$ 127,8 mil | ~5,2 mi |
| Rodrigo Dias | PSB | 524 | R$ 118,7 mil | ~17,3 mi |
| Jaqueline Silva | MDB | 639 | R$ 117,5 mil | ~19,4 mi |
| Cris Nardes | REPUBLICANOS | 85 | R$ 101 mil | ~10,8 mi |
| Flavio Potiguar | AVANTE | 338 | R$ 96 mil | ~13,6 mi |
| Wellington Luiz | MDB | 688 | R$ 93,5 mil | ~16,2 mi |
| Sardinha | MOBILIZA | 674 | R$ 87,8 mil | ~7,5 mi |
| Luís Miranda | DEMOCRATA | 69 | R$ 71 mil | ~8,3 mi |
| Bernardo Moreira | PSB | 57 | R$ 67,1 mil | ~2,2 mi |
Candidatos sem página atribuível não aparecem; uma disputa com um só anunciante é uma disputa em que os demais ficaram fora da Meta ou anunciaram por páginas que o registro não consegue ligar a eles. Veja a metodologia.