Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
10.209 candidatos · 1.749.443 anúncios · R$ 460 mi · página 20 de 35
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | Jacó | Deputado estadual | BA | PT | 41 | 1 | R$ 5,7 mil | ~499 mil | 2026-09-29 |
| 5702 | Antonio Pereira | Deputado estadual | MA | MDB | 47 | 1 | R$ 5,7 mil | ~437,7 mil | 2026-09-29 |
| 5703 | Walter Reis | Deputado estadual | PE | MDB | 49 | 1 | R$ 5,7 mil | ~533,1 mil | 2026-09-29 |
| 5704 | Jardel Barros | Deputado estadual | SP | MDB | 51 | 1 | R$ 5,7 mil | ~310 mil | 2026-09-29 |
| 5705 | Artidor Soares | Deputado estadual | PR | PODE | 65 | 1 | R$ 5,7 mil | ~702,1 mil | 2026-09-28 |
| 5706 | Dany Myler | Deputado estadual | PE | PSB | 77 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 5707 | Marília Freire | Deputado federal | AM | PCDOB | 81 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,2 mi | 2026-09-28 |
| 5708 | Mariana Rosa | Deputado distrital | DF | PT | 85 | 2 | R$ 5,7 mil | ~425 mil | 2026-09-29 |
| 5709 | Coronel Najra | Deputado federal | PI | PSD | 103 | 1 | R$ 5,7 mil | ~735,8 mil | 2026-09-28 |
| 5710 | Tenente Celsinho Russomanno | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 8 | 1 | R$ 5,7 mil | ~462,5 mil | 2026-09-21 |
| 5711 | Daniel Pittbull | Deputado federal | RO | PSD | 8 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 5712 | Evandro Garla | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$ 5,7 mil | ~3 mi | 2026-09-28 |
| 5713 | Irineu Wessler | Deputado estadual | PR | MDB | 14 | 1 | R$ 5,7 mil | ~422,5 mil | 2026-09-25 |
| 5714 | Roberto Beleza | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 16 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 5715 | Professor Leonel | Deputado federal | RS | PT | 18 | 1 | R$ 5,7 mil | ~438,5 mil | 2026-09-29 |
| 5716 | Biga | Deputado federal | PA | PT | 28 | 1 | R$ 5,7 mil | ~496,7 mil | 2026-09-29 |
| 5717 | Dra Carla Rosane | Deputado estadual | PR | PL | 32 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 5718 | DR. Paulo Célio | Deputado estadual | MG | PSDB | 36 | 1 | R$ 5,7 mil | ~644,2 mil | 2026-09-29 |
| 5719 | Sidney Campos | Deputado federal | SP | PSDB | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,6 mi | 2026-09-25 |
| 5720 | Major Carla Câmara | Deputado estadual | RN | PP | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~694,8 mil | 2026-09-27 |
| 5721 | Diogo Azevedo | Deputado federal | BA | PSDB | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~810,6 mil | 2026-09-28 |
| 5722 | Ivonete Barros | Deputado estadual | MG | PL | 44 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 5723 | Dra. Estela Brugnera | Deputado federal | SP | PDT | 94 | 1 | R$ 5,7 mil | ~165,6 mil | 2026-09-29 |
| 5724 | Dra Suzana Lima | Deputado distrital | DF | UNIÃO | 5 | 1 | R$ 5,6 mil | ~950 mil | 2026-09-28 |
| 5725 | Dra Fabiana Gonçalves | Deputado estadual | GO | PODE | 13 | 1 | R$ 5,6 mil | ~357,6 mil | 2026-09-28 |
| 5726 | Rafael Ribeiro | Deputado estadual | PA | PSD | 17 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 5727 | Cleir Brandão | Deputado federal | PR | SOLIDARIEDADE | 17 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 5728 | Karla Coser | Deputado estadual | ES | PT | 21 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 5729 | Cleitinho Azevedo | Governador | MG | REPUBLICANOS | 21 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,3 mi | 2026-09-26 |
| 5730 | Nilton Maranhão | Deputado federal | RO | PDT | 23 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 5731 | Delegado Romualdo | Deputado estadual | ES | REPUBLICANOS | 25 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,6 mi | 2026-09-28 |
| 5732 | Tenente Nilton | Deputado estadual | SP | PL | 25 | 1 | R$ 5,6 mil | ~206,9 mil | 2026-09-25 |
| 5733 | DR Henrique Vargas | Deputado estadual | ES | PL | 35 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 5734 | Feinho Locutor | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 35 | 1 | R$ 5,6 mil | ~354,2 mil | 2026-09-29 |
| 5735 | Gisele Lancates | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 37 | 1 | R$ 5,6 mil | ~797,3 mil | 2026-09-28 |
| 5736 | Thálitha Barboza | Deputado estadual | SP | PT | 41 | 1 | R$ 5,6 mil | ~436,3 mil | 2026-09-29 |
| 5737 | Charles Fernandes | Deputado federal | BA | PSD | 47 | 2 | R$ 5,6 mil | ~793 mil | 2026-09-28 |
| 5738 | Rafaela do Batista | Deputado estadual | RO | PODE | 55 | 1 | R$ 5,6 mil | ~972,2 mil | 2026-09-25 |
| 5739 | Raul Mesquita | Deputado estadual | ES | PCDOB | 59 | 1 | R$ 5,6 mil | ~974,6 mil | 2026-09-29 |
| 5740 | Guilherme Henrique | Deputado federal | SC | PRD | 65 | 1 | R$ 5,6 mil | ~189,5 mil | 2026-09-29 |
| 5741 | Luiz Fernando | Deputado federal | MG | UNIÃO | 67 | 3 | R$ 5,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-28 |
| 5742 | Dr.rui | Deputado federal | RJ | PRD | 73 | 1 | R$ 5,6 mil | ~512,7 mil | 2026-09-29 |
| 5743 | Tiago Santana | Deputado estadual | MG | PCDOB | 77 | 2 | R$ 5,6 mil | ~4,7 mi | 2026-08-04 |
| 5744 | Leonardo Mattos | Deputado federal | MG | PSDB | 8 | 1 | R$ 5,6 mil | ~643,5 mil | 2026-09-29 |
| 5745 | Silvana Luiza Ribeiro | Deputado estadual | PR | PODE | 14 | 1 | R$ 5,6 mil | ~442,2 mil | 2026-09-29 |
| 5746 | Fernando Ladeia | Deputado federal | SP | PDT | 22 | 1 | R$ 5,6 mil | ~276,5 mil | 2026-09-26 |
| 5747 | Rafael Prequé | Deputado federal | PE | PV | 28 | 1 | R$ 5,6 mil | ~731,7 mil | 2026-04-29 |
| 5748 | Reinaldo Santos | Deputado federal | BA | SOLIDARIEDADE | 30 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,6 mi | 2026-08-14 |
| 5749 | Tunão | Deputado estadual | ES | PSDB | 32 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 5750 | Prof. Vinícius Machado | Deputado federal | ES | PSOL | 34 | 1 | R$ 5,6 mil | ~430,6 mil | 2026-09-29 |
| 5751 | Dra. Vania Viana | Deputado estadual | MT | MDB | 40 | 2 | R$ 5,6 mil | ~396,2 mil | 2026-09-28 |
| 5752 | Gilberto Abramo | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 42 | 1 | R$ 5,6 mil | ~3 mi | 2026-05-08 |
| 5753 | Narciso José | Deputado federal | MG | PP | 48 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,9 mi | 2026-09-26 |
| 5754 | Maurício BM | Deputado federal | RJ | PSDB | 60 | 1 | R$ 5,6 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 5755 | Juliana Casanova Causa Animal | Deputado federal | MG | PSD | 84 | 1 | R$ 5,6 mil | ~887,8 mil | 2026-09-29 |
| 5756 | Delegada Anamelka | Deputado federal | PI | MDB | 86 | 1 | R$ 5,6 mil | ~730,1 mil | 2026-09-22 |
| 5757 | Luciano Figueiredo - Luka | Deputado estadual | RS | PSDB | 94 | 1 | R$ 5,6 mil | ~404,6 mil | 2026-09-28 |
| 5758 | Felipe Boró | Deputado federal | RJ | PSD | 100 | 2 | R$ 5,6 mil | ~648,6 mil | 2026-09-28 |
| 5759 | DR. Victor Rocha | Deputado federal | MS | PSDB | 9 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,2 mi | 2026-09-27 |
| 5760 | Suhellen Oliveira | Deputado estadual | PE | PP | 17 | 1 | R$ 5,5 mil | ~850,5 mil | 2026-09-28 |
| 5761 | Rick Zanata | Deputado estadual | SC | NOVO | 19 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,8 mi | 2026-09-16 |
| 5762 | Pederssetti | Deputado estadual | RS | PP | 19 | 1 | R$ 5,5 mil | ~2 mi | 2026-09-20 |
| 5763 | Ribamar Silva | Deputado federal | SP | PODE | 19 | 1 | R$ 5,5 mil | ~479,6 mil | 2026-09-29 |
| 5764 | Delegado Costa e Silva | Deputado federal | AM | PL | 23 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 5765 | Cel. Elizete | Deputado federal | PI | PT | 27 | 1 | R$ 5,5 mil | ~699,3 mil | 2026-09-03 |
| 5766 | Nádia Saldanha | Deputado estadual | AM | PSD | 27 | 1 | R$ 5,5 mil | ~791,5 mil | 2026-09-29 |
| 5767 | Elio Lacerda | Deputado federal | MG | PP | 33 | 1 | R$ 5,5 mil | ~477,1 mil | 2026-09-28 |
| 5768 | Adriel | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 51 | 2 | R$ 5,5 mil | ~591,7 mil | 2026-09-28 |
| 5769 | Joao Valois | Deputado federal | RJ | AVANTE | 87 | 2 | R$ 5,5 mil | ~720,6 mil | 2026-09-28 |
| 5770 | Felipe Duarte | Deputado estadual | SE | PP | 93 | 1 | R$ 5,5 mil | ~405,9 mil | 2026-09-27 |
| 5771 | Genilson Costa | Deputado estadual | RR | REPUBLICANOS | 97 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1 mi | 2026-05-21 |
| 5772 | Pastora Sandra Alves | Deputado federal | SP | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 5,5 mil | ~375 mil | 2026-09-16 |
| 5773 | Dra. Livia | Deputado federal | SP | PSDB | 103 | 2 | R$ 5,5 mil | ~377,6 mil | 2025-07-28 |
| 5774 | Rosângela Vidal | Deputado federal | MA | PL | 12 | 1 | R$ 5,5 mil | ~585,1 mil | 2026-09-23 |
| 5775 | Zezinho Fisioterapeuta | Deputado federal | PR | PDT | 24 | 1 | R$ 5,5 mil | ~527 mil | 2026-09-17 |
| 5776 | Pernoca | Deputado estadual | SP | PSD | 30 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 5777 | Nelson Spolaor | Deputado estadual | RS | PT | 42 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 5778 | Elizeu Aguiar | Governador | PI | NOVO | 44 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 5779 | Rovani Peres | Deputado federal | RS | NOVO | 46 | 2 | R$ 5,5 mil | ~530,7 mil | 2026-09-13 |
| 5780 | Pacheco | Deputado estadual | MG | PSD | 50 | 1 | R$ 5,5 mil | ~540,3 mil | 2026-09-29 |
| 5781 | Telma Rufino | Deputado distrital | DF | PODE | 66 | 1 | R$ 5,5 mil | ~349,9 mil | 2026-09-29 |
| 5782 | Mizair Lemes JR | Deputado federal | GO | MDB | 76 | 1 | R$ 5,5 mil | ~426,4 mil | 2026-09-28 |
| 5783 | Chapinha da Vela | Deputado estadual | SP | MDB | 78 | 1 | R$ 5,5 mil | ~203,2 mil | 2026-09-29 |
| 5784 | Coronel Sobreira | Deputado estadual | PB | PL | 92 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 5785 | Edivaldo Meira Batoré | Deputado estadual | SP | PSDB | 11 | 1 | R$ 5,4 mil | ~324,5 mil | 2026-09-28 |
| 5786 | Sérgio Pina | Deputado federal | RJ | PSDB | 15 | 1 | R$ 5,4 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 5787 | Silvana Terena | Deputado estadual | MS | PL | 15 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 5788 | Professor Cabo Cunha | Deputado federal | MG | UNIÃO | 21 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 5789 | Jairo | Deputado estadual | SC | MISSÃO | 25 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 5790 | Georgia do Marcelão | Deputado estadual | CE | SOLIDARIEDADE | 29 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,7 mi | 2026-09-27 |
| 5791 | Rui Alves | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 33 | 1 | R$ 5,4 mil | ~471,3 mil | 2026-09-29 |
| 5792 | Sargento Jucá | Deputado estadual | MT | NOVO | 33 | 1 | R$ 5,4 mil | ~396 mil | 2026-09-28 |
| 5793 | Moisés Cruz da TV | Deputado estadual | RO | PL | 35 | 1 | R$ 5,4 mil | ~296,6 mil | 2026-09-29 |
| 5794 | Subtenente Geraldo Alves | Deputado distrital | DF | PODE | 37 | 1 | R$ 5,4 mil | ~401,8 mil | 2026-09-29 |
| 5795 | Wagner Araújo | Deputado estadual | SC | PODE | 37 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,4 mi | 2026-09-28 |
| 5796 | Marciel | Deputado federal | BA | PSOL | 41 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-28 |
| 5797 | Mauricio Trindade | Deputado federal | BA | PSDB | 47 | 1 | R$ 5,4 mil | ~974,3 mil | 2026-09-14 |
| 5798 | Jurailton Santos | Deputado estadual | BA | REPUBLICANOS | 53 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,7 mi | 2026-09-28 |
| 5799 | Estela Almagro | Deputado estadual | SP | PT | 79 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,6 mi | 2026-09-28 |
| 5800 | Miguel da 26 | Deputado distrital | DF | REPUBLICANOS | 83 | 1 | R$ 5,4 mil | ~396,2 mil | 2026-09-29 |
| 5801 | Lívia Álvaro | Deputado estadual | PE | PL | 6 | 1 | R$ 5,4 mil | ~340 mil | 2026-09-28 |
| 5802 | Marivalda do PT | Deputado estadual | BA | PT | 107 | 1 | R$ 5,4 mil | ~414,8 mil | 2026-09-28 |
| 5803 | Mário Knichalla Caçador | Deputado federal | MG | PODE | 8 | 1 | R$ 5,4 mil | ~218,5 mil | 2026-09-28 |
| 5804 | Missionaria Fernanda Soares | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$ 5,4 mil | ~3 mi | 2026-09-28 |
| 5805 | Professor Álvaro Domingues | Deputado distrital | DF | NOVO | 16 | 1 | R$ 5,4 mil | ~555,5 mil | 2026-09-29 |
| 5806 | Tânia da Silva | Deputado estadual | RS | MDB | 22 | 1 | R$ 5,4 mil | ~676,5 mil | 2026-09-09 |
| 5807 | Oseias Reis | Deputado federal | TO | PODE | 24 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 5808 | Paulo Vicente | Deputado estadual | SP | MDB | 38 | 1 | R$ 5,4 mil | ~703,2 mil | 2026-09-29 |
| 5809 | Oscar Teixeira | Deputado estadual | MG | PP | 40 | 1 | R$ 5,4 mil | ~718,1 mil | 2026-09-24 |
| 5810 | Simone Magalhães | Deputado distrital | DF | PSD | 44 | 1 | R$ 5,4 mil | ~502,6 mil | 2026-09-27 |
| 5811 | Anadria Viana | Deputado federal | MA | AVANTE | 46 | 1 | R$ 5,4 mil | ~485,7 mil | 2026-09-15 |
| 5812 | Mucio Santana | Deputado federal | GO | PSB | 46 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 5813 | Breno Nilregi | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 54 | 1 | R$ 5,4 mil | ~724,2 mil | 2026-09-29 |
| 5814 | Ana Novais | Deputado federal | PR | PODE | 54 | 1 | R$ 5,4 mil | ~938,4 mil | 2026-09-25 |
| 5815 | Gabriel Ribeiro | Deputado estadual | RN | PL | 68 | 1 | R$ 5,4 mil | ~813,8 mil | 2026-09-23 |
| 5816 | Chico Vigilante | Deputado distrital | DF | PT | 88 | 1 | R$ 5,4 mil | ~268,5 mil | 2026-08-30 |
| 5817 | Dra. Kassynara | Deputado estadual | AL | PP | 90 | 1 | R$ 5,4 mil | ~846,7 mil | 2026-09-28 |
| 5818 | DR. Athaide | Deputado estadual | PB | PV | 92 | 1 | R$ 5,4 mil | ~545,4 mil | 2026-09-29 |
| 5819 | Dra. Vera Paixão | Deputado federal | RO | REPUBLICANOS | 9 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,6 mi | 2026-09-26 |
| 5820 | Alex Biquine | Deputado estadual | BA | REPUBLICANOS | 9 | 1 | R$ 5,3 mil | ~607,5 mil | 2026-09-26 |
| 5821 | Coronel Paulo Matos | Deputado federal | PE | PODE | 13 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,3 mi | 2026-09-17 |
| 5822 | Telemaco Brandão | 1º suplente de senador | GO | NOVO | 19 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,3 mi | 2026-01-29 |
| 5823 | Bacelar | Deputado federal | BA | PV | 23 | 1 | R$ 5,3 mil | ~717,1 mil | 2026-09-29 |
| 5824 | DR. Alvaro Meira | Deputado estadual | RS | PDT | 23 | 1 | R$ 5,3 mil | ~485,7 mil | 2026-09-29 |
| 5825 | Dr.helton Mesquita | Deputado federal | MA | PODE | 35 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 5826 | Clébio Motorista | Deputado federal | MT | PSDB | 39 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 5827 | Celina Ramalho | Deputado estadual | SP | NOVO | 41 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,1 mi | 2026-09-29 |
| 5828 | Dani Martins | Deputado estadual | RJ | REPUBLICANOS | 53 | 1 | R$ 5,3 mil | ~3,3 mi | 2026-09-29 |
| 5829 | Matheus Biancardine | Deputado federal | MG | NOVO | 61 | 2 | R$ 5,3 mil | ~464,1 mil | 2026-09-28 |
| 5830 | Sidney Stahl | Deputado federal | SP | NOVO | 67 | 2 | R$ 5,3 mil | ~761,6 mil | 2026-09-29 |
| 5831 | Marcio Serrão | Deputado federal | AP | UNIÃO | 69 | 1 | R$ 5,3 mil | ~955,1 mil | 2026-09-29 |
| 5832 | Ivanise Rotta | Deputado federal | MS | AVANTE | 71 | 1 | R$ 5,3 mil | ~563,9 mil | 2026-09-29 |
| 5833 | Harley Xavier | Deputado estadual | BA | UNIÃO | 73 | 1 | R$ 5,3 mil | ~894,5 mil | 2026-09-27 |
| 5834 | Gislaine Durski | Deputado estadual | SC | PT | 12 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 5835 | Ratinho de Colombo | Deputado federal | PR | PSD | 14 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,2 mi | 2026-09-26 |
| 5836 | Jurandir Maciel | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 14 | 1 | R$ 5,3 mil | ~348 mil | 2026-09-23 |
| 5837 | DR Leoberth | Deputado federal | MA | PSD | 22 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 5838 | Bombeira Louiza | Deputado federal | GO | MDB | 22 | 1 | R$ 5,3 mil | ~326 mil | 2026-09-28 |
| 5839 | Professora Fernanda Gabriela | Deputado estadual | SP | PSD | 26 | 1 | R$ 5,3 mil | ~307,7 mil | 2026-09-06 |
| 5840 | Gelson Braga | Deputado federal | RS | AVANTE | 28 | 1 | R$ 5,3 mil | ~980,1 mil | 2026-09-29 |
| 5841 | Lane Pinheiro | Deputado estadual | PA | PODE | 34 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 5842 | Wanderley Pedroso | Deputado federal | SP | PRD | 34 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 5843 | Toninho Fenelon da Farmácia | Deputado federal | PR | PL | 36 | 1 | R$ 5,3 mil | ~876,4 mil | 2026-09-29 |
| 5844 | Jose Carlos Gomes | Deputado estadual | MG | AGIR | 40 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,1 mi | 2026-09-28 |
| 5845 | Paula do Volei | Deputado federal | RJ | PSB | 40 | 1 | R$ 5,3 mil | ~725,8 mil | 2026-09-29 |
| 5846 | Matheus Coelho | Deputado federal | MG | PSD | 40 | 1 | R$ 5,3 mil | ~575,3 mil | 2026-09-25 |
| 5847 | Filipe Menino | Deputado federal | SP | PSB | 58 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 5848 | Nayara Barcelos | Deputado estadual | GO | NOVO | 72 | 2 | R$ 5,3 mil | ~301,3 mil | 2026-09-27 |
| 5849 | Cecilia Marques | Deputado estadual | SE | PL | 3 | 1 | R$ 5,2 mil | ~562,5 mil | 2026-07-30 |
| 5850 | Sonia Godeiro | Senador | RN | PSOL | 3 | 1 | R$ 5,2 mil | ~500 mil | 2026-09-28 |
| 5851 | Cricielle | Deputado estadual | MA | PT | 9 | 1 | R$ 5,2 mil | ~907,5 mil | 2026-09-28 |
| 5852 | Stella Luzardo | Deputado estadual | RS | UNIÃO | 15 | 1 | R$ 5,2 mil | ~354,5 mil | 2026-09-29 |
| 5853 | Professor Daniel | Deputado estadual | RS | PSD | 17 | 1 | R$ 5,2 mil | ~642,5 mil | 2026-09-24 |
| 5854 | Dalton Lueders | Deputado estadual | SC | PP | 19 | 1 | R$ 5,2 mil | ~2,2 mi | 2026-09-29 |
| 5855 | Gabi da Causa Animal | Deputado federal | PE | PODE | 19 | 1 | R$ 5,2 mil | ~622 mil | 2026-09-29 |
| 5856 | Carlos Mendes | Deputado estadual | PR | CIDADANIA | 21 | 1 | R$ 5,2 mil | ~395,6 mil | 2026-09-29 |
| 5857 | Euvaldete Ferro | Deputado estadual | CE | PSDB | 21 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,3 mi | 2026-09-25 |
| 5858 | Rodrigo de Morais | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 23 | 1 | R$ 5,2 mil | ~577 mil | 2026-09-21 |
| 5859 | Mateus Eugênio | Deputado estadual | MG | NOVO | 25 | 2 | R$ 5,2 mil | ~740,2 mil | 2026-09-26 |
| 5860 | Luciane Costa | Deputado federal | RJ | PSD | 29 | 3 | R$ 5,2 mil | ~578,2 mil | 2026-09-29 |
| 5861 | Andiara Ferreira | Deputado federal | SC | MISSÃO | 31 | 1 | R$ 5,2 mil | ~233,8 mil | 2026-09-25 |
| 5862 | Gustavo Manicuro | Deputado estadual | RJ | AGIR | 37 | 1 | R$ 5,2 mil | ~833,3 mil | 2026-09-29 |
| 5863 | Willian Coelho | Deputado federal | RJ | AVANTE | 43 | 1 | R$ 5,2 mil | ~808 mil | 2026-09-29 |
| 5864 | Mara Núbia | Deputado estadual | AM | AGIR | 45 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 5865 | Zé da Farmácia | Deputado estadual | MS | PSDB | 45 | 1 | R$ 5,2 mil | ~689 mil | 2026-09-24 |
| 5866 | Rodrigo Simão | Deputado federal | SC | AVANTE | 57 | 2 | R$ 5,2 mil | ~646,5 mil | 2026-09-28 |
| 5867 | Emilia Frare | Deputado federal | RS | NOVO | 73 | 1 | R$ 5,2 mil | ~789,9 mil | 2026-09-29 |
| 5868 | Paulo Freire | Deputado federal | SP | PL | 6 | 1 | R$ 5,2 mil | ~190 mil | 2026-09-21 |
| 5869 | Professor Gustavo Aguera | Deputado federal | PR | PSB | 8 | 1 | R$ 5,2 mil | ~462,5 mil | 2026-09-29 |
| 5870 | Neusa Guarani | Deputado estadual | RJ | PT | 12 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 5871 | Katia Bacelar | Deputado estadual | BA | PDT | 14 | 1 | R$ 5,2 mil | ~584 mil | 2026-09-23 |
| 5872 | Tiago Falcão | Deputado estadual | AM | PODE | 14 | 1 | R$ 5,2 mil | ~538 mil | 2026-09-25 |
| 5873 | Rubens o Agrônomo do PL | Deputado estadual | RS | PL | 16 | 1 | R$ 5,2 mil | ~431 mil | 2026-09-29 |
| 5874 | Rudson Paixão | Deputado federal | MG | SOLIDARIEDADE | 18 | 1 | R$ 5,2 mil | ~496,1 mil | 2026-09-28 |
| 5875 | Daniel Barbosa | Deputado federal | AL | PP | 20 | 1 | R$ 5,2 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 5876 | Pedro Almeida | Deputado estadual | CE | REPUBLICANOS | 20 | 2 | R$ 5,2 mil | ~612 mil | 2026-09-26 |
| 5877 | Daiana Valentim | Deputado estadual | RN | PSDB | 20 | 2 | R$ 5,2 mil | ~599,1 mil | 2026-09-26 |
| 5878 | Omar Picheth | Deputado federal | PR | PSB | 22 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 5879 | DR Batista | Deputado estadual | PR | PL | 26 | 1 | R$ 5,2 mil | ~904,3 mil | 2026-09-29 |
| 5880 | José Salomão | Deputado federal | TO | PT | 34 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 5881 | Gerson Burmann | Deputado estadual | RS | PDT | 38 | 1 | R$ 5,2 mil | ~522,6 mil | 2026-09-29 |
| 5882 | Jaqueline Brasil | Deputado federal | MG | PDT | 44 | 1 | R$ 5,2 mil | ~580,4 mil | 2026-09-29 |
| 5883 | Relson Cardoso | Deputado federal | AP | PSD | 50 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 5884 | Prof. Nélio Fonsêca | Deputado federal | PE | MDB | 68 | 1 | R$ 5,2 mil | ~677,5 mil | 2026-09-29 |
| 5885 | Max Fera | Deputado federal | PA | PSD | 74 | 2 | R$ 5,2 mil | ~1,1 mi | 2026-09-28 |
| 5886 | Domingas da Saúde | Deputado federal | GO | MDB | 76 | 1 | R$ 5,2 mil | ~834,1 mil | 2026-09-26 |
| 5887 | DR. Paulo Cruz | Deputado estadual | BA | REPUBLICANOS | 84 | 5 | R$ 5,2 mil | ~127,5 mil | 2026-09-29 |
| 5888 | DR. Willian Brand | Deputado federal | RJ | PRD | 94 | 1 | R$ 5,2 mil | ~749,2 mil | 2026-09-29 |
| 5889 | Soraia Martins | Deputado estadual | SP | MDB | 5 | 1 | R$ 5,1 mil | ~292,5 mil | 2026-09-28 |
| 5890 | Vanildo Neves | Deputado estadual | MS | AVANTE | 7 | 1 | R$ 5,1 mil | ~597,5 mil | 2026-09-25 |
| 5891 | Adalto de Bandeirantes | Deputado estadual | RO | REPUBLICANOS | 29 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 5892 | Nelsinho Gimenez | Deputado federal | SP | PRD | 37 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 5893 | Hermerson Caminhoneiro | Deputado federal | PB | PP | 39 | 1 | R$ 5,1 mil | ~979,6 mil | 2026-09-29 |
| 5894 | Soldado Arruda | Deputado estadual | RS | PL | 39 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,8 mi | 2026-09-26 |
| 5895 | Paloma Brasil | Deputado estadual | RJ | DC | 39 | 1 | R$ 5,1 mil | ~261,7 mil | 2026-09-29 |
| 5896 | Michel Platini | Deputado distrital | DF | PSOL | 51 | 1 | R$ 5,1 mil | ~474,4 mil | 2026-09-29 |
| 5897 | João Tosi | Deputado estadual | SP | PSDB | 59 | 1 | R$ 5,1 mil | ~207,5 mil | 2026-09-29 |
