Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4,088 candidates · 674,378 ads · R$167M · page 14 of 14
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Requião da Direita | Federal deputy | SP | AGIR | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2026-05-11 |
| 3902 | Dra Rolse de Paula | Federal deputy | PR | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$99 | ~7K | 2026-04-30 |
| 3903 | Estela Piza Rossi | Federal deputy | SP | PDT | 2 | 1 | R$99 | ~1.1K | 2026-04-02 |
| 3904 | Marco Rodrigues | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$99 | ~1.1K | 2026-01-26 |
| 3905 | Marcos Reis | Federal deputy | MG | PDT | 2 | 1 | R$99 | ~1.1K | 2026-01-04 |
| 3906 | Leandro Costa | Federal deputy | AC | CIDADANIA | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2025-11-11 |
| 3907 | Zé Guri JR | Federal deputy | PE | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$99 | ~9K | 2025-09-18 |
| 3908 | Carol Souza | Federal deputy | AL | NOVO | 2 | 1 | R$99 | ~599 | 2025-08-30 |
| 3909 | Dr.raimundo Castro | Federal deputy | AC | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2025-08-25 |
| 3910 | Mauro Teixeira | Federal deputy | AM | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2025-08-06 |
| 3911 | Fernando Machado | Federal deputy | BA | AVANTE | 2 | 1 | R$99 | ~8K | 2025-07-31 |
| 3912 | Samuel Evangelista | Federal deputy | MA | PSOL | 2 | 1 | R$99 | ~3K | 2025-07-31 |
| 3913 | Angelica Menegas | Federal deputy | RS | PSDB | 2 | 1 | R$99 | ~10K | 2025-06-27 |
| 3914 | Coronel Jackson | Federal deputy | PE | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2025-06-17 |
| 3915 | Luiz França | Federal deputy | SP | DC | 2 | 1 | R$99 | ~50K | 2025-06-06 |
| 3916 | Janaína Gomes | Federal deputy | PE | PDT | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2025-05-24 |
| 3917 | Bispo Paulo Santos | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$99 | ~1.1K | 2025-05-05 |
| 3918 | Simone Oliveira | Federal deputy | RJ | AVANTE | 2 | 1 | R$99 | ~599 | 2025-04-30 |
| 3919 | Paulo Magalhães | Federal deputy | BA | PSD | 2 | 1 | R$99 | ~3K | 2025-04-12 |
| 3920 | Pastor Robson | Federal deputy | PB | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2025-04-04 |
| 3921 | Gabi Benvenutty | Federal deputy | PB | PT | 2 | 1 | R$99 | ~599 | 2026-09-17 |
| 3922 | Professor Geovani Vieira | Federal deputy | SP | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~599 | 2026-09-22 |
| 3923 | Professor Amilton Gadelha | Federal deputy | AM | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2026-09-20 |
| 3924 | Ozeias Soares | Federal deputy | GO | MISSÃO | 2 | 1 | R$99 | ~23K | 2026-09-25 |
| 3925 | Tatiana Perim | Federal deputy | ES | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$99 | ~17K | 2026-09-27 |
| 3926 | TC Edilson Bernardo | Federal deputy | PB | NOVO | 2 | 1 | R$99 | ~50K | 2026-09-26 |
| 3927 | Neto da Kombi | Federal deputy | BA | DC | 2 | 1 | R$99 | ~15K | 2026-09-26 |
| 3928 | Noel | Federal deputy | RJ | PSOL | 2 | 1 | R$99 | ~16K | 2026-09-27 |
| 3929 | Cintia Siqueira | Federal deputy | PR | PDT | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2026-09-26 |
| 3930 | Jussara Moro | Federal deputy | SP | PP | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2026-09-25 |
| 3931 | Renata Moço | Federal deputy | SP | CIDADANIA | 2 | 1 | R$99 | ~12K | 2026-09-25 |
| 3932 | Guilherme Tedgue | Federal deputy | BA | MISSÃO | 2 | 1 | R$99 | ~5K | 2026-09-25 |
| 3933 | Luiz Ricardo | Federal deputy | CE | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$99 | ~35K | 2026-09-25 |
| 3934 | Bruna Esmanhoto | Federal deputy | PR | PSDB | 2 | 1 | R$99 | ~40K | 2026-09-25 |
| 3935 | Samuel do Povo | Federal deputy | SP | MDB | 2 | 1 | R$99 | ~15K | 2026-09-24 |
| 3936 | Adrielle Reis | Federal deputy | BA | MDB | 2 | 1 | R$99 | ~7K | 2026-09-23 |
| 3937 | Milton Cruz JR | Federal deputy | MG | MDB | 2 | 1 | R$99 | ~21K | 2026-09-27 |
| 3938 | Doutor Porfirio | Federal deputy | RJ | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~35K | 2026-09-27 |
| 3939 | Duda das Cadeiras | Federal deputy | MG | REDE | 2 | 1 | R$99 | ~6K | 2026-09-23 |
| 3940 | Carol Carvalho | Federal deputy | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$99 | ~29K | 2026-09-21 |
| 3941 | Professora Cristina Ritins | Federal deputy | RJ | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~4.5K | 2026-09-19 |
| 3942 | Prof. Cátia Colombo | Federal deputy | RS | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-08-12 |
| 3943 | Camila Mondardo | Federal deputy | GO | PL | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-06-30 |
| 3944 | Salete das Lápides | Federal deputy | PR | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-06-18 |
| 3945 | Acácio Moreira | Federal deputy | PA | PSTU | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-06-22 |
| 3946 | João da Luz | Federal deputy | GO | CIDADANIA | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-17 |
| 3947 | Eliane Aquarius | Federal deputy | RS | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-08-18 |
| 3948 | Felipe Rodrigues | Federal deputy | DF | PSDB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-18 |
| 3949 | DR. Charles Coração | Federal deputy | RO | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-12 |
| 3950 | Francielen Bernardo | Federal deputy | SP | AGIR | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-08-11 |
| 3951 | Valdemir Medeiros | Federal deputy | BA | PT | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-08-13 |
| 3952 | Roseli da Saúde e Social | Federal deputy | GO | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-20 |
| 3953 | Angela Pinheiro | Federal deputy | CE | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-08-08 |
| 3954 | James Cabral | Federal deputy | MT | PT | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-08 |
| 3955 | Angela Cad Unico | Federal deputy | SC | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-27 |
| 3956 | Tia Cida | Federal deputy | PR | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-28 |
| 3957 | Prof Jaque | Federal deputy | RS | UP | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-09-01 |
| 3958 | Alexandre Rodrigues | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-29 |
| 3959 | Efigênio Carvalho | Federal deputy | AM | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-31 |
| 3960 | Sidnei Jardim | Federal deputy | PR | CIDADANIA | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2026-08-31 |
| 3961 | Cabo Marcio Patriota | Federal deputy | BA | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-31 |
| 3962 | Carlos Vinícius | Federal deputy | DF | PCO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-03 |
| 3963 | Claudio Vigilante | Federal deputy | RJ | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-05 |
| 3964 | Andre Martins | Federal deputy | MG | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-06 |
| 3965 | Merinha Ramos | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~8.5K | 2026-08-05 |
| 3966 | Vania Ferso | Federal deputy | BA | PSDB | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-09-07 |
| 3967 | Júlio Cesar | Federal deputy | GO | DC | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 3968 | Shanisys | Federal deputy | PR | PL | 1 | 1 | R$50 | ~22.5K | 2026-09-08 |
| 3969 | Charles Drumond | Federal deputy | MG | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-09-08 |
| 3970 | Michelly Guimarães | Federal deputy | MA | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-07-28 |
| 3971 | DR. Júnior Ibiapina | Federal deputy | CE | PV | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-07-28 |
| 3972 | Bianca Costa | Federal deputy | RJ | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-07-17 |
| 3973 | Dra. Elaine Amorim | Federal deputy | SP | PSDB | 1 | 1 | R$50 | ~47.5K | 2026-09-11 |
| 3974 | DR. Rafael Terra | Federal deputy | MG | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-11 |
| 3975 | Professor Uberdan | Federal deputy | BA | PT | 1 | 1 | R$50 | ~8.5K | 2026-09-11 |
| 3976 | Dra Drielli | Federal deputy | PR | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-14 |
| 3977 | Delegado Eduardo Kruger | Federal deputy | PR | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-09-13 |
| 3978 | Daniel Munduruku | Federal deputy | SP | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-13 |
| 3979 | Dani Almeida | Federal deputy | PR | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2026-09-13 |
| 3980 | Jean Victor | Federal deputy | DF | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-09-12 |
| 3981 | Sinara Kuhn | Federal deputy | RS | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-12 |
| 3982 | Braz | Federal deputy | PA | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~22.5K | 2026-09-09 |
| 3983 | Leandro Ziquinho | Federal deputy | RJ | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 3984 | Daniel Costa | Federal deputy | PI | PSOL | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 3985 | Dra. Luciana | Federal deputy | PE | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-08-28 |
| 3986 | Dra. Carol Messias | Federal deputy | PE | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-07-16 |
| 3987 | Sheila Andrade | Federal deputy | AC | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-07-16 |
| 3988 | Gisele Santos | Federal deputy | PI | DC | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-07-16 |
| 3989 | Marcelo Verly | Federal deputy | RJ | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-07-14 |
| 3990 | Major Adriane | Federal deputy | RR | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-07-10 |
| 3991 | Zé Gerardo Arruda | Federal deputy | CE | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-07-09 |
| 3992 | DR Paulo Daher | Federal deputy | GO | DC | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-07-04 |
| 3993 | Mauricio Reis | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~8.5K | 2026-07-03 |
| 3994 | Sidão Formiga | Federal deputy | SP | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-06-19 |
| 3995 | Toninho Arimatea | Federal deputy | SE | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-06-22 |
| 3996 | Ederli Batista | Federal deputy | SP | REDE | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-06-21 |
| 3997 | Arthur Fonseca | Federal deputy | RS | AGIR | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2026-06-19 |
| 3998 | Gustavo Schmidt | Federal deputy | RJ | DC | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2026-06-04 |
| 3999 | Nestor Neto | Federal deputy | BA | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-06-03 |
| 4000 | Dra. Cordélia Santana | Federal deputy | RO | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-05-13 |
| 4001 | DR Marinho | Federal deputy | PA | PL | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-05-12 |
| 4002 | Dudu Padrinho | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-05-13 |
| 4003 | Pastor Gil | Federal deputy | MA | PL | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-05-11 |
| 4004 | Barriga Pescador | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-05-10 |
| 4005 | Marcelo Marcelinho | Federal deputy | PE | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2026-05-02 |
| 4006 | Vitinho | Federal deputy | MS | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~8.5K | 2026-04-27 |
| 4007 | Bruno Nascimento | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-04-26 |
| 4008 | Marcos Almeida | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-04-16 |
| 4009 | Maria das Graças | Federal deputy | MG | DC | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-04-01 |
| 4010 | Bruno Freitas | Federal deputy | TO | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-03-20 |
| 4011 | Raquel Andrade | Federal deputy | SP | PSDB | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-03-03 |
| 4012 | Coronel Guilherme Moraes | Federal deputy | RJ | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-02-25 |
| 4013 | Fábio Macedo | Federal deputy | MA | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2026-02-11 |
| 4014 | Gil Santos | Federal deputy | SC | PSOL | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-02-10 |
| 4015 | Douglas do Tio João | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-02-07 |
| 4016 | Fabiano Patriota | Federal deputy | SC | PRD | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-01-29 |
| 4017 | Tatiely Sousa | Federal deputy | GO | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2025-12-24 |
| 4018 | Lúcia Rocha | Federal deputy | BA | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-12-20 |
| 4019 | Pastora Valéria | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-12-12 |
| 4020 | Adila Maria | Federal deputy | DF | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-11-27 |
| 4021 | Moacir Cova Investigador | Federal deputy | SP | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2025-11-15 |
| 4022 | DR. Julio | Federal deputy | PR | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-11-15 |
| 4023 | Ademir Amador | Federal deputy | GO | PRD | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-11-06 |
| 4024 | Lúcia da Saúde | Federal deputy | PE | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-10-28 |
| 4025 | DR. Vira Lata | Federal deputy | SP | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2025-10-25 |
| 4026 | Naide Santos | Federal deputy | MG | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-10-24 |
| 4027 | Silas Câmara | Federal deputy | AM | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-10-24 |
| 4028 | Jàrdel Inácio | Federal deputy | AM | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-10-21 |
| 4029 | DR. Brasil | Federal deputy | AP | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-10-19 |
| 4030 | Gilson Souza | Federal deputy | SP | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-10-19 |
| 4031 | Pastor Elvis | Federal deputy | RJ | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-10-08 |
| 4032 | Paulão | Federal deputy | AL | PT | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2025-09-11 |
| 4033 | Jesus Pontes | Federal deputy | AP | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2025-09-03 |
| 4034 | Rony Russo | Federal deputy | PE | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2025-08-21 |
| 4035 | Michel Vila Nova | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-07-22 |
| 4036 | Rodrigo Santos | Federal deputy | SE | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-07-20 |
| 4037 | Silvio Soares | Federal deputy | PB | PRD | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-07-11 |
| 4038 | Diego Vaz | Federal deputy | RJ | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-06-16 |
| 4039 | Adriano Coelho | Federal deputy | PA | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~9.5K | 2025-06-13 |
| 4040 | DR Patrick | Federal deputy | RO | DC | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-06-11 |
| 4041 | Renato Zaca | Federal deputy | RJ | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-05-27 |
| 4042 | Rodrigo Guilherme | Federal deputy | MT | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-05-18 |
| 4043 | Jéssica Souza | Federal deputy | AC | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-05-06 |
| 4044 | Nazareno | Federal deputy | MA | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-04-27 |
| 4045 | Pastor Edgar Costa | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-04-27 |
| 4046 | Jesus Brasil | Federal deputy | PR | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-04-22 |
| 4047 | Coelho | Federal deputy | BA | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-04-20 |
| 4048 | Professora Juliana Alves | Federal deputy | DF | MOBILIZA | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-04-05 |
| 4049 | Diego do Valle | Federal deputy | PR | PRD | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-03-22 |
| 4050 | Natacha Alves | Federal deputy | RJ | UNIÃO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-03-20 |
| 4051 | Fernando Barbosa | Federal deputy | RS | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2025-03-17 |
| 4052 | Professor Ximenes | Federal deputy | PI | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-03-13 |
| 4053 | Lucas Totty | Federal deputy | SP | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-03-12 |
| 4054 | Jaqueline Bispo | Federal deputy | BA | PL | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-03-08 |
| 4055 | Sâmara Braga | Federal deputy | MG | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-02-15 |
| 4056 | Andreia Ribeiro | Federal deputy | MG | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-02-12 |
| 4057 | Edivaldo Nascimento | Federal deputy | RO | DC | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-02-12 |
| 4058 | Denise Oliveira | Federal deputy | MG | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-02-02 |
| 4059 | Lucas Oliveira | Federal deputy | CE | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-01-09 |
| 4060 | Antonio de Deus | Federal deputy | PI | DC | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2025-01-08 |
| 4061 | Andre Albuquerque | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~22.5K | 2025-01-03 |
| 4062 | Suelen Lima | Federal deputy | RJ | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2025-01-02 |
| 4063 | Juliana Costa | Federal deputy | CE | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~4.5K | 2026-09-24 |
| 4064 | Jorge Damasceno | Federal deputy | BA | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2026-09-16 |
| 4065 | Sandra Azevedo | Federal deputy | GO | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-09-15 |
| 4066 | Dr.. Luciana Monteiro | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-09-15 |
| 4067 | Lourdinha | Federal deputy | MA | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-14 |
| 4068 | Anny Lopes | Federal deputy | PA | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-09-18 |
| 4069 | Egidio Guerra | Federal deputy | CE | PSB | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-09-27 |
| 4070 | Gabriel Botelho | Federal deputy | RN | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-09-26 |
| 4071 | Eduardo William | Federal deputy | PB | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~3.5K | 2026-09-26 |
| 4072 | Ana Clara Gurgel | Federal deputy | RN | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~9.5K | 2026-09-26 |
| 4073 | Miller Gomes | Federal deputy | SP | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-26 |
| 4074 | Tony Jossone | Federal deputy | MG | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-09-26 |
| 4075 | Apolliane Souza | Federal deputy | RN | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-09-25 |
| 4076 | Marcelinho | Federal deputy | BA | PSDB | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-09-24 |
| 4077 | Isaias Fogaça | Federal deputy | PA | AVANTE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-25 |
| 4078 | Eric Johnson | Federal deputy | AL | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~2.5K | 2026-09-23 |
| 4079 | Mauricio Lindol | Federal deputy | RS | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2026-09-27 |
| 4080 | Lucas Vendite | Federal deputy | MS | MISSÃO | 1 | 1 | R$50 | ~7.5K | 2026-09-27 |
| 4081 | Walter Moreira | Federal deputy | PE | PDT | 1 | 1 | R$50 | ~6.5K | 2026-09-27 |
| 4082 | Jefferson Carvalho | Federal deputy | PI | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~17.5K | 2026-09-27 |
| 4083 | Sargento Andréia Andrade | Federal deputy | MT | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$50 | ~8.5K | 2026-09-23 |
| 4084 | Léo Molina | Federal deputy | PR | PSD | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2026-09-21 |
| 4085 | Raniery Paulino | Federal deputy | PB | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~37.5K | 2026-09-21 |
| 4086 | Mari Luz Advogada | Federal deputy | SP | NOVO | 1 | 1 | R$50 | ~17.5K | 2026-09-20 |
| 4087 | Shirlei Engel | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-09-20 |
| 4088 | Prof.. Édina | Federal deputy | SC | MDB | 1 | 1 | R$50 | ~12.5K | 2026-09-19 |
Sorted by spend. A candidate appears once whatever the number of pages; pages the register cannot attribute (supporter pages, unregistered pre-candidates) are not here. The attribution layer is measured at 98.5% correct ids; see the methodology.