Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4,088 candidates · 674,378 ads · R$167M · page 11 of 14
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Luis Costa | Federal deputy | MT | AVANTE | 15 | 1 | R$1.7K | ~138.7K | 2026-09-22 |
| 3002 | Toinha Rocha | Federal deputy | CE | REDE | 15 | 1 | R$1.7K | ~838.6K | 2026-09-24 |
| 3003 | Ari Ribeiro | Federal deputy | PR | PSB | 17 | 1 | R$1.7K | ~81.7K | 2026-09-16 |
| 3004 | Zé Miguel | Federal deputy | PA | PSB | 19 | 2 | R$1.7K | ~365.5K | 2026-09-16 |
| 3005 | Enfermeiro Antonio Neto | Federal deputy | PI | MDB | 21 | 1 | R$1.7K | ~145.7K | 2026-09-25 |
| 3006 | Educadora Sayusa | Federal deputy | ES | AVANTE | 21 | 1 | R$1.7K | ~239.5K | 2026-09-25 |
| 3007 | Ramom Marques | Federal deputy | PA | PDT | 23 | 1 | R$1.7K | ~222.6K | 2026-09-26 |
| 3008 | Professora Angela Garcia | Federal deputy | PR | SOLIDARIEDADE | 25 | 1 | R$1.7K | ~74.4K | 2026-09-24 |
| 3009 | Marcinho | Federal deputy | RJ | NOVO | 25 | 2 | R$1.7K | ~137.4K | 2026-09-26 |
| 3010 | Marcos Paulo | Federal deputy | RJ | MISSÃO | 25 | 6 | R$1.7K | ~258.9K | 2026-07-11 |
| 3011 | Marcão Borges | Federal deputy | RJ | MOBILIZA | 35 | 1 | R$1.7K | ~29.3K | 2026-09-27 |
| 3012 | Lili do Gari | Federal deputy | MG | PDT | 4 | 1 | R$1.7K | ~188K | 2026-09-18 |
| 3013 | Daniel Pittbull | Federal deputy | RO | PSD | 4 | 1 | R$1.7K | ~625K | 2026-09-27 |
| 3014 | Ricardo Galvão | Federal deputy | SP | PSB | 4 | 1 | R$1.7K | ~575K | 2026-09-23 |
| 3015 | Professor Jarir | Federal deputy | CE | PSOL | 6 | 1 | R$1.7K | ~185.5K | 2026-09-25 |
| 3016 | Nanão Aragão | Federal deputy | RR | PDT | 6 | 1 | R$1.7K | ~370K | 2026-09-21 |
| 3017 | Maristela Dutra | Federal deputy | MG | PRD | 8 | 1 | R$1.7K | ~154K | 2026-09-22 |
| 3018 | Vanessa Silva | Federal deputy | RJ | PL | 10 | 1 | R$1.7K | ~214K | 2026-09-25 |
| 3019 | DR Marquinhos | Federal deputy | PE | PSDB | 12 | 1 | R$1.7K | ~246.7K | 2026-09-23 |
| 3020 | P. dos Anjos Marrons | Federal deputy | BA | SOLIDARIEDADE | 12 | 1 | R$1.7K | ~708.1K | 2026-09-23 |
| 3021 | Andreyweson Theodoro | Federal deputy | ES | AVANTE | 20 | 1 | R$1.7K | ~274.1K | 2026-09-26 |
| 3022 | Pedro Stilo | Federal deputy | PE | PSOL | 26 | 1 | R$1.7K | ~231.6K | 2026-09-25 |
| 3023 | Professor Dalmir Salazar | Federal deputy | AM | AVANTE | 28 | 1 | R$1.7K | ~463.3K | 2026-09-07 |
| 3024 | Rogério Krause | Federal deputy | RO | MISSÃO | 5 | 2 | R$1.6K | ~228K | 2026-09-27 |
| 3025 | Fernanda Vieira | Federal deputy | RJ | PSOL | 7 | 1 | R$1.6K | ~291.5K | 2026-09-23 |
| 3026 | Thiago Leitão | Federal deputy | SP | PL | 7 | 1 | R$1.6K | ~287.5K | 2026-09-22 |
| 3027 | Leda Sadala | Federal deputy | AP | PSD | 9 | 1 | R$1.6K | ~633.5K | 2026-09-25 |
| 3028 | Lúcia Barroso | Federal deputy | SE | PSOL | 9 | 1 | R$1.6K | ~415K | 2026-09-25 |
| 3029 | Marcos Unillar | Federal deputy | MA | CIDADANIA | 11 | 1 | R$1.6K | ~807.5K | 2026-09-15 |
| 3030 | Sanzio Rodrigues | Federal deputy | SP | PDT | 13 | 1 | R$1.6K | ~304.6K | 2026-09-02 |
| 3031 | André Ribeiro | Federal deputy | PR | MISSÃO | 15 | 2 | R$1.6K | ~254.5K | 2026-09-24 |
| 3032 | Pai Roblez | Federal deputy | SP | PDT | 15 | 1 | R$1.6K | ~642.5K | 2026-09-26 |
| 3033 | DR. Henrique Martins | Federal deputy | TO | PL | 21 | 1 | R$1.6K | ~235.7K | 2026-09-22 |
| 3034 | DR. Maurício Soares | Federal deputy | PI | PL | 21 | 2 | R$1.6K | ~226.5K | 2026-09-22 |
| 3035 | Dra. Aline Nascimento | Federal deputy | RJ | DC | 23 | 1 | R$1.6K | ~229.7K | 2026-09-22 |
| 3036 | Luciana Schettini | Federal deputy | MG | AVANTE | 23 | 1 | R$1.6K | ~213K | 2026-09-27 |
| 3037 | Rosangela da Saúde | Federal deputy | BA | PSB | 25 | 1 | R$1.6K | ~166.3K | 2026-09-25 |
| 3038 | Leandro Issa | Federal deputy | RJ | MISSÃO | 27 | 1 | R$1.6K | ~105.1K | 2026-09-23 |
| 3039 | Andréa Machado | Federal deputy | MG | UNIÃO | 27 | 1 | R$1.6K | ~380.8K | 2026-09-26 |
| 3040 | Rogério Grade - Chéio | Federal deputy | RS | MDB | 33 | 1 | R$1.6K | ~61.1K | 2026-09-24 |
| 3041 | Nágila Santana | Federal deputy | PB | PL | 33 | 2 | R$1.6K | ~83.7K | 2026-09-25 |
| 3042 | Ciça Musa | Federal deputy | SP | NOVO | 4 | 1 | R$1.6K | ~85K | 2026-09-24 |
| 3043 | Ana Luiza Marilac | Federal deputy | MG | AVANTE | 6 | 1 | R$1.6K | ~223K | 2026-09-09 |
| 3044 | Wender | Federal deputy | DF | PSB | 6 | 1 | R$1.6K | ~89.7K | 2026-09-22 |
| 3045 | Neguinho Grassi | Federal deputy | PR | PL | 6 | 1 | R$1.6K | ~588K | 2026-09-26 |
| 3046 | Rosa Maria | Federal deputy | AC | AVANTE | 8 | 1 | R$1.6K | ~153K | 2026-09-17 |
| 3047 | Ívina da Enfermagem | Federal deputy | MT | AVANTE | 10 | 1 | R$1.6K | ~850K | 2026-09-10 |
| 3048 | Lucas Evaristo | Federal deputy | MG | NOVO | 10 | 1 | R$1.6K | ~263K | 2026-09-20 |
| 3049 | Edson Fernando | Federal deputy | PR | PSB | 10 | 1 | R$1.6K | ~212.5K | 2026-09-26 |
| 3050 | Jhonata Oliveira | Federal deputy | RO | MISSÃO | 12 | 1 | R$1.6K | ~118.1K | 2026-09-25 |
| 3051 | Sueli Campos | Federal deputy | MG | PL | 14 | 1 | R$1.6K | ~100.3K | 2026-09-26 |
| 3052 | William Vieira | Federal deputy | SP | PT | 16 | 1 | R$1.6K | ~1.1M | 2026-08-04 |
| 3053 | WR do Tapajós | Federal deputy | PA | REPUBLICANOS | 16 | 1 | R$1.6K | ~444.7K | 2026-09-18 |
| 3054 | Marcos Paulo Abreu | Federal deputy | MG | NOVO | 16 | 1 | R$1.6K | ~177K | 2026-09-27 |
| 3055 | Erika Santos | Federal deputy | SP | PSDB | 18 | 1 | R$1.6K | ~181.8K | 2026-09-09 |
| 3056 | Maria Cleudes | Federal deputy | DF | REDE | 18 | 1 | R$1.6K | ~647.7K | 2026-09-26 |
| 3057 | Padre Ney | Federal deputy | SP | AGIR | 28 | 1 | R$1.6K | ~295.7K | 2026-08-21 |
| 3058 | Rodrigo Tudor | Federal deputy | MG | UNIÃO | 3 | 1 | R$1.5K | ~825K | 2026-09-23 |
| 3059 | Viviany de Elizeu | Federal deputy | BA | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$1.5K | ~656.5K | 2026-09-22 |
| 3060 | João Carrara | Federal deputy | PR | CIDADANIA | 3 | 1 | R$1.5K | ~130K | 2026-09-20 |
| 3061 | Jayme Neto | Federal deputy | RJ | NOVO | 5 | 1 | R$1.5K | ~591.5K | 2026-09-22 |
| 3062 | Capitão Davi | Federal deputy | DF | PL | 11 | 2 | R$1.5K | ~81.6K | 2026-09-24 |
| 3063 | Custódio Hipólito-Todynho | Federal deputy | MG | PDT | 11 | 1 | R$1.5K | ~59.7K | 2026-09-26 |
| 3064 | Jéssica Porto | Federal deputy | PA | PP | 11 | 1 | R$1.5K | ~205.5K | 2026-09-22 |
| 3065 | Lorena Silva | Federal deputy | GO | PSB | 13 | 1 | R$1.5K | ~116.5K | 2026-09-21 |
| 3066 | Patrick Campos | Federal deputy | PE | PT | 15 | 1 | R$1.5K | ~73.6K | 2026-09-27 |
| 3067 | Professora Gracinara | Federal deputy | RR | UNIÃO | 17 | 1 | R$1.5K | ~106.6K | 2026-09-25 |
| 3068 | Ppcell | Federal deputy | CE | PL | 17 | 1 | R$1.5K | ~379K | 2026-09-27 |
| 3069 | Melaré | Federal deputy | SP | DC | 17 | 1 | R$1.5K | ~550.3K | 2026-09-26 |
| 3070 | Toni Carvalho | Federal deputy | RJ | PODE | 17 | 1 | R$1.5K | ~465K | 2026-09-26 |
| 3071 | Apóstolo Carlos Brunildo | Federal deputy | CE | REPUBLICANOS | 19 | 1 | R$1.5K | ~186.5K | 2026-09-26 |
| 3072 | Rose Pires | Federal deputy | MS | MDB | 21 | 1 | R$1.5K | ~160.6K | 2026-09-22 |
| 3073 | Jorge Souza | Federal deputy | AP | PL | 23 | 1 | R$1.5K | ~299.5K | 2026-09-21 |
| 3074 | DR. Fernando | Federal deputy | PA | NOVO | 25 | 1 | R$1.5K | ~143.8K | 2026-09-27 |
| 3075 | Ulisses do Rodeio | Federal deputy | SP | SOLIDARIEDADE | 25 | 1 | R$1.5K | ~119K | 2026-09-25 |
| 3076 | Japonês das Caçambas | Federal deputy | SP | PRD | 27 | 1 | R$1.5K | ~107.3K | 2026-09-27 |
| 3077 | Vereador Ademilson | Federal deputy | PR | MDB | 2 | 1 | R$1.5K | ~362.5K | 2026-09-15 |
| 3078 | Sargento Alexandre | Federal deputy | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$1.5K | ~75K | 2026-09-27 |
| 3079 | Renata Bolsonaro | Federal deputy | SP | AGIR | 2 | 1 | R$1.5K | ~262.5K | 2026-09-22 |
| 3080 | Nilson Oliveira | Federal deputy | PR | NOVO | 4 | 1 | R$1.5K | ~165K | 2026-09-22 |
| 3081 | Katia Rodrigues | Federal deputy | CE | PDT | 6 | 1 | R$1.5K | ~325.5K | 2026-09-24 |
| 3082 | Rosa Santana | Federal deputy | BA | PSD | 8 | 1 | R$1.5K | ~192.6K | 2026-09-21 |
| 3083 | Suzana Carvalho | Federal deputy | GO | PT | 8 | 1 | R$1.5K | ~183.6K | 2026-09-22 |
| 3084 | Paulo da Farmácia | Federal deputy | GO | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$1.5K | ~770K | 2026-09-25 |
| 3085 | Carlinhos da Cohab | Federal deputy | PE | PP | 12 | 1 | R$1.5K | ~204.1K | 2026-09-10 |
| 3086 | Soldado Nailson | Federal deputy | BA | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$1.5K | ~550.5K | 2026-09-24 |
| 3087 | Michel Kouri | Federal deputy | RJ | MISSÃO | 14 | 1 | R$1.5K | ~90.1K | 2026-09-24 |
| 3088 | Thaian Dutra | Federal deputy | RS | PP | 14 | 1 | R$1.5K | ~232.3K | 2026-09-27 |
| 3089 | Manoel Ass. Jéssica Rosado | Federal deputy | SP | AVANTE | 16 | 1 | R$1.5K | ~226.5K | 2026-09-27 |
| 3090 | Fábio Boeri | Federal deputy | MG | PDT | 16 | 1 | R$1.5K | ~98.3K | 2026-09-26 |
| 3091 | Zezinho Silva | Federal deputy | MG | SOLIDARIEDADE | 18 | 1 | R$1.5K | ~106.1K | 2026-09-25 |
| 3092 | Angelita Duarte | Federal deputy | GO | PODE | 18 | 1 | R$1.5K | ~120.3K | 2026-09-26 |
| 3093 | Rodrigo Messias | Federal deputy | PA | NOVO | 18 | 1 | R$1.5K | ~54.2K | 2026-09-26 |
| 3094 | Marcos Nobre | Federal deputy | RJ | DC | 18 | 1 | R$1.5K | ~259.2K | 2026-09-14 |
| 3095 | Alex Sabino | Federal deputy | RJ | NOVO | 22 | 1 | R$1.5K | ~426.7K | 2026-09-25 |
| 3096 | Júnior Passinho | Federal deputy | MA | PSB | 24 | 2 | R$1.5K | ~527.6K | 2026-09-25 |
| 3097 | Cleyton Silva | Federal deputy | SP | PDT | 24 | 1 | R$1.5K | ~76.6K | 2026-09-27 |
| 3098 | Fabricio Machado | Federal deputy | BA | PSB | 24 | 1 | R$1.5K | ~417.4K | 2025-12-29 |
| 3099 | Graciano Sais | Federal deputy | RS | NOVO | 24 | 1 | R$1.5K | ~254.1K | 2026-09-26 |
| 3100 | Wilsinho da Tabu | Federal deputy | MG | PODE | 30 | 2 | R$1.5K | ~113.3K | 2026-09-17 |
| 3101 | Professor Leandro Azevedo | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 30 | 1 | R$1.5K | ~48.7K | 2026-08-12 |
| 3102 | Tenente Eglai | Federal deputy | GO | PSDB | 30 | 1 | R$1.5K | ~49.1K | 2026-09-24 |
| 3103 | Miguel Kazan | Federal deputy | PE | MISSÃO | 3 | 1 | R$1.4K | ~125K | 2026-09-27 |
| 3104 | Jaime Daniel | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$1.4K | ~172.5K | 2026-09-24 |
| 3105 | Marcelo Brito | Federal deputy | MA | PSB | 5 | 1 | R$1.4K | ~227.5K | 2026-09-24 |
| 3106 | Prof. Eduardo Ferrufino | Federal deputy | MS | NOVO | 11 | 1 | R$1.4K | ~140.6K | 2026-09-21 |
| 3107 | Sara Maria | Federal deputy | RO | PT | 11 | 1 | R$1.4K | ~325.6K | 2026-09-27 |
| 3108 | La Rubia | Federal deputy | RJ | MDB | 11 | 1 | R$1.4K | ~104.5K | 2026-09-26 |
| 3109 | Lourdinha Corretora | Federal deputy | MG | NOVO | 13 | 1 | R$1.4K | ~246.5K | 2026-09-23 |
| 3110 | Raquel Machado | Federal deputy | CE | NOVO | 17 | 1 | R$1.4K | ~704.5K | 2026-09-23 |
| 3111 | Poliana Lima | Federal deputy | PA | UNIÃO | 19 | 1 | R$1.4K | ~244.5K | 2026-09-26 |
| 3112 | Waldeson Venceslau | Federal deputy | TO | MISSÃO | 27 | 1 | R$1.4K | ~55.3K | 2026-09-23 |
| 3113 | Rita Pinho | Federal deputy | PA | REPUBLICANOS | 27 | 1 | R$1.4K | ~70.8K | 2026-09-24 |
| 3114 | Fernanda Fernandes | Federal deputy | RJ | DEMOCRATA | 29 | 1 | R$1.4K | ~313K | 2026-08-04 |
| 3115 | Bia Cavassa | Federal deputy | MS | PSDB | 29 | 1 | R$1.4K | ~94.2K | 2026-09-26 |
| 3116 | Isac Wayuru | Federal deputy | RO | MDB | 6 | 1 | R$1.4K | ~168.5K | 2026-09-23 |
| 3117 | Fernando Feijão | Federal deputy | MG | PV | 8 | 1 | R$1.4K | ~222K | 2026-09-27 |
| 3118 | Mara Kaspary | Federal deputy | RS | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$1.4K | ~355.7K | 2026-09-03 |
| 3119 | Professora Sirlene Luz | Federal deputy | AC | MDB | 10 | 1 | R$1.4K | ~311.5K | 2026-09-27 |
| 3120 | José Caldeira | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$1.4K | ~297.7K | 2026-09-24 |
| 3121 | DR Jefferson Leal | Federal deputy | PE | PODE | 12 | 1 | R$1.4K | ~225K | 2026-09-26 |
| 3122 | Anadethy | Federal deputy | SP | MDB | 12 | 1 | R$1.4K | ~77.3K | 2026-09-26 |
| 3123 | Marcelo Barreto | Federal deputy | BA | AVANTE | 14 | 1 | R$1.4K | ~199K | 2026-08-08 |
| 3124 | Lambe-Lambe | Federal deputy | PR | PSB | 14 | 1 | R$1.4K | ~606K | 2026-09-14 |
| 3125 | Milly Moura | Federal deputy | BA | UNIÃO | 16 | 1 | R$1.4K | ~250.5K | 2026-09-26 |
| 3126 | Juliana Santos | Federal deputy | SP | PODE | 16 | 2 | R$1.4K | ~363.5K | 2026-09-25 |
| 3127 | Sandro Martins | Federal deputy | RJ | PDT | 18 | 1 | R$1.4K | ~493K | 2026-09-18 |
| 3128 | Cátia Siqueira | Federal deputy | RS | MDB | 18 | 1 | R$1.4K | ~305.5K | 2026-09-23 |
| 3129 | Pedro Francez | Federal deputy | ES | MISSÃO | 20 | 1 | R$1.4K | ~174K | 2026-09-27 |
| 3130 | Igor Baima | Federal deputy | SE | PSOL | 20 | 1 | R$1.4K | ~53.8K | 2026-09-27 |
| 3131 | Professor Reginaldo Alves | Federal deputy | BA | PSOL | 22 | 1 | R$1.4K | ~334.9K | 2026-09-25 |
| 3132 | Chiquinho dos Carneiros | Federal deputy | CE | PRD | 28 | 1 | R$1.4K | ~502K | 2026-04-23 |
| 3133 | Leônidas | Federal deputy | PI | DC | 7 | 1 | R$1.3K | ~262.5K | 2026-09-21 |
| 3134 | Sanny Figueiredo RS | Federal deputy | RS | PSD | 9 | 1 | R$1.3K | ~147.5K | 2026-06-26 |
| 3135 | Humberto Chaves | Federal deputy | GO | PSOL | 9 | 1 | R$1.3K | ~150K | 2026-09-24 |
| 3136 | Edinho Mendes | Federal deputy | PB | PSOL | 9 | 1 | R$1.3K | ~151K | 2026-09-27 |
| 3137 | Everton Felipe | Federal deputy | PE | PL | 11 | 1 | R$1.3K | ~710.5K | 2026-09-14 |
| 3138 | Kátia Kaspary | Federal deputy | RS | PL | 11 | 1 | R$1.3K | ~175K | 2026-09-24 |
| 3139 | Jú | Federal deputy | SC | PT | 15 | 1 | R$1.3K | ~113.2K | 2026-08-31 |
| 3140 | Professor Luzimar | Federal deputy | SP | PSB | 21 | 1 | R$1.3K | ~257.2K | 2026-09-25 |
| 3141 | Tales Bandeira | Federal deputy | MG | PV | 23 | 1 | R$1.3K | ~373.2K | 2026-07-31 |
| 3142 | Adriano Lima | Federal deputy | MS | PRD | 23 | 1 | R$1.3K | ~197.8K | 2026-09-24 |
| 3143 | Rodrigo Barzotto | Federal deputy | SC | PDT | 27 | 1 | R$1.3K | ~153.6K | 2026-09-25 |
| 3144 | Guilherme Henrique | Federal deputy | SC | PRD | 27 | 1 | R$1.3K | ~10.8K | 2026-09-27 |
| 3145 | Alexandre Patriota | Federal deputy | BA | PSDB | 4 | 1 | R$1.3K | ~85K | 2026-09-17 |
| 3146 | Miriam Ferreira | Federal deputy | PR | PL | 6 | 1 | R$1.3K | ~449.5K | 2026-08-10 |
| 3147 | Lu Garcia | Federal deputy | SP | PSB | 8 | 1 | R$1.3K | ~532.5K | 2026-09-24 |
| 3148 | Bruno Sales | Federal deputy | PE | REPUBLICANOS | 10 | 2 | R$1.3K | ~361.6K | 2026-09-24 |
| 3149 | Volmar Bosquetti | Federal deputy | SC | PODE | 10 | 1 | R$1.3K | ~117.1K | 2026-09-21 |
| 3150 | Gregório Jafet | Federal deputy | SP | PSD | 10 | 1 | R$1.3K | ~103.9K | 2026-09-24 |
| 3151 | Regilaine Pitorra | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$1.3K | ~286.1K | 2026-09-23 |
| 3152 | Prof.. Adriane Carraro | Federal deputy | MG | AVANTE | 12 | 1 | R$1.3K | ~575.5K | 2026-09-22 |
| 3153 | Arthur Cezario | Federal deputy | SP | PSTU | 12 | 1 | R$1.3K | ~123.2K | 2026-09-27 |
| 3154 | Dra. Denise | Federal deputy | SP | PDT | 12 | 1 | R$1.3K | ~263.1K | 2026-04-29 |
| 3155 | Fabio Passos | Federal deputy | MG | AVANTE | 14 | 2 | R$1.3K | ~611K | 2026-09-25 |
| 3156 | Sergio Marinello | Federal deputy | SC | AVANTE | 14 | 1 | R$1.3K | ~550K | 2026-09-26 |
| 3157 | Pastor Renato Rocha | Federal deputy | RJ | PODE | 16 | 1 | R$1.3K | ~320.7K | 2026-07-27 |
| 3158 | Psicóloga Edna Santos | Federal deputy | MG | PDT | 18 | 1 | R$1.3K | ~346.1K | 2026-09-22 |
| 3159 | Fabricio Donizeti | Federal deputy | RO | MDB | 20 | 1 | R$1.3K | ~250.6K | 2026-09-25 |
| 3160 | Eduardo Manique | Federal deputy | RS | PT | 22 | 1 | R$1.3K | ~131K | 2026-07-23 |
| 3161 | Luiza Calvet | Federal deputy | MA | REPUBLICANOS | 22 | 1 | R$1.3K | ~438.7K | 2026-09-23 |
| 3162 | Delegado Gelson Autista | Federal deputy | CE | PSD | 22 | 1 | R$1.3K | ~195.2K | 2026-09-25 |
| 3163 | Gleidson Aiacyda | Federal deputy | SP | PSB | 24 | 1 | R$1.3K | ~165.3K | 2026-09-24 |
| 3164 | Dra. Ellis | Federal deputy | RJ | SOLIDARIEDADE | 26 | 1 | R$1.3K | ~44.2K | 2026-09-23 |
| 3165 | Tia Jô do Povo | Federal deputy | RJ | PODE | 1 | 1 | R$1.3K | ~95K | 2026-09-14 |
| 3166 | Bolacha Melo | Federal deputy | RS | PL | 1 | 1 | R$1.3K | ~65K | 2026-09-16 |
| 3167 | Thiago Nazareth | Federal deputy | RJ | PODE | 1 | 1 | R$1.3K | ~95K | 2026-09-16 |
| 3168 | Janieiresilva | Federal deputy | SP | NOVO | 1 | 1 | R$1.3K | ~187.5K | 2026-09-16 |
| 3169 | Tatiana Lemos | Federal deputy | GO | PSB | 1 | 1 | R$1.3K | ~75K | 2026-09-26 |
| 3170 | Engenheiro Nilton | Federal deputy | RS | PSD | 5 | 1 | R$1.2K | ~130K | 2026-09-16 |
| 3171 | Breno Fernando Cuma | Federal deputy | BA | PDT | 7 | 1 | R$1.2K | ~661.5K | 2026-09-23 |
| 3172 | DR. Zé Raimundo | Federal deputy | BA | PV | 7 | 1 | R$1.2K | ~78.5K | 2026-09-27 |
| 3173 | Andrey Monteiro | Federal deputy | MA | PP | 9 | 2 | R$1.2K | ~531K | 2026-09-27 |
| 3174 | Thiago Gedeon | Federal deputy | RJ | PODE | 9 | 1 | R$1.2K | ~177.6K | 2026-09-26 |
| 3175 | Pedro Henrique Barroso | Federal deputy | SP | PSDB | 11 | 1 | R$1.2K | ~73.5K | 2026-09-16 |
| 3176 | Dra. Yvis | Federal deputy | PR | MISSÃO | 11 | 1 | R$1.2K | ~95.3K | 2026-09-25 |
| 3177 | Cristina Oliveira | Federal deputy | RS | PSB | 11 | 2 | R$1.2K | ~102.6K | 2026-09-16 |
| 3178 | Edy Rodrigues | Federal deputy | MG | PODE | 11 | 1 | R$1.2K | ~76.7K | 2026-09-27 |
| 3179 | Silvinho Menicucci | Federal deputy | MG | UNIÃO | 11 | 1 | R$1.2K | ~454K | 2026-09-25 |
| 3180 | Carla Andrade | Federal deputy | MG | PL | 13 | 1 | R$1.2K | ~243.1K | 2026-09-19 |
| 3181 | Francisco Isaias Bancada Negra | Federal deputy | RS | PDT | 13 | 2 | R$1.2K | ~251.5K | 2026-09-24 |
| 3182 | Jarinho | Federal deputy | BA | MDB | 15 | 1 | R$1.2K | ~145.6K | 2026-09-17 |
| 3183 | Gabriel Gonçalves | Federal deputy | RS | MDB | 19 | 1 | R$1.2K | ~117.8K | 2026-09-27 |
| 3184 | DR Marcos da Oncologia | Federal deputy | MG | REPUBLICANOS | 21 | 1 | R$1.2K | ~677K | 2026-09-26 |
| 3185 | Silvia da Pesca | Federal deputy | PB | PODE | 2 | 1 | R$1.2K | ~500K | 2026-09-25 |
| 3186 | Professor Jerônimo Galvão | Federal deputy | PE | PSOL | 4 | 1 | R$1.2K | ~34K | 2026-09-24 |
| 3187 | Pai do Kaio Jorge | Federal deputy | MG | AVANTE | 6 | 1 | R$1.2K | ~572K | 2026-09-26 |
| 3188 | Júlia Venerando | Federal deputy | PB | PSD | 6 | 1 | R$1.2K | ~232.5K | 2026-09-11 |
| 3189 | Professor Léo Matos | Federal deputy | DF | PSDB | 8 | 1 | R$1.2K | ~177K | 2026-09-25 |
| 3190 | Jean Dornelas | Federal deputy | SP | MDB | 8 | 1 | R$1.2K | ~232.5K | 2026-09-16 |
| 3191 | Marcelo Rizzi | Federal deputy | RJ | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$1.2K | ~458.5K | 2026-09-25 |
| 3192 | Abner Tofanelli | Federal deputy | SP | PSB | 10 | 1 | R$1.2K | ~302.5K | 2026-05-21 |
| 3193 | Cecília Lorenzon | Federal deputy | RR | PSDB | 10 | 1 | R$1.2K | ~490.5K | 2026-09-20 |
| 3194 | Thamires Passos | Federal deputy | MA | PSD | 12 | 1 | R$1.2K | ~448.5K | 2026-09-19 |
| 3195 | Gerana Gouveia | Federal deputy | PB | PL | 14 | 1 | R$1.2K | ~305K | 2026-09-26 |
| 3196 | Vandrea Furquim | Federal deputy | RJ | MDB | 14 | 1 | R$1.2K | ~216.5K | 2026-09-25 |
| 3197 | Mãe Isabel de Oxum | Federal deputy | GO | PT | 14 | 1 | R$1.2K | ~116K | 2026-09-23 |
| 3198 | Euber Lucas | Federal deputy | RJ | MISSÃO | 16 | 1 | R$1.2K | ~109K | 2026-09-22 |
| 3199 | Lindemberg da Citolab | Federal deputy | AC | PL | 16 | 1 | R$1.2K | ~297.2K | 2026-09-25 |
| 3200 | Joel Xavier | Federal deputy | PR | REPUBLICANOS | 16 | 1 | R$1.2K | ~270K | 2026-09-22 |
| 3201 | Flávia Prazeres | Federal deputy | PR | PDT | 18 | 1 | R$1.2K | ~59.8K | 2026-09-27 |
| 3202 | Professor Xavier | Federal deputy | PA | AVANTE | 20 | 2 | R$1.2K | ~331.1K | 2026-09-23 |
| 3203 | Afranio de Mendonca Neto | Federal deputy | AL | SOLIDARIEDADE | 20 | 1 | R$1.2K | ~241.6K | 2026-09-21 |
| 3204 | Gabi Lacerda | Federal deputy | PA | MISSÃO | 20 | 1 | R$1.2K | ~71.1K | 2026-09-25 |
| 3205 | Pacheco | Federal deputy | PA | PL | 22 | 1 | R$1.2K | ~317.6K | 2026-09-27 |
| 3206 | Noel Coletivo Trabalhista | Federal deputy | MT | PCDOB | 22 | 1 | R$1.2K | ~141.1K | 2026-09-23 |
| 3207 | Bethânia Mansur | Federal deputy | MG | MISSÃO | 22 | 1 | R$1.2K | ~49.6K | 2026-09-21 |
| 3208 | Richard Banhara | Federal deputy | DF | DEMOCRATA | 24 | 1 | R$1.2K | ~186.6K | 2026-09-17 |
| 3209 | Roberto Lucena | Federal deputy | SP | REPUBLICANOS | 24 | 2 | R$1.2K | ~161.1K | 2026-09-21 |
| 3210 | Wesley de Madureira | Federal deputy | BA | PSDB | 24 | 1 | R$1.2K | ~175.1K | 2026-01-02 |
| 3211 | Betão da Vila | Federal deputy | BA | PDT | 24 | 1 | R$1.2K | ~164.2K | 2026-09-25 |
| 3212 | Dra. Amanda Pinheiro | Federal deputy | AM | MDB | 3 | 1 | R$1.1K | ~161.5K | 2026-09-22 |
| 3213 | Robson Cacau | Federal deputy | PA | MISSÃO | 5 | 1 | R$1.1K | ~108K | 2026-09-21 |
| 3214 | DR. Pedraça | Federal deputy | RO | MDB | 7 | 1 | R$1.1K | ~420K | 2026-09-25 |
| 3215 | Santos | Federal deputy | CE | PSD | 9 | 1 | R$1.1K | ~279K | 2026-09-01 |
