Bosnia and Herzegovina 2026 · Data
Every political advertiser
The 577 Facebook and Instagram pages that ran a domestic political ad in the year around the vote, from Meta’s archive as pulled on 31 October 2026. Every page links to its own Vipima page, with its weekly spend, tone and costliest ads, and from there to Meta’s Ad Library; a party’s or candidate’s page links to that party or candidate.
247 pages · 2,114 ads · $124.6K · page 1 of 2
| # | Page | Type | Party | Ads | Spend | Impressions | Attack | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldar Vuković | Candidate | 130 | $8.2K | ~3.7M | 41% | 6 Oct | |
| 2 | Almedin Aliefendić | Candidate | 91 | $4.5K | ~715.5K | 66% | 29 Oct | |
| 3 | Zdenko Lučić | Candidate | 32 | $4.3K | ~4.4M | 50% | 2 Oct | |
| 4 | Danko Jakšić | Candidate | 84 | $4.2K | ~366.6K | 7.3% | 2 Oct | |
| 5 | Kenan Magoda | Candidate | 19 | $4.1K | ~4.7M | 0.0% | 2 Oct | |
| 6 | Željko DubravacЖељко Дубравац | Candidate | 78 | $3.9K | ~833.7K | 49% | 2 Oct | |
| 7 | Predrag KukoljПредраг Кукољ - Predrag Kukolj | Candidate | 65 | $3.2K | ~570K | 11% | 2 Oct | |
| 8 | Adnan DelićAdnan Delic | Candidate | 22 | $3.1K | ~4M | 0.0% | 2 Oct | |
| 9 | Admir Babić | Candidate | 60 | $3K | ~95.2K | 1.7% | 30 Sep | |
| 10 | Čapljina Independent PartyČapljinska neovisna stranka | Party | 44 | $2.2K | ~486.8K | 70% | 1 Oct | |
| 11 | Dr Dragan Đokanović | Candidate | 44 | $2.2K | ~202.8K | 21% | 20 Nov | |
| 12 | Siniša VidovićСиниша Видовић - Siniša VidovićPaid for by Siniša Vidović | Candidate | 20 | $2K | ~2.6M | 0.0% | 30 Sep | |
| 13 | Croatian Republican PartyHrvatska republikanska stranka | Party | 39 | $1.9K | ~1.2M | 44% | 2 Oct | |
| 14 | Labour Party of Bosnia and HerzegovinaLaburistička Stranka BiH | Party | 17 | $1.8K | ~3.7M | 31% | 1 Oct | |
| 15 | Milenko MitrovićМиленко Митровић / Milenko Mitrović | Candidate | 34 | $1.7K | ~421.5K | 0.0% | 17 Jun | |
| 16 | Elmir Tukić | Candidate | 31 | $1.5K | ~774K | 0.0% | 30 Sep | |
| 17 | Ivan BegićPaid for by Ivan Begic | Candidate | 28 | $1.5K | ~1M | 4.2% | 1 Oct | |
| 18 | Mirza Ramić | Candidate | 30 | $1.5K | ~135.1K | 59% | 31 Oct | |
| 19 | Bogoljub ZeljkovićБогољуб Зељковић - Bogoljub Zeljković | Candidate | 29 | $1.4K | ~802.1K | 60% | 14 Feb | |
| 20 | Enis Hasanovic | Candidate | 8 | $1.2K | ~877.5K | 0.0% | 1 Oct | |
| 21 | Socialist Party BrčkoSocijalistička partija Brčko - Социјалистичка партија Брчко | Party | 14 | $1.2K | ~662.5K | 25 Sep | ||
| 22 | Nikola Savić | Candidate | 23 | $1.1K | ~197.7K | 30 Sep | ||
| 23 | Suada Halilović | Candidate | 23 | $1.1K | ~171.5K | 26% | 15 Sep | |
| 24 | Amila Hodžić | Candidate | 22 | $1.1K | ~273K | 0.0% | 30 Sep | |
| 25 | Kemal Ademović | Candidate | 15 | $1K | ~537.5K | 10% | 1 Oct | |
| 26 | Faruk Selmanović | Candidate | 17 | $1K | ~313.5K | 9.1% | 29 Sep | |
| 27 | Muamer H. ČehićMuamer H. Čehić | Candidate | 21 | $1K | ~195.5K | 0.0% | 1 Oct | |
| 28 | Alen Pilav | Candidate | 6 | $997 | ~1.4M | 0.0% | 29 Sep | |
| 29 | Vladimir ĆopićВладимир Ћопић - Vladimir Ćopić | Candidate | 18 | $891 | ~612.5K | 18% | 1 Oct | |
| 30 | Ahmed Kosovac | Candidate | 17 | $842 | ~1.2M | 0.0% | 2 Oct | |
| 31 | Armin Kurtagic | Candidate | 16 | $792 | ~542.5K | 0.0% | 30 Sep | |
| 32 | Almir Tutić | Candidate | 15 | $743 | ~1M | 0.0% | 29 Sep | |
| 33 | Kenan Magoda | Candidate | 15 | $743 | ~571K | 15% | 14 May | |
| 34 | Armin Buljugić | Candidate | 14 | $693 | ~206K | 93% | 16 Oct | |
| 35 | Tanja PalačkovićТања Палачковић - Tanja Palačković | Candidate | 14 | $693 | ~530.5K | 0.0% | 1 Oct | |
| 36 | Suad Hadžić - Councillor in the Živinice City CouncilSuad Hadžić - Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Živinice | Candidate | 14 | $693 | ~191.1K | 8.3% | 30 Sep | |
| 37 | Amira ŽmirićAmira Žmirić Paid for by Amira Žmirić | Candidate | 13 | $644 | ~514K | 31% | 30 Sep | |
| 38 | Maja VekićMaja Vekić - Маја Векић | Candidate | 13 | $644 | ~88K | 28 Sep | ||
| 39 | Marko DragičevićМарко Драгичевић - Marko DragičevićPaid for by Bold Media | Candidate | 6 | $597 | ~450K | 0.0% | 26 Sep | |
| 40 | Damir Masic | Candidate | 10 | $595 | ~424.5K | 0.0% | 30 Sep | |
| 41 | Admir Pozderović | Candidate | 12 | $594 | ~320K | 0.0% | 18 Oct | |
| 42 | Ahmed Kulanić | Candidate | 12 | $594 | ~425K | 0.0% | 28 Sep | |
| 43 | Jasmin Kadija Kadic | Candidate | 12 | $594 | ~51K | 80% | 2 Oct | |
| 44 | Biljana LukićБиљана Лукић - Biljana Lukić | Candidate | 12 | $594 | ~414K | 0.0% | 2 Oct | |
| 45 | Anel Ibeljić | Candidate | 12 | $594 | ~231K | 0.0% | 2 Oct | |
| 46 | Džafer Alić | Candidate | 12 | $594 | ~332K | 0.0% | 1 Oct | |
| 47 | Drazenko Macanovic | Candidate | 12 | $594 | ~95K | 8.3% | 3 Jun | |
| 48 | Žarko NovakovićŽarko Novaković - Жарко Новаковић | Candidate | 5 | $548 | ~435K | 22 Sep | ||
| 49 | Almir DemirovićPaid for by Almir Demirovic | Candidate | 9 | $546 | ~219K | 0.0% | 1 Oct | |
| 50 | Nihada Okanović | Candidate | 11 | $545 | ~617K | 9.1% | 2 Oct | |
| 51 | Smajo Mandžić, representative in the Tuzla Canton AssemblySmajo Mandžić, zastupnik u Skupštini TK | Candidate | 11 | $545 | ~117K | 0.0% | 2 Oct | |
| 52 | Admir Karić | Candidate | 11 | $545 | ~425K | 11% | 1 Oct | |
| 53 | Dr. Haris FazlagicDr.sc. Haris Fazlagic | Candidate | 11 | $545 | ~338.5K | 1 Oct | ||
| 54 | Nedeljko KesićНедељко Кесић - Nedeljko Kesić | Candidate | 11 | $545 | ~180.5K | 0.0% | 30 Sep | |
| 55 | Movement for BijeljinaПокрет за Бијељину | Party | 11 | $545 | ~87.5K | 0.0% | 11 Apr | |
| 56 | Amer Bošnjić | Candidate | 2 | $499 | ~1.3M | 8 Sep | ||
| 57 | Želimir NeškovićЖелимир Нешковић - Želimir Nešković | Candidate | 4 | $498 | ~500K | 28 Sep | ||
| 58 | Borislav TešićBorislav Tešić / Борислав Тешић | Candidate | 4 | $498 | ~467.5K | 28 Sep | ||
| 59 | Rejhana Dervišević | Candidate | 4 | $498 | ~1.2M | 14 Sep | ||
| 60 | SDBiH Lukavac | Party | 10 | $495 | ~42K | 0.0% | 2 Oct | |
| 61 | Maida Behrem StojanovPaid for by Maida Behrem-Stojanov | Candidate | 10 | $495 | ~123K | 40% | 1 Oct | |
| 62 | Nurdin Begović | Candidate | 10 | $495 | ~806.5K | 10% | 28 Sep | |
| 63 | Lukač Adnan | Candidate | 10 | $495 | ~219K | 50% | 8 Sep | |
| 64 | Bojan KresojevićBojan Kresojević - Бојан Кресојевић | Candidate | 7 | $447 | ~1.4M | 17% | 29 Sep | |
| 65 | MSc Suad Selimović, graduate agricultural engineerMr sc Suad Selimović, dipl ing poljoprivredePaid for by Suad Selimovic | Candidate | 7 | $447 | ~668K | 0.0% | 19 Sep | |
| 66 | Saša IlićSaša Ilić - Саша Илић | Candidate | 9 | $446 | ~129K | 0.0% | 2 Oct | |
| 67 | Croatian Peasant Party of Bosnia and HerzegovinaHrvatska seljačka stranka BiHPaid for by HSS | Party | 9 | $446 | ~79K | 25% | 2 Oct | |
| 68 | Kerim Smailbegović | Candidate | 9 | $446 | ~65.5K | 1 Oct | ||
| 69 | Emir Šahović | Candidate | 9 | $446 | ~104.5K | 22% | 30 Sep | |
| 70 | Amir Hadžić | Candidate | 9 | $446 | ~129.5K | 22% | 28 Sep | |
| 71 | Mladen VasićМладен Васић - Mladen Vasić | Candidate | 4 | $398 | ~307.5K | 30 Sep | ||
| 72 | Rizah Vejzović - Candidate for the Parliament of the Federation of Bosnia and HerzegovinaRizah Vejzović - Kandidat za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine | Candidate | 4 | $398 | ~920K | 14 Sep | ||
| 73 | Dario Plavčić | Candidate | 6 | $397 | ~276.5K | 0.0% | 24 Oct | |
| 74 | Dr. Slavko GrbicDr Slavko Grbic | Candidate | 6 | $397 | ~166.5K | 2 Oct | ||
| 75 | Elvedin Tatarevic | Candidate | 6 | $397 | ~162.6K | 28 Sep | ||
| 76 | Alma Kratina | Candidate | 6 | $397 | ~662.5K | 0.0% | 28 Sep | |
| 77 | Duška Jurišić | Candidate | 8 | $396 | ~122.5K | 0.0% | 2 Oct | |
| 78 | Damir Kreso | Candidate | 8 | $396 | ~235K | 0.0% | 1 Oct | |
| 79 | Dr Amra Nadarević Vodenčarević | Candidate | 8 | $396 | ~211K | 25% | 1 Oct | |
| 80 | Dr Cvijetin LukićДр Цвијетин Лукић/ Dr Cvijetin LukićPaid for by DNS | Candidate | 8 | $396 | ~172K | 0.0% | 30 Sep | |
| 81 | Elvis Vreto | Candidate | 8 | $396 | ~100K | 0.0% | 29 Sep | |
| 82 | Borovac Edin | Candidate | 8 | $396 | ~191K | 0.0% | 29 Sep | |
| 83 | Fatima Gavrankapetanovic SmailbegovicPaid for by Fatima Gavankapetanović-Smailbegović | Candidate | 8 | $396 | ~320.5K | 0.0% | 28 Sep | |
| 84 | Mersiha Babić | Candidate | 8 | $396 | ~111.1K | 33% | 27 Sep | |
| 85 | Alen Kapkovic - Independent Representative in the Zenica-Doboj Canton AssemblyAlen Kapkovic - Samostalni zastupnik u skupštini ZDK | Candidate | 8 | $396 | ~28.1K | 21 Apr | ||
| 86 | Slobodan JavorСлободан Јавор-Slobodan Javor | Candidate | 8 | $396 | ~120K | 0.0% | 18 Dec | |
| 87 | Srđan Čengić | Candidate | 3 | $349 | ~650K | 30 Sep | ||
| 88 | Jovica RadulovicЈовица Радуловић - Jovica RadulovicPaid for by Wizard Media LLC Ugljevik | Candidate | 3 | $349 | ~270K | 28 Sep | ||
| 89 | Salko Japalak | Candidate | 5 | $348 | ~195K | 20% | 1 Oct | |
| 90 | Tašo Dacić | Candidate | 5 | $348 | ~191.5K | 30 Sep | ||
| 91 | Nedim Selimović - candidate for the Tuzla Canton AssemblyNedim Selimović - kandidat za Skupštinu TK | Candidate | 5 | $348 | ~202.5K | 40% | 22 Sep | |
| 92 | Srđan Mandić | Candidate | 7 | $347 | ~86.5K | 20% | 30 Oct | |
| 93 | HRS Žepče - Croatian Republican PartyHRS Žepče - Hrvatska republikanska strankaPaid for by Croatian Republican Party | Party | 7 | $347 | ~129.5K | 20% | 1 Oct | |
| 94 | Amra NaloPaid for by PIN LLC | Candidate | 7 | $347 | ~564K | 0.0% | 1 Oct | |
| 95 | Adrijana NiksicPaid for by Adrijana Nikšić | Candidate | 7 | $347 | ~60K | 0.0% | 30 Sep | |
| 96 | Mirnes Gušić | Candidate | 7 | $347 | ~122.5K | 30 Sep | ||
| 97 | Dajana Alić Čolić | Candidate | 7 | $347 | ~224K | 29 Sep | ||
| 98 | Minja ŠurlanМиња Шурлан - Minja Šurlan | Candidate | 7 | $347 | ~569K | 0.0% | 29 Sep | |
| 99 | Anel Topalović | Candidate | 7 | $347 | ~160K | 14% | 29 Sep | |
| 100 | Ognjen BodirogaОгњен Бодирога | Candidate | 7 | $347 | ~184K | 67% | 29 Sep | |
| 101 | Armin Kadric | Candidate | 7 | $347 | ~101K | 0.0% | 29 Sep | |
| 102 | Damir Bulčević | Candidate | 7 | $347 | ~161K | 0.0% | 10 Jun | |
| 103 | Tarik Halilović | Candidate | 7 | $347 | ~118.5K | 71% | 26 Mar | |
| 104 | Davud Becirovic | Candidate | 4 | $298 | ~140K | 30 Sep | ||
| 105 | Adnan Kunić, candidate of the Party for Bosnia and HerzegovinaAdnan Kunić, kandidat Stranke za BiHPaid for by Adnan Kunic | Candidate | 4 | $298 | ~216.5K | 29 Sep | ||
| 106 | Aida Obuća | Candidate | 4 | $298 | ~324K | 14 Sep | ||
| 107 | Armin Hebib | Candidate | 6 | $297 | ~62K | 0.0% | 15 Oct | |
| 108 | Marko CvitanovićMarko Cvitanović | Candidate | 6 | $297 | ~29K | 67% | 6 Oct | |
| 109 | Sandra Imširović | Candidate | 6 | $297 | ~143K | 0.0% | 1 Oct | |
| 110 | Igor Balukčić | Candidate | 6 | $297 | ~165K | 0.0% | 1 Oct | |
| 111 | Igor ĆibićИгор Ћибић | Candidate | 6 | $297 | ~53K | 0.0% | 30 Sep | |
| 112 | Amra Babić | Candidate | 6 | $297 | ~142K | 0.0% | 30 Sep | |
| 113 | Siniša IsićSiniša Isić | Candidate | 6 | $297 | ~295K | 29 Sep | ||
| 114 | Husein Tokić | Candidate | 6 | $297 | ~49.6K | 0.0% | 28 Sep | |
| 115 | Miroslav Vujčić | Candidate | 6 | $297 | ~29K | 17% | 27 Sep | |
| 116 | Nedžad Arnaut - Candidate for the Parliament of the Federation of Bosnia and HerzegovinaNedžad Arnaut - Kandidat za Parlament FBiH | Candidate | 6 | $297 | ~65K | 0.0% | 27 Sep | |
| 117 | Nikola Mumalo | Candidate | 6 | $297 | ~194K | 27 Sep | ||
| 118 | Siniša Stokanović | Candidate | 6 | $297 | ~183K | 0.0% | 28 Sep | |
| 119 | Duško Stojnić | Candidate | 6 | $297 | ~20.1K | 22 Sep | ||
| 120 | Bajrić Elvis | Candidate | 6 | $297 | ~68K | 20% | 21 Sep | |
| 121 | Asim Džindo | Candidate | 6 | $297 | ~63K | 33% | 27 Apr | |
| 122 | Ozren PerduvОзрен ПердувPaid for by Ozren Perduv | Candidate | 1 | $250 | ~137.5K | 28 Sep | ||
| 123 | Nerin Dizdar | Candidate | 1 | $250 | ~187.5K | 27 Sep | ||
| 124 | Zumreta Bihorac-Kučuk | Candidate | 1 | $250 | ~187.5K | 18 Sep | ||
| 125 | Nikola ZlojutroНикола Злојутро - Nikola ZlojutroPaid for by Bold Media | Candidate | 1 | $250 | ~187.5K | 17 Sep | ||
| 126 | Mirko NikolićМирко Николић - Mirko NikolićPaid for by Bold Media | Candidate | 3 | $249 | ~225K | 18 Sep | ||
| 127 | Miro Jurišić | Candidate | 3 | $249 | ~33.6K | 11 Sep | ||
| 128 | Strength of the People Ramo Isak Sarajevo Canton Candidates 3, 6 and 33Snaga naroda Ramo Isak Kanton Sarajevo Kandidati 3 6 i 33Paid for by Aktuelno design d.o.o. Sarajevo | Party | 5 | $248 | ~63.5K | 0.0% | 2 Oct | |
| 129 | Bane BodirogićBane Bodirogić/Бане Бодирогић | Candidate | 5 | $248 | ~148.5K | 1 Oct | ||
| 130 | Adnan MuratovićPaid for by Adnan Muratovic | Candidate | 5 | $248 | ~12.5K | 30 Sep | ||
| 131 | Hajrudin Žilić | Candidate | 5 | $248 | ~72.5K | 0.0% | 30 Sep | |
| 132 | Jasna Rahimić - Councillor of the Živinice City CouncilJasna Rahimić - Vijećnik Gradskog vijeća Grada ŽivinicePaid for by Jasna Rahimić | Candidate | 5 | $248 | ~48.5K | 20% | 29 Sep | |
| 133 | Tarik Halilović | Candidate | 5 | $248 | ~141.5K | 20% | 28 Sep | |
| 134 | Croatian Republican Party - MostarHrvatska republikanska stranka - MostarPaid for by Croatian Republican Party | Party | 5 | $248 | ~107.5K | 40% | 28 Sep | |
| 135 | Mirko BukvićМирко Буквић - Mirko Bukvić | Candidate | 5 | $248 | ~78K | 20 Sep | ||
| 136 | SimićСимић-Simić | Candidate | 5 | $248 | ~21.5K | 40% | 16 Sep | |
| 137 | Platform for ProgressPlatforma za progres | Party | 5 | $248 | ~81K | 20% | 19 May | |
| 138 | Adnan Karamujić | Candidate | 5 | $248 | ~34.5K | 60% | 17 May | |
| 139 | Mirza Malkočević | Candidate | 2 | $199 | ~122.5K | 1 Oct | ||
| 140 | Tuzla AlternativeTuzlanska Alternativa | Party | 2 | $199 | ~282.5K | 26 Sep | ||
| 141 | Milenko RistićМиленко Ристић - Milenko RistićPaid for by Bold Media | Candidate | 2 | $199 | ~212.5K | 22 Sep | ||
| 142 | Tomica StojanovićТомица Стојановић - Tomica StojanovićPaid for by Bold Media | Candidate | 2 | $199 | ~247.5K | 20 Sep | ||
| 143 | Svjetlana ŠošićPaid for by Elections in BiH | Candidate | 4 | $198 | ~103.5K | 2 Oct | ||
| 144 | Milan Plavšić | Candidate | 4 | $198 | ~30K | 2 Oct | ||
| 145 | Senaid Begić | Candidate | 4 | $198 | ~117.5K | 2 Oct | ||
| 146 | Semir Bolić | Candidate | 4 | $198 | ~115K | 2 Oct | ||
| 147 | Pero Previšić | Candidate | 4 | $198 | ~32K | 2 Oct | ||
| 148 | Tarik Bašović | Candidate | 4 | $198 | ~46K | 1 Oct | ||
| 149 | Mirsad Ahmetović | Candidate | 4 | $198 | ~12.5K | 1 Oct | ||
| 150 | Bego Gljiva | Candidate | 4 | $198 | ~26K | 1 Oct | ||
| 151 | Support for Jasmina Biščević TokićPodrška Jasmini Biščević TokićPaid for by O.D ANSOFT | Candidate | 4 | $198 | ~262.5K | 30 Sep | ||
| 152 | Tarik Šečić | Candidate | 4 | $198 | ~120K | 30 Sep | ||
| 153 | Timur Vilić | Candidate | 4 | $198 | ~490K | 30 Sep | ||
| 154 | Amel Pintol | Candidate | 4 | $198 | ~92.5K | 30 Sep | ||
| 155 | Vildana Bešlija | Candidate | 4 | $198 | ~115.5K | 29 Sep | ||
| 156 | Elvira Abdić Jelenović | Candidate | 4 | $198 | ~662.5K | 28 Sep | ||
| 157 | Dragan MilanovićДраган Милановић | Candidate | 4 | $198 | ~35.6K | 23 Sep | ||
| 158 | Belma Kapo | Candidate | 4 | $198 | ~46K | 9 Sep | ||
| 159 | Haris Silajdzic | Candidate | 4 | $198 | ~59K | 22 May | ||
| 160 | Seid Škaljić | Candidate | 4 | $198 | ~85K | 13 Apr | ||
| 161 | Denis ŠulićDenis Šulić - Денис ШулићPaid for by Denis Sulić | Candidate | 4 | $198 | ~550K | 23 Jan | ||
| 162 | Elmin Šabanović | Candidate | 1 | $150 | ~162.5K | 19 Sep | ||
| 163 | Bajro Biber - Candidate for the Sarajevo Canton AssemblyBajro Biber - Kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo | Candidate | 1 | $150 | ~162.5K | 16 Sep | ||
| 164 | Drazenka Subasic | Candidate | 3 | $149 | ~57.5K | 1 Oct | ||
| 165 | Nusret Mamić | Candidate | 3 | $149 | ~97.5K | 1 Oct | ||
| 166 | Edis Dervisagic | Candidate | 3 | $149 | ~130K | 1 Oct | ||
| 167 | Jovica M. VlatkovićJovica M. Vlatković/Јовица М. ВлатковићPaid for by Jovica M. Vlatković | Candidate | 3 | $149 | ~41.5K | 30 Sep | ||
| 168 | Dragan KojicPaid for by Dragan Kojić | Candidate | 3 | $149 | ~115K | 30 Sep | ||
| 169 | Salko Pasović | Candidate | 3 | $149 | ~31.5K | 30 Sep | ||
| 170 | Ernad Deljkic | Candidate | 3 | $149 | ~19K | 29 Sep | ||
| 171 | Midhat Čaušević | Candidate | 3 | $149 | ~31.5K | 29 Sep | ||
| 172 | Ljubiša KrunićЉубиша Крунић - Ljubiša Krunić | Candidate | 3 | $149 | ~177.5K | 29 Sep | ||
| 173 | Slavica MarkovićСлавица Марковић - Slavica MarkovićPaid for by Wizard Media | Candidate | 3 | $149 | ~130K | 29 Sep | ||
| 174 | Emir AjanovićPaid for by Bilans.ba | Candidate | 3 | $149 | ~52.5K | 28 Sep | ||
| 175 | Alen Seferović - 27 - Candidate for the ZDC AssemblyAlen Seferović - 27 - Kandidat za Skupštinu ZDKPaid for by Elections in BiH | Candidate | 3 | $149 | ~78K | 28 Sep | ||
| 176 | Edin VikaloEdin Vikalo | Candidate | 3 | $149 | ~69.5K | 28 Sep | ||
| 177 | Azra Šabanović | Candidate | 3 | $149 | ~19.5K | 28 Sep | ||
| 178 | Kerim BalićPaid for by Kerim Balic | Candidate | 3 | $149 | ~387.5K | 26 Sep | ||
| 179 | Selim Bešlagić | Candidate | 3 | $149 | ~80K | 26 Sep | ||
| 180 | Amra Đapo Democratic FrontAmra Đapo DF | Candidate | 3 | $149 | ~59.5K | 24 Sep | ||
| 181 | Poljac SouthPoljac JugPaid for by Elections in BiH | Candidate | 3 | $149 | ~97.5K | 24 Sep | ||
| 182 | Adnan Faladžić | Candidate | 3 | $149 | ~67.5K | 18 Sep | ||
| 183 | Croatian Republican Party - GrudeHrvatska republikanska stranka - Grude | Party | 3 | $149 | ~37.5K | 26 Mar | ||
| 184 | Imran Hodžić | Candidate | 2 | $99 | ~135K | 1 Oct | ||
| 185 | Lejla Zvizdic | Candidate | 2 | $99 | ~4K | 1 Oct | ||
| 186 | Dragoslav TopićDragoslav Topić - Драгослав Топић | Candidate | 2 | $99 | ~39K | 30 Sep | ||
| 187 | Ilhan BušatlićPaid for by Elections in BiH | Candidate | 2 | $99 | ~70K | 30 Sep | ||
| 188 | Ajla Milišić Pepić | Candidate | 2 | $99 | ~3K | 29 Sep | ||
| 189 | Goran Bulajić | Candidate | 2 | $99 | ~60K | 29 Sep | ||
| 190 | Mustafa Kovač | Candidate | 2 | $99 | ~14K | 29 Sep | ||
| 191 | Sabiha Salčin | Candidate | 2 | $99 | ~97.5K | 29 Sep | ||
| 192 | Emir Osmanbasić | Candidate | 2 | $99 | ~23K | 28 Sep | ||
| 193 | Bajro Fejzić | Candidate | 2 | $99 | ~40K | 28 Sep | ||
| 194 | Nenad NešićNenad Nešić - Ненад НешићPaid for by DNS | Candidate | 2 | $99 | ~22K | 28 Sep | ||
| 195 | Elzina Pirić | Candidate | 2 | $99 | ~27K | 28 Sep | ||
| 196 | Ajdin Čengić 20 CantonAjdin Čengić 20 Kanton | Candidate | 2 | $99 | ~125K | 28 Sep | ||
| 197 | Adnan ZubanPaid for by Elections in BiH | Candidate | 2 | $99 | ~127.5K | 24 Sep | ||
| 198 | Olgica MrđaОлгица МрђаPaid for by “AKUMEDICA” Olgica Mrđa s.p. Banja Luka | Candidate | 2 | $99 | ~75.5K | 24 Sep | ||
| 199 | Vedran Tuce | Candidate | 2 | $99 | ~38K | 16 Sep | ||
| 200 | Emin Sačić | Candidate | 2 | $99 | ~122.5K | 15 Sep |
Spend and impressions are midpoints of Meta’s ranges, impressions capped at “1M+” per ad. Type and party come from a model reading each ad against our registry of parties and candidates; attack is the share of a page’s classified ads that attack someone, shown from five ads. English names are machine translations. See the methodology.