Brazil 2026 · Data
Every candidate who bought an ad
9,928 candidates registered with the TSE bought at least one political ad on Meta. Each row sums every page the register attributes to the candidate; spend and impressions are Meta’s bracket midpoints in BRL. Newest snapshot 28 September 2026.
Download the full table as CSV · races by state: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
146 candidates · 17,424 ads · R$2.3M
| # | Candidate | Office | State | Party | Ads | Pages | Spend | Impressions | Last ad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tati Barra | State deputy | PA | PL | 904 | 1 | R$287.4K | ~44.5M | 2026-09-27 |
| 2 | Marcelo Lima | State deputy | PA | DC | 4,302 | 1 | R$226.3K | ~25.6M | 2026-09-26 |
| 3 | Mayky Vilaça | State deputy | PA | PL | 867 | 2 | R$128.3K | ~12.1M | 2026-09-27 |
| 4 | Chamonzinho | State deputy | PA | MDB | 311 | 1 | R$120.3K | ~22.2M | 2026-09-25 |
| 5 | Nay Barbalho | State deputy | PA | AVANTE | 503 | 1 | R$115.5K | ~20M | 2026-09-27 |
| 6 | DR Sipriano Ferraz | State deputy | PA | MDB | 215 | 1 | R$104.7K | ~19.4M | 2026-09-21 |
| 7 | Miro Sanova | State deputy | PA | PT | 1,111 | 1 | R$76.5K | ~18.9M | 2026-09-27 |
| 8 | Junior do Macre | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 339 | 1 | R$63.5K | ~9.7M | 2026-09-22 |
| 9 | Lívia Duarte | State deputy | PA | PSOL | 159 | 2 | R$63.3K | ~10.5M | 2026-09-24 |
| 10 | João Pingarilho | State deputy | PA | MDB | 112 | 1 | R$47K | ~12.3M | 2026-09-26 |
| 11 | Raquel dos Animais | State deputy | PA | PDT | 192 | 1 | R$46.3K | ~5.5M | 2026-09-27 |
| 12 | Torrinho Torres | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 131 | 1 | R$45.7K | ~7.8M | 2026-09-26 |
| 13 | Victor Dias | State deputy | PA | UNIÃO | 283 | 1 | R$45.5K | ~8M | 2026-09-25 |
| 14 | Paula Titan | State deputy | PA | PP | 703 | 1 | R$39.9K | ~4M | 2026-09-27 |
| 15 | Fernando Henrique | State deputy | PA | PL | 492 | 1 | R$38.7K | ~7.7M | 2026-09-27 |
| 16 | Aveilton Souza | State deputy | PA | PSD | 284 | 2 | R$35.5K | ~6.3M | 2026-09-27 |
| 17 | Coronel Neil | State deputy | PA | PL | 526 | 1 | R$35K | ~4.8M | 2026-09-27 |
| 18 | Eugenio Gadelha | State deputy | PA | MDB | 51 | 1 | R$30.1K | ~3.8M | 2026-09-26 |
| 19 | Marinor Brito | State deputy | PA | PSOL | 17 | 1 | R$27.9K | ~5.2M | 2026-09-25 |
| 20 | Pablo do MST | State deputy | PA | PT | 75 | 1 | R$27.7K | ~3.6M | 2026-09-27 |
| 21 | Coronel Osmar | State deputy | PA | MDB | 199 | 1 | R$23.8K | ~4.2M | 2026-09-24 |
| 22 | Zé Geraldo | State deputy | PA | PT | 305 | 1 | R$23.6K | ~1.2M | 2026-09-26 |
| 23 | Mari Claudia | State deputy | PA | PL | 43 | 1 | R$23.4K | ~2.4M | 2026-09-26 |
| 24 | Mariza Almeida | State deputy | PA | PL | 92 | 1 | R$22.7K | ~7.2M | 2026-09-24 |
| 25 | Jorge Panzera | State deputy | PA | PCDOB | 170 | 1 | R$20.1K | ~3.1M | 2026-09-25 |
| 26 | Nil Ferreira | State deputy | PA | PL | 218 | 1 | R$18.8K | ~1.1M | 2026-09-25 |
| 27 | Giordana Estrela | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 52 | 1 | R$18.7K | ~3.1M | 2026-09-27 |
| 28 | Carlos Vinicios | State deputy | PA | MDB | 114 | 1 | R$17.8K | ~4.8M | 2026-09-25 |
| 29 | Bordalo | State deputy | PA | PT | 108 | 1 | R$17.5K | ~4M | 2026-07-28 |
| 30 | Pedro Coelho | State deputy | PA | PODE | 235 | 2 | R$17.3K | ~2.7M | 2026-09-27 |
| 31 | Hipolito | State deputy | PA | PL | 34 | 1 | R$16.2K | ~2M | 2026-09-25 |
| 32 | Fábio Freitas | State deputy | PA | UNIÃO | 42 | 1 | R$15.2K | ~2.4M | 2026-09-26 |
| 33 | Watanabe | State deputy | PA | MDB | 55 | 1 | R$13.3K | ~2.8M | 2026-09-26 |
| 34 | Mazio Bandeira | State deputy | PA | PL | 206 | 1 | R$13.1K | ~1.3M | 2026-09-27 |
| 35 | Rodrigo Cunha | State deputy | PA | PDT | 75 | 1 | R$12.8K | ~2.5M | 2026-08-07 |
| 36 | Eduardo Costa | State deputy | PA | PSD | 98 | 1 | R$12.8K | ~3.8M | 2026-09-18 |
| 37 | Deborah Crespo | State deputy | PA | UNIÃO | 33 | 1 | R$12.7K | ~1.4M | 2026-09-24 |
| 38 | Euder Leite | State deputy | PA | PL | 191 | 1 | R$12.3K | ~1.7M | 2026-09-27 |
| 39 | Dayan Rocha | State deputy | PA | AVANTE | 191 | 1 | R$12.1K | ~3.1M | 2026-09-26 |
| 40 | Erick Monteiro | State deputy | PA | MDB | 14 | 1 | R$11K | ~1.7M | 2026-09-21 |
| 41 | Renato Oliveira | State deputy | PA | AVANTE | 65 | 4 | R$10.8K | ~1.5M | 2026-09-26 |
| 42 | Luth Rebelo | State deputy | PA | PP | 39 | 1 | R$10.7K | ~1.2M | 2026-09-23 |
| 43 | Pri Cordeiro | State deputy | PA | UNIÃO | 203 | 1 | R$10.5K | ~370.6K | 2026-09-27 |
| 44 | Janaina da Saúde | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 195 | 1 | R$10.5K | ~278.1K | 2026-09-22 |
| 45 | Odileida Sampaio | State deputy | PA | PL | 99 | 1 | R$10.4K | ~1.7M | 2026-09-24 |
| 46 | Lanuzia Cunha | State deputy | PA | PL | 99 | 1 | R$10.3K | ~1.8M | 2026-09-27 |
| 47 | Martinho Carmona | State deputy | PA | MDB | 55 | 1 | R$10.1K | ~3.8M | 2026-09-27 |
| 48 | Paola Abucater | State deputy | PA | PSD | 80 | 1 | R$10.1K | ~3.1M | 2026-09-26 |
| 49 | Angelo Ferrari | State deputy | PA | UNIÃO | 64 | 1 | R$10K | ~3M | 2026-07-22 |
| 50 | Iran Lima | State deputy | PA | MDB | 80 | 1 | R$9.6K | ~3.3M | 2026-09-22 |
| 51 | Dielly Silva | State deputy | PA | AVANTE | 27 | 1 | R$9.3K | ~851.2K | 2026-09-26 |
| 52 | Davi Rocha | State deputy | PA | PL | 130 | 1 | R$9.3K | ~1.7M | 2026-09-25 |
| 53 | Eliel Faustino | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 166 | 1 | R$9K | ~480.3K | 2026-09-17 |
| 54 | Hilton Aguiar | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 27 | 1 | R$8.6K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 55 | Elcione Barbalho | State deputy | PA | MDB | 61 | 1 | R$8.4K | ~1.3M | 2026-09-25 |
| 56 | Fábio Figueiras | State deputy | PA | PV | 28 | 1 | R$8.3K | ~2.6M | 2026-09-26 |
| 57 | Ronie Silva | State deputy | PA | MDB | 44 | 2 | R$8.2K | ~1.8M | 2026-09-14 |
| 58 | Elton Maia | State deputy | PA | PODE | 60 | 1 | R$8.2K | ~3.8M | 2026-09-26 |
| 59 | Wescley Tomaz | State deputy | PA | AVANTE | 32 | 1 | R$7.9K | ~892.5K | 2026-09-27 |
| 60 | Maria Vitória Hesketh | State deputy | PA | PSD | 61 | 1 | R$7.8K | ~586.4K | 2026-09-27 |
| 61 | Tatiane Helena | State deputy | PA | PSD | 106 | 1 | R$7.4K | ~1.8M | 2026-09-26 |
| 62 | Maia Junior | State deputy | PA | PODE | 71 | 3 | R$7.2K | ~1.5M | 2026-09-25 |
| 63 | João Salame | State deputy | PA | PODE | 102 | 1 | R$7.1K | ~560K | 2026-09-27 |
| 64 | Paulinho | State deputy | PA | PP | 98 | 1 | R$7K | ~1.8M | 2026-09-24 |
| 65 | Neia Leite | State deputy | PA | UNIÃO | 122 | 1 | R$6.8K | ~296.5K | 2026-09-26 |
| 66 | Jefferson Lima | State deputy | PA | PL | 22 | 1 | R$6.8K | ~2.9M | 2026-09-27 |
| 67 | Mazinho Salomão | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 11 | 1 | R$6.3K | ~995K | 2026-09-27 |
| 68 | Adriana Falconeri | State deputy | PA | UNIÃO | 29 | 1 | R$5.7K | ~1.1M | 2026-09-27 |
| 69 | Professora Shirley | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 67 | 1 | R$5.6K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 70 | DR. Hercules Souza | State deputy | PA | PL | 36 | 1 | R$5.4K | ~609.1K | 2026-09-25 |
| 71 | Renata Fonseca | State deputy | PA | PL | 24 | 1 | R$5.1K | ~416.5K | 2026-09-25 |
| 72 | Isaias Neto | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 9 | 1 | R$4.4K | ~2.2M | 2026-09-25 |
| 73 | Lane Pinheiro | State deputy | PA | PODE | 31 | 1 | R$4.1K | ~772.7K | 2026-09-22 |
| 74 | Rafael Ribeiro | State deputy | PA | PSD | 12 | 1 | R$4.1K | ~1.4M | 2026-09-26 |
| 75 | Coronel Firmino | State deputy | PA | PODE | 23 | 1 | R$3.9K | ~923.1K | 2026-09-24 |
| 76 | Puyr Tembé | State deputy | PA | AVANTE | 7 | 1 | R$3.7K | ~967.5K | 2026-09-25 |
| 77 | Leandro Maramaldo | State deputy | PA | PL | 48 | 1 | R$3.7K | ~641.7K | 2026-09-26 |
| 78 | Bruna Freitas | State deputy | PA | PL | 9 | 1 | R$3.5K | ~625.5K | 2026-09-26 |
| 79 | Elielton Lira | State deputy | PA | PDT | 50 | 1 | R$3.4K | ~1.5M | 2026-09-27 |
| 80 | Mayara Souza | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 11 | 2 | R$3.1K | ~964.5K | 2026-09-25 |
| 81 | Marcos Sena | State deputy | PA | PL | 29 | 1 | R$3.1K | ~461.8K | 2026-09-18 |
| 82 | Ana Cunha | State deputy | PA | MDB | 39 | 1 | R$3.1K | ~430.6K | 2026-05-22 |
| 83 | Paulo Henrique Gomes | State deputy | PA | AVANTE | 13 | 1 | R$3K | ~555K | 2026-09-27 |
| 84 | JK do Povão | State deputy | PA | PL | 12 | 1 | R$3K | ~277.5K | 2026-09-25 |
| 85 | Delegado Paulo Henrique | State deputy | PA | PL | 56 | 1 | R$3K | ~259.1K | 2026-09-27 |
| 86 | Zeca Pirão | State deputy | PA | MDB | 54 | 1 | R$2.9K | ~1.3M | 2026-01-26 |
| 87 | Tonynho Santos | State deputy | PA | UNIÃO | 9 | 1 | R$2.6K | ~342K | 2026-09-24 |
| 88 | Ari Nascimento | State deputy | PA | PL | 10 | 1 | R$2.6K | ~774.6K | 2026-09-20 |
| 89 | Prof. Marcos | State deputy | PA | UNIÃO | 7 | 1 | R$2.4K | ~309K | 2026-09-17 |
| 90 | Allan Pombo | State deputy | PA | PDT | 33 | 1 | R$2.4K | ~680.2K | 2026-09-21 |
| 91 | Amaury da Appd | State deputy | PA | PT | 8 | 1 | R$2.4K | ~509K | 2026-09-24 |
| 92 | Jaime Brito | State deputy | PA | PL | 32 | 1 | R$2.4K | ~259.5K | 2026-09-27 |
| 93 | Wladimir Viana | State deputy | PA | PT | 7 | 1 | R$2.3K | ~237.6K | 2026-09-24 |
| 94 | Diana Belo | State deputy | PA | UNIÃO | 43 | 1 | R$2.3K | ~76.6K | 2026-09-13 |
| 95 | Rildo Pessoa | State deputy | PA | PT | 18 | 1 | R$2.3K | ~950.7K | 2026-09-21 |
| 96 | Nenem Albuquerque | State deputy | PA | MDB | 24 | 1 | R$2.2K | ~1.3M | 2026-09-09 |
| 97 | Hugo Machado | State deputy | PA | PSD | 14 | 1 | R$2.1K | ~153K | 2026-09-24 |
| 98 | Sebastian | State deputy | PA | PDT | 24 | 1 | R$2K | ~749.5K | 2026-04-24 |
| 99 | Andreia Xarão | State deputy | PA | MDB | 27 | 1 | R$1.9K | ~223K | 2026-09-26 |
| 100 | PR. Júnior Santos | State deputy | PA | PSD | 31 | 4 | R$1.9K | ~267.7K | 2026-09-27 |
| 101 | Rosangela Cohen | State deputy | PA | PL | 9 | 1 | R$1.8K | ~634.1K | 2026-09-21 |
| 102 | Enfermeira Alexa Sousa | State deputy | PA | PT | 15 | 1 | R$1.7K | ~222.9K | 2026-09-21 |
| 103 | DR. Zé Renato | State deputy | PA | PL | 24 | 2 | R$1.7K | ~530.2K | 2026-09-26 |
| 104 | Neyla Braga | State deputy | PA | NOVO | 30 | 1 | R$1.6K | ~487.6K | 2026-09-25 |
| 105 | DR. Celso Ribeiro | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 22 | 1 | R$1.4K | ~380K | 2026-05-24 |
| 106 | Nil Armstrong | State deputy | PA | PL | 21 | 1 | R$1.3K | ~791.5K | 2026-08-12 |
| 107 | Josué Paiva | State deputy | PA | AVANTE | 14 | 1 | R$1.3K | ~672K | 2026-09-27 |
| 108 | Coronel Vicente | State deputy | PA | MDB | 23 | 1 | R$1.2K | ~220.3K | 2026-09-25 |
| 109 | DR. Casimiro Junior | State deputy | PA | PT | 10 | 1 | R$1.2K | ~46K | 2026-09-22 |
| 110 | Ednaldo Santos do Sindipol | State deputy | PA | PODE | 9 | 1 | R$1.1K | ~360.5K | 2026-09-27 |
| 111 | Paulo Castelo Branco | State deputy | PA | AVANTE | 11 | 2 | R$1.1K | ~105.5K | 2026-09-19 |
| 112 | Macarrão | State deputy | PA | MDB | 12 | 1 | R$1.1K | ~183.7K | 2026-09-17 |
| 113 | Anderson Mendes | State deputy | PA | PODE | 4 | 1 | R$998 | ~242.5K | 2026-09-27 |
| 114 | Beto Andrade | State deputy | PA | PSOL | 17 | 1 | R$842 | ~132.6K | 2026-09-26 |
| 115 | Professor Márcio Ponte | State deputy | PA | PDT | 6 | 1 | R$797 | ~65K | 2026-09-21 |
| 116 | Auricelia Arapiun | State deputy | PA | PSOL | 10 | 1 | R$795 | ~58.1K | 2026-09-27 |
| 117 | Pamela Caroline | State deputy | PA | UNIÃO | 16 | 1 | R$792 | ~27.3K | 2026-09-27 |
| 118 | Bella de Redenção | State deputy | PA | MDB | 14 | 1 | R$693 | ~104.1K | 2026-09-24 |
| 119 | Mãe Vanda | State deputy | PA | PT | 4 | 1 | R$598 | ~37K | 2026-09-27 |
| 120 | Eraldo Pimenta | State deputy | PA | MDB | 9 | 1 | R$546 | ~51.6K | 2026-09-25 |
| 121 | Paulo Quadros | State deputy | PA | PODE | 8 | 1 | R$496 | ~470K | 2026-07-24 |
| 122 | DR Rufino | State deputy | PA | PL | 8 | 1 | R$496 | ~218K | 2026-09-26 |
| 123 | Valmir Climaco | State deputy | PA | MDB | 10 | 1 | R$495 | ~22K | 2026-09-20 |
| 124 | Andrea Dantas | State deputy | PA | MDB | 3 | 1 | R$449 | ~215K | 2026-09-25 |
| 125 | PR. Junior Braga | State deputy | PA | NOVO | 7 | 2 | R$447 | ~28.2K | 2026-09-18 |
| 126 | Thiago Lucas | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 6 | 1 | R$397 | ~86K | 2026-09-23 |
| 127 | Rui Begot | State deputy | PA | PODE | 8 | 1 | R$396 | ~3.8K | 2026-05-12 |
| 128 | Paulo Cagado | State deputy | PA | SOLIDARIEDADE | 3 | 1 | R$349 | ~30.5K | 2026-09-25 |
| 129 | Professor Edson JR | State deputy | PA | PT | 5 | 1 | R$348 | ~54.5K | 2026-09-23 |
| 130 | Thiago Araujo | State deputy | PA | UNIÃO | 7 | 1 | R$347 | ~29.5K | 2026-09-05 |
| 131 | Didi do Ver o Peso | State deputy | PA | MDB | 2 | 1 | R$299 | ~110K | 2026-09-25 |
| 132 | Jerry Adriano | State deputy | PA | PL | 6 | 1 | R$297 | ~10.2K | 2026-05-24 |
| 133 | Betinho | State deputy | PA | DC | 5 | 2 | R$248 | ~20.6K | 2026-07-29 |
| 134 | Edson Santos | State deputy | PA | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$150 | ~22.5K | 2025-08-15 |
| 135 | Carlos Rolim | State deputy | PA | PL | 3 | 1 | R$149 | ~6.5K | 2026-09-05 |
| 136 | Marcos Brazão | State deputy | PA | PT | 3 | 1 | R$149 | ~5.6K | 2025-06-20 |
| 137 | Bonança | State deputy | PA | PODE | 2 | 1 | R$99 | ~1.1K | 2026-09-03 |
| 138 | Gleisson | State deputy | PA | PV | 2 | 1 | R$99 | ~21K | 2025-02-04 |
| 139 | Adna Martins | State deputy | PA | PT | 2 | 1 | R$99 | ~20K | 2026-09-16 |
| 140 | Telma Saraiva | State deputy | PA | PT | 2 | 1 | R$99 | ~2K | 2026-09-27 |
| 141 | Luiz Leão | State deputy | PA | PT | 1 | 1 | R$50 | ~1.5K | 2026-06-29 |
| 142 | Enfermeiro Breno | State deputy | PA | PRD | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-06-06 |
| 143 | Stephanie Lima | State deputy | PA | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~550 | 2026-02-10 |
| 144 | Fabricio Miranda | State deputy | PA | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~7.5K | 2026-01-19 |
| 145 | Douglas Marcos | State deputy | PA | PODE | 1 | 1 | R$50 | ~50 | 2025-10-24 |
| 146 | Juá Pará | State deputy | PA | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$50 | ~7.5K | 2025-05-19 |
Sorted by spend. A candidate appears once whatever the number of pages; pages the register cannot attribute (supporter pages, unregistered pre-candidates) are not here. The attribution layer is measured at 98.5% correct ids; see the methodology.