Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
1.505 candidatos · 375.786 anúncios · R$ 112 mi · página 4 de 6
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Tomio Yano | Deputado federal | SP | MDB | 147 | 2 | R$ 8,7 mil | ~399,2 mil | 2026-09-29 |
| 902 | Juliano da Campestre | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 65 | 1 | R$ 8,6 mil | ~2,7 mi | 2026-09-29 |
| 903 | Cabo Samuel | Deputado estadual | SP | PSD | 67 | 1 | R$ 8,6 mil | ~961,9 mil | 2026-09-29 |
| 904 | DR André | Deputado estadual | SP | PDT | 91 | 2 | R$ 8,6 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 905 | Meirieli Freitas Terapeuta | Deputado estadual | SP | PODE | 117 | 1 | R$ 8,6 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 906 | Mussa Calil | Deputado estadual | SP | MDB | 32 | 1 | R$ 8,6 mil | ~3,1 mi | 2026-09-29 |
| 907 | Olivia Costa | Deputado federal | SP | NOVO | 44 | 1 | R$ 8,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 908 | Lu Andreolli | Deputado federal | SP | NOVO | 16 | 1 | R$ 8,5 mil | ~1,3 mi | 2026-09-25 |
| 909 | Prof. Hermes Nery | Deputado federal | SP | PRD | 145 | 2 | R$ 8,5 mil | ~257 mil | 2026-09-29 |
| 910 | Armandinho Ferreiro | Deputado federal | SP | MDB | 15 | 1 | R$ 8,3 mil | ~579,4 mil | 2026-09-26 |
| 911 | Rodrigo Ortunho | Deputado estadual | SP | PODE | 116 | 1 | R$ 8,3 mil | ~673,8 mil | 2026-09-29 |
| 912 | Professora Priscila | Deputado estadual | SP | PT | 17 | 2 | R$ 8,3 mil | ~547,1 mil | 2026-09-29 |
| 913 | Amanda Oliveira | Deputado federal | SP | NOVO | 27 | 1 | R$ 8,2 mil | ~328,7 mil | 2026-09-29 |
| 914 | Elton Carvalho | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 47 | 1 | R$ 8,2 mil | ~2,2 mi | 2026-09-28 |
| 915 | Regina Tolentino | Deputado federal | SP | MDB | 89 | 1 | R$ 8,2 mil | ~729,1 mil | 2026-09-29 |
| 916 | William Castro | Deputado federal | SP | NOVO | 14 | 1 | R$ 8,2 mil | ~773,5 mil | 2026-09-29 |
| 917 | Arlindo Chinaglia | Deputado federal | SP | PT | 18 | 1 | R$ 8,2 mil | ~2,8 mi | 2026-09-27 |
| 918 | Santo Legaliza | Deputado federal | SP | PSOL | 26 | 2 | R$ 8,2 mil | ~881,1 mil | 2026-09-29 |
| 919 | Dra. Angélica Soares | Deputado federal | SP | PRD | 42 | 2 | R$ 8,2 mil | ~2,2 mi | 2026-09-28 |
| 920 | Carlos Murilo | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 106 | 1 | R$ 8,1 mil | ~774,8 mil | 2026-09-29 |
| 921 | Gondim | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 7 | 1 | R$ 8,1 mil | ~3,2 mi | 2026-09-24 |
| 922 | Ruby Bergamini | Deputado federal | SP | MDB | 72 | 2 | R$ 8,1 mil | ~614,1 mil | 2026-09-22 |
| 923 | Dra. Thais Viotto | Deputado estadual | SP | PSB | 100 | 1 | R$ 8,1 mil | ~858,1 mil | 2026-09-25 |
| 924 | DR Marcelo Rossi | Deputado estadual | SP | MDB | 45 | 1 | R$ 8 mil | ~974,3 mil | 2026-09-23 |
| 925 | Lucas o Chefuxo | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 14 | 1 | R$ 8 mil | ~2 mi | 2026-09-28 |
| 926 | Manoel Marcos | Deputado estadual | SP | PP | 27 | 1 | R$ 7,9 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 927 | Damaris Sousa | Deputado federal | SP | NOVO | 43 | 1 | R$ 7,9 mil | ~375,5 mil | 2026-09-29 |
| 928 | Cassio Gallo | Deputado federal | SP | MDB | 67 | 1 | R$ 7,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-25 |
| 929 | Yoo Na Kim | Deputado estadual | SP | PODE | 30 | 1 | R$ 7,9 mil | ~543,5 mil | 2026-09-29 |
| 930 | Manu Barros | Deputado federal | SP | PT | 70 | 1 | R$ 7,9 mil | ~1,4 mi | 2026-09-28 |
| 931 | Decio Marmirolli | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 35 | 1 | R$ 7,8 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 932 | Cido Saraiva | Deputado federal | SP | AVANTE | 53 | 1 | R$ 7,8 mil | ~2,1 mi | 2026-09-19 |
| 933 | SGT Cipriano - Cido Cipriano | Deputado federal | SP | PSD | 117 | 1 | R$ 7,8 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 934 | Eng. Catharina Donato | Deputado estadual | SP | NOVO | 52 | 1 | R$ 7,8 mil | ~963,5 mil | 2026-09-29 |
| 935 | Marzagão | Deputado federal | SP | PSD | 8 | 1 | R$ 7,7 mil | ~454 mil | 2026-09-29 |
| 936 | Leo Rodrigues | Deputado estadual | SP | PRD | 11 | 1 | R$ 7,6 mil | ~882,5 mil | 2026-07-23 |
| 937 | Eduardo Vidal | Deputado federal | SP | PODE | 109 | 2 | R$ 7,6 mil | ~661,2 mil | 2026-09-25 |
| 938 | Luis Boatto | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 20 | 1 | R$ 7,6 mil | ~537 mil | 2026-09-26 |
| 939 | DR. Elcio Batista | Deputado federal | SP | AVANTE | 46 | 1 | R$ 7,6 mil | ~677,7 mil | 2026-09-29 |
| 940 | Chirley Pankará | Deputado estadual | SP | PSOL | 5 | 1 | R$ 7,5 mil | ~720 mil | 2026-09-29 |
| 941 | Madeleine Lacsko | Deputado estadual | SP | PODE | 15 | 1 | R$ 7,5 mil | ~243,1 mil | 2026-09-29 |
| 942 | Capitão América de Paula | Deputado federal | SP | PODE | 17 | 1 | R$ 7,5 mil | ~1,7 mi | 2026-09-23 |
| 943 | Dr.talmir | Deputado federal | SP | PSD | 16 | 1 | R$ 7,5 mil | ~576,5 mil | 2026-09-28 |
| 944 | Bombeiro Lessa | Deputado federal | SP | NOVO | 5 | 1 | R$ 7,4 mil | ~230 mil | 2026-09-25 |
| 945 | Katy Costa | Deputado federal | SP | PSD | 28 | 1 | R$ 7,4 mil | ~463,8 mil | 2026-09-27 |
| 946 | Fernanda Pain | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 74 | 1 | R$ 7,4 mil | ~577 mil | 2026-09-26 |
| 947 | Caio Mendonça | Deputado federal | SP | MISSÃO | 76 | 1 | R$ 7,4 mil | ~948,3 mil | 2026-09-29 |
| 948 | Pastor Sutil | Deputado federal | SP | NOVO | 9 | 1 | R$ 7,3 mil | ~240,5 mil | 2026-09-26 |
| 949 | Leopoldo Daré | Deputado federal | SP | NOVO | 134 | 1 | R$ 7,3 mil | ~894,3 mil | 2026-09-29 |
| 950 | Jaque Medeiros | Deputado estadual | SP | PT | 39 | 1 | R$ 7,3 mil | ~867,2 mil | 2026-09-28 |
| 951 | Antonio Carlos da Silva | Deputado estadual | SP | PSD | 26 | 2 | R$ 7,3 mil | ~3,2 mi | 2026-09-29 |
| 952 | Professora Isabel Rodrigues | Deputado estadual | SP | PSB | 26 | 2 | R$ 7,3 mil | ~680,4 mil | 2026-09-29 |
| 953 | Marcos Papa | Deputado estadual | SP | PSB | 46 | 1 | R$ 7,3 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 954 | Prof. Haroldo Nogueira | Deputado estadual | SP | NOVO | 45 | 1 | R$ 7,2 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 955 | Jacqueline Batista | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 69 | 1 | R$ 7,2 mil | ~827,3 mil | 2026-09-17 |
| 956 | Ray Teixeira | Deputado federal | SP | PRD | 91 | 2 | R$ 7,2 mil | ~1,5 mi | 2026-09-20 |
| 957 | Meire Silva | Deputado estadual | SP | PT | 100 | 2 | R$ 7,2 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 958 | Ana Mondini | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 25 | 1 | R$ 7,1 mil | ~510,7 mil | 2026-09-28 |
| 959 | Vagner Bellini | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 29 | 1 | R$ 7,1 mil | ~507,3 mil | 2026-09-29 |
| 960 | João Rinoceronte | Deputado federal | SP | PSDB | 60 | 1 | R$ 7 mil | ~700,6 mil | 2026-09-29 |
| 961 | Caruso | Deputado estadual | SP | MDB | 9 | 1 | R$ 6,9 mil | ~1,7 mi | 2026-09-28 |
| 962 | Dr.ricardo Amantini | Deputado federal | SP | UNIÃO | 20 | 1 | R$ 6,9 mil | ~667,5 mil | 2026-09-29 |
| 963 | DR Otto Rezende | Deputado federal | SP | PSD | 123 | 1 | R$ 6,9 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 964 | DR Ricardo Yoshio | Deputado federal | SP | MDB | 17 | 1 | R$ 6,8 mil | ~919,2 mil | 2026-09-29 |
| 965 | Thereza Faria Lima | Deputado estadual | SP | NOVO | 43 | 1 | R$ 6,8 mil | ~542,9 mil | 2026-09-17 |
| 966 | Ton Adorno | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 24 | 2 | R$ 6,8 mil | ~683 mil | 2026-09-29 |
| 967 | Thiago Freitas | Deputado estadual | SP | REDE | 86 | 2 | R$ 6,8 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 968 | Lord Marinho | Deputado federal | SP | NOVO | 17 | 1 | R$ 6,7 mil | ~2 mi | 2026-09-12 |
| 969 | Tomio Otsuka | Deputado federal | SP | NOVO | 19 | 1 | R$ 6,7 mil | ~573,6 mil | 2026-09-23 |
| 970 | DR. Nilson Braga | Deputado federal | SP | PSB | 30 | 2 | R$ 6,7 mil | ~502,5 mil | 2026-09-28 |
| 971 | Fábio Jaba | Deputado estadual | SP | PSB | 83 | 1 | R$ 6,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 972 | Fran Bbrooks | Deputado estadual | SP | PODE | 20 | 1 | R$ 6,6 mil | ~709 mil | 2026-09-29 |
| 973 | Preto de Direita | Deputado federal | SP | PL | 46 | 1 | R$ 6,6 mil | ~465,6 mil | 2026-09-20 |
| 974 | Coronel Costa e Silva | Deputado federal | SP | PL | 17 | 1 | R$ 6,5 mil | ~319,1 mil | 2026-09-20 |
| 975 | Paulo Camolesi | Deputado estadual | SP | PSB | 23 | 1 | R$ 6,5 mil | ~2,1 mi | 2026-09-29 |
| 976 | Mayara Oliveira | Deputado federal | SP | PSDB | 51 | 1 | R$ 6,5 mil | ~918,5 mil | 2026-09-29 |
| 977 | Mandi Coelho | Deputado federal | SP | PSTU | 90 | 1 | R$ 6,5 mil | ~636,8 mil | 2026-09-29 |
| 978 | Richard Selvagem | Deputado federal | SP | MDB | 7 | 2 | R$ 6,4 mil | ~2,5 mi | 2026-09-28 |
| 979 | Rodrigo Valverde | Deputado estadual | SP | PT | 11 | 1 | R$ 6,4 mil | ~1,7 mi | 2026-09-25 |
| 980 | Dra. Nádia Vieira | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 15 | 1 | R$ 6,4 mil | ~870,5 mil | 2026-09-29 |
| 981 | Rosaura Almeida | Deputado federal | SP | PT | 11 | 1 | R$ 6,3 mil | ~732,5 mil | 2026-09-29 |
| 982 | Eliana Fernandes | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 112 | 1 | R$ 6,3 mil | ~363,8 mil | 2026-09-13 |
| 983 | Poliana Quirino | Deputado estadual | SP | PSOL | 51 | 1 | R$ 6,3 mil | ~800 mil | 2026-09-29 |
| 984 | Major Neto | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 75 | 2 | R$ 6,3 mil | ~2,2 mi | 2026-09-22 |
| 985 | Abou Anni | Deputado federal | SP | PODE | 10 | 1 | R$ 6,3 mil | ~2,2 mi | 2026-09-24 |
| 986 | Edmilson Fonseca Filho | Deputado estadual | SP | NOVO | 125 | 1 | R$ 6,3 mil | ~491,9 mil | 2026-09-29 |
| 987 | Chell Oliveira | Deputado estadual | SP | PT | 38 | 1 | R$ 6,3 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 988 | Wesley Casa Forte | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 78 | 2 | R$ 6,3 mil | ~535,5 mil | 2026-09-29 |
| 989 | Marcio Burguinha da Kombi | Deputado federal | SP | PDT | 84 | 1 | R$ 6,3 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 990 | Professora Ruth Silva | Deputado federal | SP | PT | 7 | 1 | R$ 6,2 mil | ~2,6 mi | 2026-09-29 |
| 991 | Robertinho Mendonça | Deputado federal | SP | PDT | 24 | 1 | R$ 6,2 mil | ~2 mi | 2026-09-28 |
| 992 | Professora Adriana Martins | Deputado federal | SP | PT | 54 | 1 | R$ 6,2 mil | ~285 mil | 2026-09-28 |
| 993 | Renato Vieira 30 | Deputado estadual | SP | NOVO | 62 | 3 | R$ 6,2 mil | ~492,1 mil | 2026-09-29 |
| 994 | Carla Müller | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 15 | 2 | R$ 6,1 mil | ~1,4 mi | 2026-09-17 |
| 995 | Claudia Di Bonito | Deputado federal | SP | PDT | 17 | 1 | R$ 6,1 mil | ~696,1 mil | 2026-09-28 |
| 996 | DR. Garrido | Deputado estadual | SP | PSD | 17 | 2 | R$ 6,1 mil | ~505,7 mil | 2026-09-28 |
| 997 | Soldado Marcelo | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$ 6,1 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 998 | Robinho Oliveira | Deputado estadual | SP | PDT | 14 | 1 | R$ 6,1 mil | ~332,5 mil | 2026-09-26 |
| 999 | Dra Carol Takayama | Deputado estadual | SP | CIDADANIA | 72 | 2 | R$ 6,1 mil | ~312,1 mil | 2026-09-29 |
| 1000 | Bruno Zambelli | Deputado estadual | SP | PL | 39 | 1 | R$ 6 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 1001 | Marcos Homsi | Deputado estadual | SP | NOVO | 60 | 1 | R$ 6 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 1002 | Agnaldo Araujo | Deputado estadual | SP | PSB | 29 | 1 | R$ 5,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1003 | Dra. Carla Baroni | Deputado estadual | SP | PP | 22 | 1 | R$ 5,9 mil | ~647,8 mil | 2026-09-29 |
| 1004 | Bia Schimdt Monaco | Deputado estadual | SP | DC | 42 | 1 | R$ 5,9 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1005 | Delegado Adolpho Henrique | Deputado federal | SP | PSB | 84 | 1 | R$ 5,9 mil | ~849,2 mil | 2026-09-22 |
| 1006 | Ludy Dias | Deputado federal | SP | MISSÃO | 27 | 1 | R$ 5,8 mil | ~566,7 mil | 2026-09-29 |
| 1007 | James Gondim | Deputado estadual | SP | PSOL | 37 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1008 | Cavuto | Deputado estadual | SP | NOVO | 103 | 1 | R$ 5,8 mil | ~428,1 mil | 2026-09-28 |
| 1009 | Delegado Helio Bressan | Deputado estadual | SP | PL | 4 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,1 mi | 2026-09-22 |
| 1010 | Natielle Gama | Deputado federal | SP | PODE | 44 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 1011 | Jardel Barros | Deputado estadual | SP | MDB | 51 | 1 | R$ 5,7 mil | ~310 mil | 2026-09-29 |
| 1012 | Tenente Celsinho Russomanno | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 8 | 1 | R$ 5,7 mil | ~462,5 mil | 2026-09-21 |
| 1013 | Sidney Campos | Deputado federal | SP | PSDB | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,6 mi | 2026-09-25 |
| 1014 | Dra. Estela Brugnera | Deputado federal | SP | PDT | 94 | 1 | R$ 5,7 mil | ~165,6 mil | 2026-09-29 |
| 1015 | Tenente Nilton | Deputado estadual | SP | PL | 25 | 1 | R$ 5,6 mil | ~206,9 mil | 2026-09-25 |
| 1016 | Thálitha Barboza | Deputado estadual | SP | PT | 41 | 1 | R$ 5,6 mil | ~436,3 mil | 2026-09-29 |
| 1017 | Fernando Ladeia | Deputado federal | SP | PDT | 22 | 1 | R$ 5,6 mil | ~276,5 mil | 2026-09-26 |
| 1018 | Ribamar Silva | Deputado federal | SP | PODE | 19 | 1 | R$ 5,5 mil | ~479,6 mil | 2026-09-29 |
| 1019 | Pastora Sandra Alves | Deputado federal | SP | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 5,5 mil | ~375 mil | 2026-09-16 |
| 1020 | Dra. Livia | Deputado federal | SP | PSDB | 103 | 2 | R$ 5,5 mil | ~377,6 mil | 2025-07-28 |
| 1021 | Pernoca | Deputado estadual | SP | PSD | 30 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 1022 | Chapinha da Vela | Deputado estadual | SP | MDB | 78 | 1 | R$ 5,5 mil | ~203,2 mil | 2026-09-29 |
| 1023 | Edivaldo Meira Batoré | Deputado estadual | SP | PSDB | 11 | 1 | R$ 5,4 mil | ~324,5 mil | 2026-09-28 |
| 1024 | Rui Alves | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 33 | 1 | R$ 5,4 mil | ~471,3 mil | 2026-09-29 |
| 1025 | Estela Almagro | Deputado estadual | SP | PT | 79 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,6 mi | 2026-09-28 |
| 1026 | Paulo Vicente | Deputado estadual | SP | MDB | 38 | 1 | R$ 5,4 mil | ~703,2 mil | 2026-09-29 |
| 1027 | Celina Ramalho | Deputado estadual | SP | NOVO | 41 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,1 mi | 2026-09-29 |
| 1028 | Sidney Stahl | Deputado federal | SP | NOVO | 67 | 2 | R$ 5,3 mil | ~761,6 mil | 2026-09-29 |
| 1029 | Professora Fernanda Gabriela | Deputado estadual | SP | PSD | 26 | 1 | R$ 5,3 mil | ~307,7 mil | 2026-09-06 |
| 1030 | Wanderley Pedroso | Deputado federal | SP | PRD | 34 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 1031 | Filipe Menino | Deputado federal | SP | PSB | 58 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1032 | Rodrigo de Morais | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 23 | 1 | R$ 5,2 mil | ~577 mil | 2026-09-21 |
| 1033 | Paulo Freire | Deputado federal | SP | PL | 6 | 1 | R$ 5,2 mil | ~190 mil | 2026-09-21 |
| 1034 | Soraia Martins | Deputado estadual | SP | MDB | 5 | 1 | R$ 5,1 mil | ~292,5 mil | 2026-09-28 |
| 1035 | Nelsinho Gimenez | Deputado federal | SP | PRD | 37 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 1036 | João Tosi | Deputado estadual | SP | PSDB | 59 | 1 | R$ 5,1 mil | ~207,5 mil | 2026-09-29 |
| 1037 | Sargento Fernandes | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 67 | 1 | R$ 5,1 mil | ~976,2 mil | 2026-09-29 |
| 1038 | Poliana Barbeti | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 32 | 2 | R$ 5,1 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1039 | Dra. Nanci | Deputado federal | SP | MDB | 40 | 1 | R$ 5,1 mil | ~379,8 mil | 2026-09-28 |
| 1040 | Danutta Rosseto | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 5 mil | ~875 mil | 2026-09-27 |
| 1041 | Rafael Gonzaga | Deputado estadual | SP | PSOL | 13 | 1 | R$ 5 mil | ~297 mil | 2026-09-28 |
| 1042 | Pastora Ivone Brasil | Deputado federal | SP | AVANTE | 31 | 2 | R$ 5 mil | ~380,2 mil | 2026-09-29 |
| 1043 | Viviane Trombini | Deputado estadual | SP | PP | 33 | 1 | R$ 5 mil | ~412,9 mil | 2026-09-28 |
| 1044 | Carlos Moura - Magrão | Deputado federal | SP | PSD | 71 | 1 | R$ 5 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1045 | Cibele Franco | Deputado federal | SP | NOVO | 4 | 1 | R$ 5 mil | ~152,5 mil | 2026-09-28 |
| 1046 | Prof. Geraldo Almeida | Deputado federal | SP | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 5 mil | ~230 mil | 2026-09-25 |
| 1047 | Marcão | Deputado estadual | SP | PCO | 32 | 1 | R$ 5 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 1048 | Santiago Angelo | Deputado estadual | SP | PP | 15 | 1 | R$ 4,9 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1049 | Serginho | Deputado estadual | SP | PSB | 53 | 2 | R$ 4,9 mil | ~422,6 mil | 2026-09-29 |
| 1050 | Cida Aires | Deputado estadual | SP | PSOL | 45 | 1 | R$ 4,8 mil | ~624,6 mil | 2026-09-28 |
| 1051 | DR. Saulo | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 59 | 1 | R$ 4,8 mil | ~737,4 mil | 2026-09-29 |
| 1052 | Maira Bandeira | Deputado estadual | SP | MDB | 16 | 1 | R$ 4,7 mil | ~550,7 mil | 2026-09-29 |
| 1053 | Dra. Herica Veryano | Deputado federal | SP | PSOL | 26 | 1 | R$ 4,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1054 | Supervisora Vanilda | Deputado estadual | SP | PSD | 47 | 1 | R$ 4,6 mil | ~763,5 mil | 2026-09-29 |
| 1055 | Oziel Pires | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 42 | 1 | R$ 4,6 mil | ~663,1 mil | 2026-09-29 |
| 1056 | Renato Mantelli Picoli | Deputado estadual | SP | PDT | 17 | 1 | R$ 4,5 mil | ~787,6 mil | 2026-09-27 |
| 1057 | DR. Amilton | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 29 | 1 | R$ 4,5 mil | ~820,6 mil | 2026-09-27 |
| 1058 | Gabriel Piauhy Lima da Silva | Deputado federal | SP | MISSÃO | 37 | 1 | R$ 4,5 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1059 | Mateus Turini | Deputado estadual | SP | PDT | 85 | 1 | R$ 4,5 mil | ~326,1 mil | 2026-09-29 |
| 1060 | Dra Júlia Bruder | Deputado federal | SP | NOVO | 9 | 1 | R$ 4,4 mil | ~429,5 mil | 2026-09-29 |
| 1061 | Wilson Vieira | Deputado federal | SP | PDT | 53 | 3 | R$ 4,4 mil | ~448,7 mil | 2026-09-29 |
| 1062 | Martinho Colpani | Deputado federal | SP | PL | 10 | 1 | R$ 4,4 mil | ~125 mil | 2026-09-27 |
| 1063 | Adriana do Hospital | Deputado federal | SP | PODE | 12 | 1 | R$ 4,4 mil | ~375,5 mil | 2026-09-29 |
| 1064 | Rita Tonielo | Deputado estadual | SP | PSD | 36 | 1 | R$ 4,4 mil | ~579,6 mil | 2026-09-25 |
| 1065 | Sargento Neri | Deputado federal | SP | PSB | 43 | 1 | R$ 4,3 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1066 | Josiane Oliveira | Deputado federal | SP | UNIÃO | 4 | 1 | R$ 4,3 mil | ~1 mi | 2026-09-28 |
| 1067 | Ana Paula Haussauer | Deputado estadual | SP | CIDADANIA | 6 | 1 | R$ 4,3 mil | ~238,6 mil | 2026-09-23 |
| 1068 | Fernando Confiança | Deputado federal | SP | NOVO | 10 | 1 | R$ 4,3 mil | ~201,5 mil | 2026-09-21 |
| 1069 | Márcio Reis | Deputado federal | SP | PSDB | 52 | 2 | R$ 4,3 mil | ~970,9 mil | 2026-09-29 |
| 1070 | Michele Vanzella | Deputado federal | SP | PSD | 9 | 1 | R$ 4,2 mil | ~134 mil | 2026-09-29 |
| 1071 | Nathácia Amaral | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 15 | 1 | R$ 4,2 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 1072 | Ricardo Japa | Deputado estadual | SP | PSD | 53 | 1 | R$ 4,2 mil | ~752,1 mil | 2026-09-24 |
| 1073 | Fabio Villa Verde | Deputado estadual | SP | PSD | 52 | 2 | R$ 4,2 mil | ~229,7 mil | 2026-09-28 |
| 1074 | Sandra Madeu | Deputado estadual | SP | SOLIDARIEDADE | 7 | 1 | R$ 4,1 mil | ~1,3 mi | 2026-09-27 |
| 1075 | Fátima Silva | Deputado estadual | SP | PSTU | 47 | 2 | R$ 4,1 mil | ~196 mil | 2026-09-23 |
| 1076 | Sikera JR | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 6 | 1 | R$ 4,1 mil | ~577,5 mil | 2026-09-23 |
| 1077 | Prof Sergio | Deputado federal | SP | MDB | 16 | 1 | R$ 4,1 mil | ~937,5 mil | 2026-09-29 |
| 1078 | Edson Ferraz | Deputado estadual | SP | MDB | 24 | 1 | R$ 4,1 mil | ~1,2 mi | 2026-09-28 |
| 1079 | Leandro Lira | Deputado federal | SP | PSB | 26 | 1 | R$ 4,1 mil | ~321,7 mil | 2026-09-24 |
| 1080 | Dra Eliana Ferreira | Senador | SP | PSTU | 28 | 1 | R$ 4,1 mil | ~360,1 mil | 2026-09-29 |
| 1081 | André Trindade | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 15 | 1 | R$ 4 mil | ~677,5 mil | 2026-09-29 |
| 1082 | Carlos Fabrini | Deputado estadual | SP | PRD | 37 | 1 | R$ 4 mil | ~423,8 mil | 2026-09-29 |
| 1083 | Higmar Lopes | Deputado estadual | SP | NOVO | 16 | 1 | R$ 4 mil | ~253,6 mil | 2026-09-29 |
| 1084 | Claudio Itaverá | Deputado estadual | SP | PT | 24 | 1 | R$ 4 mil | ~773,5 mil | 2026-09-25 |
| 1085 | Nego | Deputado estadual | SP | PSD | 26 | 1 | R$ 4 mil | ~901,1 mil | 2026-09-28 |
| 1086 | Girlei Marconi | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 27 | 2 | R$ 3,9 mil | ~160,5 mil | 2026-09-28 |
| 1087 | Veinho | Deputado federal | SP | PP | 29 | 1 | R$ 3,9 mil | ~387,7 mil | 2026-09-27 |
| 1088 | Coronel Nishikawa | Deputado estadual | SP | DC | 79 | 1 | R$ 3,9 mil | ~216,9 mil | 2026-09-27 |
| 1089 | Carlos Aquino | Deputado estadual | SP | PT | 6 | 1 | R$ 3,9 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1090 | Professor Douglas Izzo | Deputado federal | SP | PT | 8 | 1 | R$ 3,9 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1091 | Valdir da Santa Casa | Deputado federal | SP | MDB | 8 | 1 | R$ 3,9 mil | ~358 mil | 2026-09-24 |
| 1092 | Vagner Fernandes | Deputado federal | SP | SOLIDARIEDADE | 14 | 1 | R$ 3,9 mil | ~2,1 mi | 2026-09-28 |
| 1093 | Pastor Edimar Ribeiro | Deputado estadual | SP | MDB | 14 | 1 | R$ 3,9 mil | ~164,1 mil | 2026-09-29 |
| 1094 | Abel Fiel | Deputado federal | SP | PSDB | 30 | 1 | R$ 3,9 mil | ~565,6 mil | 2026-09-29 |
| 1095 | Emerson Rosa | Deputado estadual | SP | NOVO | 42 | 1 | R$ 3,9 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1096 | Dra Ketlen Vieira | Deputado federal | SP | MDB | 23 | 1 | R$ 3,8 mil | ~315,3 mil | 2026-09-25 |
| 1097 | Regina Maura | Deputado federal | SP | PSD | 25 | 1 | R$ 3,8 mil | ~829,5 mil | 2026-09-28 |
| 1098 | Marcela Gomes | Deputado estadual | SP | NOVO | 67 | 3 | R$ 3,8 mil | ~390,9 mil | 2026-09-29 |
| 1099 | Dra Alexandra | Deputado federal | SP | REDE | 16 | 1 | R$ 3,8 mil | ~674,6 mil | 2026-09-29 |
