Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
133 candidatos · 15.436 anúncios · R$ 5,3 mi
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogerio Barra | Deputado federal | PA | PL | 2.342 | 1 | R$ 1,3 mi | ~157,1 mi | 2026-09-29 |
| 2 | Jader Filho | Deputado federal | PA | MDB | 1.143 | 2 | R$ 439,5 mil | ~138,9 mi | 2026-09-29 |
| 3 | Delegado Caveira | Deputado federal | PA | PL | 250 | 2 | R$ 429,2 mil | ~65,6 mi | 2026-09-29 |
| 4 | Dra. Alessandra Haber | Deputado federal | PA | PODE | 26 | 1 | R$ 321,5 mil | ~6,8 mi | 2026-09-26 |
| 5 | Henderson Pinto | Deputado federal | PA | UNIÃO | 129 | 1 | R$ 195,7 mil | ~34,2 mi | 2026-09-29 |
| 6 | Priante | Deputado federal | PA | MDB | 509 | 1 | R$ 189 mil | ~33,6 mi | 2026-09-29 |
| 7 | Júnior Ferrari | Deputado federal | PA | PSD | 449 | 1 | R$ 187,8 mil | ~38,1 mi | 2026-09-28 |
| 8 | Fernanda Magalhães | Deputado federal | PA | PODE | 2.511 | 1 | R$ 186,3 mil | ~24,8 mi | 2026-09-29 |
| 9 | Cassio Andrade | Deputado federal | PA | MDB | 148 | 1 | R$ 120,7 mil | ~13,1 mi | 2026-09-25 |
| 10 | Adriana Almeida | Deputado federal | PA | MDB | 155 | 1 | R$ 118,6 mil | ~11,7 mi | 2026-09-28 |
| 11 | Delegada Amanda Souza | Deputado federal | PA | PODE | 684 | 1 | R$ 113,1 mil | ~21,5 mi | 2026-09-28 |
| 12 | Keniston Braga | Deputado federal | PA | MDB | 571 | 1 | R$ 107,4 mil | ~17,5 mi | 2026-09-29 |
| 13 | Joaquim Passarinho | Deputado federal | PA | PL | 99 | 1 | R$ 106,5 mil | ~19,6 mi | 2026-09-29 |
| 14 | Erika Sabino | Deputado federal | PA | MDB | 346 | 1 | R$ 98,8 mil | ~18,8 mi | 2026-09-29 |
| 15 | Raimundo Santos | Deputado federal | PA | PSD | 1.000 | 1 | R$ 90,3 mil | ~11,9 mi | 2026-09-29 |
| 16 | Dra. Mylene Costa | Deputado federal | PA | PSD | 270 | 1 | R$ 77,1 mil | ~9,9 mi | 2026-09-29 |
| 17 | Jair Martins | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 46 | 1 | R$ 73,3 mil | ~6 mi | 2026-09-24 |
| 18 | DR. Igor Parente | Deputado federal | PA | PSD | 124 | 2 | R$ 47,3 mil | ~14,6 mi | 2026-09-28 |
| 19 | Alemão da Cerâmica | Deputado federal | PA | PSB | 132 | 1 | R$ 46,2 mil | ~4,1 mi | 2026-09-28 |
| 20 | Antonio Doido | Deputado federal | PA | MDB | 26 | 1 | R$ 45,3 mil | ~6,2 mi | 2026-09-28 |
| 21 | Dra. Cynthia Charone | Deputado federal | PA | PSD | 166 | 1 | R$ 44,3 mil | ~6,9 mi | 2026-09-29 |
| 22 | Dilvanda Faro | Deputado federal | PA | PT | 230 | 1 | R$ 43,9 mil | ~15,5 mi | 2026-09-26 |
| 23 | Renilce Nicodemos | Deputado federal | PA | MDB | 122 | 1 | R$ 40,1 mil | ~8,9 mi | 2026-09-29 |
| 24 | DR. Marcos Vinicius | Deputado federal | PA | PP | 55 | 1 | R$ 39,4 mil | ~17,1 mi | 2026-09-29 |
| 25 | Ozorio Juvenil | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 353 | 1 | R$ 38 mil | ~4,9 mi | 2026-09-28 |
| 26 | Ursula Vidal | Deputado federal | PA | PSB | 94 | 2 | R$ 36 mil | ~4,6 mi | 2026-09-29 |
| 27 | Andréia Siqueira | Deputado federal | PA | PSB | 215 | 1 | R$ 33,3 mil | ~10,5 mi | 2026-09-28 |
| 28 | Thays Sintra | Deputado federal | PA | PODE | 122 | 1 | R$ 32 mil | ~6,7 mi | 2026-09-28 |
| 29 | Feliciano Neto | Deputado federal | PA | PL | 31 | 1 | R$ 30,4 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 30 | Airton Faleiro | Deputado federal | PA | PT | 68 | 1 | R$ 29,8 mil | ~7,8 mi | 2026-09-25 |
| 31 | Elieth de Fátima | Deputado federal | PA | PSB | 99 | 1 | R$ 25,5 mil | ~3,6 mi | 2026-09-29 |
| 32 | Rogério Lustosão | Deputado federal | PA | PODE | 101 | 1 | R$ 23,9 mil | ~7,2 mi | 2026-09-29 |
| 33 | Yuri Faro | Deputado federal | PA | PT | 96 | 1 | R$ 22,1 mil | ~6,7 mi | 2026-09-26 |
| 34 | DR. Diogo Franco | Deputado federal | PA | PODE | 31 | 1 | R$ 21,9 mil | ~3,2 mi | 2026-09-27 |
| 35 | Tatagiba | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 207 | 1 | R$ 21,5 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 36 | Paulo Pinho | Deputado federal | PA | PSD | 85 | 1 | R$ 21,5 mil | ~5,3 mi | 2026-09-25 |
| 37 | Rafael Oliveira | Deputado federal | PA | MISSÃO | 38 | 6 | R$ 20,3 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 38 | Dinho Pereira | Deputado federal | PA | PL | 89 | 1 | R$ 20,2 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 39 | Lena Pinto | Deputado federal | PA | UNIÃO | 38 | 1 | R$ 19,8 mil | ~7,6 mi | 2026-09-22 |
| 40 | Tati Lima | Deputado federal | PA | PL | 53 | 1 | R$ 17,9 mil | ~2,6 mi | 2026-09-28 |
| 41 | Dra. Heloísa | Deputado federal | PA | PSB | 69 | 2 | R$ 16,5 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 42 | Charles Alcantara | Deputado federal | PA | PT | 41 | 1 | R$ 16 mil | ~2,4 mi | 2026-09-29 |
| 43 | Chapadinha | Deputado federal | PA | PODE | 134 | 1 | R$ 15,9 mil | ~3,8 mi | 2026-09-26 |
| 44 | Luan Nunes | Deputado federal | PA | PODE | 111 | 1 | R$ 14,2 mil | ~3,8 mi | 2026-09-29 |
| 45 | Paulo Bengtson | Deputado federal | PA | MDB | 19 | 3 | R$ 13,4 mil | ~5,1 mi | 2026-09-28 |
| 46 | Luanna Santos | Deputado federal | PA | PT | 110 | 1 | R$ 13,1 mil | ~3,8 mi | 2026-09-29 |
| 47 | Carol Silva | Deputado federal | PA | PP | 15 | 1 | R$ 11,1 mil | ~2,6 mi | 2026-09-28 |
| 48 | Engenheiro Diogo | Deputado federal | PA | UNIÃO | 56 | 1 | R$ 11,1 mil | ~1,2 mi | 2026-09-23 |
| 49 | DR. Osvaldo Figueiredo | Deputado federal | PA | SOLIDARIEDADE | 24 | 1 | R$ 11 mil | ~1,7 mi | 2026-09-27 |
| 50 | Carla Parente | Deputado federal | PA | PSB | 25 | 1 | R$ 9,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-22 |
| 51 | Flávia Marçal | Deputado federal | PA | PSB | 32 | 1 | R$ 9 mil | ~4,7 mi | 2026-09-29 |
| 52 | Manoel Pioneiro | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 21 | 1 | R$ 8,9 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 53 | Luiz Rebelo | Deputado federal | PA | PSD | 33 | 2 | R$ 8,6 mil | ~2,3 mi | 2026-09-25 |
| 54 | Marcelo Pierre | Deputado federal | PA | PODE | 71 | 1 | R$ 8,5 mil | ~876,4 mil | 2026-09-26 |
| 55 | Paulo Gaya | Deputado federal | PA | PT | 44 | 2 | R$ 8,4 mil | ~916,5 mil | 2026-09-29 |
| 56 | Marília Mello | Deputado federal | PA | PP | 12 | 1 | R$ 8,1 mil | ~1,8 mi | 2026-09-14 |
| 57 | Agenor Santos | Deputado federal | PA | PSB | 81 | 1 | R$ 7,8 mil | ~611,6 mil | 2026-09-29 |
| 58 | JB Maninho | Deputado federal | PA | PODE | 39 | 1 | R$ 7,5 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 59 | Vivi Reis | Deputado federal | PA | PSOL | 72 | 1 | R$ 7,5 mil | ~994,1 mil | 2026-09-29 |
| 60 | Professor Diego | Deputado federal | PA | UNIÃO | 30 | 2 | R$ 7,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 61 | Professor Alfredo Costa | Deputado federal | PA | PT | 31 | 2 | R$ 6,3 mil | ~1,8 mi | 2026-09-27 |
| 62 | Prof. DR. Portela | Deputado federal | PA | PSOL | 25 | 1 | R$ 5,8 mil | ~299,2 mil | 2026-09-28 |
| 63 | Evandro Garla | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$ 5,7 mil | ~3 mi | 2026-09-28 |
| 64 | Biga | Deputado federal | PA | PT | 28 | 1 | R$ 5,7 mil | ~496,7 mil | 2026-09-29 |
| 65 | Max Fera | Deputado federal | PA | PSD | 74 | 2 | R$ 5,2 mil | ~1,1 mi | 2026-09-28 |
| 66 | Paulo Cidadão | Deputado federal | PA | PSB | 18 | 1 | R$ 4,7 mil | ~2,2 mi | 2026-09-29 |
| 67 | Enfermeira Nazaré | Deputado federal | PA | PSOL | 26 | 1 | R$ 4,5 mil | ~542 mil | 2026-09-29 |
| 68 | Aerton Grande | Deputado federal | PA | UNIÃO | 40 | 1 | R$ 4,3 mil | ~576,6 mil | 2026-09-23 |
| 69 | Bruna de Lima | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 44 | 1 | R$ 4,3 mil | ~326 mil | 2026-09-29 |
| 70 | Simone Kahwage | Deputado federal | PA | PL | 21 | 1 | R$ 4,1 mil | ~2,1 mi | 2026-09-22 |
| 71 | Vitoriano Bill | Deputado federal | PA | PDT | 41 | 2 | R$ 3,9 mil | ~337,2 mil | 2026-09-28 |
| 72 | Coronel Teen | Deputado federal | PA | UNIÃO | 18 | 1 | R$ 3,9 mil | ~859,6 mil | 2026-09-29 |
| 73 | Ramom Marques | Deputado federal | PA | PDT | 23 | 1 | R$ 3,8 mil | ~419,1 mil | 2026-09-26 |
| 74 | Coronel Wellington | Deputado federal | PA | PL | 11 | 1 | R$ 3,7 mil | ~521 mil | 2026-09-24 |
| 75 | Professor Maneschy | Deputado federal | PA | PDT | 27 | 1 | R$ 3,7 mil | ~586,2 mil | 2026-09-29 |
| 76 | João Coragem | Deputado federal | PA | NOVO | 31 | 3 | R$ 3,7 mil | ~367,2 mil | 2026-09-28 |
| 77 | Leila Palheta | Deputado federal | PA | PSOL | 24 | 1 | R$ 3,1 mil | ~447,2 mil | 2026-09-22 |
| 78 | Mauro da Horta | Deputado federal | PA | SOLIDARIEDADE | 15 | 1 | R$ 3 mil | ~376 mil | 2026-09-27 |
| 79 | Marcelinho Jhonson | Deputado federal | PA | SOLIDARIEDADE | 4 | 1 | R$ 2,8 mil | ~434,5 mil | 2026-09-29 |
| 80 | Darlan Sousa | Deputado federal | PA | NOVO | 11 | 1 | R$ 2,7 mil | ~1,1 mi | 2026-09-25 |
| 81 | Lu Ogawa | Deputado federal | PA | PP | 15 | 1 | R$ 2,7 mil | ~223,5 mil | 2026-08-07 |
| 82 | Paula Barreto | Deputado federal | PA | PRD | 25 | 1 | R$ 2,7 mil | ~742,4 mil | 2026-09-29 |
| 83 | Professora Rosana Bastos | Deputado federal | PA | PSD | 14 | 1 | R$ 2,7 mil | ~988 mil | 2026-09-22 |
| 84 | Luiz Omar | Deputado federal | PA | UNIÃO | 30 | 2 | R$ 2,7 mil | ~304,3 mil | 2026-09-29 |
| 85 | Prof. Anderson Maia | Deputado federal | PA | PSB | 40 | 1 | R$ 2,7 mil | ~960,1 mil | 2026-09-28 |
| 86 | Pacheco | Deputado federal | PA | PL | 50 | 1 | R$ 2,7 mil | ~636 mil | 2026-09-29 |
| 87 | Delegado Federal Eguchi | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 13 | 1 | R$ 2,6 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 88 | Valéria Prado | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 32 | 2 | R$ 2,6 mil | ~243,2 mil | 2026-09-29 |
| 89 | Marcos Rocha | Deputado federal | PA | MISSÃO | 8 | 1 | R$ 2,4 mil | ~468,5 mil | 2026-07-18 |
| 90 | Maria do Carmo | Deputado federal | PA | DC | 3 | 1 | R$ 2,3 mil | ~305 mil | 2026-09-14 |
| 91 | DR. Moises | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 9 | 2 | R$ 2,3 mil | ~304 mil | 2026-09-16 |
| 92 | Zé Miguel | Deputado federal | PA | PSB | 23 | 2 | R$ 2,2 mil | ~391,1 mil | 2026-09-29 |
| 93 | DR. Flavio Nobre | Deputado federal | PA | PSB | 17 | 1 | R$ 1,9 mil | ~157,5 mil | 2026-09-04 |
| 94 | Poliana Lima | Deputado federal | PA | UNIÃO | 22 | 1 | R$ 1,9 mil | ~322 mil | 2026-09-29 |
| 95 | Rita Pinho | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 27 | 1 | R$ 1,8 mil | ~121,8 mil | 2026-09-24 |
| 96 | Kezia Novaes | Deputado federal | PA | PL | 7 | 1 | R$ 1,7 mil | ~160 mil | 2026-09-28 |
| 97 | Rodrigo Messias | Deputado federal | PA | NOVO | 18 | 1 | R$ 1,7 mil | ~75,1 mil | 2026-09-26 |
| 98 | Alessandra Munduruku | Deputado federal | PA | PT | 27 | 1 | R$ 1,6 mil | ~72,4 mil | 2026-09-29 |
| 99 | WR do Tapajós | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 16 | 1 | R$ 1,6 mil | ~444,7 mil | 2026-09-18 |
| 100 | DR. Fernando | Deputado federal | PA | NOVO | 26 | 1 | R$ 1,6 mil | ~244,1 mil | 2026-09-29 |
| 101 | Jéssica Porto | Deputado federal | PA | PP | 11 | 1 | R$ 1,5 mil | ~205,5 mil | 2026-09-22 |
| 102 | Professor Xavier | Deputado federal | PA | AVANTE | 24 | 2 | R$ 1,4 mil | ~381,1 mil | 2026-09-29 |
| 103 | Gabi Lacerda | Deputado federal | PA | MISSÃO | 23 | 1 | R$ 1,3 mil | ~84,6 mil | 2026-09-29 |
| 104 | Robson Cacau | Deputado federal | PA | MISSÃO | 5 | 1 | R$ 1,1 mil | ~113 mil | 2026-09-21 |
| 105 | Kelson Cortez | Deputado federal | PA | PP | 20 | 1 | R$ 1,1 mil | ~79,3 mil | 2026-09-27 |
| 106 | Leo da Agroleo | Deputado federal | PA | NOVO | 10 | 1 | R$ 995 | ~135 mil | 2026-09-29 |
| 107 | Mariana Raiol | Deputado federal | PA | PDT | 6 | 1 | R$ 797 | ~60,1 mil | 2026-09-29 |
| 108 | Dra Gisele Mainard | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 4 | 1 | R$ 698 | ~213,5 mil | 2026-09-29 |
| 109 | Dehan Pacheco | Deputado federal | PA | NOVO | 11 | 1 | R$ 645 | ~32,7 mil | 2026-09-10 |
| 110 | Naslla Tembra | Deputado federal | PA | PT | 4 | 1 | R$ 598 | ~62 mil | 2026-09-20 |
| 111 | Prof. Thiago | Deputado federal | PA | PSB | 4 | 1 | R$ 498 | ~205,6 mil | 2026-09-29 |
| 112 | SGT Rafaela | Deputado federal | PA | UNIÃO | 10 | 1 | R$ 495 | ~26 mil | 2026-09-28 |
| 113 | Braz | Deputado federal | PA | PSD | 3 | 1 | R$ 449 | ~72,5 mil | 2026-09-29 |
| 114 | Mãezinha | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 449 | ~46,5 mil | 2026-09-26 |
| 115 | Pedrinho Borges | Deputado federal | PA | PSD | 4 | 1 | R$ 398 | ~55 mil | 2026-09-29 |
| 116 | Marinês da Rádio | Deputado federal | PA | PRD | 4 | 1 | R$ 398 | ~205 mil | 2026-09-27 |
| 117 | Adamor Bitencourt | Deputado federal | PA | PODE | 6 | 2 | R$ 397 | ~174 mil | 2026-09-23 |
| 118 | Flávio Veras | Deputado federal | PA | DC | 5 | 1 | R$ 348 | ~53,5 mil | 2026-09-27 |
| 119 | DR. Felipe | Deputado federal | PA | PODE | 7 | 4 | R$ 347 | ~10,6 mil | 2026-07-20 |
| 120 | Neta Ex-Assessora Gerson Peres | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 7 | 1 | R$ 347 | ~42,5 mil | 2026-09-28 |
| 121 | Suely | Deputado federal | PA | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 299 | ~144 mil | 2026-09-17 |
| 122 | Ingridy Tavares | Deputado federal | PA | PSD | 4 | 1 | R$ 298 | ~25,1 mil | 2026-09-26 |
| 123 | Roniel Carvalho | Deputado federal | PA | PDT | 4 | 2 | R$ 198 | ~125,5 mil | 2026-08-31 |
| 124 | Rodrigo Moraes | Deputado federal | PA | PCDOB | 1 | 1 | R$ 150 | ~47,5 mil | 2026-09-14 |
| 125 | Matheus Abreu | Deputado federal | PA | AVANTE | 3 | 2 | R$ 149 | ~6,5 mil | 2026-09-02 |
| 126 | Fernando Santiago | Deputado federal | PA | PT | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,6 mil | 2026-09-09 |
| 127 | Marcos Souza | Deputado federal | PA | DC | 3 | 2 | R$ 149 | ~11,5 mil | 2026-04-15 |
| 128 | Cleuma Pantoja | Deputado federal | PA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~18 mil | 2026-08-29 |
| 129 | Acácio Moreira | Deputado federal | PA | PSTU | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-06-22 |
| 130 | DR Marinho | Deputado federal | PA | PL | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-05-12 |
| 131 | Adriano Coelho | Deputado federal | PA | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~9,5 mil | 2025-06-13 |
| 132 | Anny Lopes | Deputado federal | PA | PDT | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-09-18 |
| 133 | Isaias Fogaça | Deputado federal | PA | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-25 |
Ordenado por gasto. Cada candidato aparece uma vez, qualquer que seja o número de páginas; páginas que o registro não consegue atribuir (páginas de apoiadores, pré-candidatos sem registro) não estão aqui. A atribuição acerta 98,5% dos candidatos na avaliação; veja a metodologia.