Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
83 candidatos · 28.456 anúncios · R$ 4 mi
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Rigoni | Deputado federal | ES | PSB | 1.862 | 1 | R$ 442,7 mil | ~48,3 mi | 2026-09-29 |
| 2 | DR. Victor | Deputado federal | ES | PSB | 1.852 | 2 | R$ 252,2 mil | ~28,4 mi | 2026-09-29 |
| 3 | Manu | Deputado federal | ES | PSB | 2.343 | 2 | R$ 243,5 mil | ~27,4 mi | 2026-09-29 |
| 4 | Capitã Andresa Bombeira | Deputado federal | ES | PP | 2.101 | 1 | R$ 234,8 mil | ~24,8 mi | 2026-09-28 |
| 5 | Vitor de Angelo | Deputado federal | ES | PSB | 2.719 | 1 | R$ 226,8 mil | ~41,4 mi | 2026-09-29 |
| 6 | DR. Nésio Fernandes | Deputado federal | ES | PCDOB | 788 | 1 | R$ 212,4 mil | ~28,1 mi | 2026-09-29 |
| 7 | Coronel Ramalho | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 1.736 | 1 | R$ 186,9 mil | ~25 mi | 2026-09-29 |
| 8 | Da Vitória | Deputado federal | ES | PP | 1.250 | 1 | R$ 166,7 mil | ~22,3 mi | 2026-09-29 |
| 9 | Serginho Vidigal | Deputado federal | ES | PODE | 2.402 | 1 | R$ 160 mil | ~18,5 mi | 2026-09-29 |
| 10 | Tyago Hoffmann | Deputado federal | ES | PSB | 681 | 1 | R$ 125,5 mil | ~19,7 mi | 2026-09-27 |
| 11 | Messias Donato | Deputado federal | ES | UNIÃO | 301 | 1 | R$ 103,1 mil | ~11 mi | 2026-09-29 |
| 12 | DR. Bruno Resende | Deputado federal | ES | UNIÃO | 930 | 1 | R$ 101 mil | ~10,9 mi | 2026-09-29 |
| 13 | Lucas Polese | Deputado federal | ES | PL | 827 | 1 | R$ 94 mil | ~17 mi | 2026-09-28 |
| 14 | Gilson Daniel | Deputado federal | ES | PODE | 285 | 1 | R$ 87,7 mil | ~15,3 mi | 2026-09-29 |
| 15 | Erick Musso | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 628 | 1 | R$ 81,6 mil | ~15,5 mi | 2026-09-28 |
| 16 | Capitão Assis | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 101 | 1 | R$ 79,7 mil | ~7,9 mi | 2026-09-29 |
| 17 | Marcelo Santos | Deputado federal | ES | UNIÃO | 558 | 1 | R$ 72,6 mil | ~15,4 mi | 2026-09-29 |
| 18 | Renzo Mendes | Deputado federal | ES | PODE | 287 | 1 | R$ 71,2 mil | ~8,1 mi | 2026-09-29 |
| 19 | Manato | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 713 | 1 | R$ 64 mil | ~11,7 mi | 2026-09-29 |
| 20 | Professor Jadir Pella | Deputado federal | ES | PSB | 1.107 | 1 | R$ 63,9 mil | ~7,8 mi | 2026-09-29 |
| 21 | Cabo Bonadiman | Deputado federal | ES | PL | 71 | 1 | R$ 63,5 mil | ~7,5 mi | 2026-09-29 |
| 22 | Ana Paula Rocha | Deputado federal | ES | PSOL | 689 | 1 | R$ 62,6 mil | ~6,4 mi | 2026-09-29 |
| 23 | Amaro Neto | Deputado federal | ES | PP | 160 | 2 | R$ 60,5 mil | ~7,2 mi | 2026-09-29 |
| 24 | Bruna Soares | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 185 | 2 | R$ 59,9 mil | ~6 mi | 2026-09-29 |
| 25 | Guerino Balestrassi | Deputado federal | ES | PODE | 326 | 1 | R$ 50,9 mil | ~7,7 mi | 2026-09-29 |
| 26 | Rafael Pacheco | Deputado federal | ES | PSB | 84 | 1 | R$ 50,5 mil | ~14,7 mi | 2026-09-27 |
| 27 | Jack Rocha | Deputado federal | ES | PT | 159 | 1 | R$ 50,4 mil | ~3 mi | 2026-09-29 |
| 28 | Lorena Vasques | Deputado federal | ES | PSB | 545 | 2 | R$ 45,3 mil | ~2,8 mi | 2026-09-29 |
| 29 | Iriny | Deputado federal | ES | PT | 19 | 1 | R$ 31,9 mil | ~2,1 mi | 2026-09-27 |
| 30 | Freitas | Deputado federal | ES | PSB | 86 | 1 | R$ 30 mil | ~9,4 mi | 2026-09-29 |
| 31 | Eduardo Pinheiro | Deputado federal | ES | AVANTE | 47 | 1 | R$ 28,7 mil | ~2,8 mi | 2026-09-29 |
| 32 | Alessandro Broedel | Deputado federal | ES | PODE | 162 | 1 | R$ 27,9 mil | ~6,9 mi | 2026-09-29 |
| 33 | Capitã Estefane | Deputado federal | ES | PODE | 38 | 1 | R$ 24,6 mil | ~9 mi | 2026-09-29 |
| 34 | Adalto Costa | Deputado federal | ES | PT | 23 | 1 | R$ 22,8 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 35 | Sandra Freitas | Deputado federal | ES | PODE | 102 | 1 | R$ 22 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 36 | Roberto Rangel | Deputado federal | ES | PODE | 126 | 1 | R$ 21,7 mil | ~3,2 mi | 2026-09-29 |
| 37 | Neucimar Fraga | Deputado federal | ES | PL | 100 | 1 | R$ 21 mil | ~6,1 mi | 2026-09-29 |
| 38 | Rafael Primo | Deputado federal | ES | PT | 29 | 1 | R$ 20,1 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 39 | Adriana Boas | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 72 | 1 | R$ 18,8 mil | ~3,8 mi | 2026-09-29 |
| 40 | Philipe Lemos | Deputado federal | ES | PODE | 117 | 1 | R$ 18,3 mil | ~3,1 mi | 2026-09-28 |
| 41 | Gilvan o Federal da Direita | Deputado federal | ES | PL | 27 | 1 | R$ 15,6 mil | ~2,5 mi | 2026-09-10 |
| 42 | Thiago Carreiro | Deputado federal | ES | UNIÃO | 101 | 1 | R$ 14,9 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 43 | João Coser | Deputado federal | ES | PT | 48 | 1 | R$ 14,2 mil | ~4 mi | 2026-09-28 |
| 44 | Claudia Lemos | Deputado federal | ES | UNIÃO | 181 | 1 | R$ 13,8 mil | ~955,4 mil | 2026-09-29 |
| 45 | Renata Fiório | Deputado federal | ES | PP | 102 | 1 | R$ 13 mil | ~1,3 mi | 2026-09-25 |
| 46 | Carlos Von | Deputado federal | ES | PL | 21 | 1 | R$ 13 mil | ~853 mil | 2026-09-29 |
| 47 | Coronel Pimenta | Deputado federal | ES | PL | 70 | 1 | R$ 12,8 mil | ~5,2 mi | 2026-09-18 |
| 48 | Penélope Feu Rosa | Deputado federal | ES | NOVO | 33 | 1 | R$ 12,2 mil | ~4,9 mi | 2026-09-29 |
| 49 | Sandra Campos | Deputado federal | ES | PRD | 115 | 2 | R$ 12 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 50 | Fabíola Saquetto | Deputado federal | ES | NOVO | 66 | 1 | R$ 10,8 mil | ~3,8 mi | 2026-09-29 |
| 51 | Professora Dilcéa Marvila | Deputado federal | ES | PSB | 89 | 1 | R$ 10,7 mil | ~3,9 mi | 2026-09-29 |
| 52 | Luiz Mattos | Deputado federal | ES | PSD | 83 | 2 | R$ 10,6 mil | ~5,2 mi | 2026-09-29 |
| 53 | Tuanne Almeida | Deputado federal | ES | PSOL | 104 | 1 | R$ 8,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 54 | Zeferina | Deputado federal | ES | PSB | 57 | 1 | R$ 7,2 mil | ~890,5 mil | 2026-09-21 |
| 55 | Cris Silva | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 105 | 1 | R$ 6,8 mil | ~677,9 mil | 2026-09-29 |
| 56 | Edson | Deputado federal | ES | PP | 114 | 5 | R$ 6,3 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 57 | Gilbertinho Campos | Deputado federal | ES | PSOL | 81 | 1 | R$ 6,1 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 58 | Prof. Vinícius Machado | Deputado federal | ES | PSOL | 34 | 1 | R$ 5,6 mil | ~430,6 mil | 2026-09-29 |
| 59 | Breno Nilregi | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 54 | 1 | R$ 5,4 mil | ~724,2 mil | 2026-09-29 |
| 60 | Educadora Sayusa | Deputado federal | ES | AVANTE | 21 | 1 | R$ 4,9 mil | ~842,5 mil | 2026-09-25 |
| 61 | Lazaro | Deputado federal | ES | PL | 21 | 1 | R$ 4,8 mil | ~871,1 mil | 2026-09-13 |
| 62 | Renan Almeida | Deputado federal | ES | PSOL | 65 | 1 | R$ 4,8 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 63 | Professora Raquel | Deputado federal | ES | UNIÃO | 20 | 1 | R$ 4,4 mil | ~527,5 mil | 2026-09-28 |
| 64 | Hans Dettmann | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 29 | 1 | R$ 4,3 mil | ~474,5 mil | 2026-09-28 |
| 65 | Dra Bianca Bahiense | Deputado federal | ES | PL | 30 | 1 | R$ 3,2 mil | ~240,9 mil | 2026-09-29 |
| 66 | Jack Lopes | Deputado federal | ES | PV | 9 | 1 | R$ 3,1 mil | ~627,5 mil | 2026-09-28 |
| 67 | Olga Lipaus | Deputado federal | ES | PT | 13 | 1 | R$ 3 mil | ~318,1 mil | 2026-09-28 |
| 68 | Gloria Leite | Deputado federal | ES | PL | 9 | 1 | R$ 2,7 mil | ~175 mil | 2026-09-29 |
| 69 | Pedro Francez | Deputado federal | ES | MISSÃO | 22 | 1 | R$ 1,8 mil | ~209 mil | 2026-09-29 |
| 70 | Andreyweson Theodoro | Deputado federal | ES | AVANTE | 22 | 1 | R$ 1,8 mil | ~315 mil | 2026-09-29 |
| 71 | Tatiana Perim | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 24 | 1 | R$ 1,5 mil | ~261 mil | 2026-09-29 |
| 72 | DR. Júlio Caiado | Deputado federal | ES | NOVO | 19 | 1 | R$ 1 mil | ~214,1 mil | 2026-09-25 |
| 73 | Cabo Rogério Perestelo | Deputado federal | ES | MISSÃO | 5 | 1 | R$ 848 | ~79,5 mil | 2026-09-29 |
| 74 | Neiron Costa | Deputado federal | ES | NOVO | 17 | 2 | R$ 842 | ~15,7 mil | 2026-09-02 |
| 75 | Léo Sindico | Deputado federal | ES | NOVO | 7 | 2 | R$ 447 | ~52,7 mil | 2026-09-29 |
| 76 | Jefferson Zanetti | Deputado federal | ES | MISSÃO | 5 | 1 | R$ 348 | ~36,5 mil | 2026-09-29 |
| 77 | Thais Buttgereit | Deputado federal | ES | NOVO | 5 | 1 | R$ 248 | ~87,5 mil | 2026-09-26 |
| 78 | Samira Oliveira | Deputado federal | ES | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 199 | ~16 mil | 2026-09-15 |
| 79 | DR. Flávio Lazzarini | Deputado federal | ES | PSOL | 2 | 1 | R$ 199 | ~6,5 mil | 2026-09-29 |
| 80 | Lucas Recla | Deputado federal | ES | AVANTE | 4 | 1 | R$ 198 | ~8 mil | 2026-07-28 |
| 81 | Mauro Junior | Deputado federal | ES | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 198 | ~29 mil | 2026-09-29 |
| 82 | Juninho Buguiu | Deputado federal | ES | PSD | 3 | 1 | R$ 149 | ~5,5 mil | 2026-09-04 |
| 83 | Tulipa | Deputado federal | ES | PSD | 2 | 2 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-05-26 |
Ordenado por gasto. Cada candidato aparece uma vez, qualquer que seja o número de páginas; páginas que o registro não consegue atribuir (páginas de apoiadores, pré-candidatos sem registro) não estão aqui. A atribuição acerta 98,5% dos candidatos na avaliação; veja a metodologia.