Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4.195 candidatos · 735.853 anúncios · R$ 202 mi · página 9 de 14
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Adriane Fonseca | Deputado federal | RS | PL | 18 | 1 | R$ 6,1 mil | ~570,6 mil | 2026-09-28 |
| 2402 | Waltinho Foguete | Deputado federal | MG | NOVO | 123 | 1 | R$ 6,1 mil | ~35 mil | 2026-09-28 |
| 2403 | Herika Araujo | Deputado federal | PE | AVANTE | 30 | 1 | R$ 6,1 mil | ~777 mil | 2026-09-29 |
| 2404 | Miriã Pires | Deputado federal | GO | MDB | 34 | 4 | R$ 6,1 mil | ~516,6 mil | 2026-09-28 |
| 2405 | Mauríção do Povo | Deputado federal | RO | NOVO | 96 | 1 | R$ 6,1 mil | ~768,5 mil | 2026-09-28 |
| 2406 | Alvaro Araújo | Deputado federal | RS | PSDB | 7 | 1 | R$ 6 mil | ~2,7 mi | 2026-09-24 |
| 2407 | Geraldin | Deputado federal | PI | UNIÃO | 17 | 1 | R$ 6 mil | ~799,2 mil | 2026-09-29 |
| 2408 | Daniel Souza | Deputado federal | AM | PDT | 122 | 1 | R$ 6 mil | ~696,6 mil | 2026-08-12 |
| 2409 | Thannata da Equoterapia | Deputado federal | SE | AVANTE | 31 | 2 | R$ 6 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 2410 | Camila Rosa | Deputado federal | GO | UNIÃO | 33 | 1 | R$ 6 mil | ~967,7 mil | 2026-09-29 |
| 2411 | Amanda Paixão | Deputado federal | MG | UNIÃO | 4 | 1 | R$ 6 mil | ~697,5 mil | 2026-09-17 |
| 2412 | Lucas Brás | Deputado federal | GO | NOVO | 18 | 1 | R$ 6 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 2413 | Professor Luã | Deputado federal | CE | PSDB | 18 | 1 | R$ 6 mil | ~219 mil | 2026-09-29 |
| 2414 | Roberto Pacheco | Deputado federal | MG | PDT | 22 | 1 | R$ 6 mil | ~549,1 mil | 2026-09-29 |
| 2415 | Edson Recicla | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 26 | 1 | R$ 6 mil | ~853,5 mil | 2026-09-29 |
| 2416 | Yvelônia | Deputado federal | GO | PL | 28 | 1 | R$ 6 mil | ~1,8 mi | 2026-09-23 |
| 2417 | Carol Silva | Deputado federal | PR | PT | 70 | 1 | R$ 6 mil | ~505,2 mil | 2026-09-29 |
| 2418 | Tereza Navarro | Deputado federal | MG | UNIÃO | 29 | 1 | R$ 5,9 mil | ~2,2 mi | 2026-09-29 |
| 2419 | Goretti Queiroz | Deputado federal | PE | REPUBLICANOS | 35 | 1 | R$ 5,9 mil | ~1,5 mi | 2026-09-28 |
| 2420 | Rafael Campelo | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 37 | 1 | R$ 5,9 mil | ~1,7 mi | 2026-09-28 |
| 2421 | Paulo Brack | Deputado federal | RS | PSOL | 39 | 1 | R$ 5,9 mil | ~590,9 mil | 2026-09-29 |
| 2422 | Gabriela Rodart | Deputado federal | GO | PODE | 43 | 1 | R$ 5,9 mil | ~386,6 mil | 2026-09-29 |
| 2423 | Ricardo Oliveira | Deputado federal | MG | UNIÃO | 91 | 1 | R$ 5,9 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 2424 | Fernanndo Augusto | Deputado federal | MG | PSOL | 20 | 1 | R$ 5,9 mil | ~693,5 mil | 2026-09-29 |
| 2425 | Cintia Maia | Deputado federal | RN | PDT | 20 | 1 | R$ 5,9 mil | ~637,8 mil | 2026-09-23 |
| 2426 | Gleibe de Andrade | Deputado federal | RJ | PRD | 28 | 2 | R$ 5,9 mil | ~862,1 mil | 2026-09-29 |
| 2427 | Ary Girota | Deputado federal | RJ | PSB | 54 | 1 | R$ 5,9 mil | ~243,5 mil | 2026-09-29 |
| 2428 | Tomáz de Aquino Grotadasa2a2 | Deputado federal | MG | NOVO | 78 | 1 | R$ 5,9 mil | ~221 mil | 2026-09-29 |
| 2429 | Odon Junior | Deputado federal | RN | PT | 82 | 1 | R$ 5,9 mil | ~616,7 mil | 2026-09-26 |
| 2430 | Delegado Adolpho Henrique | Deputado federal | SP | PSB | 84 | 1 | R$ 5,9 mil | ~849,2 mil | 2026-09-22 |
| 2431 | Prof. DR. Portela | Deputado federal | PA | PSOL | 25 | 1 | R$ 5,8 mil | ~299,2 mil | 2026-09-28 |
| 2432 | Ludy Dias | Deputado federal | SP | MISSÃO | 27 | 1 | R$ 5,8 mil | ~566,7 mil | 2026-09-29 |
| 2433 | Letícia Fanini | Deputado federal | PR | NOVO | 29 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,1 mi | 2026-09-27 |
| 2434 | JR Lessa | Deputado federal | RR | REPUBLICANOS | 39 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,3 mi | 2026-09-27 |
| 2435 | Maria da Consolação | Deputado federal | MG | PSOL | 45 | 1 | R$ 5,8 mil | ~501 mil | 2026-09-29 |
| 2436 | Professora Luciana Rampi | Deputado federal | MG | PP | 79 | 1 | R$ 5,8 mil | ~467,7 mil | 2026-09-27 |
| 2437 | Dra. Ivane | Deputado federal | GO | PSB | 6 | 1 | R$ 5,8 mil | ~738,6 mil | 2026-09-27 |
| 2438 | Dra. Edeli Pepe | Deputado federal | PR | MDB | 22 | 1 | R$ 5,8 mil | ~2 mi | 2026-09-16 |
| 2439 | Gilson Senna | Deputado federal | RJ | NOVO | 42 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,5 mi | 2026-09-28 |
| 2440 | Natielle Gama | Deputado federal | SP | PODE | 44 | 1 | R$ 5,8 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 2441 | Delegada Débora Mafra | Deputado federal | AM | PSD | 46 | 1 | R$ 5,8 mil | ~512,2 mil | 2026-09-29 |
| 2442 | Rafael Tiradentes | Deputado federal | MG | MDB | 56 | 1 | R$ 5,8 mil | ~337,2 mil | 2026-09-28 |
| 2443 | Chris Estrela | Deputado federal | CE | PODE | 96 | 1 | R$ 5,8 mil | ~517,8 mil | 2026-09-29 |
| 2444 | Caila Carim | Deputado federal | AM | MDB | 3 | 1 | R$ 5,7 mil | ~435 mil | 2026-09-27 |
| 2445 | Ysani | Deputado federal | MT | AGIR | 13 | 1 | R$ 5,7 mil | ~925 mil | 2026-09-27 |
| 2446 | Lorena Brandão | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 27 | 1 | R$ 5,7 mil | ~461 mil | 2026-09-27 |
| 2447 | Marília Freire | Deputado federal | AM | PCDOB | 81 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,2 mi | 2026-09-28 |
| 2448 | Coronel Najra | Deputado federal | PI | PSD | 103 | 1 | R$ 5,7 mil | ~735,8 mil | 2026-09-28 |
| 2449 | Daniel Pittbull | Deputado federal | RO | PSD | 8 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 2450 | Evandro Garla | Deputado federal | PA | REPUBLICANOS | 12 | 1 | R$ 5,7 mil | ~3 mi | 2026-09-28 |
| 2451 | Roberto Beleza | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 16 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 2452 | Professor Leonel | Deputado federal | RS | PT | 18 | 1 | R$ 5,7 mil | ~438,5 mil | 2026-09-29 |
| 2453 | Biga | Deputado federal | PA | PT | 28 | 1 | R$ 5,7 mil | ~496,7 mil | 2026-09-29 |
| 2454 | Sidney Campos | Deputado federal | SP | PSDB | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~1,6 mi | 2026-09-25 |
| 2455 | Diogo Azevedo | Deputado federal | BA | PSDB | 38 | 1 | R$ 5,7 mil | ~810,6 mil | 2026-09-28 |
| 2456 | Dra. Estela Brugnera | Deputado federal | SP | PDT | 94 | 1 | R$ 5,7 mil | ~165,6 mil | 2026-09-29 |
| 2457 | Cleir Brandão | Deputado federal | PR | SOLIDARIEDADE | 17 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 2458 | Nilton Maranhão | Deputado federal | RO | PDT | 23 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 2459 | Feinho Locutor | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 35 | 1 | R$ 5,6 mil | ~354,2 mil | 2026-09-29 |
| 2460 | Gisele Lancates | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 37 | 1 | R$ 5,6 mil | ~797,3 mil | 2026-09-28 |
| 2461 | Charles Fernandes | Deputado federal | BA | PSD | 47 | 2 | R$ 5,6 mil | ~793 mil | 2026-09-28 |
| 2462 | Guilherme Henrique | Deputado federal | SC | PRD | 65 | 1 | R$ 5,6 mil | ~189,5 mil | 2026-09-29 |
| 2463 | Luiz Fernando | Deputado federal | MG | UNIÃO | 67 | 3 | R$ 5,6 mil | ~1,4 mi | 2026-09-28 |
| 2464 | Dr.rui | Deputado federal | RJ | PRD | 73 | 1 | R$ 5,6 mil | ~512,7 mil | 2026-09-29 |
| 2465 | Leonardo Mattos | Deputado federal | MG | PSDB | 8 | 1 | R$ 5,6 mil | ~643,5 mil | 2026-09-29 |
| 2466 | Fernando Ladeia | Deputado federal | SP | PDT | 22 | 1 | R$ 5,6 mil | ~276,5 mil | 2026-09-26 |
| 2467 | Rafael Prequé | Deputado federal | PE | PV | 28 | 1 | R$ 5,6 mil | ~731,7 mil | 2026-04-29 |
| 2468 | Reinaldo Santos | Deputado federal | BA | SOLIDARIEDADE | 30 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,6 mi | 2026-08-14 |
| 2469 | Prof. Vinícius Machado | Deputado federal | ES | PSOL | 34 | 1 | R$ 5,6 mil | ~430,6 mil | 2026-09-29 |
| 2470 | Gilberto Abramo | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 42 | 1 | R$ 5,6 mil | ~3 mi | 2026-05-08 |
| 2471 | Narciso José | Deputado federal | MG | PP | 48 | 1 | R$ 5,6 mil | ~1,9 mi | 2026-09-26 |
| 2472 | Maurício BM | Deputado federal | RJ | PSDB | 60 | 1 | R$ 5,6 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 2473 | Juliana Casanova Causa Animal | Deputado federal | MG | PSD | 84 | 1 | R$ 5,6 mil | ~887,8 mil | 2026-09-29 |
| 2474 | Delegada Anamelka | Deputado federal | PI | MDB | 86 | 1 | R$ 5,6 mil | ~730,1 mil | 2026-09-22 |
| 2475 | Felipe Boró | Deputado federal | RJ | PSD | 100 | 2 | R$ 5,6 mil | ~648,6 mil | 2026-09-28 |
| 2476 | DR. Victor Rocha | Deputado federal | MS | PSDB | 9 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,2 mi | 2026-09-27 |
| 2477 | Ribamar Silva | Deputado federal | SP | PODE | 19 | 1 | R$ 5,5 mil | ~479,6 mil | 2026-09-29 |
| 2478 | Delegado Costa e Silva | Deputado federal | AM | PL | 23 | 1 | R$ 5,5 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 2479 | Cel. Elizete | Deputado federal | PI | PT | 27 | 1 | R$ 5,5 mil | ~699,3 mil | 2026-09-03 |
| 2480 | Elio Lacerda | Deputado federal | MG | PP | 33 | 1 | R$ 5,5 mil | ~477,1 mil | 2026-09-28 |
| 2481 | Adriel | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 51 | 2 | R$ 5,5 mil | ~591,7 mil | 2026-09-28 |
| 2482 | Joao Valois | Deputado federal | RJ | AVANTE | 87 | 2 | R$ 5,5 mil | ~720,6 mil | 2026-09-28 |
| 2483 | Pastora Sandra Alves | Deputado federal | SP | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 5,5 mil | ~375 mil | 2026-09-16 |
| 2484 | Dra. Livia | Deputado federal | SP | PSDB | 103 | 2 | R$ 5,5 mil | ~377,6 mil | 2025-07-28 |
| 2485 | Rosângela Vidal | Deputado federal | MA | PL | 12 | 1 | R$ 5,5 mil | ~585,1 mil | 2026-09-23 |
| 2486 | Zezinho Fisioterapeuta | Deputado federal | PR | PDT | 24 | 1 | R$ 5,5 mil | ~527 mil | 2026-09-17 |
| 2487 | Rovani Peres | Deputado federal | RS | NOVO | 46 | 2 | R$ 5,5 mil | ~530,7 mil | 2026-09-13 |
| 2488 | Mizair Lemes JR | Deputado federal | GO | MDB | 76 | 1 | R$ 5,5 mil | ~426,4 mil | 2026-09-28 |
| 2489 | Sérgio Pina | Deputado federal | RJ | PSDB | 15 | 1 | R$ 5,4 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 2490 | Professor Cabo Cunha | Deputado federal | MG | UNIÃO | 21 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 2491 | Marciel | Deputado federal | BA | PSOL | 41 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-28 |
| 2492 | Mauricio Trindade | Deputado federal | BA | PSDB | 47 | 1 | R$ 5,4 mil | ~974,3 mil | 2026-09-14 |
| 2493 | Mário Knichalla Caçador | Deputado federal | MG | PODE | 8 | 1 | R$ 5,4 mil | ~218,5 mil | 2026-09-28 |
| 2494 | Missionaria Fernanda Soares | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 10 | 1 | R$ 5,4 mil | ~3 mi | 2026-09-28 |
| 2495 | Oseias Reis | Deputado federal | TO | PODE | 24 | 1 | R$ 5,4 mil | ~1,2 mi | 2026-09-29 |
| 2496 | Anadria Viana | Deputado federal | MA | AVANTE | 46 | 1 | R$ 5,4 mil | ~485,7 mil | 2026-09-15 |
| 2497 | Mucio Santana | Deputado federal | GO | PSB | 46 | 2 | R$ 5,4 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 2498 | Breno Nilregi | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 54 | 1 | R$ 5,4 mil | ~724,2 mil | 2026-09-29 |
| 2499 | Ana Novais | Deputado federal | PR | PODE | 54 | 1 | R$ 5,4 mil | ~938,4 mil | 2026-09-25 |
| 2500 | Dra. Vera Paixão | Deputado federal | RO | REPUBLICANOS | 9 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,6 mi | 2026-09-26 |
| 2501 | Coronel Paulo Matos | Deputado federal | PE | PODE | 13 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,3 mi | 2026-09-17 |
| 2502 | Bacelar | Deputado federal | BA | PV | 23 | 1 | R$ 5,3 mil | ~717,1 mil | 2026-09-29 |
| 2503 | Dr.helton Mesquita | Deputado federal | MA | PODE | 35 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 2504 | Clébio Motorista | Deputado federal | MT | PSDB | 39 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 2505 | Matheus Biancardine | Deputado federal | MG | NOVO | 61 | 2 | R$ 5,3 mil | ~464,1 mil | 2026-09-28 |
| 2506 | Sidney Stahl | Deputado federal | SP | NOVO | 67 | 2 | R$ 5,3 mil | ~761,6 mil | 2026-09-29 |
| 2507 | Marcio Serrão | Deputado federal | AP | UNIÃO | 69 | 1 | R$ 5,3 mil | ~955,1 mil | 2026-09-29 |
| 2508 | Ivanise Rotta | Deputado federal | MS | AVANTE | 71 | 1 | R$ 5,3 mil | ~563,9 mil | 2026-09-29 |
| 2509 | Ratinho de Colombo | Deputado federal | PR | PSD | 14 | 1 | R$ 5,3 mil | ~2,2 mi | 2026-09-26 |
| 2510 | Jurandir Maciel | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 14 | 1 | R$ 5,3 mil | ~348 mil | 2026-09-23 |
| 2511 | DR Leoberth | Deputado federal | MA | PSD | 22 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 2512 | Bombeira Louiza | Deputado federal | GO | MDB | 22 | 1 | R$ 5,3 mil | ~326 mil | 2026-09-28 |
| 2513 | Gelson Braga | Deputado federal | RS | AVANTE | 28 | 1 | R$ 5,3 mil | ~980,1 mil | 2026-09-29 |
| 2514 | Wanderley Pedroso | Deputado federal | SP | PRD | 34 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 2515 | Toninho Fenelon da Farmácia | Deputado federal | PR | PL | 36 | 1 | R$ 5,3 mil | ~876,4 mil | 2026-09-29 |
| 2516 | Paula do Volei | Deputado federal | RJ | PSB | 40 | 1 | R$ 5,3 mil | ~725,8 mil | 2026-09-29 |
| 2517 | Matheus Coelho | Deputado federal | MG | PSD | 40 | 1 | R$ 5,3 mil | ~575,3 mil | 2026-09-25 |
| 2518 | Filipe Menino | Deputado federal | SP | PSB | 58 | 1 | R$ 5,3 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 2519 | Gabi da Causa Animal | Deputado federal | PE | PODE | 19 | 1 | R$ 5,2 mil | ~622 mil | 2026-09-29 |
| 2520 | Luciane Costa | Deputado federal | RJ | PSD | 29 | 3 | R$ 5,2 mil | ~578,2 mil | 2026-09-29 |
| 2521 | Andiara Ferreira | Deputado federal | SC | MISSÃO | 31 | 1 | R$ 5,2 mil | ~233,8 mil | 2026-09-25 |
| 2522 | Willian Coelho | Deputado federal | RJ | AVANTE | 43 | 1 | R$ 5,2 mil | ~808 mil | 2026-09-29 |
| 2523 | Rodrigo Simão | Deputado federal | SC | AVANTE | 57 | 2 | R$ 5,2 mil | ~646,5 mil | 2026-09-28 |
| 2524 | Emilia Frare | Deputado federal | RS | NOVO | 73 | 1 | R$ 5,2 mil | ~789,9 mil | 2026-09-29 |
| 2525 | Paulo Freire | Deputado federal | SP | PL | 6 | 1 | R$ 5,2 mil | ~190 mil | 2026-09-21 |
| 2526 | Professor Gustavo Aguera | Deputado federal | PR | PSB | 8 | 1 | R$ 5,2 mil | ~462,5 mil | 2026-09-29 |
| 2527 | Rudson Paixão | Deputado federal | MG | SOLIDARIEDADE | 18 | 1 | R$ 5,2 mil | ~496,1 mil | 2026-09-28 |
| 2528 | Daniel Barbosa | Deputado federal | AL | PP | 20 | 1 | R$ 5,2 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 2529 | Omar Picheth | Deputado federal | PR | PSB | 22 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 2530 | José Salomão | Deputado federal | TO | PT | 34 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1 mi | 2026-09-29 |
| 2531 | Jaqueline Brasil | Deputado federal | MG | PDT | 44 | 1 | R$ 5,2 mil | ~580,4 mil | 2026-09-29 |
| 2532 | Relson Cardoso | Deputado federal | AP | PSD | 50 | 1 | R$ 5,2 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 2533 | Prof. Nélio Fonsêca | Deputado federal | PE | MDB | 68 | 1 | R$ 5,2 mil | ~677,5 mil | 2026-09-29 |
| 2534 | Max Fera | Deputado federal | PA | PSD | 74 | 2 | R$ 5,2 mil | ~1,1 mi | 2026-09-28 |
| 2535 | Domingas da Saúde | Deputado federal | GO | MDB | 76 | 1 | R$ 5,2 mil | ~834,1 mil | 2026-09-26 |
| 2536 | DR. Willian Brand | Deputado federal | RJ | PRD | 94 | 1 | R$ 5,2 mil | ~749,2 mil | 2026-09-29 |
| 2537 | Nelsinho Gimenez | Deputado federal | SP | PRD | 37 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 2538 | Hermerson Caminhoneiro | Deputado federal | PB | PP | 39 | 1 | R$ 5,1 mil | ~979,6 mil | 2026-09-29 |
| 2539 | Carol Noleto | Deputado federal | MA | SOLIDARIEDADE | 20 | 1 | R$ 5,1 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 2540 | Dra. Nanci | Deputado federal | SP | MDB | 40 | 1 | R$ 5,1 mil | ~379,8 mil | 2026-09-28 |
| 2541 | DR. Andre Sotero | Deputado federal | SE | CIDADANIA | 48 | 2 | R$ 5,1 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 2542 | Professor Rodney | Deputado federal | RJ | PV | 94 | 1 | R$ 5,1 mil | ~450,6 mil | 2026-09-29 |
| 2543 | Danutta Rosseto | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 5 mil | ~875 mil | 2026-09-27 |
| 2544 | Pastora Ivone Brasil | Deputado federal | SP | AVANTE | 31 | 2 | R$ 5 mil | ~380,2 mil | 2026-09-29 |
| 2545 | Gringo Loko | Deputado federal | RS | PSDB | 57 | 1 | R$ 5 mil | ~379,4 mil | 2026-09-18 |
| 2546 | Denise Fonseca | Deputado federal | MA | UNIÃO | 65 | 1 | R$ 5 mil | ~464,8 mil | 2026-09-27 |
| 2547 | Carlos Moura - Magrão | Deputado federal | SP | PSD | 71 | 1 | R$ 5 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 2548 | Rodolfo Belém | Deputado federal | RJ | MDB | 75 | 1 | R$ 5 mil | ~366,4 mil | 2026-09-29 |
| 2549 | Cibele Franco | Deputado federal | SP | NOVO | 4 | 1 | R$ 5 mil | ~152,5 mil | 2026-09-28 |
| 2550 | Prof. Geraldo Almeida | Deputado federal | SP | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 5 mil | ~230 mil | 2026-09-25 |
| 2551 | DR. Carol Boueres | Deputado federal | MA | UNIÃO | 10 | 1 | R$ 5 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 2552 | Nilton Machado | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 14 | 1 | R$ 5 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 2553 | Gilson Padeiro | Deputado federal | RS | PSDB | 16 | 1 | R$ 5 mil | ~319,7 mil | 2026-09-29 |
| 2554 | Victor Gaspodini | Deputado federal | SC | PSOL | 34 | 1 | R$ 5 mil | ~402,5 mil | 2026-09-28 |
| 2555 | Cleusa Silveira | Deputado federal | RS | PSDB | 50 | 1 | R$ 5 mil | ~486,4 mil | 2026-09-23 |
| 2556 | Everaldo Anselmo | Deputado federal | RJ | PODE | 68 | 2 | R$ 5 mil | ~1,3 mi | 2026-08-22 |
| 2557 | Anderson Bravo | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 19 | 1 | R$ 4,9 mil | ~781 mil | 2026-09-23 |
| 2558 | Educadora Sayusa | Deputado federal | ES | AVANTE | 21 | 1 | R$ 4,9 mil | ~842,5 mil | 2026-09-25 |
| 2559 | Vagnão do Têxtil | Deputado federal | SC | PRD | 25 | 1 | R$ 4,9 mil | ~1,6 mi | 2026-09-21 |
| 2560 | Gold | Deputado federal | RS | PL | 29 | 2 | R$ 4,9 mil | ~687,8 mil | 2026-09-29 |
| 2561 | Sarah Botelho | Deputado federal | MT | PSD | 59 | 1 | R$ 4,9 mil | ~1,6 mi | 2026-09-28 |
| 2562 | Fabiano Pinto | Deputado federal | MG | PSB | 71 | 1 | R$ 4,9 mil | ~270,4 mil | 2026-09-27 |
| 2563 | Milene Zerek | Deputado federal | PR | NOVO | 18 | 1 | R$ 4,9 mil | ~644,5 mil | 2026-09-24 |
| 2564 | George Bastos | Deputado federal | PE | NOVO | 24 | 1 | R$ 4,9 mil | ~455,2 mil | 2026-09-28 |
| 2565 | Gabi Trajano | Deputado federal | RN | PL | 24 | 1 | R$ 4,9 mil | ~579,1 mil | 2026-09-29 |
| 2566 | Josemar da 34 | Deputado federal | RO | PDT | 32 | 2 | R$ 4,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 2567 | Paty Rex | Deputado federal | RS | PSOL | 32 | 1 | R$ 4,9 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 2568 | Coronel Frota | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 34 | 1 | R$ 4,9 mil | ~2,3 mi | 2026-09-25 |
| 2569 | Cabo Menegatti | Deputado federal | MT | NOVO | 58 | 1 | R$ 4,9 mil | ~803,4 mil | 2026-09-29 |
| 2570 | Fábio Carneiro | Deputado federal | PB | SOLIDARIEDADE | 76 | 1 | R$ 4,9 mil | ~482,6 mil | 2026-03-20 |
| 2571 | Giordan Meneses | Deputado federal | PI | MISSÃO | 84 | 1 | R$ 4,9 mil | ~434,5 mil | 2026-09-29 |
| 2572 | Sargento Fonseca | Deputado federal | MG | PSDB | 3 | 1 | R$ 4,8 mil | ~1 mi | 2025-02-26 |
| 2573 | Jose Diaz | Deputado federal | RJ | PDT | 11 | 1 | R$ 4,8 mil | ~414,5 mil | 2026-09-27 |
| 2574 | Lazaro | Deputado federal | ES | PL | 21 | 1 | R$ 4,8 mil | ~871,1 mil | 2026-09-13 |
| 2575 | Victório Galli | Deputado federal | MT | PP | 25 | 1 | R$ 4,8 mil | ~330,4 mil | 2026-09-28 |
| 2576 | Dra. Eunice Nascimento | Deputado federal | AM | AVANTE | 33 | 2 | R$ 4,8 mil | ~484,1 mil | 2026-09-29 |
| 2577 | Jocelino Veloso | Deputado federal | PR | PL | 45 | 1 | R$ 4,8 mil | ~453,1 mil | 2026-09-29 |
| 2578 | Nanah Cordeiro | Deputado federal | MS | REPUBLICANOS | 55 | 1 | R$ 4,8 mil | ~289,1 mil | 2026-09-23 |
| 2579 | Felippe Rieth | Deputado federal | RS | PDT | 59 | 2 | R$ 4,8 mil | ~434,7 mil | 2026-09-29 |
| 2580 | Renan Almeida | Deputado federal | ES | PSOL | 65 | 1 | R$ 4,8 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 2581 | Mari Souza | Deputado federal | SC | PSOL | 28 | 1 | R$ 4,8 mil | ~631,7 mil | 2026-09-24 |
| 2582 | Dra. Eugenia | Deputado federal | RR | PDT | 42 | 1 | R$ 4,8 mil | ~577,7 mil | 2026-09-28 |
| 2583 | Nathiely Katucha | Deputado federal | MA | MISSÃO | 50 | 1 | R$ 4,8 mil | ~277 mil | 2026-09-29 |
| 2584 | Dra. Iraney | Deputado federal | BA | AVANTE | 60 | 1 | R$ 4,8 mil | ~311,2 mil | 2026-09-28 |
| 2585 | Marcos Menezes | Deputado federal | PE | NOVO | 15 | 2 | R$ 4,7 mil | ~637,1 mil | 2026-09-23 |
| 2586 | Léo Gadelha | Deputado federal | PB | PODE | 45 | 1 | R$ 4,7 mil | ~596,5 mil | 2026-09-29 |
| 2587 | Luciano Castilho | Deputado federal | PR | PODE | 12 | 1 | R$ 4,7 mil | ~424 mil | 2026-09-29 |
| 2588 | Paulo Cidadão | Deputado federal | PA | PSB | 18 | 1 | R$ 4,7 mil | ~2,2 mi | 2026-09-29 |
| 2589 | Lindomar Gomes | Deputado federal | MG | AVANTE | 18 | 2 | R$ 4,7 mil | ~1,9 mi | 2026-09-28 |
| 2590 | Eduardo Bantle | Deputado federal | PR | MDB | 24 | 1 | R$ 4,7 mil | ~357,5 mil | 2026-09-28 |
| 2591 | Irlan Melo | Deputado federal | MG | PL | 24 | 1 | R$ 4,7 mil | ~1,8 mi | 2026-05-15 |
| 2592 | Dra. Herica Veryano | Deputado federal | SP | PSOL | 26 | 1 | R$ 4,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 2593 | Lobão | Deputado federal | CE | MDB | 26 | 1 | R$ 4,7 mil | ~2 mi | 2026-09-25 |
| 2594 | Daniel Rizzi | Deputado federal | RN | NOVO | 34 | 1 | R$ 4,7 mil | ~1,8 mi | 2026-09-28 |
| 2595 | DR. Maiquy | Deputado federal | RO | PP | 54 | 1 | R$ 4,7 mil | ~474 mil | 2026-09-26 |
| 2596 | Ana Abrantes | Deputado federal | PE | REPUBLICANOS | 60 | 2 | R$ 4,7 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
