Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4.195 candidatos · 735.853 anúncios · R$ 202 mi · página 6 de 14
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Marcia Valentim | Deputado federal | RJ | PSDB | 267 | 1 | R$ 20,3 mil | ~1,5 mi | 2026-09-28 |
| 1502 | Raquel Rafaella | Deputado federal | SP | NOVO | 44 | 1 | R$ 20,3 mil | ~4,3 mi | 2026-09-29 |
| 1503 | Breno Garibalde | Deputado federal | SE | PSB | 314 | 1 | R$ 20,2 mil | ~8,1 mi | 2026-09-29 |
| 1504 | DR Erik | Deputado federal | MA | PSDB | 67 | 1 | R$ 20,2 mil | ~4,9 mi | 2026-09-29 |
| 1505 | Dinho Pereira | Deputado federal | PA | PL | 89 | 1 | R$ 20,2 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1506 | Mersinho Lucena | Deputado federal | PB | PSD | 30 | 1 | R$ 20,2 mil | ~6,8 mi | 2026-09-28 |
| 1507 | Ulissis Lima | Deputado federal | DF | PL | 27 | 1 | R$ 20,1 mil | ~694 mil | 2026-09-28 |
| 1508 | Rafael Primo | Deputado federal | ES | PT | 29 | 1 | R$ 20,1 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 1509 | André Campos | Deputado federal | MS | PL | 22 | 1 | R$ 20,1 mil | ~3,5 mi | 2026-09-29 |
| 1510 | Moroni | Deputado federal | CE | PL | 72 | 1 | R$ 20,1 mil | ~3,1 mi | 2026-09-29 |
| 1511 | Manu Mirella | Deputado federal | PE | PCDOB | 114 | 1 | R$ 20 mil | ~2,3 mi | 2026-09-26 |
| 1512 | Max | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 45 | 2 | R$ 20 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1513 | Luiza França | Deputado federal | RO | PL | 75 | 1 | R$ 20 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1514 | Dilceu Sperafico | Deputado federal | PR | PP | 40 | 1 | R$ 20 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 1515 | Sávio Souza Cruz | Deputado federal | MG | REDE | 161 | 1 | R$ 20 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1516 | DR. Marcos Vinicius | Deputado federal | MG | PL | 38 | 2 | R$ 19,9 mil | ~4,8 mi | 2026-09-29 |
| 1517 | Alex Anselmo | Deputado federal | AL | PL | 55 | 1 | R$ 19,9 mil | ~5,6 mi | 2026-09-24 |
| 1518 | Fausto JR | Deputado federal | AM | UNIÃO | 185 | 1 | R$ 19,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 1519 | Coronel Ulysses | Deputado federal | AC | UNIÃO | 89 | 1 | R$ 19,8 mil | ~3,5 mi | 2026-09-29 |
| 1520 | Lena Pinto | Deputado federal | PA | UNIÃO | 38 | 1 | R$ 19,8 mil | ~7,6 mi | 2026-09-22 |
| 1521 | Ricardo Maia | Deputado federal | PR | MDB | 102 | 2 | R$ 19,7 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1522 | Dra. Lisiane Anzanello | Deputado federal | SC | UNIÃO | 41 | 1 | R$ 19,7 mil | ~1,3 mi | 2026-09-22 |
| 1523 | Juliana Rios | Deputado federal | MG | PSD | 57 | 1 | R$ 19,7 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 1524 | Alexandre do Sindicato | Deputado federal | PB | PL | 199 | 1 | R$ 19,7 mil | ~3,7 mi | 2026-09-29 |
| 1525 | Weibe Tapeba | Deputado federal | CE | PT | 45 | 3 | R$ 19,6 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 1526 | Campiol | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 89 | 1 | R$ 19,6 mil | ~743,1 mil | 2026-09-29 |
| 1527 | Mary do Mojó | Deputado federal | MA | PL | 14 | 1 | R$ 19,6 mil | ~2,1 mi | 2026-09-28 |
| 1528 | Angioletti Rubens | Deputado federal | SC | PL | 32 | 1 | R$ 19,6 mil | ~4 mi | 2026-09-29 |
| 1529 | Cleber Corrêa da TV | Deputado federal | MG | AVANTE | 59 | 1 | R$ 19,5 mil | ~3,5 mi | 2026-09-29 |
| 1530 | Giselle Marques | Deputado federal | MS | PT | 138 | 1 | R$ 19,4 mil | ~5,8 mi | 2026-09-29 |
| 1531 | Sandra Lacerda | Deputado federal | AP | PODE | 53 | 1 | R$ 19,4 mil | ~3,1 mi | 2026-09-29 |
| 1532 | Cris Queralvares | Deputado federal | PE | PSD | 39 | 1 | R$ 19,3 mil | ~2,7 mi | 2026-09-27 |
| 1533 | DR Caivano | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 44 | 1 | R$ 19,3 mil | ~1,6 mi | 2026-09-28 |
| 1534 | Airton Gurgacz | Deputado federal | RO | PDT | 82 | 1 | R$ 19,3 mil | ~5,2 mi | 2026-09-29 |
| 1535 | Glaucia Melo | Deputado federal | GO | PSDB | 187 | 1 | R$ 19,3 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 1536 | Felix Mendonça | Deputado federal | BA | PDT | 98 | 1 | R$ 19,3 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1537 | Cristina Silvestri | Deputado federal | PR | PP | 65 | 1 | R$ 19,2 mil | ~4,4 mi | 2026-09-28 |
| 1538 | Mayara Noronha | Deputado federal | DF | PODE | 79 | 1 | R$ 19,2 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1539 | Guto Zacarias | Deputado federal | SP | MISSÃO | 91 | 1 | R$ 19,2 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 1540 | Coroba | Deputado federal | MA | CIDADANIA | 315 | 1 | R$ 19,2 mil | ~4,1 mi | 2026-09-26 |
| 1541 | Creuzamar | Deputado federal | MA | PT | 22 | 1 | R$ 19,2 mil | ~917 mil | 2026-09-28 |
| 1542 | Evandro Roman | Deputado federal | PR | CIDADANIA | 74 | 1 | R$ 19,2 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 1543 | Renato Piaba | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 88 | 1 | R$ 19,2 mil | ~7,3 mi | 2026-09-29 |
| 1544 | Leo Mendes | Deputado federal | RJ | PP | 79 | 1 | R$ 19,1 mil | ~10 mi | 2026-09-24 |
| 1545 | Franco Cartafina | Deputado federal | MG | PODE | 113 | 1 | R$ 19,1 mil | ~3,7 mi | 2026-09-28 |
| 1546 | Kátia Gaivoto | Deputado federal | MG | PSB | 38 | 1 | R$ 19,1 mil | ~1,6 mi | 2026-09-27 |
| 1547 | Tainah Marinho | Deputado federal | CE | PSB | 126 | 1 | R$ 19 mil | ~6,9 mi | 2026-09-29 |
| 1548 | Daniel Agrobom | Deputado federal | GO | PSD | 173 | 1 | R$ 19 mil | ~4,9 mi | 2026-09-19 |
| 1549 | Francis Cavalcanti | Deputado federal | PR | SOLIDARIEDADE | 91 | 1 | R$ 18,9 mil | ~5,6 mi | 2026-09-29 |
| 1550 | André Santos | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 269 | 2 | R$ 18,8 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1551 | Magda Beatriz | Deputado federal | RS | PSDB | 44 | 1 | R$ 18,8 mil | ~3,4 mi | 2026-09-29 |
| 1552 | Lohanna | Deputado federal | MG | PV | 50 | 1 | R$ 18,8 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1553 | Adriana Boas | Deputado federal | ES | REPUBLICANOS | 72 | 1 | R$ 18,8 mil | ~3,8 mi | 2026-09-29 |
| 1554 | Manuel Rocha | Deputado federal | BA | UNIÃO | 77 | 1 | R$ 18,7 mil | ~4,1 mi | 2026-09-29 |
| 1555 | Jadyel | Deputado federal | PI | REPUBLICANOS | 58 | 1 | R$ 18,7 mil | ~6,2 mi | 2026-09-29 |
| 1556 | Professor Ralph | Deputado federal | RJ | NOVO | 27 | 1 | R$ 18,5 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 1557 | Thiago Bruger | Deputado federal | PR | MDB | 43 | 1 | R$ 18,5 mil | ~5 mi | 2026-09-28 |
| 1558 | Delegado Nugoli | Deputado federal | DF | PSD | 86 | 1 | R$ 18,5 mil | ~2 mi | 2026-09-27 |
| 1559 | Mauricinho de Sá | Deputado federal | MG | PSD | 123 | 1 | R$ 18,5 mil | ~2,3 mi | 2026-09-29 |
| 1560 | Silvio Vaz | Deputado federal | GO | PRD | 38 | 1 | R$ 18,5 mil | ~4,8 mi | 2026-09-29 |
| 1561 | Marcelo Rangel | Deputado federal | PR | PSD | 175 | 1 | R$ 18,5 mil | ~4,8 mi | 2026-09-29 |
| 1562 | Junior Santos Rosa | Deputado federal | PR | PL | 69 | 1 | R$ 18,4 mil | ~2,8 mi | 2026-09-29 |
| 1563 | Eneias Marques | Deputado federal | AC | REPUBLICANOS | 319 | 1 | R$ 18,4 mil | ~2 mi | 2026-09-28 |
| 1564 | Tathiane Araújo | Deputado federal | SE | PSB | 52 | 1 | R$ 18,4 mil | ~5,7 mi | 2026-09-29 |
| 1565 | Raquel Auxiliadora | Deputado federal | SP | PT | 264 | 1 | R$ 18,4 mil | ~4,1 mi | 2026-09-29 |
| 1566 | Gerlane Baccarin | Deputado federal | RR | PL | 111 | 1 | R$ 18,3 mil | ~7,5 mi | 2026-09-27 |
| 1567 | Philipe Lemos | Deputado federal | ES | PODE | 117 | 1 | R$ 18,3 mil | ~3,1 mi | 2026-09-28 |
| 1568 | Antônia Lúcia | Deputado federal | AC | MDB | 281 | 1 | R$ 18,2 mil | ~4,4 mi | 2026-09-23 |
| 1569 | Pedro Che | Deputado federal | RN | PDT | 18 | 1 | R$ 18,2 mil | ~1,3 mi | 2026-09-26 |
| 1570 | Luiz Eduardo | Deputado federal | DF | REPUBLICANOS | 122 | 1 | R$ 18,1 mil | ~5,6 mi | 2026-09-29 |
| 1571 | Sergio Di Nizo | Deputado federal | SP | PRD | 73 | 1 | R$ 18,1 mil | ~5,8 mi | 2026-09-28 |
| 1572 | Marcão da Academia Ao Ar Livre | Deputado federal | SP | PSD | 105 | 1 | R$ 18,1 mil | ~4,2 mi | 2026-09-29 |
| 1573 | Lucinha Mota | Deputado federal | PE | UNIÃO | 12 | 1 | R$ 18,1 mil | ~5,6 mi | 2026-09-26 |
| 1574 | Vilmar Zanchin | Deputado federal | RS | MDB | 70 | 1 | R$ 18,1 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 1575 | Adriana Gerônimo | Deputado federal | CE | PSOL | 231 | 1 | R$ 18 mil | ~5,7 mi | 2026-09-23 |
| 1576 | Daniel | Deputado federal | BA | PCDOB | 138 | 3 | R$ 18 mil | ~2,7 mi | 2026-09-29 |
| 1577 | Dra Mazé Maia | Deputado federal | CE | PSD | 75 | 1 | R$ 18 mil | ~5,1 mi | 2026-09-29 |
| 1578 | Tati Lima | Deputado federal | PA | PL | 53 | 1 | R$ 17,9 mil | ~2,6 mi | 2026-09-28 |
| 1579 | Liliane Costa | Deputado federal | GO | UNIÃO | 73 | 1 | R$ 17,9 mil | ~7,4 mi | 2026-09-28 |
| 1580 | Neto Carletto | Deputado federal | BA | AVANTE | 58 | 1 | R$ 17,9 mil | ~4,3 mi | 2026-09-28 |
| 1581 | Sargento Fahur | Deputado federal | PR | PL | 35 | 1 | R$ 17,8 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 1582 | Afonso Motta | Deputado federal | RS | PDT | 111 | 1 | R$ 17,8 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1583 | Geraldo Mendes | Deputado federal | PR | UNIÃO | 74 | 1 | R$ 17,8 mil | ~7,2 mi | 2026-08-06 |
| 1584 | Claudio Cajado | Deputado federal | BA | PP | 90 | 1 | R$ 17,8 mil | ~6,5 mi | 2026-09-21 |
| 1585 | Delegado Augusto César | Deputado federal | SE | PL | 53 | 1 | R$ 17,7 mil | ~3,3 mi | 2026-09-27 |
| 1586 | Sará Zará | Deputado federal | SP | AVANTE | 8 | 1 | R$ 17,7 mil | ~2,7 mi | 2026-09-23 |
| 1587 | Prof. Mauro Rosa | Deputado federal | RJ | PL | 116 | 1 | R$ 17,6 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1588 | Clebio Lopes Jacaré | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 23 | 1 | R$ 17,6 mil | ~6,6 mi | 2026-09-29 |
| 1589 | Gustinho Ribeiro | Deputado federal | SE | PP | 134 | 1 | R$ 17,6 mil | ~4,1 mi | 2026-09-20 |
| 1590 | Raul Christiano | Deputado federal | SP | PSDB | 69 | 1 | R$ 17,6 mil | ~4,1 mi | 2026-09-27 |
| 1591 | Marco Aurélio, Coletivo Força | Deputado federal | MA | PSB | 105 | 1 | R$ 17,6 mil | ~2,1 mi | 2026-09-29 |
| 1592 | Nonô Carvalho | Deputado federal | MG | PSB | 29 | 1 | R$ 17,6 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1593 | Delegado Felício Laterça | Deputado federal | RJ | NOVO | 72 | 1 | R$ 17,6 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 1594 | Jair Farias | Deputado federal | TO | UNIÃO | 108 | 1 | R$ 17,5 mil | ~7,8 mi | 2026-09-25 |
| 1595 | Gorete | Deputado federal | SP | PP | 9 | 1 | R$ 17,5 mil | ~1,1 mi | 2026-09-28 |
| 1596 | Sara Lima | Deputado federal | PR | NOVO | 134 | 1 | R$ 17,5 mil | ~355,9 mil | 2025-03-29 |
| 1597 | Delegado Arthur Gallas | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 273 | 1 | R$ 17,5 mil | ~901,3 mil | 2026-09-25 |
| 1598 | Coronel Azevedo | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 216 | 1 | R$ 17,5 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1599 | Ten. Torres Pça de Carreira | Deputado federal | SP | AVANTE | 58 | 1 | R$ 17,5 mil | ~1,1 mi | 2026-09-28 |
| 1600 | Coronel Brilhante | Deputado federal | RN | PL | 76 | 1 | R$ 17,5 mil | ~2,2 mi | 2026-09-26 |
| 1601 | Jeferson Rodrigues | Deputado federal | GO | PSDB | 110 | 3 | R$ 17,4 mil | ~4,5 mi | 2026-09-27 |
| 1602 | Almir José do Sindsef | Deputado federal | RO | PODE | 126 | 1 | R$ 17,4 mil | ~2,1 mi | 2026-09-28 |
| 1603 | Delegado Edson Moreira | Deputado federal | MG | PL | 27 | 1 | R$ 17,4 mil | ~6,5 mi | 2026-09-29 |
| 1604 | Carol Chab | Deputado federal | PR | MDB | 142 | 1 | R$ 17,4 mil | ~5,6 mi | 2026-09-26 |
| 1605 | Raimundo Martins | Deputado federal | CE | PT | 73 | 2 | R$ 17,4 mil | ~4,7 mi | 2026-09-29 |
| 1606 | Rosana Viol | Deputado federal | MG | SOLIDARIEDADE | 15 | 1 | R$ 17,3 mil | ~3,2 mi | 2026-09-28 |
| 1607 | Almeida do Progresso | Deputado federal | RJ | PSDB | 33 | 1 | R$ 17,3 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1608 | Tenente Coronel Marques | Deputado federal | AP | PL | 47 | 1 | R$ 17,3 mil | ~4,4 mi | 2026-09-26 |
| 1609 | Keila Acaba Não Mundão | Deputado federal | RJ | PL | 16 | 1 | R$ 17,3 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 1610 | Daniel Coelho | Deputado federal | PE | PSD | 15 | 1 | R$ 17,2 mil | ~3,2 mi | 2026-09-24 |
| 1611 | Delegado Deuler | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 162 | 1 | R$ 17,1 mil | ~3,2 mi | 2026-09-29 |
| 1612 | Euclydes Pettersen | Deputado federal | MG | REPUBLICANOS | 48 | 2 | R$ 17,1 mil | ~5,5 mi | 2026-09-29 |
| 1613 | Pedro Filho | Deputado federal | RN | PL | 157 | 3 | R$ 17,1 mil | ~3,7 mi | 2026-09-29 |
| 1614 | Andre Abdon | Deputado federal | AP | PP | 100 | 1 | R$ 17,1 mil | ~3,7 mi | 2026-09-28 |
| 1615 | DR. Aluízio | Deputado federal | RJ | PSDB | 33 | 1 | R$ 17 mil | ~3,7 mi | 2026-09-28 |
| 1616 | Covatti Filho | Deputado federal | RS | PP | 247 | 1 | R$ 17 mil | ~3,4 mi | 2026-08-10 |
| 1617 | Bruno Zancheta | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 75 | 2 | R$ 17 mil | ~3,4 mi | 2026-09-29 |
| 1618 | Ale Chianelli | Deputado federal | DF | NOVO | 29 | 1 | R$ 16,9 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 1619 | Missionária Mônica | Deputado federal | RO | REPUBLICANOS | 313 | 1 | R$ 16,9 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 1620 | Silvia Benjamin | Deputado federal | PB | REPUBLICANOS | 117 | 1 | R$ 16,9 mil | ~3,5 mi | 2026-09-29 |
| 1621 | Ricardinho Fávaro | Deputado federal | MS | PSDB | 74 | 2 | R$ 16,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1622 | Vinicius Santana | Deputado federal | MT | NOVO | 76 | 3 | R$ 16,9 mil | ~4,4 mi | 2026-09-24 |
| 1623 | Eleazar Muniz | Deputado federal | SP | MDB | 76 | 4 | R$ 16,9 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1624 | Profa. Fátima Sousa | Deputado federal | DF | PDT | 86 | 1 | R$ 16,9 mil | ~3 mi | 2026-09-29 |
| 1625 | Rafa Castro | Deputado federal | RS | PSB | 27 | 1 | R$ 16,8 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1626 | Flávio Moreno da Federal | Deputado federal | AL | PL | 45 | 1 | R$ 16,8 mil | ~2,8 mi | 2026-09-29 |
| 1627 | Olivia | Deputado federal | BA | PCDOB | 204 | 1 | R$ 16,8 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 1628 | Pedro Bernarde | Deputado federal | SP | DC | 115 | 1 | R$ 16,8 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 1629 | Salma da Pestalozzi | Deputado federal | GO | UNIÃO | 117 | 1 | R$ 16,8 mil | ~3,4 mi | 2026-09-29 |
| 1630 | Thaís Margarido | Deputado federal | SP | UNIÃO | 153 | 1 | R$ 16,8 mil | ~3,3 mi | 2026-09-29 |
| 1631 | Lorrayne Castro | Deputado federal | GO | UNIÃO | 62 | 1 | R$ 16,8 mil | ~6,8 mi | 2026-09-29 |
| 1632 | General Hermeson | Deputado federal | PR | REPUBLICANOS | 108 | 1 | R$ 16,7 mil | ~7,5 mi | 2026-09-28 |
| 1633 | Dr.deiner Salomé Goulart o Pai | Deputado federal | RS | REPUBLICANOS | 13 | 1 | R$ 16,7 mil | ~2,3 mi | 2026-09-24 |
| 1634 | Coronel Vasconcellos | Deputado federal | RJ | SOLIDARIEDADE | 57 | 1 | R$ 16,7 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 1635 | Gervásio Maia | Deputado federal | PB | PCDOB | 173 | 1 | R$ 16,7 mil | ~3,9 mi | 2026-09-29 |
| 1636 | Professor Saulo | Deputado federal | PR | NOVO | 43 | 1 | R$ 16,6 mil | ~7,3 mi | 2026-09-29 |
| 1637 | Pastor Valadares | Deputado federal | RO | PODE | 29 | 1 | R$ 16,5 mil | ~1,6 mi | 2026-09-29 |
| 1638 | Hugo | Deputado federal | PB | REPUBLICANOS | 253 | 3 | R$ 16,5 mil | ~2 mi | 2026-09-29 |
| 1639 | Dra. Heloísa | Deputado federal | PA | PSB | 69 | 2 | R$ 16,5 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1640 | Dra. Laila | Deputado federal | SP | PCDOB | 313 | 1 | R$ 16,5 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1641 | PC Landim | Deputado federal | MG | AVANTE | 141 | 1 | R$ 16,5 mil | ~3 mi | 2026-09-26 |
| 1642 | João Mares Guia | Deputado federal | MG | PT | 54 | 1 | R$ 16,5 mil | ~2,2 mi | 2026-09-27 |
| 1643 | Leonardo Bandeira | Deputado federal | BA | PSD | 35 | 1 | R$ 16,4 mil | ~2,5 mi | 2026-09-28 |
| 1644 | Lucas Dantas | Deputado federal | SP | PSB | 37 | 2 | R$ 16,4 mil | ~1,9 mi | 2026-09-29 |
| 1645 | Andre Costa | Deputado federal | MG | PL | 55 | 1 | R$ 16,4 mil | ~2,5 mi | 2026-09-28 |
| 1646 | Magaly | Deputado federal | MT | PP | 71 | 1 | R$ 16,4 mil | ~1,4 mi | 2026-09-24 |
| 1647 | Aderito Dutra | Deputado federal | SP | PSOL | 8 | 1 | R$ 16,4 mil | ~428 mil | 2026-09-29 |
| 1648 | Trovão | Deputado federal | SP | NOVO | 20 | 1 | R$ 16,4 mil | ~1,5 mi | 2026-09-24 |
| 1649 | Lucas Gotardo | Deputado federal | SC | NOVO | 139 | 1 | R$ 16,4 mil | ~4,8 mi | 2026-09-28 |
| 1650 | Joenia Wapichana | Deputado federal | RR | PT | 94 | 1 | R$ 16,4 mil | ~1,5 mi | 2026-09-29 |
| 1651 | Flaviane Santos | Deputado federal | GO | PT | 27 | 1 | R$ 16,3 mil | ~5,3 mi | 2026-09-29 |
| 1652 | Cabo Pereira | Deputado federal | RJ | AVANTE | 29 | 1 | R$ 16,3 mil | ~4,1 mi | 2026-09-29 |
| 1653 | Samuel Ribas | Deputado federal | PR | CIDADANIA | 55 | 1 | R$ 16,3 mil | ~6,6 mi | 2026-09-29 |
| 1654 | Dacio Gomyde Pretoni | Deputado federal | SP | NOVO | 3 | 1 | R$ 16,2 mil | ~1,7 mi | 2026-09-22 |
| 1655 | Robert Paiva | Deputado federal | SP | PSDB | 237 | 1 | R$ 16,2 mil | ~1,3 mi | 2026-09-25 |
| 1656 | Gisa Barros | Deputado federal | MT | PODE | 106 | 1 | R$ 16,1 mil | ~3,6 mi | 2026-09-29 |
| 1657 | Erlanio Xavier | Deputado federal | MA | PDT | 13 | 2 | R$ 16,1 mil | ~4,8 mi | 2026-09-29 |
| 1658 | Adolfo Viana | Deputado federal | BA | PSDB | 31 | 1 | R$ 16,1 mil | ~4,9 mi | 2026-09-28 |
| 1659 | Luis Carlos Gomes | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 43 | 1 | R$ 16,1 mil | ~4,9 mi | 2026-09-29 |
| 1660 | Carlinhos Banda Garrafão | Deputado federal | PR | PSB | 184 | 1 | R$ 16,1 mil | ~1,4 mi | 2026-09-29 |
| 1661 | Jeane | Deputado federal | PR | PDT | 121 | 1 | R$ 16,1 mil | ~2,5 mi | 2026-09-29 |
| 1662 | Vinicius Farah | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 155 | 1 | R$ 16,1 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1663 | Charles Alcantara | Deputado federal | PA | PT | 41 | 1 | R$ 16 mil | ~2,4 mi | 2026-09-29 |
| 1664 | Jerusa Drummond | Deputado federal | MG | UNIÃO | 81 | 1 | R$ 16 mil | ~4,3 mi | 2026-09-29 |
| 1665 | Luciano da Luz | Deputado federal | SP | PSB | 13 | 1 | R$ 15,9 mil | ~3,8 mi | 2026-09-25 |
| 1666 | Paulo Espíndola Caminhoneiro | Deputado federal | PR | NOVO | 128 | 1 | R$ 15,9 mil | ~5,4 mi | 2026-09-29 |
| 1667 | Chapadinha | Deputado federal | PA | PODE | 134 | 1 | R$ 15,9 mil | ~3,8 mi | 2026-09-26 |
| 1668 | Thabatta Pimenta | Deputado federal | RN | PV | 80 | 1 | R$ 15,9 mil | ~3,5 mi | 2026-09-26 |
| 1669 | Tassio Renam | Deputado federal | SP | UNIÃO | 83 | 2 | R$ 15,8 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1670 | Jaciara Novaes | Deputado federal | PR | UNIÃO | 14 | 1 | R$ 15,8 mil | ~4,7 mi | 2026-09-27 |
| 1671 | Alan Guedes | Deputado federal | MS | PP | 112 | 1 | R$ 15,7 mil | ~920,4 mil | 2026-09-29 |
| 1672 | Poliana Gatinho | Deputado federal | MA | PDT | 27 | 1 | R$ 15,7 mil | ~1,5 mi | 2026-09-26 |
| 1673 | Paulo Filho da Fundação | Deputado federal | MG | PSD | 188 | 1 | R$ 15,7 mil | ~796,5 mil | 2026-09-29 |
| 1674 | Bernardi Conservador | Deputado federal | SP | PRD | 12 | 1 | R$ 15,7 mil | ~449,5 mil | 2026-09-26 |
| 1675 | Eduardo Honório | Deputado federal | PE | PP | 14 | 1 | R$ 15,7 mil | ~2 mi | 2026-09-28 |
| 1676 | Janaína Naumann | Deputado federal | PR | REPUBLICANOS | 48 | 1 | R$ 15,7 mil | ~3,9 mi | 2026-09-29 |
| 1677 | Azra El Akbar | Deputado federal | RJ | PSD | 183 | 1 | R$ 15,7 mil | ~2,9 mi | 2026-09-29 |
| 1678 | Gilvan o Federal da Direita | Deputado federal | ES | PL | 27 | 1 | R$ 15,6 mil | ~2,5 mi | 2026-09-10 |
| 1679 | Celita Toledo | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 53 | 2 | R$ 15,6 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 1680 | Dayviane Garcia | Deputado federal | RJ | NOVO | 77 | 1 | R$ 15,6 mil | ~1,1 mi | 2026-09-29 |
| 1681 | Guilherme Livoti | Deputado federal | PR | NOVO | 92 | 1 | R$ 15,6 mil | ~1,3 mi | 2026-09-27 |
| 1682 | Juliana Vargas | Deputado federal | SE | PSD | 31 | 2 | R$ 15,5 mil | ~2,7 mi | 2026-09-29 |
| 1683 | Duílio de Castro | Deputado federal | MG | PSB | 43 | 1 | R$ 15,5 mil | ~2,8 mi | 2026-09-26 |
| 1684 | Airton José | Deputado federal | PR | MDB | 63 | 1 | R$ 15,5 mil | ~2,6 mi | 2026-09-28 |
| 1685 | Capitão Rodolfo Souza | Deputado federal | GO | UNIÃO | 42 | 1 | R$ 15,5 mil | ~4,3 mi | 2026-09-14 |
| 1686 | Isabel Nogueira | Deputado federal | AP | PDT | 66 | 1 | R$ 15,5 mil | ~5,2 mi | 2026-09-29 |
| 1687 | Itamar Barreto | Deputado federal | GO | PSD | 68 | 2 | R$ 15,5 mil | ~2,7 mi | 2026-09-28 |
| 1688 | Professora Meire | Deputado federal | SP | PSB | 11 | 1 | R$ 15,4 mil | ~640 mil | 2026-09-29 |
| 1689 | Gladston Gabriel | Deputado federal | MG | PL | 51 | 1 | R$ 15,4 mil | ~2,1 mi | 2026-09-29 |
| 1690 | DR. Eduardo Miranda | Deputado federal | PE | NOVO | 188 | 2 | R$ 15,4 mil | ~1,3 mi | 2026-09-28 |
| 1691 | Professora Ana Lúcia | Deputado federal | PR | PDT | 103 | 1 | R$ 15,4 mil | ~1,7 mi | 2026-09-29 |
| 1692 | Vanessa Silva | Deputado federal | RJ | PL | 20 | 1 | R$ 15,4 mil | ~1,8 mi | 2026-09-29 |
| 1693 | Joana Dark | Deputado federal | RR | PL | 110 | 2 | R$ 15,3 mil | ~2,5 mi | 2026-09-27 |
| 1694 | Eduardo Ricatto | Deputado federal | SP | UNIÃO | 81 | 1 | R$ 15,3 mil | ~1,8 mi | 2026-09-26 |
| 1695 | Gegê Magalhães | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 94 | 1 | R$ 15,3 mil | ~2,2 mi | 2026-09-29 |
| 1696 | Carla Dickson | Deputado federal | RN | PL | 106 | 2 | R$ 15,2 mil | ~3 mi | 2026-09-24 |
| 1697 | Mari Grotti | Deputado federal | PR | MDB | 17 | 1 | R$ 15,2 mil | ~1,3 mi | 2026-09-29 |
| 1698 | Renan da Mata | Deputado federal | SP | UNIÃO | 138 | 1 | R$ 15,2 mil | ~3,2 mi | 2026-09-21 |
| 1699 | Eder B2 | Deputado federal | SP | REPUBLICANOS | 70 | 1 | R$ 15,2 mil | ~3,1 mi | 2026-09-29 |
