Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
4.195 candidatos · 735.853 anúncios · R$ 202 mi · página 14 de 14
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Ailton Figueiredo | Deputado federal | MS | PDT | 5 | 1 | R$ 248 | ~120,5 mil | 2026-09-29 |
| 3902 | Shirley Cruz | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 5 | 1 | R$ 248 | ~9,6 mil | 2026-09-28 |
| 3903 | Bernna Wanessa | Deputado federal | PR | PSOL | 5 | 1 | R$ 248 | ~44,1 mil | 2026-09-26 |
| 3904 | Thais Buttgereit | Deputado federal | ES | NOVO | 5 | 1 | R$ 248 | ~87,5 mil | 2026-09-26 |
| 3905 | Paulo Tardiolle | Deputado federal | PR | NOVO | 2 | 1 | R$ 199 | ~55,5 mil | 2026-09-03 |
| 3906 | Ana Lina Neres | Deputado federal | PI | PDT | 2 | 1 | R$ 199 | ~32,5 mil | 2026-09-08 |
| 3907 | Henrique Folster | Deputado federal | SC | PSD | 2 | 1 | R$ 199 | ~14 mil | 2026-09-07 |
| 3908 | Anna Feio | Deputado federal | RJ | NOVO | 2 | 1 | R$ 199 | ~55 mil | 2026-09-25 |
| 3909 | Samira Oliveira | Deputado federal | ES | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 199 | ~16 mil | 2026-09-15 |
| 3910 | Natan da Carroceria | Deputado federal | BA | PSDB | 2 | 1 | R$ 199 | ~18 mil | 2025-09-30 |
| 3911 | Dra Chris Lopes | Deputado federal | RJ | PSB | 2 | 1 | R$ 199 | ~17,5 mil | 2025-08-07 |
| 3912 | Chamel | Deputado federal | SP | PSB | 2 | 1 | R$ 199 | ~27,5 mil | 2025-02-24 |
| 3913 | Gustavo Ramos | Deputado federal | RS | UP | 2 | 1 | R$ 199 | ~8 mil | 2025-01-09 |
| 3914 | DR. Flávio Lazzarini | Deputado federal | ES | PSOL | 2 | 1 | R$ 199 | ~6,5 mil | 2026-09-29 |
| 3915 | Professor Benizario | Deputado federal | SE | PT | 2 | 1 | R$ 199 | ~20 mil | 2026-09-29 |
| 3916 | Sargento Lee | Deputado federal | PB | PDT | 2 | 1 | R$ 199 | ~18 mil | 2026-09-29 |
| 3917 | Prof.. Édina | Deputado federal | SC | MDB | 2 | 1 | R$ 199 | ~26 mil | 2026-09-28 |
| 3918 | Jussara Moro | Deputado federal | SP | PP | 2 | 1 | R$ 199 | ~19 mil | 2026-09-25 |
| 3919 | Luiz Ricardo | Deputado federal | CE | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 199 | ~75 mil | 2026-09-25 |
| 3920 | Jeffersom Marecco | Deputado federal | MS | PDT | 2 | 1 | R$ 199 | ~55 mil | 2026-09-22 |
| 3921 | Ravel Soares | Deputado federal | RJ | PODE | 2 | 1 | R$ 199 | ~4 mil | 2026-09-18 |
| 3922 | Saturnino | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 4 | 1 | R$ 198 | ~5,1 mil | 2026-08-04 |
| 3923 | Antonia Cariongo | Deputado federal | MA | PSOL | 4 | 1 | R$ 198 | ~11,1 mil | 2026-06-22 |
| 3924 | Roniel Carvalho | Deputado federal | PA | PDT | 4 | 2 | R$ 198 | ~125,5 mil | 2026-08-31 |
| 3925 | Lucas Recla | Deputado federal | ES | AVANTE | 4 | 1 | R$ 198 | ~8 mil | 2026-07-28 |
| 3926 | Leandro Almeida | Deputado federal | MG | MOBILIZA | 4 | 1 | R$ 198 | ~4,1 mil | 2026-08-26 |
| 3927 | Tobias Albino | Deputado federal | BA | PSB | 4 | 1 | R$ 198 | ~8,1 mil | 2026-08-11 |
| 3928 | Gaúcho da Soja | Deputado federal | RR | PDT | 4 | 1 | R$ 198 | ~3,6 mil | 2026-09-22 |
| 3929 | Richardson | Deputado federal | RN | NOVO | 4 | 1 | R$ 198 | ~4,1 mil | 2026-08-28 |
| 3930 | Jose Benemann | Deputado federal | RS | DC | 4 | 1 | R$ 198 | ~49 mil | 2026-09-29 |
| 3931 | Aline Nunes | Deputado federal | BA | PSDB | 4 | 1 | R$ 198 | ~10,1 mil | 2026-09-06 |
| 3932 | Geninho da Funerária | Deputado federal | SP | PSDB | 4 | 1 | R$ 198 | ~4,6 mil | 2026-09-29 |
| 3933 | Fátima Souza | Deputado federal | MS | PSOL | 4 | 1 | R$ 198 | ~4,1 mil | 2026-09-07 |
| 3934 | Tequila | Deputado federal | RS | PSB | 4 | 1 | R$ 198 | ~12 mil | 2026-09-09 |
| 3935 | Rejanny Braga | Deputado federal | MA | UNIÃO | 4 | 1 | R$ 198 | ~8,6 mil | 2026-09-08 |
| 3936 | Carol Mourão | Deputado federal | MS | NOVO | 4 | 1 | R$ 198 | ~25 mil | 2026-09-21 |
| 3937 | Dra. Elaine Amorim | Deputado federal | SP | PSDB | 4 | 1 | R$ 198 | ~67 mil | 2026-09-29 |
| 3938 | Professor Uberdan | Deputado federal | BA | PT | 4 | 1 | R$ 198 | ~48 mil | 2026-09-21 |
| 3939 | Nadia Estolaski | Deputado federal | SP | AVANTE | 4 | 1 | R$ 198 | ~19 mil | 2026-09-18 |
| 3940 | Lubion Moraes | Deputado federal | RS | PODE | 4 | 1 | R$ 198 | ~26 mil | 2026-09-26 |
| 3941 | DR. Aledson Moura | Deputado federal | PB | PL | 4 | 1 | R$ 198 | ~19 mil | 2026-05-05 |
| 3942 | Fabio Gomes | Deputado federal | PE | AVANTE | 4 | 2 | R$ 198 | ~38 mil | 2026-03-12 |
| 3943 | Dra. Rosiane Farias | Deputado federal | SP | PSB | 4 | 1 | R$ 198 | ~2,2 mil | 2025-10-30 |
| 3944 | Kel Torres | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 4 | 1 | R$ 198 | ~18,5 mil | 2025-09-25 |
| 3945 | Gabi Benvenutty | Deputado federal | PB | PT | 4 | 1 | R$ 198 | ~698 | 2026-09-29 |
| 3946 | Erinalda Gomes | Deputado federal | CE | PSDB | 4 | 1 | R$ 198 | ~6,1 mil | 2026-09-22 |
| 3947 | Patriota Leandro Silva | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 4 | 1 | R$ 198 | ~47 mil | 2026-09-20 |
| 3948 | Mauro Junior | Deputado federal | ES | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 198 | ~29 mil | 2026-09-29 |
| 3949 | Walter Moreira | Deputado federal | PE | PDT | 4 | 1 | R$ 198 | ~100 mil | 2026-09-28 |
| 3950 | Apolliane Souza | Deputado federal | RN | AVANTE | 4 | 1 | R$ 198 | ~13 mil | 2026-09-28 |
| 3951 | Marcia Santos | Deputado federal | PR | PODE | 1 | 1 | R$ 150 | ~7,5 mil | 2026-07-21 |
| 3952 | Professora Rúbia Mara | Deputado federal | MS | AVANTE | 1 | 1 | R$ 150 | ~22,5 mil | 2026-04-11 |
| 3953 | Tenente Portela | Deputado federal | MS | PL | 1 | 1 | R$ 150 | ~27,5 mil | 2025-01-30 |
| 3954 | Marcão do Povo | Deputado federal | PR | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$ 150 | ~112,5 mil | 2026-09-15 |
| 3955 | Rodrigo Moraes | Deputado federal | PA | PCDOB | 1 | 1 | R$ 150 | ~47,5 mil | 2026-09-14 |
| 3956 | Welington Camargo | Deputado federal | SE | PL | 1 | 1 | R$ 150 | ~27,5 mil | 2026-09-28 |
| 3957 | Liamara Alencar | Deputado federal | PI | PL | 1 | 1 | R$ 150 | ~12,5 mil | 2026-09-23 |
| 3958 | Matheus Abreu | Deputado federal | PA | AVANTE | 3 | 2 | R$ 149 | ~6,5 mil | 2026-09-02 |
| 3959 | DR Cláudio - Dinho | Deputado federal | MG | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~77,5 mil | 2026-07-23 |
| 3960 | Fatinha | Deputado federal | RJ | PSDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~5,5 mil | 2026-08-23 |
| 3961 | Pedro Dias | Deputado federal | SP | PSDB | 3 | 2 | R$ 149 | ~17,5 mil | 2026-08-10 |
| 3962 | Priscila Ferraz | Deputado federal | PE | PSB | 3 | 1 | R$ 149 | ~4,5 mil | 2026-08-11 |
| 3963 | Chico Antônio | Deputado federal | CE | CIDADANIA | 3 | 1 | R$ 149 | ~9,6 mil | 2026-08-15 |
| 3964 | Fernando Fernandes | Deputado federal | SP | PP | 3 | 1 | R$ 149 | ~6,5 mil | 2026-08-15 |
| 3965 | Bispo Filho | Deputado federal | AL | DC | 3 | 2 | R$ 149 | ~10,6 mil | 2026-08-11 |
| 3966 | Ivan Braz | Deputado federal | RS | PSB | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,5 mil | 2026-08-27 |
| 3967 | Adriano Nascimento | Deputado federal | SP | PSOL | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,1 mil | 2026-09-15 |
| 3968 | Ana Cléia | Deputado federal | SP | PSB | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,5 mil | 2026-09-03 |
| 3969 | Juninho Buguiu | Deputado federal | ES | PSD | 3 | 1 | R$ 149 | ~5,5 mil | 2026-09-04 |
| 3970 | Shanisys | Deputado federal | PR | PL | 3 | 1 | R$ 149 | ~36,5 mil | 2026-09-29 |
| 3971 | Fernando Santiago | Deputado federal | PA | PT | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,6 mil | 2026-09-09 |
| 3972 | Murilo Moraes | Deputado federal | RJ | MOBILIZA | 3 | 1 | R$ 149 | ~13,6 mil | 2026-09-09 |
| 3973 | Leo Machado Verdade | Deputado federal | GO | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~5,5 mil | 2026-09-09 |
| 3974 | Professor André | Deputado federal | SP | PRD | 3 | 1 | R$ 149 | ~80,5 mil | 2026-07-08 |
| 3975 | Marcos Souza | Deputado federal | PA | DC | 3 | 2 | R$ 149 | ~11,5 mil | 2026-04-15 |
| 3976 | Luiz Carlos Suica | Deputado federal | BA | PT | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,6 mil | 2026-03-03 |
| 3977 | Arthur Schmidt | Deputado federal | RS | MDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~4,5 mil | 2025-12-03 |
| 3978 | Alfredo Bosi | Deputado federal | SP | PSB | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,6 mil | 2025-11-02 |
| 3979 | Lucas Sidrach do Vat | Deputado federal | MG | PSOL | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,6 mil | 2026-09-18 |
| 3980 | Paulo Mourão | Deputado federal | PI | PL | 3 | 1 | R$ 149 | ~7,5 mil | 2026-09-17 |
| 3981 | Saldanha | Deputado federal | RJ | MISSÃO | 3 | 1 | R$ 149 | ~15,5 mil | 2026-09-26 |
| 3982 | Professora Nadir | Deputado federal | RS | PSD | 3 | 1 | R$ 149 | ~24,5 mil | 2026-09-24 |
| 3983 | Professora Lucila Garcia | Deputado federal | SP | PSD | 3 | 2 | R$ 149 | ~4,1 mil | 2026-09-27 |
| 3984 | Professor Élio Lima | Deputado federal | GO | PSD | 3 | 1 | R$ 149 | ~4,6 mil | 2026-09-22 |
| 3985 | Neto da Kombi | Deputado federal | BA | DC | 3 | 1 | R$ 149 | ~23,5 mil | 2026-09-29 |
| 3986 | Ademar Dorfschmidt | Deputado federal | PR | PL | 3 | 1 | R$ 149 | ~17,5 mil | 2026-09-29 |
| 3987 | Professora Cristina Ritins | Deputado federal | RJ | PODE | 3 | 1 | R$ 149 | ~6,1 mil | 2026-09-29 |
| 3988 | Vitor Bicca | Deputado federal | RS | NOVO | 3 | 1 | R$ 149 | ~10,5 mil | 2026-09-29 |
| 3989 | Guilherme Tedgue | Deputado federal | BA | MISSÃO | 3 | 1 | R$ 149 | ~32,5 mil | 2026-09-29 |
| 3990 | Daniel da Orpas | Deputado federal | SP | MDB | 3 | 1 | R$ 149 | ~22,5 mil | 2026-09-28 |
| 3991 | Garcia do Povo | Deputado federal | DF | MOBILIZA | 3 | 1 | R$ 149 | ~3,6 mil | 2026-09-24 |
| 3992 | Ivan Inacio | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 149 | ~1,1 mil | 2026-09-24 |
| 3993 | Robison Pedroso | Deputado federal | PR | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-07-19 |
| 3994 | Vanice Alves | Deputado federal | MA | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,5 mil | 2026-07-09 |
| 3995 | Brites Portugal | Deputado federal | BA | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-06-20 |
| 3996 | Willian Braga | Deputado federal | MG | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-12 |
| 3997 | Dani Rodrigueiro | Deputado federal | SP | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-07-31 |
| 3998 | DR. José Antonio | Deputado federal | BA | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-08-31 |
| 3999 | Adriana Samico | Deputado federal | PE | PT | 2 | 1 | R$ 99 | ~3,5 mil | 2026-08-21 |
| 4000 | Dudão Costa | Deputado federal | AP | PCDOB | 2 | 1 | R$ 99 | ~15 mil | 2026-08-11 |
| 4001 | Angela Coutinho | Deputado federal | PE | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-03 |
| 4002 | Ricardo Augusto | Deputado federal | SP | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-26 |
| 4003 | Gilberto Rezende | Deputado federal | MG | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2026-08-11 |
| 4004 | Pastor Paulo Anderson | Deputado federal | RJ | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2026-08-11 |
| 4005 | DR. Augusto Cândido | Deputado federal | BA | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~40 mil | 2026-09-24 |
| 4006 | George Morais | Deputado federal | PB | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-08-28 |
| 4007 | Cleuma Pantoja | Deputado federal | PA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~18 mil | 2026-08-29 |
| 4008 | Gabriel dos Animais | Deputado federal | SP | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-04 |
| 4009 | Pastora Esmeralda Borges | Deputado federal | RJ | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-03 |
| 4010 | André Comaru | Deputado federal | CE | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~11 mil | 2026-09-04 |
| 4011 | Rui Barbosa | Deputado federal | MG | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-03 |
| 4012 | Professor Adão | Deputado federal | PI | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-09 |
| 4013 | Carlos Dorilêo JR | Deputado federal | MT | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~85 mil | 2026-08-05 |
| 4014 | Adriana Diniz | Deputado federal | MG | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~44 mil | 2026-09-13 |
| 4015 | Professora Carol | Deputado federal | AL | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-07-09 |
| 4016 | Wolmer Araújo | Deputado federal | MA | PL | 2 | 1 | R$ 99 | ~17 mil | 2026-07-01 |
| 4017 | Tulipa | Deputado federal | ES | PSD | 2 | 2 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-05-26 |
| 4018 | Dra. Angela Tenório | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-05-18 |
| 4019 | Alexandre Ramos | Deputado federal | RN | MOBILIZA | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-18 |
| 4020 | Romulo Ferrer | Deputado federal | CE | UNIÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-17 |
| 4021 | Requião da Direita | Deputado federal | SP | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2026-05-11 |
| 4022 | Dra Rolse de Paula | Deputado federal | PR | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-04-30 |
| 4023 | Marco Rodrigues | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-01-26 |
| 4024 | Marcos Reis | Deputado federal | MG | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-01-04 |
| 4025 | Leandro Costa | Deputado federal | AC | CIDADANIA | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2025-11-11 |
| 4026 | Zé Guri JR | Deputado federal | PE | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 99 | ~9 mil | 2025-09-18 |
| 4027 | Carol Souza | Deputado federal | AL | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2025-08-30 |
| 4028 | Dr.raimundo Castro | Deputado federal | AC | SOLIDARIEDADE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-25 |
| 4029 | Mauro Teixeira | Deputado federal | AM | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-08-06 |
| 4030 | Fernando Machado | Deputado federal | BA | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~8 mil | 2025-07-31 |
| 4031 | Samuel Evangelista | Deputado federal | MA | PSOL | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-07-31 |
| 4032 | Angelica Menegas | Deputado federal | RS | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~10 mil | 2025-06-27 |
| 4033 | Coronel Jackson | Deputado federal | PE | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2025-06-17 |
| 4034 | Luiz França | Deputado federal | SP | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~50 mil | 2025-06-06 |
| 4035 | Janaína Gomes | Deputado federal | PE | PDT | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-05-24 |
| 4036 | Bispo Paulo Santos | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2025-05-05 |
| 4037 | Simone Oliveira | Deputado federal | RJ | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2025-04-30 |
| 4038 | Paulo Magalhães | Deputado federal | BA | PSD | 2 | 1 | R$ 99 | ~3 mil | 2025-04-12 |
| 4039 | Pastor Robson | Deputado federal | PB | DEMOCRATA | 2 | 1 | R$ 99 | ~2 mil | 2025-04-04 |
| 4040 | Sandra Azevedo | Deputado federal | GO | NOVO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-29 |
| 4041 | Professor Amilton Gadelha | Deputado federal | AM | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~5 mil | 2026-09-20 |
| 4042 | Ozeias Soares | Deputado federal | GO | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~30 mil | 2026-09-25 |
| 4043 | Humberto Martins | Deputado federal | RJ | DC | 2 | 1 | R$ 99 | ~16 mil | 2026-09-29 |
| 4044 | Selminha Sorriso | Deputado federal | RJ | PSB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 4045 | Cris Gonçalves | Deputado federal | RS | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~14 mil | 2026-09-29 |
| 4046 | Aline Diniz | Deputado federal | SP | REDE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-29 |
| 4047 | Miller Gomes | Deputado federal | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~4 mil | 2026-09-29 |
| 4048 | Graça | Deputado federal | RJ | PSDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 4049 | Teodoro | Deputado federal | SC | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~13 mil | 2026-09-29 |
| 4050 | Claudiomara Gama | Deputado federal | TO | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 99 | ~2,5 mil | 2026-09-29 |
| 4051 | Magnata do Lanche | Deputado federal | SP | AGIR | 2 | 1 | R$ 99 | ~1,1 mil | 2026-09-29 |
| 4052 | Carvalho do Povo | Deputado federal | MG | PODE | 2 | 1 | R$ 99 | ~599 | 2026-09-28 |
| 4053 | Samuel do Povo | Deputado federal | SP | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~15 mil | 2026-09-24 |
| 4054 | Adrielle Reis | Deputado federal | BA | MDB | 2 | 1 | R$ 99 | ~7 mil | 2026-09-23 |
| 4055 | Duda das Cadeiras | Deputado federal | MG | REDE | 2 | 1 | R$ 99 | ~6 mil | 2026-09-23 |
| 4056 | Carol Carvalho | Deputado federal | SP | AVANTE | 2 | 1 | R$ 99 | ~40 mil | 2026-09-21 |
| 4057 | Prof. Cátia Colombo | Deputado federal | RS | PSD | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-08-12 |
| 4058 | Camila Mondardo | Deputado federal | GO | PL | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-06-30 |
| 4059 | Salete das Lápides | Deputado federal | PR | PODE | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-06-18 |
| 4060 | Acácio Moreira | Deputado federal | PA | PSTU | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-06-22 |
| 4061 | João da Luz | Deputado federal | GO | CIDADANIA | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-17 |
| 4062 | Eliane Aquarius | Deputado federal | RS | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$ 50 | ~50 | 2026-08-18 |
| 4063 | Felipe Rodrigues | Deputado federal | DF | PSDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-18 |
| 4064 | DR. Charles Coração | Deputado federal | RO | NOVO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-12 |
| 4065 | Francielen Bernardo | Deputado federal | SP | AGIR | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-08-11 |
| 4066 | Valdemir Medeiros | Deputado federal | BA | PT | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-08-13 |
| 4067 | Roseli da Saúde e Social | Deputado federal | GO | PSD | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-20 |
| 4068 | Angela Pinheiro | Deputado federal | CE | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-08-08 |
| 4069 | James Cabral | Deputado federal | MT | PT | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-08 |
| 4070 | Angela Cad Unico | Deputado federal | SC | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-27 |
| 4071 | Tia Cida | Deputado federal | PR | PSB | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-28 |
| 4072 | Prof Jaque | Deputado federal | RS | UP | 1 | 1 | R$ 50 | ~50 | 2026-09-01 |
| 4073 | Alexandre Rodrigues | Deputado federal | RJ | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-29 |
| 4074 | Efigênio Carvalho | Deputado federal | AM | NOVO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-31 |
| 4075 | Sidnei Jardim | Deputado federal | PR | CIDADANIA | 1 | 1 | R$ 50 | ~4,5 mil | 2026-08-31 |
| 4076 | Cabo Marcio Patriota | Deputado federal | BA | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-31 |
| 4077 | Carlos Vinícius | Deputado federal | DF | PCO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-03 |
| 4078 | Andre Martins | Deputado federal | MG | PSD | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-06 |
| 4079 | Merinha Ramos | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$ 50 | ~8,5 mil | 2026-08-05 |
| 4080 | Vania Ferso | Deputado federal | BA | PSDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-09-07 |
| 4081 | Júlio Cesar | Deputado federal | GO | DC | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 4082 | Charles Drumond | Deputado federal | MG | SOLIDARIEDADE | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-09-08 |
| 4083 | Michelly Guimarães | Deputado federal | MA | NOVO | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-07-28 |
| 4084 | DR. Júnior Ibiapina | Deputado federal | CE | PV | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-07-28 |
| 4085 | Bianca Costa | Deputado federal | RJ | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-07-17 |
| 4086 | DR. Rafael Terra | Deputado federal | MG | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-11 |
| 4087 | Dra Drielli | Deputado federal | PR | NOVO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-14 |
| 4088 | Delegado Eduardo Kruger | Deputado federal | PR | MISSÃO | 1 | 1 | R$ 50 | ~12,5 mil | 2026-09-13 |
| 4089 | Daniel Munduruku | Deputado federal | SP | PDT | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-13 |
| 4090 | Dani Almeida | Deputado federal | PR | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$ 50 | ~6,5 mil | 2026-09-13 |
| 4091 | Jean Victor | Deputado federal | DF | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~12,5 mil | 2026-09-12 |
| 4092 | Sinara Kuhn | Deputado federal | RS | PODE | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-12 |
| 4093 | Leandro Ziquinho | Deputado federal | RJ | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 4094 | Daniel Costa | Deputado federal | PI | PSOL | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-09-08 |
| 4095 | Dra. Luciana | Deputado federal | PE | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-08-28 |
| 4096 | Dra. Carol Messias | Deputado federal | PE | NOVO | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-07-16 |
| 4097 | Sheila Andrade | Deputado federal | AC | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-07-16 |
| 4098 | Gisele Santos | Deputado federal | PI | DC | 1 | 1 | R$ 50 | ~550 | 2026-07-16 |
| 4099 | Zé Gerardo Arruda | Deputado federal | CE | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-07-09 |
| 4100 | DR Paulo Daher | Deputado federal | GO | DC | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-07-04 |
| 4101 | Mauricio Reis | Deputado federal | RJ | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$ 50 | ~8,5 mil | 2026-07-03 |
| 4102 | Sidão Formiga | Deputado federal | SP | PSB | 1 | 1 | R$ 50 | ~50 | 2026-06-19 |
| 4103 | Toninho Arimatea | Deputado federal | SE | AVANTE | 1 | 1 | R$ 50 | ~3,5 mil | 2026-06-22 |
| 4104 | Ederli Batista | Deputado federal | SP | REDE | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-06-21 |
| 4105 | Arthur Fonseca | Deputado federal | RS | AGIR | 1 | 1 | R$ 50 | ~4,5 mil | 2026-06-19 |
| 4106 | Gustavo Schmidt | Deputado federal | RJ | DC | 1 | 1 | R$ 50 | ~4,5 mil | 2026-06-04 |
| 4107 | Nestor Neto | Deputado federal | BA | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-06-03 |
| 4108 | Dra. Cordélia Santana | Deputado federal | RO | PDT | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-05-13 |
| 4109 | DR Marinho | Deputado federal | PA | PL | 1 | 1 | R$ 50 | ~2,5 mil | 2026-05-12 |
| 4110 | Dudu Padrinho | Deputado federal | RJ | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 50 | ~50 | 2026-05-13 |
| 4111 | Pastor Gil | Deputado federal | MA | PL | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-05-11 |
| 4112 | Barriga Pescador | Deputado federal | RJ | MOBILIZA | 1 | 1 | R$ 50 | ~1,5 mil | 2026-05-10 |
| 4113 | Marcelo Marcelinho | Deputado federal | PE | PSB | 1 | 1 | R$ 50 | ~6,5 mil | 2026-05-02 |
| 4114 | Vitinho | Deputado federal | MS | MDB | 1 | 1 | R$ 50 | ~8,5 mil | 2026-04-27 |
