Brasil 2026 · Dados
Todos os candidatos que compraram anúncios
Tradução com IA · o original em inglês é a referência
10.209 candidatos registrados no TSE compraram pelo menos um anúncio político na Meta. Cada linha soma todas as páginas que o registro atribui ao candidato; gasto e impressões são os pontos médios das faixas da Meta, em reais. Coleta mais recente: 30 de setembro de 2026.
Baixar a tabela completa em CSV · disputas por estado: AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
5.276 candidatos · 712.463 anúncios · R$ 137 mi · página 16 de 18
| # | Candidato | Cargo | UF | Partido | Anúncios | Páginas | Gasto | Impressões | Último anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Eloisa do Val | Deputado estadual | SP | PSDB | 7 | 1 | R$ 547 | ~60,5 mil | 2026-09-24 |
| 4502 | Fausto Herradon | Deputado estadual | PR | AVANTE | 7 | 1 | R$ 547 | ~45,5 mil | 2026-09-29 |
| 4503 | Murilo Morais Inclusão | Deputado estadual | PR | UNIÃO | 7 | 1 | R$ 547 | ~211,1 mil | 2026-09-29 |
| 4504 | Rodrigo Recife | Deputado estadual | PR | PODE | 7 | 1 | R$ 547 | ~84,6 mil | 2026-09-29 |
| 4505 | Josiflora | Deputado estadual | BA | PL | 9 | 1 | R$ 546 | ~30,1 mil | 2026-09-13 |
| 4506 | Marden Menezes | Deputado estadual | PI | PSD | 9 | 1 | R$ 546 | ~63,5 mil | 2026-08-08 |
| 4507 | Adan Godtfredsen | Deputado estadual | MG | NOVO | 9 | 1 | R$ 546 | ~50,6 mil | 2026-09-11 |
| 4508 | Lucídio Rosset | Deputado estadual | PR | MDB | 9 | 1 | R$ 546 | ~23,7 mil | 2026-09-29 |
| 4509 | Kelly Cristina das Casas | Deputado estadual | RR | AGIR | 9 | 1 | R$ 546 | ~55,7 mil | 2026-09-28 |
| 4510 | Celina Fernandes | Deputado estadual | CE | REPUBLICANOS | 11 | 1 | R$ 545 | ~58,5 mil | 2026-09-18 |
| 4511 | Sidi Cardoso | Deputado estadual | RS | PT | 11 | 1 | R$ 545 | ~34,6 mil | 2026-05-09 |
| 4512 | Márcia | Deputado estadual | MA | PSOL | 11 | 1 | R$ 545 | ~168,5 mil | 2025-09-15 |
| 4513 | Wanna Queiroga | Deputado estadual | AP | PL | 11 | 1 | R$ 545 | ~53,2 mil | 2026-09-29 |
| 4514 | Saymon Pereira | Deputado estadual | MS | NOVO | 11 | 1 | R$ 545 | ~184,6 mil | 2026-09-29 |
| 4515 | Edinaldo Carmo | Deputado estadual | SP | MOBILIZA | 11 | 1 | R$ 545 | ~25,5 mil | 2026-09-28 |
| 4516 | Viviane Alves | Deputado estadual | SP | MDB | 2 | 1 | R$ 499 | ~32 mil | 2026-09-24 |
| 4517 | André Matias | Deputado estadual | PB | PP | 4 | 1 | R$ 498 | ~81 mil | 2026-07-31 |
| 4518 | Ivanete Martins | Deputado estadual | MG | PSDB | 4 | 1 | R$ 498 | ~307,5 mil | 2026-09-24 |
| 4519 | Jerônimo Gonçalves | Deputado estadual | CE | PSOL | 4 | 1 | R$ 498 | ~116,5 mil | 2026-09-23 |
| 4520 | José E. Buchabqui | Deputado estadual | RS | MDB | 4 | 1 | R$ 498 | ~31 mil | 2026-09-29 |
| 4521 | Felipe Oliveira | Deputado estadual | RO | MDB | 4 | 1 | R$ 498 | ~41 mil | 2026-09-29 |
| 4522 | Felipe Souza Cruz | Deputado estadual | MG | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 498 | ~32 mil | 2026-09-28 |
| 4523 | Augusto José | Deputado estadual | RO | NOVO | 6 | 2 | R$ 497 | ~35,5 mil | 2026-09-29 |
| 4524 | Alzair da Saúde | Deputado estadual | SP | UNIÃO | 6 | 1 | R$ 497 | ~124,1 mil | 2026-09-25 |
| 4525 | Enzo Zibellini | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 6 | 1 | R$ 497 | ~23,1 mil | 2026-09-26 |
| 4526 | Professor Ribamar | Deputado estadual | RO | PSD | 6 | 1 | R$ 497 | ~29,6 mil | 2026-09-27 |
| 4527 | Tenente Cesar Salustiano | Deputado estadual | GO | PODE | 6 | 1 | R$ 497 | ~326 mil | 2026-09-17 |
| 4528 | Davi Ribeiro | Deputado estadual | MS | DC | 6 | 1 | R$ 497 | ~36,6 mil | 2026-09-29 |
| 4529 | Dra Cícera Renovatto | Deputado estadual | SE | REPUBLICANOS | 6 | 1 | R$ 497 | ~52,1 mil | 2026-09-17 |
| 4530 | Jairo Cardoso | Deputado estadual | PR | PSDB | 6 | 2 | R$ 497 | ~55 mil | 2026-09-29 |
| 4531 | Fafá | Deputado estadual | SP | PDT | 6 | 1 | R$ 497 | ~22,1 mil | 2026-09-18 |
| 4532 | Ricardo Dias | Deputado estadual | PR | PODE | 6 | 1 | R$ 497 | ~43,1 mil | 2026-09-29 |
| 4533 | Débora Causa Animal | Deputado estadual | RJ | AGIR | 6 | 1 | R$ 497 | ~33,1 mil | 2026-09-29 |
| 4534 | Débora Pontes | Deputado estadual | RJ | NOVO | 6 | 1 | R$ 497 | ~40 mil | 2026-09-28 |
| 4535 | Pacheco | Deputado estadual | ES | PT | 6 | 1 | R$ 497 | ~74 mil | 2026-09-28 |
| 4536 | Vagner Panela | Deputado estadual | MS | REPUBLICANOS | 6 | 1 | R$ 497 | ~63 mil | 2026-09-25 |
| 4537 | Paulo Quadros | Deputado estadual | PA | PODE | 8 | 1 | R$ 496 | ~470 mil | 2026-07-24 |
| 4538 | Camargão | Deputado estadual | ES | AGIR | 8 | 1 | R$ 496 | ~78,7 mil | 2026-08-21 |
| 4539 | Gabriela Rebouças | Deputado estadual | RO | PODE | 8 | 1 | R$ 496 | ~160,1 mil | 2026-09-15 |
| 4540 | Robson Ouro Preto | Deputado estadual | PE | PL | 8 | 1 | R$ 496 | ~407,5 mil | 2026-09-07 |
| 4541 | Fábio Sousa Advogado | Deputado estadual | RR | REPUBLICANOS | 8 | 1 | R$ 496 | ~162 mil | 2026-09-14 |
| 4542 | Tatiana Oliveira | Deputado estadual | RJ | PP | 8 | 2 | R$ 496 | ~144,2 mil | 2026-09-29 |
| 4543 | Flavia da Zombie Walk | Deputado estadual | PR | PSDB | 8 | 1 | R$ 496 | ~41 mil | 2026-09-26 |
| 4544 | Markinhos Barbosa | Deputado estadual | AC | PODE | 10 | 1 | R$ 495 | ~17,1 mil | 2026-08-29 |
| 4545 | Josimar Mesquita | Deputado estadual | RJ | DEMOCRATA | 10 | 1 | R$ 495 | ~23,7 mil | 2026-09-29 |
| 4546 | Hellen Maravilha | Deputado estadual | MA | UNIÃO | 10 | 1 | R$ 495 | ~36,1 mil | 2026-09-29 |
| 4547 | DR. Marcelo | Deputado estadual | SP | PRD | 10 | 1 | R$ 495 | ~45,2 mil | 2026-09-17 |
| 4548 | Francielle Gorza | Deputado estadual | RO | PSD | 10 | 1 | R$ 495 | ~105 mil | 2026-09-23 |
| 4549 | Clara Martins | Deputado estadual | BA | PDT | 10 | 2 | R$ 495 | ~10,3 mil | 2026-09-22 |
| 4550 | Joicy Loureiro | Deputado estadual | MS | PDT | 10 | 1 | R$ 495 | ~19,1 mil | 2026-09-26 |
| 4551 | Basilio | Deputado estadual | ES | SOLIDARIEDADE | 10 | 2 | R$ 495 | ~66,5 mil | 2026-09-19 |
| 4552 | Valmir Climaco | Deputado estadual | PA | MDB | 10 | 1 | R$ 495 | ~22 mil | 2026-09-20 |
| 4553 | Edinho Souza | Deputado estadual | MG | PP | 10 | 1 | R$ 495 | ~37,6 mil | 2026-09-29 |
| 4554 | Lu Dias | Deputado estadual | SC | PDT | 1 | 1 | R$ 450 | ~27,5 mil | 2026-09-10 |
| 4555 | Major Júnior | Deputado estadual | AL | PL | 1 | 1 | R$ 450 | ~275 mil | 2026-09-03 |
| 4556 | Lais Jordy | Deputado estadual | RJ | PL | 1 | 1 | R$ 450 | ~75 mil | 2026-07-13 |
| 4557 | De Paula | Deputado estadual | SP | PSB | 1 | 1 | R$ 450 | ~375 mil | 2025-12-31 |
| 4558 | Lilian Maranhão | Deputado estadual | TO | PSD | 1 | 1 | R$ 450 | ~162,5 mil | 2026-09-28 |
| 4559 | Pricila Oliveira | Deputado estadual | TO | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$ 450 | ~37,5 mil | 2026-09-24 |
| 4560 | Bebel do Icó | Deputado estadual | CE | UNIÃO | 1 | 1 | R$ 450 | ~37,5 mil | 2026-09-24 |
| 4561 | DR Wanderley | Deputado estadual | PA | PL | 1 | 1 | R$ 450 | ~47,5 mil | 2026-09-20 |
| 4562 | Monalisa Lobo | Deputado estadual | SP | PODE | 3 | 1 | R$ 449 | ~167 mil | 2026-09-22 |
| 4563 | Leandro Almeida | Deputado estadual | MG | MOBILIZA | 3 | 1 | R$ 449 | ~24,5 mil | 2026-09-28 |
| 4564 | Cynthia Augusto | Deputado estadual | RJ | PP | 3 | 1 | R$ 449 | ~235 mil | 2026-09-29 |
| 4565 | Vandinho da Padaria | Deputado estadual | ES | PSDB | 3 | 1 | R$ 449 | ~27,5 mil | 2026-09-29 |
| 4566 | Daniela Brocca | Deputado estadual | RS | REPUBLICANOS | 3 | 1 | R$ 449 | ~34,5 mil | 2026-09-25 |
| 4567 | Carlos Cabral | Deputado estadual | RJ | NOVO | 5 | 3 | R$ 448 | ~99 mil | 2026-09-18 |
| 4568 | Viviane Madeira | Deputado estadual | GO | SOLIDARIEDADE | 5 | 1 | R$ 448 | ~47,5 mil | 2026-09-17 |
| 4569 | Adelmo Souza | Deputado estadual | RS | REPUBLICANOS | 5 | 1 | R$ 448 | ~38,6 mil | 2026-09-29 |
| 4570 | Neuri Mantelli | Deputado estadual | SC | PSD | 7 | 1 | R$ 447 | ~26,6 mil | 2026-08-07 |
| 4571 | PR. Junior Braga | Deputado estadual | PA | NOVO | 7 | 2 | R$ 447 | ~28,2 mil | 2026-09-18 |
| 4572 | Garibalde | Deputado estadual | SE | MDB | 7 | 1 | R$ 447 | ~83,1 mil | 2026-09-29 |
| 4573 | Ciana Viana | Deputado estadual | RJ | PP | 7 | 1 | R$ 447 | ~24,6 mil | 2026-09-18 |
| 4574 | Idianesa de Bispo Godinho | Deputado estadual | RS | MDB | 7 | 1 | R$ 447 | ~40,5 mil | 2026-09-29 |
| 4575 | Lazaro Barros | Deputado estadual | SP | REPUBLICANOS | 7 | 1 | R$ 447 | ~22,5 mil | 2026-09-29 |
| 4576 | Eduardo Cabral | Deputado estadual | RJ | AVANTE | 9 | 1 | R$ 446 | ~21,6 mil | 2026-08-05 |
| 4577 | Cris Lopes | Deputado estadual | PR | PODE | 9 | 1 | R$ 446 | ~13,2 mil | 2026-08-10 |
| 4578 | Camila Rodrigues | Deputado estadual | RS | CIDADANIA | 9 | 2 | R$ 446 | ~3,9 mil | 2026-08-20 |
| 4579 | Professora Tetê | Deputado estadual | GO | MDB | 9 | 1 | R$ 446 | ~38,6 mil | 2026-09-15 |
| 4580 | Cris da Saude | Deputado estadual | SC | MDB | 9 | 1 | R$ 446 | ~17,7 mil | 2026-09-29 |
| 4581 | Pastora Katia Morais | Deputado estadual | MT | PV | 9 | 1 | R$ 446 | ~15,6 mil | 2026-09-29 |
| 4582 | Carla Brum | Deputado estadual | RS | REPUBLICANOS | 9 | 1 | R$ 446 | ~207,5 mil | 2026-09-29 |
| 4583 | Wiliam Anticandidato do Goi | Deputado estadual | SP | PSTU | 9 | 1 | R$ 446 | ~7,3 mil | 2026-09-27 |
| 4584 | Francisco Ceará | Deputado estadual | SP | AVANTE | 9 | 1 | R$ 446 | ~48,2 mil | 2026-09-29 |
| 4585 | Emerson Jarude | Deputado estadual | AC | NOVO | 9 | 1 | R$ 446 | ~187,5 mil | 2026-05-11 |
| 4586 | Ribeiro do Sinpol | Deputado estadual | RO | PRD | 9 | 1 | R$ 446 | ~328,5 mil | 2025-10-20 |
| 4587 | Andreia Zito | Deputado estadual | RJ | PV | 9 | 1 | R$ 446 | ~44,5 mil | 2025-10-16 |
| 4588 | Paulo Horn | Deputado estadual | RJ | PSB | 9 | 1 | R$ 446 | ~15,2 mil | 2026-09-29 |
| 4589 | Ingrid | Deputado estadual | RJ | REDE | 9 | 1 | R$ 446 | ~8,8 mil | 2026-09-29 |
| 4590 | Mariana Servente | Deputado estadual | SE | PODE | 9 | 1 | R$ 446 | ~24,2 mil | 2026-09-29 |
| 4591 | Jorge da Farmacia | Deputado estadual | SP | PSD | 9 | 1 | R$ 446 | ~24,2 mil | 2026-09-29 |
| 4592 | Rhovena Gurgel | Deputado estadual | ES | PODE | 9 | 1 | R$ 446 | ~47,5 mil | 2026-09-29 |
| 4593 | Paulinho Professor | Deputado estadual | GO | PSB | 9 | 1 | R$ 446 | ~72,1 mil | 2026-09-28 |
| 4594 | Kesia de Jesus | Deputado estadual | GO | PSDB | 9 | 1 | R$ 446 | ~22,6 mil | 2026-09-26 |
| 4595 | Keilla Welque | Deputado estadual | TO | PSD | 2 | 1 | R$ 399 | ~150 mil | 2026-09-27 |
| 4596 | Gustavo Gonçalves | Deputado estadual | PR | PP | 2 | 1 | R$ 399 | ~30 mil | 2026-09-29 |
| 4597 | Zé Milanez | Deputado estadual | RS | PL | 4 | 1 | R$ 398 | ~96 mil | 2026-09-28 |
| 4598 | Caio do Povo | Deputado estadual | SP | PDT | 4 | 1 | R$ 398 | ~75 mil | 2026-09-10 |
| 4599 | Danley Vieira | Deputado estadual | ES | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 398 | ~41 mil | 2026-09-29 |
| 4600 | Antônio Silva | Deputado estadual | RO | PSD | 4 | 1 | R$ 398 | ~23 mil | 2026-09-28 |
| 4601 | Lourisval Pereira | Deputado estadual | AM | PSD | 4 | 1 | R$ 398 | ~29,1 mil | 2026-09-17 |
| 4602 | Sávio Salvador | Deputado estadual | PB | PDT | 4 | 1 | R$ 398 | ~20,1 mil | 2026-09-28 |
| 4603 | Abadyas Damasceno | Deputado estadual | GO | UNIÃO | 6 | 1 | R$ 397 | ~103 mil | 2026-08-12 |
| 4604 | Itamar Alves | Deputado estadual | SE | PL | 6 | 1 | R$ 397 | ~55 mil | 2026-09-17 |
| 4605 | Iago Barros | Deputado estadual | BA | MDB | 6 | 1 | R$ 397 | ~64,5 mil | 2026-07-01 |
| 4606 | Paulo Henrique PH | Deputado estadual | GO | NOVO | 6 | 1 | R$ 397 | ~136,5 mil | 2026-09-05 |
| 4607 | Laura Marcela | Deputado estadual | RO | MDB | 6 | 1 | R$ 397 | ~22 mil | 2026-09-24 |
| 4608 | Ricardinho | Deputado estadual | SP | MDB | 6 | 1 | R$ 397 | ~67 mil | 2026-09-13 |
| 4609 | Thaís Tostes | Deputado estadual | RJ | AGIR | 6 | 1 | R$ 397 | ~24,7 mil | 2026-09-29 |
| 4610 | Marcos Alves | Deputado estadual | AL | AVANTE | 6 | 1 | R$ 397 | ~26,1 mil | 2025-04-25 |
| 4611 | Enfermeira Ka Barbosa | Deputado estadual | RJ | PP | 6 | 1 | R$ 397 | ~45 mil | 2026-09-21 |
| 4612 | Bituruna Marcos Bertoletti | Deputado estadual | PR | PDT | 6 | 1 | R$ 397 | ~47 mil | 2026-09-27 |
| 4613 | Ivanilton Silva | Deputado estadual | BA | DC | 6 | 1 | R$ 397 | ~75,6 mil | 2026-09-25 |
| 4614 | Denilson Bandeira | Deputado estadual | TO | PSDB | 8 | 2 | R$ 396 | ~31 mil | 2026-08-17 |
| 4615 | Daniel Fontinele | Deputado estadual | CE | UNIÃO | 8 | 1 | R$ 396 | ~52,7 mil | 2026-09-06 |
| 4616 | Danrlei Massena | Deputado estadual | RS | PDT | 8 | 1 | R$ 396 | ~62,2 mil | 2026-09-18 |
| 4617 | Igor Barros | Deputado estadual | RJ | NOVO | 8 | 1 | R$ 396 | ~6,2 mil | 2026-09-25 |
| 4618 | Kadu | Deputado estadual | SP | MOBILIZA | 8 | 2 | R$ 396 | ~210,5 mil | 2026-09-15 |
| 4619 | Professora Eliane Neres | Deputado estadual | AC | PL | 8 | 2 | R$ 396 | ~40,1 mil | 2026-09-29 |
| 4620 | Rui Begot | Deputado estadual | PA | PODE | 8 | 1 | R$ 396 | ~3,8 mil | 2026-05-12 |
| 4621 | Professora Sandra Miranda | Deputado estadual | PR | PDT | 8 | 1 | R$ 396 | ~11,1 mil | 2025-09-21 |
| 4622 | Sheila Stasiak | Deputado estadual | RS | PSD | 8 | 1 | R$ 396 | ~94,1 mil | 2026-09-29 |
| 4623 | Pastora Edna Abadia | Deputado estadual | GO | DEMOCRATA | 1 | 1 | R$ 350 | ~22,5 mil | 2026-09-16 |
| 4624 | Gleison Pego | Deputado estadual | MG | PSOL | 1 | 1 | R$ 350 | ~162,5 mil | 2026-09-19 |
| 4625 | Cleia Neves | Deputado estadual | GO | PSDB | 1 | 1 | R$ 350 | ~22,5 mil | 2026-09-29 |
| 4626 | Marcos Miranda Junior | Deputado estadual | MA | PSB | 1 | 1 | R$ 350 | ~112,5 mil | 2026-09-28 |
| 4627 | Karla Campos | Deputado estadual | AM | REPUBLICANOS | 1 | 1 | R$ 350 | ~22,5 mil | 2026-09-21 |
| 4628 | Coronel Hemerson | Deputado estadual | GO | DEMOCRATA | 3 | 1 | R$ 349 | ~30,5 mil | 2026-07-26 |
| 4629 | Edson Flecha | Deputado estadual | SP | PSDB | 3 | 1 | R$ 349 | ~45 mil | 2026-06-26 |
| 4630 | DR. Aloisio Barbosa | Deputado estadual | RJ | PP | 3 | 1 | R$ 349 | ~24 mil | 2026-09-29 |
| 4631 | Lemuel do Salvando Vidas | Deputado estadual | PR | PDT | 3 | 1 | R$ 349 | ~23,1 mil | 2026-09-16 |
| 4632 | Giovanni Nicoletti | Deputado estadual | SP | NOVO | 3 | 1 | R$ 349 | ~23,6 mil | 2025-12-11 |
| 4633 | Valéria Marques | Deputado estadual | MG | PDT | 3 | 2 | R$ 349 | ~25,5 mil | 2026-09-27 |
| 4634 | Duso | Deputado estadual | PR | PV | 3 | 1 | R$ 349 | ~16,5 mil | 2026-09-17 |
| 4635 | Jerfeson Nascimento | Deputado estadual | TO | PT | 3 | 1 | R$ 349 | ~24,5 mil | 2026-09-29 |
| 4636 | Ebinho Bernardes | Deputado estadual | MG | PL | 3 | 1 | R$ 349 | ~67,5 mil | 2026-09-29 |
| 4637 | Soninha de Saúde | Deputado estadual | SP | PP | 3 | 1 | R$ 349 | ~103 mil | 2026-09-29 |
| 4638 | Pedro Lopes | Deputado estadual | RN | PT | 3 | 1 | R$ 349 | ~35,5 mil | 2026-09-29 |
| 4639 | Lili Soldadora | Deputado estadual | RJ | PSB | 3 | 1 | R$ 349 | ~90 mil | 2026-09-26 |
| 4640 | Simone | Deputado estadual | RO | PV | 5 | 2 | R$ 348 | ~23,6 mil | 2026-08-14 |
| 4641 | Professor do Fim do Mundo | Deputado estadual | SP | PSB | 5 | 1 | R$ 348 | ~38,6 mil | 2026-09-29 |
| 4642 | James Bel | Deputado estadual | CE | UNIÃO | 5 | 1 | R$ 348 | ~163 mil | 2026-08-21 |
| 4643 | Claudia Ferreira | Deputado estadual | RJ | DC | 5 | 3 | R$ 348 | ~46,5 mil | 2026-09-11 |
| 4644 | Isabel Cristina | Deputado estadual | GO | PL | 5 | 1 | R$ 348 | ~27,5 mil | 2026-09-29 |
| 4645 | Eli Aciole | Deputado estadual | SE | PP | 5 | 1 | R$ 348 | ~31,6 mil | 2026-05-14 |
| 4646 | Silva | Deputado estadual | MG | SOLIDARIEDADE | 5 | 1 | R$ 348 | ~49,5 mil | 2026-04-11 |
| 4647 | Professor Edson JR | Deputado estadual | PA | PT | 5 | 1 | R$ 348 | ~54,5 mil | 2026-09-23 |
| 4648 | Professor Marco Antonio | Deputado estadual | AP | REDE | 5 | 1 | R$ 348 | ~18,5 mil | 2026-09-28 |
| 4649 | Socorrista | Deputado estadual | RS | PV | 5 | 1 | R$ 348 | ~19,6 mil | 2026-09-28 |
| 4650 | Thiago Araujo | Deputado estadual | PA | UNIÃO | 7 | 1 | R$ 347 | ~29,5 mil | 2026-09-05 |
| 4651 | Edson Guirro | Deputado estadual | RR | PL | 7 | 1 | R$ 347 | ~32,1 mil | 2026-09-29 |
| 4652 | Luisinho do Sindicato | Deputado estadual | PE | UNIÃO | 7 | 1 | R$ 347 | ~40,5 mil | 2026-09-17 |
| 4653 | Ricardo Santos | Deputado estadual | RJ | PT | 7 | 2 | R$ 347 | ~4,7 mil | 2026-08-08 |
| 4654 | Marilza Brás | Deputado estadual | AC | PL | 7 | 1 | R$ 347 | ~23,6 mil | 2026-09-08 |
| 4655 | Mariane Ferreira | Deputado estadual | TO | PL | 7 | 1 | R$ 347 | ~27,5 mil | 2026-08-30 |
| 4656 | Robson Calixto | Deputado estadual | SC | NOVO | 7 | 1 | R$ 347 | ~65,5 mil | 2026-09-13 |
| 4657 | Edward (o Doutor da Alegria) | Deputado estadual | MG | AVANTE | 7 | 1 | R$ 347 | ~5,3 mil | 2026-09-28 |
| 4658 | Daniel Nogueira | Deputado estadual | GO | DC | 7 | 1 | R$ 347 | ~8,2 mil | 2026-09-12 |
| 4659 | Chris Ramos | Deputado estadual | SP | MDB | 7 | 1 | R$ 347 | ~1,3 mil | 2026-09-29 |
| 4660 | Edy Shock | Deputado estadual | RR | PODE | 7 | 1 | R$ 347 | ~45,5 mil | 2026-06-07 |
| 4661 | Maguila | Deputado estadual | AC | PSOL | 7 | 1 | R$ 347 | ~101,5 mil | 2026-05-02 |
| 4662 | Karen Gregoris | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 7 | 1 | R$ 347 | ~33,5 mil | 2026-03-06 |
| 4663 | Doutor Josué | Deputado estadual | MT | PCDOB | 7 | 3 | R$ 347 | ~42,1 mil | 2026-09-21 |
| 4664 | Marcos Ferreira | Deputado estadual | SP | PSB | 7 | 2 | R$ 347 | ~85 mil | 2025-10-07 |
| 4665 | Coronel Everton | Deputado estadual | RS | NOVO | 7 | 1 | R$ 347 | ~34,5 mil | 2025-09-02 |
| 4666 | Leandro dos Santos | Deputado estadual | RJ | MOBILIZA | 7 | 1 | R$ 347 | ~107,6 mil | 2026-09-29 |
| 4667 | Ju Santana | Deputado estadual | MG | PT | 7 | 1 | R$ 347 | ~16,1 mil | 2026-09-29 |
| 4668 | Professora Cleonice Monteiro | Deputado estadual | BA | PSDB | 7 | 1 | R$ 347 | ~76,5 mil | 2026-09-29 |
| 4669 | Nilton Baiano | Deputado estadual | ES | DEMOCRATA | 7 | 1 | R$ 347 | ~114,5 mil | 2026-09-29 |
| 4670 | Luis Acuña | Deputado estadual | SP | MISSÃO | 7 | 1 | R$ 347 | ~35,5 mil | 2026-09-25 |
| 4671 | Halaerio do Povo | Deputado estadual | SE | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 299 | ~45 mil | 2026-09-21 |
| 4672 | Pupo Junckes | Deputado estadual | SC | PDT | 2 | 1 | R$ 299 | ~40 mil | 2026-08-29 |
| 4673 | Cantor Kalebe | Deputado estadual | PR | PODE | 2 | 1 | R$ 299 | ~23 mil | 2026-09-29 |
| 4674 | Kaline de DR. Bernardo | Deputado estadual | RN | PV | 2 | 1 | R$ 299 | ~60 mil | 2026-09-09 |
| 4675 | Luciana Melo | Deputado estadual | AM | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 299 | ~16 mil | 2025-11-17 |
| 4676 | Rafaela Cupertino | Deputado estadual | MG | MISSÃO | 2 | 1 | R$ 299 | ~180 mil | 2026-09-19 |
| 4677 | Cabo Jú Figueiredo | Deputado estadual | SP | PODE | 2 | 1 | R$ 299 | ~190 mil | 2026-09-18 |
| 4678 | Clebim Furia | Deputado estadual | RO | AVANTE | 2 | 1 | R$ 299 | ~28 mil | 2026-09-28 |
| 4679 | Okasaki | Deputado estadual | RJ | NOVO | 2 | 1 | R$ 299 | ~87,5 mil | 2026-09-26 |
| 4680 | Ana Paula Goldbach | Deputado estadual | RJ | NOVO | 2 | 1 | R$ 299 | ~25 mil | 2026-09-24 |
| 4681 | Joana Dantas | Deputado estadual | AM | AGIR | 2 | 1 | R$ 299 | ~41 mil | 2026-09-24 |
| 4682 | Dyonne de Seropédica | Deputado estadual | RJ | PODE | 2 | 1 | R$ 299 | ~18 mil | 2026-09-22 |
| 4683 | Bené do Plutão | Deputado estadual | AP | REPUBLICANOS | 2 | 1 | R$ 299 | ~45 mil | 2026-09-18 |
| 4684 | Claudia Bratti | Deputado estadual | SC | PT | 4 | 1 | R$ 298 | ~25,5 mil | 2026-09-19 |
| 4685 | Delegado Ayslan Marques | Deputado estadual | AM | PSD | 4 | 1 | R$ 298 | ~82,5 mil | 2026-09-21 |
| 4686 | Eduardo Rosa | Deputado estadual | RJ | PODE | 4 | 2 | R$ 298 | ~20,1 mil | 2026-09-19 |
| 4687 | Toninho de Caridade | Deputado estadual | PI | PSD | 4 | 2 | R$ 298 | ~57 mil | 2026-09-29 |
| 4688 | Felipinho Ravis | Deputado estadual | RJ | PP | 4 | 1 | R$ 298 | ~35,6 mil | 2026-02-08 |
| 4689 | Giovanni Sampaio | Deputado estadual | CE | PRD | 4 | 1 | R$ 298 | ~103,5 mil | 2026-09-29 |
| 4690 | Eduardo Gomes | Deputado estadual | PR | MISSÃO | 4 | 1 | R$ 298 | ~40,1 mil | 2026-09-29 |
| 4691 | Marcelo Doco | Deputado estadual | MG | REDE | 4 | 1 | R$ 298 | ~52 mil | 2026-09-28 |
| 4692 | Martha Aguia | Deputado estadual | ES | PSB | 6 | 1 | R$ 297 | ~31,1 mil | 2026-08-17 |
| 4693 | Natália Ferreira | Deputado estadual | MS | PDT | 6 | 2 | R$ 297 | ~15,1 mil | 2026-08-07 |
| 4694 | Professora Gilmara | Deputado estadual | PE | PSB | 6 | 1 | R$ 297 | ~12,6 mil | 2026-06-24 |
| 4695 | Samara Suassuna | Deputado estadual | PB | PL | 6 | 1 | R$ 297 | ~10,1 mil | 2026-08-12 |
| 4696 | Delegado Clever Farias | Deputado estadual | SE | PSB | 6 | 1 | R$ 297 | ~17 mil | 2026-07-31 |
| 4697 | Apresentador Raniel Sousa | Deputado estadual | RR | MDB | 6 | 1 | R$ 297 | ~12,1 mil | 2026-08-15 |
| 4698 | Renata Ferreira | Deputado estadual | SC | NOVO | 6 | 2 | R$ 297 | ~77 mil | 2026-09-21 |
| 4699 | Kinho | Deputado estadual | SP | PSD | 6 | 1 | R$ 297 | ~82 mil | 2026-09-08 |
| 4700 | Luciana Mendes | Deputado estadual | RS | MDB | 6 | 1 | R$ 297 | ~39 mil | 2026-09-27 |
| 4701 | Vera Aguiar | Deputado estadual | GO | PL | 6 | 1 | R$ 297 | ~4,7 mil | 2026-08-30 |
| 4702 | DR Bruno Bombeiro | Deputado estadual | RJ | AVANTE | 6 | 1 | R$ 297 | ~14,6 mil | 2026-09-26 |
| 4703 | Mari Soriano | Deputado estadual | SP | NOVO | 6 | 1 | R$ 297 | ~38 mil | 2026-09-28 |
| 4704 | Val Vieira | Deputado estadual | PI | PP | 6 | 1 | R$ 297 | ~42 mil | 2026-09-17 |
| 4705 | DR. Marcus Kalume | Deputado estadual | PI | PT | 6 | 1 | R$ 297 | ~72 mil | 2026-05-27 |
| 4706 | Jerry Adriano | Deputado estadual | PA | PL | 6 | 1 | R$ 297 | ~10,2 mil | 2026-05-24 |
| 4707 | Thiago Andrade | Deputado estadual | RJ | SOLIDARIEDADE | 6 | 1 | R$ 297 | ~10,2 mil | 2026-05-23 |
| 4708 | Cesar Prado | Deputado estadual | SE | PSB | 6 | 1 | R$ 297 | ~19,1 mil | 2026-05-21 |
| 4709 | Jose Araujo | Deputado estadual | RJ | REPUBLICANOS | 6 | 1 | R$ 297 | ~3,3 mil | 2026-03-15 |
| 4710 | Junior Nascimento | Deputado estadual | BA | UNIÃO | 6 | 2 | R$ 297 | ~14,1 mil | 2026-01-20 |
