ישראל 2026 · נתונים
כל המפרסמים הפוליטיים
תרגום בסיוע בינה מלאכותית · המקור באנגלית הוא הנוסח המחייב
1,575 עמודי הפייסבוק והאינסטגרם שהריצו מודעה פוליטית מקומית ששולמה בשקלים בשנה שקדמה להצבעה, מתוך הארכיון של Meta כפי שנשלף ב-31 באוקטובר 2026. כל עמוד מקושר לעמוד משלו ב-Vipima, עם ההוצאה השבועית, הטון והמודעות היקרות ביותר, ומשם לספריית המודעות של Meta; עמוד של מפלגה או מועמד מקושר למפלגה או למועמד.
כל המפרסמיםהליכודישר! (איזנקוט)ביחד (בנט, לפיד)הרשימה המשותפתהדמוקרטים (גולן)רע"מישראל ביתנועוצמה יהודיתש"סהציונות הדתית-זהותהמילואימניקים-הכלכלית (הנדל)עמך ישראל (וינטר)נעםכחול לבן
195 עמודים · 1,293 מודעות · 806.4K ₪
| # | עמוד | סוג | רשימה | מודעות | הוצאה | חשיפות | תקיפה | מודעה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ראם עמינחממומן על ידי Sparks-Digital | לא מזוהה | 186 | 303.8K ₪ | ~19.1M | 67% | 14 במאי | |
| 2 | Mayer Malik | לא מזוהה | 128 | 88.6K ₪ | ~580.1K | 16 באוק׳ | ||
| 3 | שומרים על הקולממומן על ידי globalmarketingnetwork | לא מזוהה | 25 | 68.2K ₪ | ~13.7M | 64% | 15 באוק׳ | |
| 4 | מחדל23 | לא מזוהה | 10 | 54.6K ₪ | ~5.1M | 6 בפבר׳ | ||
| 5 | הגוש הימני | לא מזוהה | 10 | 41.2K ₪ | ~1.1M | 15 באוק׳ | ||
| 6 | איגוד הגז הטבעיממומן על ידי Unik | לא מזוהה | 53 | 31.2K ₪ | ~3.7M | 0.0% | 23 ביולי | |
| 7 | صوتنا حياتناממומן על ידי Multispect Group | לא מזוהה | 155 | 29.3K ₪ | ~4.4M | 56% | 27 באוק׳ | |
| 8 | Micah Avni מיכה אבני | לא מזוהה | 15 | 19.3K ₪ | ~766.1K | 27% | 10 ביוני | |
| 9 | שותפים אחרים | לא מזוהה | 24 | 18.1K ₪ | ~1.9M | 22 באוק׳ | ||
| 10 | حاضرين ومؤثرينממומן על ידי RMS Astrategiot Mahkar Oshevok LTD | לא מזוהה | 47 | 15.5K ₪ | ~799.9K | 6.7% | 25 באוק׳ | |
| 11 | القدس بتصوّتממומן על ידי Multispect | לא מזוהה | 13 | 13K ₪ | ~911.5K | 15% | 27 באוק׳ | |
| 12 | יפה נוף / Yefe Nofממומן על ידי יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ | לא מזוהה | 39 | 9.9K ₪ | ~811.5K | 0.0% | 25 באוק׳ | |
| 13 | Beyond Creative | לא מזוהה | 12 | 9.6K ₪ | ~487K | 67% | 20 באוק׳ | |
| 14 | INI | לא מזוהה | 21 | 9K ₪ | ~971.5K | 27% | 24 בספט׳ | |
| 15 | Alternative2026 | לא מזוהה | 41 | 8.9K ₪ | ~253.2K | 98% | 19 ביוני | |
| 16 | הפעם הראשונה שלי | לא מזוהה | 20 | 7.1K ₪ | ~650K | 0.0% | 27 באוק׳ | |
| 17 | لجنة المتابعة العليا-الصفحة الرسميةממומן על ידי LAMSA MEDIA | לא מזוהה | 5 | 6.9K ₪ | ~822.5K | 20% | 29 בינו׳ | |
| 18 | Instagram User 4155537772 | לא מזוהה | 75 | 6K ₪ | ~310.2K | 27 באוק׳ | ||
| 19 | Alex Bashlaev | לא מזוהה | 1 | 3.2K ₪ | ~275K | 31 בדצמ׳ | ||
| 20 | קייזלר אסטרטגיה | לא מזוהה | 1 | 3.2K ₪ | ~137.5K | 26 בינו׳ | ||
| 21 | יד ביד يداً بيدממומן על ידי RMS Astrategiot Mahkar Oshevok LTD | לא מזוהה | 14 | 2.8K ₪ | ~146.6K | 22 באוק׳ | ||
| 22 | Shofar | לא מזוהה | 1 | 2.7K ₪ | ~75K | 10 ביוני | ||
| 23 | אליאב בטיטו • Eliav Batito | לא מזוהה | 1 | 2.7K ₪ | ~112.5K | 10 ביוני | ||
| 24 | צריך לשנותממומן על ידי דיגיטל מרקטר | לא מזוהה | 6 | 2.5K ₪ | ~53K | 26 באוק׳ | ||
| 25 | ריסטארט חיפהממומן על ידי Mainstream Media | לא מזוהה | 2 | 2.2K ₪ | ~107.5K | 22 ביוני | ||
| 26 | Муниципалитет Бат-Ямаממומן על ידי Team Media Group | לא מזוהה | 4 | 2.2K ₪ | ~145K | 19 בדצמ׳ | ||
| 27 | התיקון | לא מזוהה | 4 | 2K ₪ | ~442K | 7 באוק׳ | ||
| 28 | Migdal מגדל | לא מזוהה | 3 | 1.8K ₪ | ~33.6K | 9 באוק׳ | ||
| 29 | Shalom Elbazממומן על ידי יחסי ציבור | לא מזוהה | 18 | 1.8K ₪ | ~208K | 50% | 28 באוק׳ | |
| 30 | SE-PR מובילים עסקים להצלחה | לא מזוהה | 15 | 1.6K ₪ | ~232K | 40% | 28 באוק׳ | |
| 31 | Ron Shagan | לא מזוהה | 2 | 1.5K ₪ | ~180K | 24 בינו׳ | ||
| 32 | זוכרים | לא מזוהה | 4 | 1.4K ₪ | ~85K | 22 באוק׳ | ||
| 33 | Yevgeni mitrov | לא מזוהה | 2 | 1.3K ₪ | ~13K | 18 באוק׳ | ||
| 34 | لازم نصوّتממומן על ידי TenPercent | לא מזוהה | 13 | 1.2K ₪ | ~199K | 0.0% | 5 באוק׳ | |
| 35 | נחמה תאנה | לא מזוהה | 6 | 997 ₪ | ~49K | 27 באוג׳ | ||
| 36 | ПМЖ Израиль - Место жительства Ноф ха-Галильממומן על ידי Team Media Group | לא מזוהה | 1 | 949.5 ₪ | ~65K | 11 ביוני | ||
| 37 | פרו אסטרטגיה - Pro Strategyממומן על ידי פרו אסטרטגיה | לא מזוהה | 7 | 946.5 ₪ | ~107.5K | 25 באוק׳ | ||
| 38 | הפרקליטות ועו״ד | לא מזוהה | 9 | 945.5 ₪ | ~128K | 0.0% | 23 בספט׳ | |
| 39 | Ori peerממומן על ידי ori peer | לא מזוהה | 15 | 942.5 ₪ | ~43.9K | 0.0% | 22 במרץ | |
| 40 | גבעת אור מאיר | לא מזוהה | 1 | 849.5 ₪ | ~12.5K | 18 ביוני | ||
| 41 | רות שמחה | לא מזוהה | 17 | 841.5 ₪ | ~14.5K | 73% | 6 בספט׳ | |
| 42 | לזכור לנצח | לא מזוהה | 2 | 799 ₪ | ~14K | 8 בפבר׳ | ||
| 43 | Liat Menashko | לא מזוהה | 1 | 749.5 ₪ | ~95K | 1 באפר׳ | ||
| 44 | רו"ח רפאל משה - Refael Moshe | לא מזוהה | 5 | 747.5 ₪ | ~35.5K | 60% | 15 בספט׳ | |
| 45 | ZEEV project | לא מזוהה | 7 | 746.5 ₪ | ~55.1K | 31 באוג׳ | ||
| 46 | זרי חזן ושות׳ משרד עו״ד | לא מזוהה | 7 | 746.5 ₪ | ~66.8K | 0.0% | 19 ביוני | |
| 47 | Hili | לא מזוהה | 2 | 699 ₪ | ~21K | 31 באוג׳ | ||
| 48 | עוזרים לש' לחזור לחיים | לא מזוהה | 2 | 699 ₪ | ~7K | 8 ביולי | ||
| 49 | Voice of the People | לא מזוהה | 6 | 697 ₪ | ~122.5K | 5 באוק׳ | ||
| 50 | Merkaza | לא מזוהה | 6 | 697 ₪ | ~142.5K | 12 בינו׳ | ||
| 51 | לב התקומהממומן על ידי clicknow | לא מזוהה | 3 | 648.5 ₪ | ~23.5K | 7 בדצמ׳ | ||
| 52 | Fernando de la Vega | לא מזוהה | 3 | 648.5 ₪ | ~16.5K | 22 בנוב׳ | ||
| 53 | Renana Raz - רננה רז | לא מזוהה | 7 | 646.5 ₪ | ~20.2K | 16 באוק׳ | ||
| 54 | Peleg Hiba - פלג חיבה | לא מזוהה | 1 | 549.5 ₪ | ~47.5K | 18 ביולי | ||
| 55 | קארן טל - Karen Tal | לא מזוהה | 3 | 548.5 ₪ | ~25.5K | 11 בספט׳ | ||
| 56 | תשתחרר גבר | לא מזוהה | 2 | 499 ₪ | ~15K | 30 בספט׳ | ||
| 57 | Lev Bagalil - לב בגליל | לא מזוהה | 6 | 497 ₪ | ~42K | 18 באוג׳ | ||
| 58 | Ron Ben David - רון בן דוד | לא מזוהה | 2 | 399 ₪ | ~22.5K | 13 במאי | ||
| 59 | ilana_israelov | לא מזוהה | 6 | 397 ₪ | ~178.5K | 19 ביולי | ||
| 60 | Notes Of Strength | לא מזוהה | 8 | 396 ₪ | ~396 | 18 במרץ | ||
| 61 | Ofer Rosenbaum | לא מזוהה | 1 | 349.5 ₪ | ~9.5K | 1 בספט׳ | ||
| 62 | החיים מצידן השני של חומות הכלא | לא מזוהה | 1 | 349.5 ₪ | ~12.5K | 1 במאי | ||
| 63 | Asaf Shoval | לא מזוהה | 3 | 348.5 ₪ | ~12.5K | 3 באוק׳ | ||
| 64 | Yosef Levenzon - יוסף לבנזון | לא מזוהה | 7 | 346.5 ₪ | ~23.5K | 0.0% | 20 במאי | |
| 65 | אחי - חוזרים לשורשים | לא מזוהה | 2 | 299 ₪ | ~19K | 18 באוק׳ | ||
| 66 | Yehuda Dua | לא מזוהה | 2 | 299 ₪ | ~50K | 12 ביוני | ||
| 67 | בנבל עשור - Benevel Assor | לא מזוהה | 4 | 298 ₪ | ~13K | 3 במאי | ||
| 68 | האוניברסיטה הפתוחה The Open University | לא מזוהה | 6 | 297 ₪ | ~12.7K | 29 באוק׳ | ||
| 69 | yes | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~12.5K | 26 באוק׳ | ||
| 70 | خلص بكفي | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~37.5K | 12 באוק׳ | ||
| 71 | Roi Danino | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~9.5K | 28 באוג׳ | ||
| 72 | Capital Summit | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~22.5K | 20 באפר׳ | ||
| 73 | בר שאלתיאל | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~9.5K | 12 בינו׳ | ||
| 74 | מרכז רפואי העמק | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~55K | 16 בנוב׳ | ||
| 75 | Galit Mashkit Tam | לא מזוהה | 1 | 249.5 ₪ | ~22.5K | 9 באוק׳ | ||
| 76 | רוני אקריש | לא מזוהה | 5 | 247.5 ₪ | ~16.1K | 27 באפר׳ | ||
| 77 | Инстант - ILממומן על ידי Adverspark ltd. | לא מזוהה | 2 | 199 ₪ | ~22K | 27 באוק׳ | ||
| 78 | It׳s Time أجا الوقت הגיע הזמן | לא מזוהה | 2 | 199 ₪ | ~5K | 6 ביולי | ||
| 79 | פיס בקהילה | לא מזוהה | 2 | 199 ₪ | ~12K | 25 בדצמ׳ | ||
| 80 | היידה | לא מזוהה | 4 | 198 ₪ | ~698 | 16 ביולי | ||
| 81 | مارية محاجنة | לא מזוהה | 4 | 198 ₪ | ~4.1K | 31 באוק׳ | ||
| 82 | הארזים | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~6.5K | 25 באוק׳ | ||
| 83 | איציק גוטליב | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~6.5K | 24 באוק׳ | ||
| 84 | יונתן גרובר Yonatan Gruber | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~5.5K | 19 באוק׳ | ||
| 85 | דן מירקין | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~12.5K | 19 ביוני | ||
| 86 | Tomer David | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~9.5K | 16 במאי | ||
| 87 | Vitaly Novik | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~27.5K | 2 במאי | ||
| 88 | Latino Democratimממומן על ידי Dolev bar guy Consulting and Management Ltd. | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~32.5K | 4 במרץ | ||
| 89 | Yehuda Nuni | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~12.5K | 31 בינו׳ | ||
| 90 | Roy Saar | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~5.5K | 21 בנוב׳ | ||
| 91 | אופיר שפיגל - יחסי ציבורממומן על ידי אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל | לא מזוהה | 1 | 149.5 ₪ | ~6.5K | 16 באוק׳ | ||
| 92 | הני - Heny | לא מזוהה | 3 | 148.5 ₪ | ~4.5K | 26 באוק׳ | ||
| 93 | Ilana Israelov | לא מזוהה | 3 | 148.5 ₪ | ~12.5K | 16 בספט׳ | ||
| 94 | Michael Cohen | לא מזוהה | 3 | 148.5 ₪ | ~3.6K | 1 בספט׳ | ||
| 95 | الحق معك | לא מזוהה | 3 | 148.5 ₪ | ~14.5K | 5 בנוב׳ | ||
| 96 | Democratees Shop | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~1.5K | 1 בספט׳ | ||
| 97 | David Gabbay | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~3K | 1 בספט׳ | ||
| 98 | איגודן לתשתיות איכות הסביבה | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~5K | 27 באוג׳ | ||
| 99 | Azi Nagar | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~599 | 25 באוג׳ | ||
| 100 | Vikki Torry | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~2K | 14 באוג׳ | ||
| 101 | Agent Asaf | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~1.1K | 12 ביולי | ||
| 102 | Yoni Asher | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~599 | 19 ביוני | ||
| 103 | אילן גיל | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~2K | 14 ביוני | ||
| 104 | שלומית קאפח | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~5K | 8 ביוני | ||
| 105 | קצא״א - EAPC IL | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~3K | 2 ביוני | ||
| 106 | Ruthbuaron | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~599 | 25 במאי | ||
| 107 | Efi Revach | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~2K | 3 בנוב׳ | ||
| 108 | Gila Matslavi | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~4K | 25 באוק׳ | ||
| 109 | פורום חברות הקדישאממומן על ידי Unik | לא מזוהה | 2 | 99 ₪ | ~99 | 8 באוק׳ | ||
| 110 | Abedallh Fareed Ebraheem | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 27 באוק׳ | ||
| 111 | start-part.co.il | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 27 באוק׳ | ||
| 112 | Jon Mattaeng | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 27 באוק׳ | ||
| 113 | בן חורין אלכסנדרוביץ' - Ben Horin & Alexandrovitzממומן על ידי Ben Horin Alexandrovitz | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 27 באוק׳ | ||
| 114 | Aula Zamel | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 27 באוק׳ | ||
| 115 | רובן אשקלון | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~5.5K | 26 באוק׳ | ||
| 116 | אבשה - Avsha | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~3.5K | 21 באוק׳ | ||
| 117 | נוה שוסטר / Naveh Shuster | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 13 באוק׳ | ||
| 118 | יצחק מאיר | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 באוק׳ | ||
| 119 | שלמה שרשלום | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 13 באוק׳ | ||
| 120 | ליאור ליוברסקי - Lior Lubarski | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 11 באוק׳ | ||
| 121 | היעד 50 | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 10 באוק׳ | ||
| 122 | SG - אס.ג'י | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 8 באוק׳ | ||
| 123 | نعيم ابو النورس | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 5 באוק׳ | ||
| 124 | رؤيتنا | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 29 בספט׳ | ||
| 125 | Yaakov Stern | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 27 בספט׳ | ||
| 126 | הרב בני לאו | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 8 בספט׳ | ||
| 127 | תשורה | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 2 בספט׳ | ||
| 128 | Firasyosif92 | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~3.5K | 23 באוג׳ | ||
| 129 | Amir Ezer | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 22 באוג׳ | ||
| 130 | ויקטור ברמוחה | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 21 באוג׳ | ||
| 131 | Ben Friedler | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 16 באוג׳ | ||
| 132 | אסנת פרסק | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 15 באוג׳ | ||
| 133 | Dotan Kabak | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 6 באוג׳ | ||
| 134 | HaZim Abu Kheit | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 4 באוג׳ | ||
| 135 | Анна Моше | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~3.5K | 3 באוג׳ | ||
| 136 | tidhar.ben | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 3 באוג׳ | ||
| 137 | Ron Shahar | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 30 ביולי | ||
| 138 | אשל הירדן | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~12.5K | 23 ביולי | ||
| 139 | Inbar Samovski | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 23 ביולי | ||
| 140 | Michal Barkai Brody | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 ביולי | ||
| 141 | פניות הציבור | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 ביולי | ||
| 142 | בלה בלה | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 2 ביולי | ||
| 143 | Zvi Plotnitsky | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 28 ביוני | ||
| 144 | Sarit Aidan | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 19 ביוני | ||
| 145 | ליאור ויקל | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~4.5K | 19 ביוני | ||
| 146 | פנטהון סיום - Fentahun Seyoum | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 9 ביוני | ||
| 147 | Yaniv Ben Shoshan | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 18 ביוני | ||
| 148 | ג׳חבורג עתלית | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 18 ביוני | ||
| 149 | Pavel Levkov | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 9 ביוני | ||
| 150 | עידן וולר | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 9 ביוני | ||
| 151 | מישהו.י כמוני | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~6.5K | 9 ביוני | ||
| 152 | המרכז הרפואי קפלן | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 7 ביוני | ||
| 153 | Eitan Tam | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 3 ביוני | ||
| 154 | Ben Paz | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 21 במאי | ||
| 155 | Shirit Tassa.English | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 18 במאי | ||
| 156 | Eman Safady | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~6.5K | 27 באפר׳ | ||
| 157 | Claude Samuel קלוד סמואל | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~5.5K | 21 באפר׳ | ||
| 158 | Ben Gayle Lazarus | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 21 באפר׳ | ||
| 159 | Paltiel Bichman | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~7.5K | 7 באפר׳ | ||
| 160 | Grisha Alroi | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 29 במרץ | ||
| 161 | Dudi Goder | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 29 במרץ | ||
| 162 | Mohammad Osman | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 14 במרץ | ||
| 163 | Anna Zarembo | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 10 במרץ | ||
| 164 | צביקה זלינגר - Story in Action | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 3 במרץ | ||
| 165 | Nimrod Madrer | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 15 בפבר׳ | ||
| 166 | רון תומר - נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 8 בפבר׳ | ||
| 167 | Illana Shoshan | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 5 בפבר׳ | ||
| 168 | ADV HH | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 27 בינו׳ | ||
| 169 | Dror Akler | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 23 בינו׳ | ||
| 170 | Moraneizenstien | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 20 בינו׳ | ||
| 171 | Haim Ohn | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 בינו׳ | ||
| 172 | Shalom Daskal | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 3 בינו׳ | ||
| 173 | מקסים אוקנין | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 2 בינו׳ | ||
| 174 | Adi Kinen | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~8.5K | 31 בדצמ׳ | ||
| 175 | ליאור שלמוני | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 30 בדצמ׳ | ||
| 176 | وحدة يافه ن | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~12.5K | 15 בדצמ׳ | ||
| 177 | Hadar Cohen | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 5 בדצמ׳ | ||
| 178 | מורשת - Heritage | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 3 בדצמ׳ | ||
| 179 | Reuven Mizrav | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 29 בנוב׳ | ||
| 180 | ניצנים | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~49.5 | 27 בנוב׳ | ||
| 181 | Anat Harel | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 23 בנוב׳ | ||
| 182 | פאר לוין תקשורת | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~4.5K | 11 בנוב׳ | ||
| 183 | Gil Oren | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 4 בנוב׳ | ||
| 184 | Aviv Ben Yakir | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 2 בנוב׳ | ||
| 185 | פאסי.קראוס Fassy.Kraus І | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 30 באוק׳ | ||
| 186 | היידה האמת ורק האמת | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 30 באוק׳ | ||
| 187 | צהר הלב | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~2.5K | 25 באוק׳ | ||
| 188 | ענבר מורדי - Inbar Mordi | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 23 באוק׳ | ||
| 189 | Ronen Rotstein | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 22 באוק׳ | ||
| 190 | Israel Digital Center | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~1.5K | 19 באוק׳ | ||
| 191 | Rami Burstein | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~6.5K | 16 באוק׳ | ||
| 192 | קידום | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 15 באוק׳ | ||
| 193 | Mihael Mushailov | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 באוק׳ | ||
| 194 | Maayan | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~549.5 | 13 באוק׳ | ||
| 195 | Ali Kashkoush Israel Shield | לא מזוהה | 1 | 49.5 ₪ | ~6.5K | 2 באוק׳ |
ההוצאה והחשיפות הן אמצע הטווחים של Meta, והחשיפות מוגבלות ל-"1M+" למודעה. הסוג והרשימה נקבעים על ידי מודל שקורא כל מודעה מול מאגר הרשימות והמועמדים שלנו; תקיפה היא שיעור המודעות המסווגות של העמוד שתוקפות יריב בשמו, ומוצגת מחמש מודעות ומעלה. ראו מתודולוגיה.