Bosna i Hercegovina 2026 · Podaci
Svi politički oglašivači
Prijevod uz pomoć vještačke inteligencije · mjerodavan je engleski original
577 Facebook i Instagram stranica koje su objavile domaći politički oglas u godini oko izbora, iz Metine arhive preuzete 31. oktobar 2026.. Svaka stranica vodi na svoju Vipima stranicu, sa sedmičnom potrošnjom, tonom i najskupljim oglasima, a odatle na Metinu biblioteku oglasa; stranica stranke ili kandidata vodi na tu stranku ili kandidata.
247 stranica · 2.114 oglasa · 124,6 hilj. $ · stranica 1 od 2
| # | Stranica | Vrsta | Stranka | Oglasi | Potrošnja | Prikazi | Napad | Posljednji oglas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldar Vuković | Kandidat | 130 | 8,2 hilj. $ | ~3,7 mil. | 41% | 6. okt | |
| 2 | Almedin Aliefendić | Kandidat | 91 | 4,5 hilj. $ | ~715,5 hilj. | 66% | 29. okt | |
| 3 | Zdenko Lučić | Kandidat | 32 | 4,3 hilj. $ | ~4,4 mil. | 50% | 2. okt | |
| 4 | Danko Jakšić | Kandidat | 84 | 4,2 hilj. $ | ~366,6 hilj. | 7,3% | 2. okt | |
| 5 | Kenan Magoda | Kandidat | 19 | 4,1 hilj. $ | ~4,7 mil. | 0,0% | 2. okt | |
| 6 | Жељко Дубравац | Kandidat | 78 | 3,9 hilj. $ | ~833,7 hilj. | 49% | 2. okt | |
| 7 | Предраг Кукољ - Predrag Kukolj | Kandidat | 65 | 3,2 hilj. $ | ~570 hilj. | 11% | 2. okt | |
| 8 | Adnan Delic | Kandidat | 22 | 3,1 hilj. $ | ~4 mil. | 0,0% | 2. okt | |
| 9 | Admir Babić | Kandidat | 60 | 3 hilj. $ | ~95,2 hilj. | 1,7% | 30. sep | |
| 10 | Čapljinska neovisna stranka | Stranka | 44 | 2,2 hilj. $ | ~486,8 hilj. | 70% | 1. okt | |
| 11 | Dr Dragan Đokanović | Kandidat | 44 | 2,2 hilj. $ | ~202,8 hilj. | 21% | 20. nov | |
| 12 | Синиша Видовић - Siniša VidovićPlatio: Siniša Vidović | Kandidat | 20 | 2 hilj. $ | ~2,6 mil. | 0,0% | 30. sep | |
| 13 | Hrvatska republikanska stranka | Stranka | 39 | 1,9 hilj. $ | ~1,2 mil. | 44% | 2. okt | |
| 14 | Laburistička Stranka BiH | Stranka | 17 | 1,8 hilj. $ | ~3,7 mil. | 31% | 1. okt | |
| 15 | Миленко Митровић / Milenko Mitrović | Kandidat | 34 | 1,7 hilj. $ | ~421,5 hilj. | 0,0% | 17. jun | |
| 16 | Elmir Tukić | Kandidat | 31 | 1,5 hilj. $ | ~774 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 17 | Ivan BegićPlatio: Ivan Begic | Kandidat | 28 | 1,5 hilj. $ | ~1 mil. | 4,2% | 1. okt | |
| 18 | Mirza Ramić | Kandidat | 30 | 1,5 hilj. $ | ~135,1 hilj. | 59% | 31. okt | |
| 19 | Богољуб Зељковић - Bogoljub Zeljković | Kandidat | 29 | 1,4 hilj. $ | ~802,1 hilj. | 60% | 14. feb | |
| 20 | Enis Hasanovic | Kandidat | 8 | 1,2 hilj. $ | ~877,5 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 21 | Socijalistička partija Brčko - Социјалистичка партија Брчко | Stranka | 14 | 1,2 hilj. $ | ~662,5 hilj. | 25. sep | ||
| 22 | Nikola Savić | Kandidat | 23 | 1,1 hilj. $ | ~197,7 hilj. | 30. sep | ||
| 23 | Suada Halilović | Kandidat | 23 | 1,1 hilj. $ | ~171,5 hilj. | 26% | 15. sep | |
| 24 | Amila Hodžić | Kandidat | 22 | 1,1 hilj. $ | ~273 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 25 | Kemal Ademović | Kandidat | 15 | 1 hilj. $ | ~537,5 hilj. | 10% | 1. okt | |
| 26 | Faruk Selmanović | Kandidat | 17 | 1 hilj. $ | ~313,5 hilj. | 9,1% | 29. sep | |
| 27 | Muamer H. Čehić | Kandidat | 21 | 1 hilj. $ | ~195,5 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 28 | Alen Pilav | Kandidat | 6 | 997 $ | ~1,4 mil. | 0,0% | 29. sep | |
| 29 | Владимир Ћопић - Vladimir Ćopić | Kandidat | 18 | 891 $ | ~612,5 hilj. | 18% | 1. okt | |
| 30 | Ahmed Kosovac | Kandidat | 17 | 842 $ | ~1,2 mil. | 0,0% | 2. okt | |
| 31 | Armin Kurtagic | Kandidat | 16 | 792 $ | ~542,5 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 32 | Almir Tutić | Kandidat | 15 | 743 $ | ~1 mil. | 0,0% | 29. sep | |
| 33 | Kenan Magoda | Kandidat | 15 | 743 $ | ~571 hilj. | 15% | 14. maj | |
| 34 | Armin Buljugić | Kandidat | 14 | 693 $ | ~206 hilj. | 93% | 16. okt | |
| 35 | Тања Палачковић - Tanja Palačković | Kandidat | 14 | 693 $ | ~530,5 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 36 | Suad Hadžić - Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Živinice | Kandidat | 14 | 693 $ | ~191,1 hilj. | 8,3% | 30. sep | |
| 37 | Amira Žmirić Platio: Amira Žmirić | Kandidat | 13 | 644 $ | ~514 hilj. | 31% | 30. sep | |
| 38 | Maja Vekić - Маја Векић | Kandidat | 13 | 644 $ | ~88 hilj. | 28. sep | ||
| 39 | Марко Драгичевић - Marko DragičevićPlatio: Bold Media | Kandidat | 6 | 597 $ | ~450 hilj. | 0,0% | 26. sep | |
| 40 | Damir Masic | Kandidat | 10 | 595 $ | ~424,5 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 41 | Admir Pozderović | Kandidat | 12 | 594 $ | ~320 hilj. | 0,0% | 18. okt | |
| 42 | Ahmed Kulanić | Kandidat | 12 | 594 $ | ~425 hilj. | 0,0% | 28. sep | |
| 43 | Jasmin Kadija Kadic | Kandidat | 12 | 594 $ | ~51 hilj. | 80% | 2. okt | |
| 44 | Биљана Лукић - Biljana Lukić | Kandidat | 12 | 594 $ | ~414 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 45 | Anel Ibeljić | Kandidat | 12 | 594 $ | ~231 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 46 | Džafer Alić | Kandidat | 12 | 594 $ | ~332 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 47 | Drazenko Macanovic | Kandidat | 12 | 594 $ | ~95 hilj. | 8,3% | 3. jun | |
| 48 | Žarko Novaković - Жарко Новаковић | Kandidat | 5 | 548 $ | ~435 hilj. | 22. sep | ||
| 49 | Almir DemirovićPlatio: Almir Demirovic | Kandidat | 9 | 546 $ | ~219 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 50 | Nihada Okanović | Kandidat | 11 | 545 $ | ~617 hilj. | 9,1% | 2. okt | |
| 51 | Smajo Mandžić, zastupnik u Skupštini TK | Kandidat | 11 | 545 $ | ~117 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 52 | Admir Karić | Kandidat | 11 | 545 $ | ~425 hilj. | 11% | 1. okt | |
| 53 | Dr.sc. Haris Fazlagic | Kandidat | 11 | 545 $ | ~338,5 hilj. | 1. okt | ||
| 54 | Недељко Кесић - Nedeljko Kesić | Kandidat | 11 | 545 $ | ~180,5 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 55 | Покрет за Бијељину | Stranka | 11 | 545 $ | ~87,5 hilj. | 0,0% | 11. apr | |
| 56 | Amer Bošnjić | Kandidat | 2 | 499 $ | ~1,3 mil. | 8. sep | ||
| 57 | Желимир Нешковић - Želimir Nešković | Kandidat | 4 | 498 $ | ~500 hilj. | 28. sep | ||
| 58 | Borislav Tešić / Борислав Тешић | Kandidat | 4 | 498 $ | ~467,5 hilj. | 28. sep | ||
| 59 | Rejhana Dervišević | Kandidat | 4 | 498 $ | ~1,2 mil. | 14. sep | ||
| 60 | SDBiH Lukavac | Stranka | 10 | 495 $ | ~42 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 61 | Maida Behrem StojanovPlatio: Maida Behrem-Stojanov | Kandidat | 10 | 495 $ | ~123 hilj. | 40% | 1. okt | |
| 62 | Nurdin Begović | Kandidat | 10 | 495 $ | ~806,5 hilj. | 10% | 28. sep | |
| 63 | Lukač Adnan | Kandidat | 10 | 495 $ | ~219 hilj. | 50% | 8. sep | |
| 64 | Bojan Kresojević - Бојан Кресојевић | Kandidat | 7 | 447 $ | ~1,4 mil. | 17% | 29. sep | |
| 65 | Mr sc Suad Selimović, dipl ing poljoprivredePlatio: Suad Selimovic | Kandidat | 7 | 447 $ | ~668 hilj. | 0,0% | 19. sep | |
| 66 | Saša Ilić - Саша Илић | Kandidat | 9 | 446 $ | ~129 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 67 | Hrvatska seljačka stranka BiHPlatio: HSS | Stranka | 9 | 446 $ | ~79 hilj. | 25% | 2. okt | |
| 68 | Kerim Smailbegović | Kandidat | 9 | 446 $ | ~65,5 hilj. | 1. okt | ||
| 69 | Emir Šahović | Kandidat | 9 | 446 $ | ~104,5 hilj. | 22% | 30. sep | |
| 70 | Amir Hadžić | Kandidat | 9 | 446 $ | ~129,5 hilj. | 22% | 28. sep | |
| 71 | Младен Васић - Mladen Vasić | Kandidat | 4 | 398 $ | ~307,5 hilj. | 30. sep | ||
| 72 | Rizah Vejzović - Kandidat za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine | Kandidat | 4 | 398 $ | ~920 hilj. | 14. sep | ||
| 73 | Dario Plavčić | Kandidat | 6 | 397 $ | ~276,5 hilj. | 0,0% | 24. okt | |
| 74 | Dr Slavko Grbic | Kandidat | 6 | 397 $ | ~166,5 hilj. | 2. okt | ||
| 75 | Elvedin Tatarevic | Kandidat | 6 | 397 $ | ~162,6 hilj. | 28. sep | ||
| 76 | Alma Kratina | Kandidat | 6 | 397 $ | ~662,5 hilj. | 0,0% | 28. sep | |
| 77 | Duška Jurišić | Kandidat | 8 | 396 $ | ~122,5 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 78 | Damir Kreso | Kandidat | 8 | 396 $ | ~235 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 79 | Dr Amra Nadarević Vodenčarević | Kandidat | 8 | 396 $ | ~211 hilj. | 25% | 1. okt | |
| 80 | Др Цвијетин Лукић/ Dr Cvijetin LukićPlatio: DNS | Kandidat | 8 | 396 $ | ~172 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 81 | Elvis Vreto | Kandidat | 8 | 396 $ | ~100 hilj. | 0,0% | 29. sep | |
| 82 | Borovac Edin | Kandidat | 8 | 396 $ | ~191 hilj. | 0,0% | 29. sep | |
| 83 | Fatima Gavrankapetanovic SmailbegovicPlatio: Fatima Gavankapetanović-Smailbegović | Kandidat | 8 | 396 $ | ~320,5 hilj. | 0,0% | 28. sep | |
| 84 | Mersiha Babić | Kandidat | 8 | 396 $ | ~111,1 hilj. | 33% | 27. sep | |
| 85 | Alen Kapkovic - Samostalni zastupnik u skupštini ZDK | Kandidat | 8 | 396 $ | ~28,1 hilj. | 21. apr | ||
| 86 | Слободан Јавор-Slobodan Javor | Kandidat | 8 | 396 $ | ~120 hilj. | 0,0% | 18. dec | |
| 87 | Srđan Čengić | Kandidat | 3 | 349 $ | ~650 hilj. | 30. sep | ||
| 88 | Јовица Радуловић - Jovica RadulovicPlatio: Wizard Media doo Ugljevik | Kandidat | 3 | 349 $ | ~270 hilj. | 28. sep | ||
| 89 | Salko Japalak | Kandidat | 5 | 348 $ | ~195 hilj. | 20% | 1. okt | |
| 90 | Tašo Dacić | Kandidat | 5 | 348 $ | ~191,5 hilj. | 30. sep | ||
| 91 | Nedim Selimović - kandidat za Skupštinu TK | Kandidat | 5 | 348 $ | ~202,5 hilj. | 40% | 22. sep | |
| 92 | Srđan Mandić | Kandidat | 7 | 347 $ | ~86,5 hilj. | 20% | 30. okt | |
| 93 | HRS Žepče - Hrvatska republikanska strankaPlatio: Hrvatska Republikanska Stranka | Stranka | 7 | 347 $ | ~129,5 hilj. | 20% | 1. okt | |
| 94 | Amra NaloPlatio: PIN doo | Kandidat | 7 | 347 $ | ~564 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 95 | Adrijana NiksicPlatio: Adrijana Nikšić | Kandidat | 7 | 347 $ | ~60 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 96 | Mirnes Gušić | Kandidat | 7 | 347 $ | ~122,5 hilj. | 30. sep | ||
| 97 | Dajana Alić Čolić | Kandidat | 7 | 347 $ | ~224 hilj. | 29. sep | ||
| 98 | Миња Шурлан - Minja Šurlan | Kandidat | 7 | 347 $ | ~569 hilj. | 0,0% | 29. sep | |
| 99 | Anel Topalović | Kandidat | 7 | 347 $ | ~160 hilj. | 14% | 29. sep | |
| 100 | Огњен Бодирога | Kandidat | 7 | 347 $ | ~184 hilj. | 67% | 29. sep | |
| 101 | Armin Kadric | Kandidat | 7 | 347 $ | ~101 hilj. | 0,0% | 29. sep | |
| 102 | Damir Bulčević | Kandidat | 7 | 347 $ | ~161 hilj. | 0,0% | 10. jun | |
| 103 | Tarik Halilović | Kandidat | 7 | 347 $ | ~118,5 hilj. | 71% | 26. mar | |
| 104 | Davud Becirovic | Kandidat | 4 | 298 $ | ~140 hilj. | 30. sep | ||
| 105 | Adnan Kunić, kandidat Stranke za BiHPlatio: Adnan Kunic | Kandidat | 4 | 298 $ | ~216,5 hilj. | 29. sep | ||
| 106 | Aida Obuća | Kandidat | 4 | 298 $ | ~324 hilj. | 14. sep | ||
| 107 | Armin Hebib | Kandidat | 6 | 297 $ | ~62 hilj. | 0,0% | 15. okt | |
| 108 | Marko Cvitanović | Kandidat | 6 | 297 $ | ~29 hilj. | 67% | 6. okt | |
| 109 | Sandra Imširović | Kandidat | 6 | 297 $ | ~143 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 110 | Igor Balukčić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~165 hilj. | 0,0% | 1. okt | |
| 111 | Игор Ћибић | Kandidat | 6 | 297 $ | ~53 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 112 | Amra Babić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~142 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 113 | Siniša Isić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~295 hilj. | 29. sep | ||
| 114 | Husein Tokić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~49,6 hilj. | 0,0% | 28. sep | |
| 115 | Miroslav Vujčić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~29 hilj. | 17% | 27. sep | |
| 116 | Nedžad Arnaut - Kandidat za Parlament FBiH | Kandidat | 6 | 297 $ | ~65 hilj. | 0,0% | 27. sep | |
| 117 | Nikola Mumalo | Kandidat | 6 | 297 $ | ~194 hilj. | 27. sep | ||
| 118 | Siniša Stokanović | Kandidat | 6 | 297 $ | ~183 hilj. | 0,0% | 28. sep | |
| 119 | Duško Stojnić | Kandidat | 6 | 297 $ | ~20,1 hilj. | 22. sep | ||
| 120 | Bajrić Elvis | Kandidat | 6 | 297 $ | ~68 hilj. | 20% | 21. sep | |
| 121 | Asim Džindo | Kandidat | 6 | 297 $ | ~63 hilj. | 33% | 27. apr | |
| 122 | Озрен ПердувPlatio: Ozren Perduv | Kandidat | 1 | 250 $ | ~137,5 hilj. | 28. sep | ||
| 123 | Nerin Dizdar | Kandidat | 1 | 250 $ | ~187,5 hilj. | 27. sep | ||
| 124 | Zumreta Bihorac-Kučuk | Kandidat | 1 | 250 $ | ~187,5 hilj. | 18. sep | ||
| 125 | Никола Злојутро - Nikola ZlojutroPlatio: Bold Media | Kandidat | 1 | 250 $ | ~187,5 hilj. | 17. sep | ||
| 126 | Мирко Николић - Mirko NikolićPlatio: Bold Media | Kandidat | 3 | 249 $ | ~225 hilj. | 18. sep | ||
| 127 | Miro Jurišić | Kandidat | 3 | 249 $ | ~33,6 hilj. | 11. sep | ||
| 128 | Snaga naroda Ramo Isak Kanton Sarajevo Kandidati 3 6 i 33Platio: Aktuelno design d.o.o. Sarajevo | Stranka | 5 | 248 $ | ~63,5 hilj. | 0,0% | 2. okt | |
| 129 | Bane Bodirogić/Бане Бодирогић | Kandidat | 5 | 248 $ | ~148,5 hilj. | 1. okt | ||
| 130 | Adnan MuratovićPlatio: Adnan Muratovic | Kandidat | 5 | 248 $ | ~12,5 hilj. | 30. sep | ||
| 131 | Hajrudin Žilić | Kandidat | 5 | 248 $ | ~72,5 hilj. | 0,0% | 30. sep | |
| 132 | Jasna Rahimić - Vijećnik Gradskog vijeća Grada ŽivinicePlatio: Jasna Rahimić | Kandidat | 5 | 248 $ | ~48,5 hilj. | 20% | 29. sep | |
| 133 | Tarik Halilović | Kandidat | 5 | 248 $ | ~141,5 hilj. | 20% | 28. sep | |
| 134 | Hrvatska republikanska stranka - MostarPlatio: Hrvatska republikanska stranka | Stranka | 5 | 248 $ | ~107,5 hilj. | 40% | 28. sep | |
| 135 | Мирко Буквић - Mirko Bukvić | Kandidat | 5 | 248 $ | ~78 hilj. | 20. sep | ||
| 136 | Симић-Simić | Kandidat | 5 | 248 $ | ~21,5 hilj. | 40% | 16. sep | |
| 137 | Platforma za progres | Stranka | 5 | 248 $ | ~81 hilj. | 20% | 19. maj | |
| 138 | Adnan Karamujić | Kandidat | 5 | 248 $ | ~34,5 hilj. | 60% | 17. maj | |
| 139 | Mirza Malkočević | Kandidat | 2 | 199 $ | ~122,5 hilj. | 1. okt | ||
| 140 | Tuzlanska Alternativa | Stranka | 2 | 199 $ | ~282,5 hilj. | 26. sep | ||
| 141 | Миленко Ристић - Milenko RistićPlatio: Bold Media | Kandidat | 2 | 199 $ | ~212,5 hilj. | 22. sep | ||
| 142 | Томица Стојановић - Tomica StojanovićPlatio: Bold Media | Kandidat | 2 | 199 $ | ~247,5 hilj. | 20. sep | ||
| 143 | Svjetlana ŠošićPlatio: Izbori u BiH | Kandidat | 4 | 198 $ | ~103,5 hilj. | 2. okt | ||
| 144 | Milan Plavšić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~30 hilj. | 2. okt | ||
| 145 | Senaid Begić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~117,5 hilj. | 2. okt | ||
| 146 | Semir Bolić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~115 hilj. | 2. okt | ||
| 147 | Pero Previšić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~32 hilj. | 2. okt | ||
| 148 | Tarik Bašović | Kandidat | 4 | 198 $ | ~46 hilj. | 1. okt | ||
| 149 | Mirsad Ahmetović | Kandidat | 4 | 198 $ | ~12,5 hilj. | 1. okt | ||
| 150 | Bego Gljiva | Kandidat | 4 | 198 $ | ~26 hilj. | 1. okt | ||
| 151 | Podrška Jasmini Biščević TokićPlatio: O.D ANSOFT | Kandidat | 4 | 198 $ | ~262,5 hilj. | 30. sep | ||
| 152 | Tarik Šečić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~120 hilj. | 30. sep | ||
| 153 | Timur Vilić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~490 hilj. | 30. sep | ||
| 154 | Amel Pintol | Kandidat | 4 | 198 $ | ~92,5 hilj. | 30. sep | ||
| 155 | Vildana Bešlija | Kandidat | 4 | 198 $ | ~115,5 hilj. | 29. sep | ||
| 156 | Elvira Abdić Jelenović | Kandidat | 4 | 198 $ | ~662,5 hilj. | 28. sep | ||
| 157 | Драган Милановић | Kandidat | 4 | 198 $ | ~35,6 hilj. | 23. sep | ||
| 158 | Belma Kapo | Kandidat | 4 | 198 $ | ~46 hilj. | 9. sep | ||
| 159 | Haris Silajdzic | Kandidat | 4 | 198 $ | ~59 hilj. | 22. maj | ||
| 160 | Seid Škaljić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~85 hilj. | 13. apr | ||
| 161 | Denis Šulić - Денис ШулићPlatio: Denis Sulić | Kandidat | 4 | 198 $ | ~550 hilj. | 23. jan | ||
| 162 | Elmin Šabanović | Kandidat | 1 | 150 $ | ~162,5 hilj. | 19. sep | ||
| 163 | Bajro Biber - Kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo | Kandidat | 1 | 150 $ | ~162,5 hilj. | 16. sep | ||
| 164 | Drazenka Subasic | Kandidat | 3 | 149 $ | ~57,5 hilj. | 1. okt | ||
| 165 | Nusret Mamić | Kandidat | 3 | 149 $ | ~97,5 hilj. | 1. okt | ||
| 166 | Edis Dervisagic | Kandidat | 3 | 149 $ | ~130 hilj. | 1. okt | ||
| 167 | Jovica M. Vlatković/Јовица М. ВлатковићPlatio: Jovica M. Vlatković | Kandidat | 3 | 149 $ | ~41,5 hilj. | 30. sep | ||
| 168 | Dragan KojicPlatio: Dragan Kojić | Kandidat | 3 | 149 $ | ~115 hilj. | 30. sep | ||
| 169 | Salko Pasović | Kandidat | 3 | 149 $ | ~31,5 hilj. | 30. sep | ||
| 170 | Ernad Deljkic | Kandidat | 3 | 149 $ | ~19 hilj. | 29. sep | ||
| 171 | Midhat Čaušević | Kandidat | 3 | 149 $ | ~31,5 hilj. | 29. sep | ||
| 172 | Љубиша Крунић - Ljubiša Krunić | Kandidat | 3 | 149 $ | ~177,5 hilj. | 29. sep | ||
| 173 | Славица Марковић - Slavica MarkovićPlatio: Wizard Media | Kandidat | 3 | 149 $ | ~130 hilj. | 29. sep | ||
| 174 | Emir AjanovićPlatio: Bilans.ba | Kandidat | 3 | 149 $ | ~52,5 hilj. | 28. sep | ||
| 175 | Alen Seferović - 27 - Kandidat za Skupštinu ZDKPlatio: Izbori u BiH | Kandidat | 3 | 149 $ | ~78 hilj. | 28. sep | ||
| 176 | Edin Vikalo | Kandidat | 3 | 149 $ | ~69,5 hilj. | 28. sep | ||
| 177 | Azra Šabanović | Kandidat | 3 | 149 $ | ~19,5 hilj. | 28. sep | ||
| 178 | Kerim BalićPlatio: Kerim Balic | Kandidat | 3 | 149 $ | ~387,5 hilj. | 26. sep | ||
| 179 | Selim Bešlagić | Kandidat | 3 | 149 $ | ~80 hilj. | 26. sep | ||
| 180 | Amra Đapo DF | Kandidat | 3 | 149 $ | ~59,5 hilj. | 24. sep | ||
| 181 | Poljac JugPlatio: Izbori u BiH | Kandidat | 3 | 149 $ | ~97,5 hilj. | 24. sep | ||
| 182 | Adnan Faladžić | Kandidat | 3 | 149 $ | ~67,5 hilj. | 18. sep | ||
| 183 | Hrvatska republikanska stranka - Grude | Stranka | 3 | 149 $ | ~37,5 hilj. | 26. mar | ||
| 184 | Imran Hodžić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~135 hilj. | 1. okt | ||
| 185 | Lejla Zvizdic | Kandidat | 2 | 99 $ | ~4 hilj. | 1. okt | ||
| 186 | Dragoslav Topić - Драгослав Топић | Kandidat | 2 | 99 $ | ~39 hilj. | 30. sep | ||
| 187 | Ilhan BušatlićPlatio: Izbori u BiH | Kandidat | 2 | 99 $ | ~70 hilj. | 30. sep | ||
| 188 | Ajla Milišić Pepić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~3 hilj. | 29. sep | ||
| 189 | Goran Bulajić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~60 hilj. | 29. sep | ||
| 190 | Mustafa Kovač | Kandidat | 2 | 99 $ | ~14 hilj. | 29. sep | ||
| 191 | Sabiha Salčin | Kandidat | 2 | 99 $ | ~97,5 hilj. | 29. sep | ||
| 192 | Emir Osmanbasić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~23 hilj. | 28. sep | ||
| 193 | Bajro Fejzić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~40 hilj. | 28. sep | ||
| 194 | Nenad Nešić - Ненад НешићPlatio: DNS | Kandidat | 2 | 99 $ | ~22 hilj. | 28. sep | ||
| 195 | Elzina Pirić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~27 hilj. | 28. sep | ||
| 196 | Ajdin Čengić 20 Kanton | Kandidat | 2 | 99 $ | ~125 hilj. | 28. sep | ||
| 197 | Adnan ZubanPlatio: Izbori u BiH | Kandidat | 2 | 99 $ | ~127,5 hilj. | 24. sep | ||
| 198 | Олгица МрђаPlatio: "AKUMEDICA" Olgica Mrđa s.p. Banja Luka | Kandidat | 2 | 99 $ | ~75,5 hilj. | 24. sep | ||
| 199 | Vedran Tuce | Kandidat | 2 | 99 $ | ~38 hilj. | 16. sep | ||
| 200 | Emin Sačić | Kandidat | 2 | 99 $ | ~122,5 hilj. | 15. sep |
Potrošnja i prikazi su sredine Metinih raspona, prikazi ograničeni na „1M+” po oglasu. Vrstu i stranku određuje model koji čita svaki oglas naspram našeg registra stranaka i kandidata; napad je udio klasifikovanih oglasa stranice koji nekoga napadaju, prikazan od pet oglasa. Pogledajte metodologiju.